Prueba Luis

10K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 365 I_VENT_, _ARIA PA_LA f 4_-49 0:40:17 0:40:17 -
2 204 FERNAND_Z ALONSO, _SCAR LUIS m 3_-3_ 0:41:33 0:41:33 +00:01:16.00
3 215 RICO, PABLO _EBASTA__ m 40-49 0:46:03 0:46:03 +00:05:46.00
4 189 PASSARINO, MATIAS GERMAN m 40-49 0:46:21 0:46:21 +00:06:4.00
5 465 _ARRIENTOS, CESAR GUS_A_O m 40-49 0:47:25 0:47:25 +00:07:8.00
6 313 BROLLO, IGNACIO m _0-39 0:48:07 0:48:07 +00:07:50.00
7 456 _ORTEZ, L_AND_O m _0-39 0:48:40 0:48:40 +00:08:23.00
8 483 GE_TE, FEDERI_O m _0-39 0:48:55 0:48:55 +00:08:38.00
9 250 ROM_RO ROZ_S, JOSEFINA f 21-2_ 0:49:03 0:49:03 +00:08:46.00
10 329 ES_INOZA, DARIO m l 3_-39 0:49:29 0:49:29 +00:09:12.00
11 246 _URGOS, DARIO m l 3_-39 0:50:53 0:50:53 +00:10:36.00
12 428 S_AVEDRA, GON__LO m l 3_-39 0:51:02 0:51:02 +00:10:45.00
13 399 VEDROVNIK, MAR___O m 50_5_ 0:51:23 0:51:23 +00:11:6.00
14 232 SO_ELO, DA_IO MARTIN m _al _0_49 0:54:07 0:54:07 +00:13:50.00
15 197 _B_RUZZ_SE, G_B_IEL m _al _0_49 0:55:42 0:55:42 +00:15:25.00
16 359 OYOL_, ARI_L m _al _0_49 0:56:03 0:56:03 +00:15:46.00
17 265 B_SC_, LEAND_O m _al _0_49 0:56:28 0:56:28 +00:16:11.00
18 417 S_LVATIERRA, GABRIEL ALE_ANDRO m 30-3_ 0:57:46 0:57:46 +00:17:29.00
19 408 _AR_IL_A, MIGU_L A_GEL m 70_+ 0:58:31 0:58:31 +00:18:14.00
20 540 RAUTENBERG, DAYA_A_PAOLA f Baja vision 0:59:04 0:59:04 +00:18:47.00
20 362 SARRIA, CAR_LINA f __ _0-39 0:59:43 0:59:43 +00:19:26.00
21 534 MONCERRA_, JONATA_ L_AND_O m l _0-_9 0:59:55 0:59:55 +00:19:38.00
22 371 MERLO DIAZ, ORIANA f 21-_9 1:00:21 1:00:21 +00:20:4.00
23 392 ROLDAN, _UCIA f 30-3_ 1:00:33 1:00:33 +00:20:16.00
24 438 AREVA_O, EMILIA f 2_-29 1:01:31 1:01:31 +00:21:14.00
25 360 BOE_SCH, PABLO ENRIQU_ m l 60__9 1:01:56 1:01:56 +00:21:39.00
26 491 FE_N_NGER, _LAUDIO MARCELO m 50_59 1:02:05 1:02:05 +00:21:48.00
27 379 MAIDANA, _ARíA DEL PILA_ f 30_39 1:02:07 1:02:07 +00:21:50.00
28 268 AIBAR, MANU__ AMéRICO m 60-69 1:02:26 1:02:26 +00:22:9.00
27 546 PRI_LET, FERN__DO _A_TIN m Baja vision 1:02:30 1:02:30 +00:22:13.00
29 441 REPETTO, DANIEL m 40-49 1:02:48 1:02:48 +00:22:31.00
30 273 SAR_IOTTI, SERGI_ m 40-49 1:03:11 1:03:11 +00:22:54.00
31 280 VA_QUEZ, MARIAN__BELEN f 40-49 1:03:13 1:03:13 +00:22:56.00
32 487 SCOC_ZZA, FRANCO m 4_-49 1:03:14 1:03:14 +00:22:57.00
33 517 _I_VANNINI, EDUA__O m _a_ 50-59 1:03:48 1:03:48 +00:23:31.00
34 435 REYNA, FRANCO__AHU_L m 30-39 1:04:00 1:04:00 +00:23:43.00
35 533 BONCA__I, GUST_VO __IEL m l_ _0-59 1:04:04 1:04:04 +00:23:47.00
36 523 VIALE, D_NIE_ EDGAR m l_ _0-59 1:04:33 1:04:33 +00:24:16.00
37 213 VACCARI, N__OLAS m _0-49 1:04:42 1:04:42 +00:24:25.00
38 243 ORTEGA, RODRIGO m l _0-39 1:05:00 1:05:00 +00:24:43.00
39 440 VILLALBA, LUC_S m 21-_9 1:05:34 1:05:34 +00:25:17.00
40 496 FR_NGUELLI, _A__ER DAMIáN m 40_49 1:05:42 1:05:42 +00:25:25.00
41 363 TISE__, VA_IN_ f 30-39 1:06:21 1:06:21 +00:26:4.00
42 384 VAR_LA, _UAN MARTIN m 30-39 1:06:29 1:06:29 +00:26:12.00
43 395 SZYMUL, ERIC m __l 50_5_ 1:06:58 1:06:58 +00:26:41.00
44 356 JAIME, ALFREDO m __l 50_5_ 1:07:29 1:07:29 +00:27:12.00
45 361 BALBIANO, SERGIO m 40-49 1:08:10 1:08:10 +00:27:53.00
46 303 _ANGOSO, IVAN m 21__9 1:08:18 1:08:18 +00:28:1.00
47 443 GIAN_I, BE_NABE m 21__9 1:08:21 1:08:21 +00:28:4.00
48 194 NARVAJA, J_Sé_ANTONIO m 50__9 1:09:01 1:09:01 +00:28:44.00
49 423 _ANSILLA, _NDREA f 50-59 1:09:06 1:09:06 +00:28:49.00
50 406 BR_CAMONTE, MARCE_O m 50-5_ 1:09:45 1:09:45 +00:29:28.00
51 477 CAR__CI, GASTON MAXI_ILIANO m 40-49 1:10:01 1:10:01 +00:29:44.00
52 397 DEP_TRIS, YANINA f 40-49 1:10:07 1:10:07 +00:29:50.00
53 235 NORIEGA, D_IAN_ B_LEN f l 30-39 1:10:23 1:10:23 +00:30:6.00
54 278 DIAZ, MARTI__GABRIE_ m 4__4_ 1:10:36 1:10:36 +00:30:19.00
55 436 H_RRERO, MARCELO RUB_N m 30-39 1:11:32 1:11:32 +00:31:15.00
56 535 MARTINE_, E_ILIO m 2__29 1:12:27 1:12:27 +00:32:10.00
57 255 VILL_, _AL_NTINA f _21-2_ 1:12:37 1:12:37 +00:32:20.00
58 469 PERE_, JOSE_VICE_TE m __l 50-_9 1:12:46 1:12:46 +00:32:29.00
59 283 LUNA, FE_NANDO DA_ID m 4_-49 1:12:48 1:12:48 +00:32:31.00
60 407 ROMERO, PAB_O m 21-_9 1:12:49 1:12:49 +00:32:32.00
61 446 MENESTEROLO, EZEQUIEL m _al _0-49 1:13:13 1:13:13 +00:32:56.00
62 475 RANG_ILE_, VIO_ETA f 40-49 1:14:31 1:14:31 +00:34:14.00
63 299 ACIAR, MóNICA f 50_59 1:14:34 1:14:34 +00:34:17.00
64 480 CEJAS, SERGIO m __l 60-6_ 1:15:06 1:15:06 +00:34:49.00
65 468 KUNST, ___J_ND_O m 30-39 1:15:20 1:15:20 +00:35:3.00
66 402 ESPINOSA, __BR__L HO_A_IO m l _0-59 1:15:28 1:15:28 +00:35:11.00
67 285 STANIO_, _LAN_____ER m 21_29 1:16:38 1:16:38 +00:36:21.00
68 401 QUINTANA, LU_AS _LE_ANDRO m 21_29 1:16:54 1:16:54 +00:36:37.00
69 241 __S_O, MARíA P_OLA f 4_-_9 1:17:13 1:17:13 +00:36:56.00
69 544 NUNEZ, JONA_HAN m Baja vision 1:17:21 1:17:21 +00:37:4.00
70 302 TULA, NA_UE_ EZEQUI_L m 30_3_ 1:17:27 1:17:27 +00:37:10.00
71 247 SOSA, ARIE_ _OSE FERNANDO m 50-59 1:17:49 1:17:49 +00:37:32.00
72 366 IBARRA, PAULA VA_E_IA f 40-4_ 1:18:23 1:18:23 +00:38:6.00
73 269 MARCUZZI, MATIAS m _al 30-39 1:18:55 1:18:55 +00:38:38.00
74 276 GUA_TARI_I, DANIE_ __BERT_ m _0-69 1:18:58 1:18:58 +00:38:41.00
75 537 FOCHES_TO, _ELIS_ BELéN f __-_9 1:19:17 1:19:17 +00:39:0.00
76 266 DIGI_ICO, A_GELA f 60-69 1:19:22 1:19:22 +00:39:5.00
77 325 BANDEO, PA_LO ROBERTO m 40-49 1:19:25 1:19:25 +00:39:8.00
78 191 BARR_OS, CRIST_A_ K_RIM m 21_29 1:19:52 1:19:52 +00:39:35.00
79 449 MORENO, IVAN AN_ON__ m 30_39 1:20:02 1:20:02 +00:39:45.00
80 451 S_LVAT_ERR_, MARTIN m _50-59 1:20:03 1:20:03 +00:39:46.00
81 304 AGUERO, Y_MILA _ERNANDA f al 40-49 1:20:18 1:20:18 +00:40:1.00
82 394 BIA, _NALIA f _al 30-39 1:20:34 1:20:34 +00:40:17.00
83 448 RO_RI_UE_, ANDRES RA_L m 60-69 1:20:35 1:20:35 +00:40:18.00
84 254 D_LUCC_, MARCELO JAVIER m 50_59 1:20:47 1:20:47 +00:40:30.00
85 230 LODI, FR_NCO m l_ 21-29 1:21:22 1:21:22 +00:41:5.00
86 318 BERNARDI, IG_ACIO m 50-59 1:22:46 1:22:46 +00:42:29.00
87 192 PIVA, A__LIA DE LOURDES f 40-49 1:23:27 1:23:27 +00:43:10.00
88 433 GODOY, FLOR f l 21-29 1:23:29 1:23:29 +00:43:12.00
89 322 _AGHE_O, _D_AR_O JOS_ m 60-6_ 1:23:33 1:23:33 +00:43:16.00
90 231 GROSS, K_RI_A BEATRIZ f 50_59 1:23:52 1:23:52 +00:43:35.00
91 195 WILDE, FRANCO m __1-29 1:24:00 1:24:00 +00:43:43.00
92 380 NIETO, P_BLO m _0-49 1:24:28 1:24:28 +00:44:11.00
93 258 VOGLIOTTI, SANTIAGO TOMAS m _0-49 1:24:46 1:24:46 +00:44:29.00
94 282 C_AVE_O, PA_LO m _0-49 1:24:53 1:24:53 +00:44:36.00
95 410 P_CHEC_, ESTEBAN m _0-59 1:25:11 1:25:11 +00:44:54.00
96 279 GER_Z, _E_N_N_O_SEBAST_áN m 40-_9 1:25:17 1:25:17 +00:45:0.00
97 521 POCHETTI_O, SEBAS_IáN m 50-5_ 1:25:36 1:25:36 +00:45:19.00
98 458 MENA, MARíA ALEJA_D_A f _l 50_59 1:25:38 1:25:38 +00:45:21.00
99 383 SEB_RGA, _IO_A_NI m 50-__ 1:25:43 1:25:43 +00:45:26.00
75 548 DE LA _UENTE, RICARD_ m Silla de ruedas 1:25:48 1:25:48 +00:45:31.00
100 229 LEAL, __RTIN IVAN m _al 30_39 1:26:04 1:26:04 +00:45:47.00
101 249 _RIDA, CHRISTIAN m _al 30_39 1:26:11 1:26:11 +00:45:54.00
102 358 L_NAR_S, VANES_ f 40-49 1:26:17 1:26:17 +00:46:0.00
103 260 ZO__I_LA, DAN_EL m _40-49 1:26:20 1:26:20 +00:46:3.00
104 271 VILLAD_, MAR_IN m _40-49 1:27:17 1:27:17 +00:47:0.00
105 388 FL_R_S, AR_EL m _40-49 1:27:19 1:27:19 +00:47:2.00
106 522 CA_EL_INO, NAH_EL m 21-29 1:27:27 1:27:27 +00:47:10.00
107 530 MORALES, AR_EL m 50-5_ 1:27:30 1:27:30 +00:47:13.00
108 373 _LLES, _LAUDIO m l 4_-49 1:28:04 1:28:04 +00:47:47.00
109 429 S_RCHIONE, FABIOLA ANDRE_ f 0-5_ 1:28:05 1:28:05 +00:47:48.00
110 481 GOBBI, CARLA f 0-5_ 1:28:08 1:28:08 +00:47:51.00
111 261 HERNANDEZ, ANTONIO m _al 50-59 1:28:25 1:28:25 +00:48:8.00
112 520 A_VAREZ, HORACIO m _al 40_49 1:28:49 1:28:49 +00:48:32.00
113 211 DI MARCO, JUAN PABLO m _ 30-39 1:28:55 1:28:55 +00:48:38.00
114 201 GA_LA_CHELLI, GU_LL_RMO m _ 30-39 1:29:05 1:29:05 +00:48:48.00
115 529 ACEVED_, A_US_IN m 40-49 1:29:38 1:29:38 +00:49:21.00
116 216 PAZ_TULIS, MARíA E_ILI_ f __al 40-49 1:29:39 1:29:39 +00:49:22.00
117 244 TRONVOTTI, J_AN FACU__O m 40_49 1:29:39 1:29:39 +00:49:22.00
118 376 NA__RRO, R_BEN m 40_49 1:29:40 1:29:40 +00:49:23.00
119 486 KREN, __A_A MICAELA f 21-29 1:29:42 1:29:42 +00:49:25.00
120 501 MOYANO, LUCAS_E_MA_UEL m _al 21-_9 1:29:54 1:29:54 +00:49:37.00
121 390 _V_JERO, MIGUEL A_GEL m l 40-49 1:30:15 1:30:15 +00:49:58.00
122 348 FA_ERSA_I_MAR_ADE_, GIU_IANO Y_EL m l 21-29 1:30:27 1:30:27 +00:50:10.00
123 473 FERNANDEZ, N_COLAS EZ_QU_EL m 3_-39 1:30:32 1:30:32 +00:50:15.00
124 353 DENTATO, ALEJANDR_ m _40-49 1:30:35 1:30:35 +00:50:18.00
125 314 O_TOL_NA, JO_QU_N m _40-49 1:31:07 1:31:07 +00:50:50.00
126 248 SALVATIERRA, LIZZ_ f 4__49 1:31:29 1:31:29 +00:51:12.00
127 400 KAUFMANN, GUSTAVO m _ 30-39 1:31:49 1:31:49 +00:51:32.00
128 374 AZUN, GASTON ED__R m l 50-59 1:32:05 1:32:05 +00:51:48.00
129 295 AHUMADA, MARIA CEL_S__ f 40-49 1:32:58 1:32:58 +00:52:41.00
130 340 M__GIO, JULI_N m 30-39 1:33:06 1:33:06 +00:52:49.00
131 206 V_LLARREAL, OSCAR m 50-_9 1:33:49 1:33:49 +00:53:32.00
132 409 MENDEZ, MARIA LAUR_ f 40-49 1:34:05 1:34:05 +00:53:48.00
133 335 ES_UDERO, JUAN __LVAD_R m 30_39 1:34:08 1:34:08 +00:53:51.00
134 488 BER_E_O, _IANLUCA m 21-29 1:34:10 1:34:10 +00:53:53.00
135 459 K_PELL_, CECILIA f 40-49 1:34:20 1:34:20 +00:54:3.00
136 462 BERI_I, MARIA_O m 40-49 1:34:29 1:34:29 +00:54:12.00
137 190 GONZALEZ, ÁN_EL_MARIANO m 40-49 1:34:42 1:34:42 +00:54:25.00
138 306 SELLA, CARL_S _AO_O m 3_-39 1:34:49 1:34:49 +00:54:32.00
139 464 BELAMENDIA, VA_E_T_N m 3_-39 1:34:51 1:34:51 +00:54:34.00
140 296 BERNALDEZ, KEVIN m 3_-39 1:34:53 1:34:53 +00:54:36.00
141 298 M_RALES, MARCO_EUG_NIO m _0-59 1:35:09 1:35:09 +00:54:52.00
142 210 SALESI, ALEJ_N_RO m _0-59 1:35:12 1:35:12 +00:54:55.00
143 367 FERNANDEZ, MARíA JOSé f 40-49 1:35:18 1:35:18 +00:55:1.00
144 238 _RUGUES, MARíA JOSé f 40-49 1:35:20 1:35:20 +00:55:3.00
145 315 M_CCHIONE, _ICOLAS m 40-49 1:35:20 1:35:20 +00:55:3.00
146 382 K_ELTZSC_, GRIT f 50_59 1:35:24 1:35:24 +00:55:7.00
147 421 CASTR_, SA_T_AGO _AVI_ m 40-49 1:35:29 1:35:29 +00:55:12.00
148 528 CABRAL, GU_TA_O m 50-59 1:35:42 1:35:42 +00:55:25.00
149 346 TOLEDO TO_S, _MILIANO m 40-49 1:36:00 1:36:00 +00:55:43.00
150 220 _INGER DE BORGHESI, VIVIANA NOEMI f al 50-_9 1:36:23 1:36:23 +00:56:6.00
151 319 __LDMAN, JAVIER m 5_-59 1:36:40 1:36:40 +00:56:23.00
152 310 TORRES, V_RóNICA f 30-39 1:37:21 1:37:21 +00:57:4.00
153 339 F__HILA, LUIS _SV_LDO m 40-49 1:38:09 1:38:09 +00:57:52.00
154 198 ACEVEDO, E_I_S A_BERTO m 40-49 1:38:22 1:38:22 +00:58:5.00
155 466 BOT__SO, SE___T_áN m 40-49 1:38:51 1:38:51 +00:58:34.00
156 506 ARCE, JOSE m 5_-59 1:38:54 1:38:54 +00:58:37.00
157 341 CLIME_T, FERNANDO JAVIER m 5_-59 1:39:02 1:39:02 +00:58:45.00
156 545 CABI_O, CARINA f Baja vision 1:39:12 1:39:12 +00:58:55.00
158 508 LESMA_, CAR_OS GABRIE_ m 30-39 1:39:14 1:39:14 +00:58:57.00
159 262 P__N_Y, JULI_N E_ILE m 21-29 1:39:31 1:39:31 +00:59:14.00
160 242 GALLO, EMANUEL_L m _0_39 1:39:31 1:39:31 +00:59:14.00
161 430 BAN, NIC__AS m _0_39 1:40:59 1:40:59 +01:00:42.00
162 207 _EC_RR_, PAULA f 40-49 1:41:03 1:41:03 +01:00:46.00
163 253 IOV__E, ALEJ_NDRO__ABRIEL m _al 40-49 1:41:25 1:41:25 +01:01:8.00
164 454 SARMIENTO GARIBE, F__VIA MARIANA f 30-39 1:41:46 1:41:46 +01:01:29.00
165 457 _NGULO, SOFIA f 30-39 1:41:55 1:41:55 +01:01:38.00
166 368 DIAZ, __NZALO m 30-39 1:41:57 1:41:57 +01:01:40.00
167 447 __RINO, SEBAST_AN m 40-49 1:41:59 1:41:59 +01:01:42.00
168 445 BIANCH_TTI, CESA_ m 40-49 1:42:31 1:42:31 +01:02:14.00
169 387 ALBARELLO, _ODRIGO m 40-49 1:43:24 1:43:24 +01:03:7.00
170 411 CASA__V_, MARIO m _al _0-39 1:43:39 1:43:39 +01:03:22.00
171 309 MUCHUT, M_RTIN m _al 40-49 1:44:17 1:44:17 +01:04:0.00
172 482 PEPE, G_S__V_ m 50-5_ 1:44:37 1:44:37 +01:04:20.00
173 510 FI__E, L_AND_O m _0-39 1:44:57 1:44:57 +01:04:40.00
174 217 LO__Z, MARIANO m _0-39 1:45:01 1:45:01 +01:04:44.00
175 461 GAR_O, _ARLOS m _0-39 1:45:18 1:45:18 +01:05:1.00
176 524 IMENSON, EMANUEL m _0-39 1:45:48 1:45:48 +01:05:31.00
177 450 CAFASSO, ANA_CLARA f al 40-49 1:45:52 1:45:52 +01:05:35.00
178 245 GOROSITO, FABIO m __l 21-2_ 1:46:41 1:46:41 +01:06:24.00
179 393 RICCI, JOSE_LUI_ CON_A__ m l 60-69 1:46:50 1:46:50 +01:06:33.00
180 405 S_NCH_Z, MATIAS m 4_-49 1:46:51 1:46:51 +01:06:34.00
181 427 __SSETTA, _A_IA__ERNAND_ f 40-49 1:47:01 1:47:01 +01:06:44.00
182 507 A_UNA, MAR_A _LINA f 40-49 1:47:13 1:47:13 +01:06:56.00
183 292 FLAM_ND, MAURO m 40-49 1:47:26 1:47:26 +01:07:9.00
184 234 BES_O, ALEXIS m 30_3_ 1:47:26 1:47:26 +01:07:9.00
185 525 DEANGELI, MARIA DE_LOS ANGELES f _ 40-49 1:47:28 1:47:28 +01:07:11.00
186 396 GAVIL_N, _O_IA f _l_ _1-2_ 1:47:43 1:47:43 +01:07:26.00
187 222 GUINEZ, ANG_LA f 40-4_ 1:48:18 1:48:18 +01:08:1.00
188 471 CARB_LL_, JAVIER m _0-49 1:48:41 1:48:41 +01:08:24.00
189 209 HUS_L, MON_CA _L_CIA f _ 50-59 1:49:24 1:49:24 +01:09:7.00
190 369 MOR_NDI, _ACUNDO m _ 30_39 1:49:51 1:49:51 +01:09:34.00
191 352 A_L_O, SANT_AGO m _0-59 1:50:03 1:50:03 +01:09:46.00
192 259 D_RZE, JOAQUIN m 30-3_ 1:51:03 1:51:03 +01:10:46.00
193 291 ROSSIA, EMMA f 21-29 1:51:11 1:51:11 +01:10:54.00
194 434 PI_CATT_, MARIANELA f 30-39 1:51:22 1:51:22 +01:11:5.00
195 224 CORDE__, FANY f al 4_-49 1:51:27 1:51:27 +01:11:10.00
196 424 _CHWEN_B__, GE__AN m _a_ _0-49 1:51:34 1:51:34 +01:11:17.00
197 536 VILLARROEL, LAUTAR_ m l 21_29 1:51:42 1:51:42 +01:11:25.00
198 324 CA__ONA, FERNANDA f 50-_9 1:52:17 1:52:17 +01:12:0.00
199 490 MO_A_O, OMA_ VALENTI_ m 40-49 1:53:26 1:53:26 +01:13:9.00
200 478 SALGADO, VICTO_ m 40-49 1:53:38 1:53:38 +01:13:21.00
201 252 SAEN_, ANA f _1__9 1:54:18 1:54:18 +01:14:1.00
201 543 LAZCANO, FR_N_O DAM_áN m Baja vision 1:54:57 1:54:57 +01:14:40.00
202 267 YUNGMAN, NICO__S m 21-29 1:55:28 1:55:28 +01:15:11.00
203 404 OVEJERO, GUSTAVO ADO_FO m l__0-49 1:55:48 1:55:48 +01:15:31.00
204 305 PELLENE, MARíA CE_ILIA f _0-49 1:55:54 1:55:54 +01:15:37.00
205 288 MIRA MARI_, MARTIN AL___N_RO m l 3___9 1:55:57 1:55:57 +01:15:40.00
206 221 C_ONENBOLD, MARCO m l 3___9 1:56:23 1:56:23 +01:16:6.00
207 512 TESIO, FRANCO GAS_óN m l 40-_9 1:57:02 1:57:02 +01:16:45.00
208 202 IS_S_, M_RCELO m l 40-_9 1:57:47 1:57:47 +01:17:30.00
209 344 CUE_AS, DANI_LA f 0-49 1:58:50 1:58:50 +01:18:33.00
210 425 _COCCO, JU_N SEBASTIáN m l 40-49 1:59:14 1:59:14 +01:18:57.00
211 485 _OCH__BALDER__M_, DAVID m _21-2_ 1:59:25 1:59:25 +01:19:8.00
212 316 _TENCIO, DAVID m l 40-49 1:59:31 1:59:31 +01:19:14.00
213 343 GI_V_D_NI, _RAN_O m l 40-49 2:00:21 2:00:21 +01:20:4.00
214 333 __MENEZ, ELENA f al 30-39 2:00:34 2:00:34 +01:20:17.00
215 328 OLIMA, XAVIER m 30-_9 2:01:01 2:01:01 +01:20:44.00
216 460 _ETTIERI, HU_O ADRIAN m 5_-59 2:01:04 2:01:04 +01:20:47.00
217 212 _ALLIN_, ROSA f 40-_9 2:01:36 2:01:36 +01:21:19.00
218 226 PEREYRA LOPEZ, P_ULO m 40-49 2:01:49 2:01:49 +01:21:32.00
219 412 SOSA, _RISTIAN m 50-59 2:02:44 2:02:44 +01:22:27.00
220 437 CORTESE, ADRIANA CECILIA f l 40-49 2:02:46 2:02:46 +01:22:29.00
221 414 VAZQUEZ, EUGE_IO m 40_49 2:02:48 2:02:48 +01:22:31.00
222 345 LEMOS, PABLO m 21-29 2:02:54 2:02:54 +01:22:37.00
223 538 MORA_ES, ADRI_N m 21-29 2:03:22 2:03:22 +01:23:5.00
224 502 MEDINA, GUS_AVO AL_ERTO m 50-59 2:05:08 2:05:08 +01:24:51.00
225 484 _RUZAT, GUSTAVO m 40-49 2:05:20 2:05:20 +01:25:3.00
226 453 BAR_ERI_, AG_STIN m 40-49 2:05:51 2:05:51 +01:25:34.00
227 293 SAINI, PA_L_ DANTE m 50-59 2:05:59 2:05:59 +01:25:42.00
228 463 NI_RE__I, LE_NARDO ES_E_A_ m 50-59 2:06:06 2:06:06 +01:25:49.00
229 320 GALICH_O, _ATALIA f _ 50-59 2:06:13 2:06:13 +01:25:56.00
230 219 _UL_I, PABLO m 40-49 2:06:26 2:06:26 +01:26:9.00
231 332 MARTINEZ SOTO, _O_IA f _ 30-39 2:06:30 2:06:30 +01:26:13.00
232 308 LOPE__AMAYA, CRIST_NA f _ 30-39 2:06:33 2:06:33 +01:26:16.00
233 297 S_NCHEZ, F___NDO_ABEL m 30-39 2:06:33 2:06:33 +01:26:16.00
234 287 MARASINI, GA_RIEL m __l_40-4_ 2:06:33 2:06:33 +01:26:16.00
235 311 MERINO, JUAN I_NACIO m __l_40-4_ 2:06:39 2:06:39 +01:26:22.00
236 300 ARRI_TA, LUIS HéCTOR m l 50-_9 2:06:50 2:06:50 +01:26:33.00
237 347 SIE_RA, FR_NCISCO m 40-49 2:06:52 2:06:52 +01:26:35.00
238 531 GARRIDO, JULIET_A f _al 21-29 2:06:59 2:06:59 +01:26:42.00
239 516 DE LA TORRE SIERRA, JULIO m 40-49 2:07:32 2:07:32 +01:27:15.00
240 495 __B_RES, SOFIA f 30-3_ 2:07:37 2:07:37 +01:27:20.00
241 277 AIRALDO, GERMAN m _al 5_-5_ 2:08:12 2:08:12 +01:27:55.00
242 199 _ALDONADO, _E___O m _al 5_-5_ 2:08:33 2:08:33 +01:28:16.00
243 274 HE_NA__EZ _A_POS, _IEGO AAR_N m _0-39 2:08:47 2:08:47 +01:28:30.00
244 479 CACERES, M_XIMILIANO m _0-39 2:10:41 2:10:41 +01:30:24.00
245 385 QUINTEROS, JUAN m 21-29 2:10:57 2:10:57 +01:30:40.00
246 526 RACCA, CARO_INA BEATRIZ f al 50-_9 2:11:05 2:11:05 +01:30:48.00
246 542 MORO, _ARIL_NA f Baja vision 2:11:22 2:11:22 +01:31:5.00
247 251 SAYAVEDRA, NAY__ f _ 30-39 2:11:43 2:11:43 +01:31:26.00
248 264 M_RTI_EZ, FACUNDO m 3_-_9 2:12:12 2:12:12 +01:31:55.00
249 240 AGUIRRE, FRA_CO VALEN_IN m 21-29 2:12:38 2:12:38 +01:32:21.00
250 378 _ELL_RES, CANELA f 40-49 2:14:31 2:14:31 +01:34:14.00
251 350 ORD_NEZ, JO_GEL_NA f 3_-39 2:14:34 2:14:34 +01:34:17.00
252 364 CHAPUR, P_D_O m 3_-_9 2:15:02 2:15:02 +01:34:45.00
253 514 ABREG_, NICOL__ m 3_-_9 2:15:28 2:15:28 +01:35:11.00
254 476 JAUREGUI, GREGORIO m 2_-29 2:15:40 2:15:40 +01:35:23.00
255 334 MI_HEL, ALEXIS m 4_-49 2:15:48 2:15:48 +01:35:31.00
256 489 CAMER_NI, GAB_I_L m 4_-49 2:15:51 2:15:51 +01:35:34.00
257 515 AGUIRRE, JOSE m 4_-49 2:16:10 2:16:10 +01:35:53.00
258 225 SAYAS, LEO m 4_-49 2:16:38 2:16:38 +01:36:21.00
259 239 ES_INOSA SORIANO, FRANCISCO m _0-39 2:16:58 2:16:58 +01:36:41.00
260 420 HER_ERA, EUG_NIA f ___30-39 2:17:13 2:17:13 +01:36:56.00
261 442 BACINO, ADRI_N m _0-59 2:17:16 2:17:16 +01:36:59.00
262 370 RUIZ, PABLO _O_E m _0-59 2:17:33 2:17:33 +01:37:16.00
263 263 LEZ_MA, JAVIER m 40-_9 2:17:38 2:17:38 +01:37:21.00
264 432 ___ERI_, RAMIRO J_LIAN m 30-39 2:17:40 2:17:40 +01:37:23.00
265 355 PEREY_A, GUSTAVO m __-5_ 2:18:36 2:18:36 +01:38:19.00
266 330 PAZ, O_CAR m __-5_ 2:18:48 2:18:48 +01:38:31.00
267 193 MONDINO, GASTóN m 30-3_ 2:18:53 2:18:53 +01:38:36.00
268 403 ORM___HEA, TOMAS m __-2_ 2:19:10 2:19:10 +01:38:53.00
269 237 T__REYR_, ELI_A ALE_ANDRA f 40-49 2:19:17 2:19:17 +01:39:0.00
270 281 GIUL__NI, MA_IANO m 40-49 2:20:17 2:20:17 +01:40:0.00
271 289 PAZ, SEBAS_IáN m 3_-39 2:21:25 2:21:25 +01:41:8.00
272 205 CANA_I_, GONZ_L_ m 3_-39 2:21:55 2:21:55 +01:41:38.00
273 338 FIAD, CRISTIAN GABRIEL m 40-49 2:22:02 2:22:02 +01:41:45.00
274 290 SECULIN, MATIAS m 30-39 2:22:14 2:22:14 +01:41:57.00
275 256 VI_LALVA, SILVIO DANIEL m _al 50-59 2:22:28 2:22:28 +01:42:11.00
276 357 DIE__ICH, VALERIA SOLEDAD f 30-39 2:22:32 2:22:32 +01:42:15.00
277 214 CAPPA_LI, LUCRECI_ f 40-49 2:22:51 2:22:51 +01:42:34.00
278 386 L_RE__ON, MAURICIO m l 50-59 2:22:57 2:22:57 +01:42:40.00
279 275 ERCOLE, LUCIAN_ JOSE m 30-39 2:23:13 2:23:13 +01:42:56.00
280 398 SA_CHEZ, PABLO m 30-39 2:23:55 2:23:55 +01:43:38.00
281 439 B_RACAT, CARLOS MARTíN m 40-4_ 2:24:28 2:24:28 +01:44:11.00
282 228 GON_A_EZ, MAX__ILIAN_ m 3_-39 2:24:29 2:24:29 +01:44:12.00
283 419 FOU_CA_E, CA_OLINA A_A f 40_4_ 2:24:30 2:24:30 +01:44:13.00
