Pos. | Dorsal | Nombre | Sexo | Categoria | País | Tiempo Neto | Tiempo Bruto | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3346 | FRUA, YAVè | M | 23-30 | ![]() | 00:24:54 | 00:24:55 | - |
2 | 2884 | TAPIA, IVO | M | 23-30 | ![]() | 00:25:07 | 00:25:08 | +00:00:13.00 |
3 | 33 | GARDINI, ALEXIS EZEQUIEL | M | 23-30 | ![]() | 00:25:09 | 00:25:09 | +00:00:14.00 |
4 | 32 | OLIVERA, ELIAS | M | 36-40 | ![]() | 00:25:11 | 00:25:11 | +00:00:16.00 |
5 | 2661 | OCAMPO, LAUTI | M | 23-30 | ![]() | 00:25:26 | 00:25:26 | +00:00:31.00 |
6 | 2957 | SCHNAIDER, FEDERICO | M | 23-30 | ![]() | 00:25:26 | 00:25:29 | +00:00:34.00 |
7 | 2841 | MENDEZ, MARCELO | M | 31-35 | ![]() | 00:26:51 | 00:26:51 | +00:01:56.00 |
8 | 2830 | KINDERKNECHT, IGNACIO | M | 31-35 | ![]() | 00:26:56 | 00:26:56 | +00:02:1.00 |
9 | 3509 | VARGAS, ALEXIS | M | 31-35 | ![]() | 00:27:12 | 00:27:15 | +00:02:20.00 |
10 | 3335 | PEDERNERA, MATIAS | M | 23-30 | ![]() | 00:27:25 | 00:27:25 | +00:02:30.00 |
11 | 3185 | ACOSTA, JUAN | M | 23-30 | ![]() | 00:27:48 | 00:27:50 | +00:02:55.00 |
12 | 2834 | ALONI, LAUTARO | M | 31-35 | ![]() | 00:27:51 | 00:27:54 | +00:02:59.00 |
13 | 3262 | BARILE, GONZALO | M | 23-30 | ![]() | 00:36:01 | 00:27:54 | +00:02:59.00 |
14 | 3428 | MARTINEZ, MARIO DANIEL | M | 46-50 | ![]() | 00:28:04 | 00:28:06 | +00:03:11.00 |
15 | 2879 | BINOLFI, MARCOS FEDERICO | M | 41-45 | ![]() | 00:28:13 | 00:28:14 | +00:03:19.00 |
16 | 2916 | ABANIZIO, MANUEL | M | 23-30 | ![]() | 00:28:17 | 00:28:17 | +00:03:22.00 |
17 | 3116 | PAUTASSO, ADRIáN TOMáS | M | 31-35 | ![]() | 00:28:47 | 00:28:51 | +00:03:56.00 |
18 | 3384 | OLIVES, VICTORIA | F | 23-30 | ![]() | 00:28:58 | 00:29:00 | +00:04:5.00 |
19 | 2608 | PERALTA, SANTINO | M | 1-16 | ![]() | 00:29:27 | 00:29:31 | +00:04:36.00 |
20 | 3296 | ZANARDO, JULIAN | M | 23-30 | ![]() | 00:29:40 | 00:29:41 | +00:04:46.00 |
21 | 3130 | FRISCIONE, TOMAS | M | 23-30 | ![]() | 00:29:29 | 00:29:46 | +00:04:51.00 |
22 | 3331 | RAMOS, BRIAN | M | 23-30 | ![]() | 00:29:48 | 00:29:50 | +00:04:55.00 |
23 | 3390 | DEL POPOLO, MAURICIO ROMAN | M | 36-40 | ![]() | 00:30:01 | 00:30:08 | +00:05:13.00 |
24 | 3517 | TARTARELLI, BRUNO | M | 23-30 | ![]() | 00:30:25 | 00:30:28 | +00:05:33.00 |
25 | 3397 | MILECA, GABRIEL | M | 41-45 | ![]() | 00:30:27 | 00:30:31 | +00:05:36.00 |
26 | 3264 | BARILE, BRUNO | M | 23-30 | ![]() | 00:30:37 | 00:30:39 | +00:05:44.00 |
27 | 3487 | CARREñO, LEANDRO | M | 17-22 | ![]() | 00:30:44 | 00:30:46 | +00:05:51.00 |
28 | 3242 | ROLANDI, LAUTARO | M | 31-35 | ![]() | 00:30:32 | 00:30:47 | +00:05:52.00 |
29 | 3279 | REYNOSO, MATIAS | M | 41-45 | ![]() | 00:30:49 | 00:30:52 | +00:05:57.00 |
30 | 3332 | LEDESMA, FLAVIA | F | 31-35 | ![]() | 00:30:49 | 00:30:52 | +00:05:57.00 |
31 | 3200 | COLMEGNA, MARTINA | F | 23-30 | ![]() | 00:30:59 | 00:31:01 | +00:06:6.00 |
32 | 2792 | GALLEGOS, JUAN PABLO | M | 31-35 | ![]() | 00:31:00 | 00:31:02 | +00:06:7.00 |
33 | 2621 | LOVAIZA, EMANUEL | M | 31-35 | ![]() | 00:31:20 | 00:31:24 | +00:06:29.00 |
34 | 3191 | CORONEL, CINTIA | F | 46-50 | ![]() | 00:31:23 | 00:31:24 | +00:06:29.00 |
35 | 2892 | VICENTIN, SOFÃA | F | 31-35 | ![]() | 00:31:34 | 00:31:36 | +00:06:41.00 |
36 | 3076 | LANDRIEL, JAVIER ANDRES | M | 51-55 | ![]() | 00:32:20 | 00:32:28 | +00:07:33.00 |
37 | 3508 | BARBIERI, FABIANA | F | 36-40 | ![]() | 00:32:26 | 00:32:29 | +00:07:34.00 |
38 | 3301 | BORIC, MARIA EMILIA | F | 31-35 | ![]() | 00:32:40 | 00:32:43 | +00:07:48.00 |
39 | 3423 | PICAPIETRA, JUAN PABLO | M | 41-45 | ![]() | 00:32:39 | 00:32:43 | +00:07:48.00 |
40 | 2922 | MORELLI, SEBASTIAN | M | 36-40 | ![]() | 00:32:45 | 00:32:51 | +00:07:56.00 |
41 | 3210 | DEMARTINI, ALESSANDRO EMANUEL | M | 23-30 | ![]() | 00:33:19 | 00:33:28 | +00:08:33.00 |
42 | 2827 | MOREYRA, ULISES | M | 36-40 | ![]() | 00:33:26 | 00:33:29 | +00:08:34.00 |
43 | 2779 | TURCO, SEBASTIAN | M | 36-40 | ![]() | 00:33:31 | 00:33:33 | +00:08:38.00 |
44 | 3203 | CIAN, MAYRA | F | 36-40 | ![]() | 00:47:45 | 00:33:43 | +00:08:48.00 |
45 | 3482 | MOSCATELLI, FRANCO | M | 23-30 | ![]() | 00:33:52 | 00:33:55 | +00:09:0.00 |
46 | 2910 | MANSILLA, CARLOS | M | 51-55 | ![]() | 00:33:52 | 00:33:57 | +00:09:2.00 |
47 | 3178 | CARO, AILEN | F | 23-30 | ![]() | 00:34:02 | 00:34:04 | +00:09:9.00 |
48 | 3106 | RIQUELME, ALEJANDRA | F | 31-35 | ![]() | 00:34:09 | 00:34:12 | +00:09:17.00 |
49 | 2847 | ACHONDO, GUSTAVO | M | 41-45 | ![]() | 00:34:15 | 00:34:18 | +00:09:23.00 |
50 | 3502 | PORRAZZO, LUCIA | F | 36-40 | ![]() | 00:34:15 | 00:34:21 | +00:09:26.00 |
51 | 3326 | GARAY, JOAQUIN | M | 23-30 | ![]() | 00:34:15 | 00:34:27 | +00:09:32.00 |
52 | 2979 | FOGLIATI, LEANDRO NAHUEL | M | 31-35 | ![]() | 00:34:17 | 00:34:29 | +00:09:34.00 |
53 | 2853 | NEGRO, LAURA | F | 46-50 | ![]() | 00:34:27 | 00:34:30 | +00:09:35.00 |
54 | 3275 | ORONá, MARINA | F | 41-45 | ![]() | 00:34:26 | 00:34:30 | +00:09:35.00 |
55 | 2914 | TEIJEIRO, JAVIER | M | 46-50 | ![]() | 00:34:26 | 00:34:31 | +00:09:36.00 |
56 | 3359 | BACLINI, CARO | F | 46-50 | ![]() | 00:34:36 | 00:34:39 | +00:09:44.00 |
57 | 2880 | BOSSOLA, FACUNDO | M | 17-22 | ![]() | 00:34:56 | 00:35:08 | +00:10:13.00 |
58 | 3066 | RODRÃGUEZ, JOAQUÃN DAVID | M | 23-30 | ![]() | 00:35:19 | 00:35:21 | +00:10:26.00 |
59 | 3540 | ESTIGARRIBIA, BRIAN | M | 23-30 | ![]() | 00:35:18 | 00:35:22 | +00:10:27.00 |
60 | 3545 | ESPINOSA SORIANO, DEMETRIO | M | 23-30 | ![]() | 00:34:47 | 00:35:23 | +00:10:28.00 |
61 | 2953 | SCHONFIELD, LIONEL | M | 36-40 | ![]() | 00:34:46 | 00:35:32 | +00:10:37.00 |
62 | 2927 | SOLE GONZALEZ, MARCELO OSCAR | M | 56-60 | ![]() | 00:35:39 | 00:35:50 | +00:10:55.00 |
63 | 3194 | BONO, FACUNDO EMANUEL | M | 23-30 | ![]() | 00:35:39 | 00:35:58 | +00:11:3.00 |
64 | 3314 | SOTO, JUAN PABLO DAMIAN | M | 41-45 | ![]() | 00:35:49 | 00:36:07 | +00:11:12.00 |
65 | 2911 | BATALLA, LEANDRO JUAN | M | 41-45 | ![]() | 00:36:03 | 00:36:14 | +00:11:19.00 |
66 | 3368 | GUARDIA, NICOLAS | M | 23-30 | ![]() | 00:36:19 | 00:36:22 | +00:11:27.00 |
67 | 3136 | ANGEL, TOMAS | M | 23-30 | ![]() | 00:35:38 | 00:36:28 | +00:11:33.00 |
68 | 3524 | TROFFE, MARIA DE LOS ANGELES | F | 56-60 | ![]() | 00:36:27 | 00:36:28 | +00:11:33.00 |
69 | 3546 | LEDESMA, WALTER | M | 51-55 | ![]() | 00:36:26 | 00:36:38 | +00:11:43.00 |
70 | 2941 | SANCHEZ, JULIAN | M | 31-35 | ![]() | 00:36:24 | 00:36:39 | +00:11:44.00 |
71 | 3541 | MENDEZ, AGUSTIN | M | 23-30 | ![]() | 00:36:33 | 00:36:40 | +00:11:45.00 |
72 | 3092 | MAMUD GODOY, NAHUEL | M | 23-30 | ![]() | 00:36:35 | 00:36:41 | +00:11:46.00 |
73 | 3259 | GOMEZ, SEBASTIAN MANUEL | M | 41-45 | ![]() | 00:36:49 | 00:36:55 | +00:12:0.00 |
74 | 3549 | ACOSTA, YESICA | F | 31-35 | ![]() | 00:36:53 | 00:37:00 | +00:12:5.00 |
75 | 3534 | FERNáNDEZ, IVAN | M | 31-35 | ![]() | 00:36:44 | 00:37:14 | +00:12:19.00 |
76 | 2897 | HERRARA, GREGORIO | M | 41-45 | ![]() | 00:49:58 | 00:37:21 | +00:12:26.00 |
77 | 3193 | GRIMI, FRANCISCO | M | 41-45 | ![]() | 00:37:31 | 00:37:38 | +00:12:43.00 |
78 | 3418 | ORTIZ, PATRICIA | F | 36-40 | ![]() | 00:37:45 | 00:37:48 | +00:12:53.00 |
79 | 3334 | SACCO, JUAN IGNACIO | M | 17-22 | ![]() | 00:37:54 | 00:37:55 | +00:13:0.00 |
80 | 2637 | GIROLA, JOSE LUIS | M | 51-55 | ![]() | 00:37:38 | 00:37:57 | +00:13:2.00 |
81 | 2770 | VERON, ARIEL | M | 23-30 | ![]() | 00:37:55 | 00:38:00 | +00:13:5.00 |
82 | 3416 | WENG, CHEN JIE | M | 17-22 | ![]() | 00:37:52 | 00:38:03 | +00:13:8.00 |
83 | 3497 | MENDOZA, MAURICIO DANIEL | M | 51-55 | ![]() | 00:37:56 | 00:38:03 | +00:13:8.00 |
84 | 2975 | ESQUIVEL, JOSE | M | 36-40 | ![]() | 00:38:02 | 00:38:04 | +00:13:9.00 |
85 | 2846 | GARCIA, FRANCISCO | M | 1-16 | ![]() | 00:38:07 | 00:38:10 | +00:13:15.00 |
86 | 3065 | MARZIONI, GONZALO NICOLAS | M | 23-30 | ![]() | 00:38:03 | 00:38:12 | +00:13:17.00 |
87 | 3512 | GARCIA, ANDREA | F | 36-40 | ![]() | 00:37:52 | 00:38:19 | +00:13:24.00 |
88 | 3528 | NANNI JOBELL, JUAN BAUTISTA | M | 23-30 | ![]() | 00:38:07 | 00:38:23 | +00:13:28.00 |
89 | 3325 | ESPINOZA KLOSTER, MARÃA VICTORIA | F | 23-30 | ![]() | 00:38:18 | 00:38:28 | +00:13:33.00 |
90 | 3501 | POLIZZI, MARIA BELEN | F | 41-45 | ![]() | 00:38:23 | 00:38:29 | +00:13:34.00 |
91 | 2796 | MOLINA, EVA | F | 36-40 | ![]() | 00:38:04 | 00:38:32 | +00:13:37.00 |
92 | 3287 | TIRADO LóPEZ, JUAN MANUEL | M | 41-45 | ![]() | 00:38:25 | 00:38:37 | +00:13:42.00 |
93 | 3470 | BARRIOS, NICOLAS | M | 31-35 | ![]() | 00:38:04 | 00:38:49 | +00:13:54.00 |
94 | 2967 | MORAGUES PIZZIO, ROSALYN | F | 41-45 | ![]() | 00:38:48 | 00:38:54 | +00:13:59.00 |
95 | 2924 | ALETTA DE SYLVAS, GUIDO | M | 41-45 | ![]() | 00:38:48 | 00:38:56 | +00:14:1.00 |
96 | 3289 | BERRETTA, VANESA | F | 36-40 | ![]() | 00:38:53 | 00:39:08 | +00:14:13.00 |
97 | 2801 | FELIZIA, TOMáS | M | 23-30 | ![]() | 00:39:09 | 00:39:23 | +00:14:28.00 |
98 | 3093 | AUDERO, MARÃA EUGENIA | F | 46-50 | ![]() | 00:39:19 | 00:39:23 | +00:14:28.00 |
99 | 3453 | BERTONE, SOFÃA | F | 23-30 | ![]() | 00:39:14 | 00:39:25 | +00:14:30.00 |
100 | 2988 | ANTUñA, SEBASTIAN | M | 41-45 | ![]() | 00:39:21 | 00:39:27 | +00:14:32.00 |
101 | 3535 | MARTINEZ, NESTOR | M | 51-55 | ![]() | 00:38:35 | 00:39:28 | +00:14:33.00 |
102 | 2632 | CAMPISI, ARIEL | M | 31-35 | ![]() | 00:38:37 | 00:39:36 | +00:14:41.00 |
103 | 3543 | RODRÃGUEZ, ALEXIS | M | 31-35 | ![]() | 00:39:29 | 00:39:36 | +00:14:41.00 |
104 | 3290 | LUNA, ROBERTO ARIEL | M | 56-60 | ![]() | 00:39:28 | 00:39:39 | +00:14:44.00 |
105 | 3438 | HABERSTOCK, MARIA ELENA | F | 36-40 | ![]() | 00:39:24 | 00:39:42 | +00:14:47.00 |
106 | 3513 | CERETTA, ANASTASIA | F | 41-45 | ![]() | 00:39:27 | 00:39:43 | +00:14:48.00 |
107 | 3080 | SAURIN, LUCIANA | F | 23-30 | ![]() | 00:39:35 | 00:39:44 | +00:14:49.00 |
108 | 3129 | ANGELANI, TIZIANO | M | 1-16 | ![]() | 00:39:14 | 00:39:44 | +00:14:49.00 |
109 | 3344 | CEJAS, GASTON MAURO | M | 36-40 | ![]() | 00:39:40 | 00:39:48 | +00:14:53.00 |
110 | 3176 | BOSCH, GUSTAVO | M | 31-35 | ![]() | 00:39:37 | 00:39:50 | +00:14:55.00 |
111 | 2800 | CONTRERAS, LUCIANO | M | 23-30 | ![]() | 00:39:41 | 00:39:53 | +00:14:58.00 |
112 | 3431 | MILITO, MANUEL | M | 23-30 | ![]() | 00:39:16 | 00:39:54 | +00:14:59.00 |
113 | 3004 | RAMIREZ FONSECA, GABRIELA | F | 31-35 | ![]() | 00:39:48 | 00:39:56 | +00:15:1.00 |
114 | 3005 | RIVAS, JORGE | M | 31-35 | ![]() | 00:39:46 | 00:39:56 | +00:15:1.00 |
115 | 3126 | BLOTTA, FERNANDO MARIO | M | 61-65 | ![]() | 00:39:42 | 00:39:56 | +00:15:1.00 |
116 | 3122 | LOPEZ, JULIETA MARCELA | F | 46-50 | ![]() | 00:39:45 | 00:40:00 | +00:15:5.00 |
117 | 3347 | OLMEDO, LUISINA | F | 31-35 | ![]() | 00:39:46 | 00:40:00 | +00:15:5.00 |
118 | 3445 | DI MARCO, MARIANO | M | 31-35 | ![]() | 00:39:10 | 00:40:00 | +00:15:5.00 |
119 | 2616 | CORREA, GONZALO | M | 41-45 | ![]() | 00:39:55 | 00:40:08 | +00:15:13.00 |
120 | 3544 | PADILLA, BRIAN HUGO | M | 23-30 | ![]() | 00:40:17 | 00:40:24 | +00:15:29.00 |
121 | 3217 | CACCIOLA, CINTIA | F | 41-45 | ![]() | 00:40:18 | 00:40:25 | +00:15:30.00 |
122 | 3297 | RODRÃGUEZ, FERNANDO ANDRéS | M | 41-45 | ![]() | 00:39:33 | 00:40:25 | +00:15:30.00 |
123 | 3338 | OBUKHOVA, DARIA | F | 36-40 | ![]() | 00:39:54 | 00:40:25 | +00:15:30.00 |
124 | 2995 | ELDER, PAULA ELENA | F | 17-22 | ![]() | 00:40:16 | 00:40:26 | +00:15:31.00 |
125 | 3181 | RODRÃGUEZ, EZEQUIEL | M | 23-30 | ![]() | 00:40:03 | 00:40:27 | +00:15:32.00 |
126 | 2808 | ANTUñA, CIELO | F | 23-30 | ![]() | 00:40:36 | 00:40:39 | +00:15:44.00 |
127 | 3131 | CAPELLA, LARA | F | 23-30 | ![]() | 00:40:28 | 00:40:39 | +00:15:44.00 |
128 | 3245 | QUINTEROS, ESTEBAN | M | 36-40 | ![]() | 00:40:29 | 00:40:40 | +00:15:45.00 |
129 | 3285 | PECILE, MARIANO | M | 41-45 | ![]() | 00:40:35 | 00:40:46 | +00:15:51.00 |
130 | 2619 | SAINO, ADRIAN | M | 41-45 | ![]() | 00:40:26 | 00:40:53 | +00:15:58.00 |
131 | 3235 | FAJOLI, FABIANA | F | 56-60 | ![]() | 00:40:37 | 00:40:56 | +00:16:1.00 |
132 | 3321 | MARANGóN, FLAVIA | F | 41-45 | ![]() | 00:40:54 | 00:40:57 | +00:16:2.00 |
133 | 3380 | LLOBELL, ROMAN | M | 23-30 | ![]() | 00:40:22 | 00:41:00 | +00:16:5.00 |
134 | 3447 | GRAPPA, ANDRES | M | 23-30 | ![]() | 00:40:28 | 00:41:00 | +00:16:5.00 |
135 | 3244 | MEDRANDA, GIAN FRANCO | M | 23-30 | ![]() | 00:40:22 | 00:41:03 | +00:16:8.00 |
136 | 3239 | HERNANDEZ, MARCELA | F | 41-45 | ![]() | 00:40:30 | 00:41:04 | +00:16:9.00 |
137 | 3405 | CUBIDES, STYVEN AGUSTIN | M | 31-35 | ![]() | 00:40:48 | 00:41:04 | +00:16:9.00 |
138 | 3044 | CORTES, HERNAN | M | 41-45 | ![]() | 00:40:51 | 00:41:06 | +00:16:11.00 |
139 | 3105 | BRUNELLI, CINTIA | F | 46-50 | ![]() | 00:41:02 | 00:41:06 | +00:16:11.00 |
140 | 3179 | CASTILLO, MALVINA | F | 23-30 | ![]() | 00:40:54 | 00:41:11 | +00:16:16.00 |
141 | 2671 | PANICHELLI, MAURO | M | 41-45 | ![]() | 00:40:23 | 00:41:13 | +00:16:18.00 |
142 | 3163 | MORELLI, IVáN | M | 23-30 | ![]() | 00:40:37 | 00:41:14 | +00:16:19.00 |
143 | 3246 | ALEJANDRO, MATIAS | M | 36-40 | ![]() | 00:40:43 | 00:41:16 | +00:16:21.00 |
144 | 3429 | URQUIZA, WALTER | M | 46-50 | ![]() | 00:41:01 | 00:41:18 | +00:16:23.00 |
145 | 2614 | NEUMANN, LEONEL | M | 23-30 | ![]() | 00:40:52 | 00:41:19 | +00:16:24.00 |
146 | 2606 | ZUCCHETTI, FABIANA | F | 36-40 | ![]() | 00:40:58 | 00:41:23 | +00:16:28.00 |
147 | 3458 | MURADO, LUIS ALBERTO | M | 66-70 | ![]() | 00:41:18 | 00:41:26 | +00:16:31.00 |
148 | 3370 | LEGUTO, EZEQUIEL | M | 36-40 | ![]() | 00:41:14 | 00:41:27 | +00:16:32.00 |
149 | 2883 | ALEMAN, FABRICIO MATIAS | M | 23-30 | ![]() | 00:41:30 | 00:41:31 | +00:16:36.00 |
150 | 2996 | RODRIGUEZ, CARLOS | M | 31-35 | ![]() | 00:41:21 | 00:41:33 | +00:16:38.00 |
151 | 2887 | M LEANDRE LUIS G, RENE | M | 31-35 | ![]() | 00:41:30 | 00:41:35 | +00:16:40.00 |
152 | 3020 | SACCO, ULISES | M | 17-22 | ![]() | 00:41:34 | 00:41:43 | +00:16:48.00 |
153 | 3503 | ZACCO, ARIEL ALBERTO | M | 46-50 | ![]() | 00:41:27 | 00:41:45 | +00:16:50.00 |
154 | 2623 | PETERSONS, BRENDA | F | 23-30 | ![]() | 00:41:34 | 00:41:48 | +00:16:53.00 |
155 | 3311 | BILLONE, DIEGO | M | 41-45 | ![]() | 00:41:23 | 00:41:49 | +00:16:54.00 |
156 | 3394 | GONZALEZ, MELISA | F | 31-35 | ![]() | 00:41:17 | 00:41:57 | +00:17:2.00 |
157 | 3277 | BERNOLDI, ANDRéS | M | 41-45 | ![]() | 00:41:18 | 00:41:58 | +00:17:3.00 |
158 | 3038 | BRANCALEONE, DIEGO | M | 56-60 | ![]() | 00:41:44 | 00:41:59 | +00:17:4.00 |
159 | 3383 | PASQUALI, EMILIANO | M | 36-40 | ![]() | 00:41:45 | 00:41:59 | +00:17:4.00 |
160 | 2813 | PAVICICH, EMILIANO | M | 31-35 | ![]() | 00:41:34 | 00:42:02 | +00:17:7.00 |
161 | 2610 | BECKER, MELINA MICAELA | F | 31-35 | ![]() | 00:42:00 | 00:42:03 | +00:17:8.00 |
162 | 2687 | HERNáNDEZ CáCERES, MARGOT | F | 41-45 | ![]() | 00:41:24 | 00:42:05 | +00:17:10.00 |
163 | 3215 | FALERONI, RAMIRO | M | 31-35 | ![]() | 00:42:00 | 00:42:05 | +00:17:10.00 |
164 | 3247 | NIETO, LAUREANO | M | 23-30 | ![]() | 00:41:47 | 00:42:07 | +00:17:12.00 |
165 | 3440 | NECOCHEA, SOFIA | F | 31-35 | ![]() | 00:41:55 | 00:42:19 | +00:17:24.00 |
166 | 2850 | ALONSO, MARCOS | M | 36-40 | ![]() | 00:42:03 | 00:42:23 | +00:17:28.00 |
167 | 3305 | FARIAS, ARIEL | M | 46-50 | ![]() | 00:41:42 | 00:42:29 | +00:17:34.00 |
168 | 3435 | BICECCI, JULIO CéSAR | M | 56-60 | ![]() | 00:42:24 | 00:42:31 | +00:17:36.00 |
169 | 3109 | ALTAMIRANO, MARCELO | M | 46-50 | ![]() | 00:42:21 | 00:42:32 | +00:17:37.00 |
170 | 3216 | MANSILLA, JAZMIN | F | 23-30 | ![]() | 00:42:06 | 00:42:32 | +00:17:37.00 |
171 | 2753 | CACERES, ALDO | M | 56-60 | ![]() | 00:42:19 | 00:42:37 | +00:17:42.00 |
172 | 3112 | BERDINI, FAUSTO | M | 31-35 | ![]() | 00:42:32 | 00:42:38 | +00:17:43.00 |
173 | 3253 | FERNANDEZ, CARLA | F | 36-40 | ![]() | 00:42:30 | 00:42:45 | +00:17:50.00 |
174 | 2999 | SEBBEN, ADRIANA | F | 56-60 | ![]() | 00:42:08 | 00:42:46 | +00:17:51.00 |
175 | 3252 | DI CAMILLO, AGOSTINA | F | 31-35 | ![]() | 00:42:30 | 00:42:46 | +00:17:51.00 |
176 | 2917 | ROIMESER, TANIA CAMILA | F | 51-55 | ![]() | 00:42:35 | 00:42:47 | +00:17:52.00 |
177 | 3205 | ESCUDERO, GUSTAVO | M | 51-55 | ![]() | 00:41:47 | 00:42:47 | +00:17:52.00 |
178 | 3162 | BRUSCAGLIA, RODRIGO | M | 36-40 | ![]() | 00:41:51 | 00:42:48 | +00:17:53.00 |
179 | 3079 | FAY, MARCELO | M | 56-60 | ![]() | 00:42:23 | 00:42:51 | +00:17:56.00 |
180 | 3091 | GALLO, GUILLERMO | M | 56-60 | ![]() | 00:42:24 | 00:42:51 | +00:17:56.00 |
181 | 3159 | CóRDOBA, CINTIA | F | 41-45 | ![]() | 00:42:45 | 00:42:53 | +00:17:58.00 |
182 | 2781 | FERREYRA, GUILLE | M | 41-45 | ![]() | 00:42:39 | 00:43:01 | +00:18:6.00 |
183 | 2771 | ARNDT, BRENDA STEFFI | F | 23-30 | ![]() | 00:42:04 | 00:43:03 | +00:18:8.00 |
184 | 2776 | MARTÃNEZ, VANESA | F | 31-35 | ![]() | 00:42:54 | 00:43:04 | +00:18:9.00 |
185 | 2982 | GRIGUELLA, PAOLA | F | 46-50 | ![]() | 00:43:01 | 00:43:05 | +00:18:10.00 |
186 | 3082 | ROGGERO, ELIANA | F | 36-40 | ![]() | 00:42:08 | 00:43:07 | +00:18:12.00 |
187 | 3204 | URETA, MANUELA | F | 23-30 | ![]() | 00:42:07 | 00:43:07 | +00:18:12.00 |
188 | 3469 | SORIA, FLORENCIA | F | 31-35 | ![]() | 00:42:24 | 00:43:08 | +00:18:13.00 |
189 | 2605 | TURTURICCI, FABIO | M | 46-50 | ![]() | 00:42:48 | 00:43:12 | +00:18:17.00 |
190 | 3310 | ZISELE, ROMINA | F | 36-40 | ![]() | 00:43:10 | 00:43:18 | +00:18:23.00 |
191 | 2622 | IBARRA, ROCIO BELEN | F | 23-30 | ![]() | 00:43:15 | 00:43:23 | +00:18:28.00 |
192 | 3400 | AREVALO, MANUEL ANTONIO | M | 36-40 | ![]() | 00:42:54 | 00:43:23 | +00:18:28.00 |
193 | 3172 | RENNA, FELIPE JAVIER | M | 31-35 | ![]() | 00:43:06 | 00:43:26 | +00:18:31.00 |
194 | 3386 | GALANTINI, CAMILA | F | 31-35 | ![]() | 00:43:09 | 00:43:32 | +00:18:37.00 |
195 | 3533 | ESPINA, FLORENCIA | F | 41-45 | ![]() | 00:43:08 | 00:43:37 | +00:18:42.00 |
196 | 3127 | TORRES, CAMILA | F | 31-35 | ![]() | 00:43:00 | 00:43:38 | +00:18:43.00 |
197 | 3250 | RODRIGUEZ, CINDI | F | 36-40 | ![]() | 00:43:17 | 00:43:40 | +00:18:45.00 |
198 | 2998 | PORCEL DE PERALTA, AGUSTIN | M | 23-30 | ![]() | 00:43:16 | 00:43:45 | +00:18:50.00 |
199 | 3241 | BARBERIS, FERNANDO | M | 61-65 | ![]() | 00:43:42 | 00:43:51 | +00:18:56.00 |
200 | 3476 | ALCARAZ, ROMINA | F | 36-40 | ![]() | 00:43:50 | 00:43:54 | +00:18:59.00 |
201 | 2754 | SOSA, MAITE | F | 36-40 | ![]() | 00:43:09 | 00:43:55 | +00:19:0.00 |
202 | 3322 | BELLIER, ROCIO | F | 31-35 | ![]() | 00:43:49 | 00:44:02 | +00:19:7.00 |
203 | 2810 | MARTOCCIA, FELIPE | M | 23-30 | ![]() | 00:43:19 | 00:44:03 | +00:19:8.00 |
204 | 2812 | DIAZ, BRUNO | M | 23-30 | ![]() | 00:43:20 | 00:44:03 | +00:19:8.00 |
205 | 3225 | BITAR, MATIAS | M | 31-35 | ![]() | 00:43:05 | 00:44:06 | +00:19:11.00 |
206 | 2778 | MEDINA, MARIA LUZ | F | 36-40 | ![]() | 00:44:00 | 00:44:10 | +00:19:15.00 |
207 | 2861 | BARGERO, RICARDO | M | 23-30 | ![]() | 00:43:40 | 00:44:13 | +00:19:18.00 |
208 | 3111 | ALVAREZ, VALENTINA | F | 23-30 | ![]() | 00:43:33 | 00:44:13 | +00:19:18.00 |
209 | 3382 | RODRÃGUEZ, MILAGROS | F | 36-40 | ![]() | 00:43:47 | 00:44:16 | +00:19:21.00 |
210 | 3327 | BALASSONE, ANGELINA | F | 31-35 | ![]() | 00:43:45 | 00:44:17 | +00:19:22.00 |
211 | 3113 | SANCHEZ, JUAN MANUEL | M | 23-30 | ![]() | 00:44:08 | 00:44:22 | +00:19:27.00 |
212 | 3466 | BORDIGOTTE, JORGE LUIS | M | 66-70 | ![]() | 00:44:18 | 00:44:27 | +00:19:32.00 |
213 | 2774 | MORELLI, FLORENCIA | F | 41-45 | ![]() | 00:44:09 | 00:44:28 | +00:19:33.00 |
214 | 3391 | SABOLO, SANTIAGO | M | 36-40 | ![]() | 00:44:07 | 00:44:29 | +00:19:34.00 |
215 | 2760 | VILLALBA, JORGE | M | 36-40 | ![]() | 00:44:15 | 00:44:34 | +00:19:39.00 |
216 | 2767 | COCCONI, MARÃA LUCIA | F | 36-40 | ![]() | 00:44:17 | 00:44:37 | +00:19:42.00 |
217 | 2777 | MEDINA, JOANA | F | 31-35 | ![]() | 00:44:28 | 00:44:38 | +00:19:43.00 |
