MARATON DEL DESIERTO 20K

20K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 539 LUCIANO, PARED M M 40 49 01:33:02 01:33:02 -
2 566 LUCIANO, CARACCIOLI M M 30 39 01:36:49 01:36:49 +00:03:47.00
3 480 NICOLAS, ARENA M M 0 29 01:37:13 01:37:13 +00:04:11.00
4 478 LEONARDO, TERLIZZI M M 0 29 01:39:42 01:39:42 +00:06:40.00
5 563 ROBERTO, BENITEZ M M 30 39 01:41:08 01:41:08 +00:08:6.00
6 501 SANDRO, CACERES M M 30 39 01:42:13 01:42:13 +00:09:11.00
7 557 PABLO, PADRON KAMM M M 0 29 01:49:09 01:49:09 +00:16:7.00
8 547 ALEJANDRO ENRIQUE, BERGALLI M M 30 39 01:49:12 01:49:12 +00:16:10.00
9 515 GUBIA, SEBASTIAN M M 40 49 01:49:17 01:49:17 +00:16:15.00
10 462 ARIEL, VARGAS M M 40 49 01:51:27 01:51:27 +00:18:25.00
11 490 TOSI, MARCELO M M 40 49 01:52:03 01:52:03 +00:19:1.00
12 475 VICTOR, GONZALEZ M M 30 39 01:54:17 01:54:17 +00:21:15.00
13 500 MONTENEGRO, NICOLAS M M 0 29 01:56:47 01:56:47 +00:23:45.00
14 418 MU, AUGUSTO M M 30 39 01:57:03 01:57:03 +00:24:1.00
15 526 GIMENEZ, JUAN PABLO M M 30 39 01:57:47 01:57:47 +00:24:45.00
16 565 HIPOLITO, CARDOZO M M 50 59 01:58:19 01:58:19 +00:25:17.00
17 574 RODOLFO, ESPINOSA M M 30 39 01:58:49 01:58:49 +00:25:47.00
18 573 SARA, ESTEFANIA F F 0 29 01:59:28 01:59:28 +00:26:26.00
19 517 GUILLERMO, SILVA M M 0 29 01:59:58 01:59:58 +00:26:56.00
20 451 BERNARDO, CARRETERO M M 0 29 02:00:11 02:00:11 +00:27:9.00
21 496 DIB BUSTROS, GUILLERMO M M 40 49 02:00:29 02:00:29 +00:27:27.00
22 447 RIOS, ROBERTO MARIANO M M 30 39 02:01:13 02:01:13 +00:28:11.00
23 434 SANCHEZ, KARIM M M 30 39 02:02:58 02:02:58 +00:29:56.00
24 535 RIOS, JULIAN RIOS M M 30 39 02:03:50 02:03:50 +00:30:48.00
25 472 BALLETO, PABLO M M 30 39 02:04:48 02:04:48 +00:31:46.00
26 575 BRUNO, AZAT M M 30 39 02:05:03 02:05:03 +00:32:1.00
27 544 LUIS, CASAS M M 30 39 02:05:04 02:05:04 +00:32:2.00
28 514 GENTA, GUILLERMO M M 40 49 02:05:13 02:05:13 +00:32:11.00
29 561 JUAN, MOSSO M M 40 49 02:05:20 02:05:20 +00:32:18.00
30 457 PAUER, RICARDO M M 40 49 02:05:42 02:05:42 +00:32:40.00
31 421 BOUZO, DARIO M M 50 59 02:06:08 02:06:08 +00:33:6.00
32 540 NEMET, LUCAS M M 30 39 02:09:08 02:09:08 +00:36:6.00
33 417 JAIME, SABRINA F F 30 39 02:09:13 02:09:13 +00:36:11.00
34 452 HUGO, AYALA M M 30 39 02:09:14 02:09:14 +00:36:12.00
35 552 FRANCO, SGUASSERO M M 40 49 02:09:42 02:09:42 +00:36:40.00
36 420 TELLES, ELBIO ARIEL M M 40 49 02:10:06 02:10:06 +00:37:4.00
37 415 PABLO, JUNQUERA M M 50 59 02:10:08 02:10:08 +00:37:6.00
38 548 ESTEBO, SEBASTIAN M M 30 39 02:10:18 02:10:18 +00:37:16.00
39 405 MARIANO, NU M M 50 59 02:10:24 02:10:24 +00:37:22.00
40 530 FRANCISCO, MARTINEZ LUQUE M M 30 39 02:10:30 02:10:30 +00:37:28.00
41 564 VIRGINIA, QUILINDRO F F 40 49 02:10:56 02:10:56 +00:37:54.00
42 423 CUPARO, PABLO M M 40 49 02:11:04 02:11:04 +00:38:2.00
43 471 ARGEMI, FACUNDO M M 30 39 02:11:09 02:11:09 +00:38:7.00
44 543 MOYA, VICTOR HUGO M M 50 59 02:13:14 02:13:14 +00:40:12.00
45 508 JOSE, CESAR M M 60 EN + 02:13:57 02:13:57 +00:40:55.00
46 401 CARLOS, SALDE M M 40 49 02:15:03 02:15:03 +00:42:1.00
47 470 ANDR, GEREZ M M 40 49 02:15:34 02:15:34 +00:42:32.00
48 499 GIMENEZ, ORLANDO M M 50 59 02:15:48 02:15:48 +00:42:46.00
49 406 EUGENIO ARIEL, GARC M M 40 49 02:15:53 02:15:53 +00:42:51.00
50 489 SEBASTIAN, MARCHESE M M 40 49 02:18:04 02:18:04 +00:45:2.00
51 408 MAZZUCCHELLI, GUILLERMO SEBASTI M M 40 49 02:18:06 02:18:06 +00:45:4.00
52 522 PINELLI, JAVIER ANDRES M M 50 59 02:18:59 02:18:59 +00:45:57.00
53 424 FRANCOMANO, CESAR M M 40 49 02:19:12 02:19:12 +00:46:10.00
54 400 GABRIEL, PROZZILLO M M 40 49 02:20:00 02:20:00 +00:46:58.00
55 498 RODRIGUEZ, VANINA F F 40 49 02:20:12 02:20:12 +00:47:10.00
56 465 TRAICHEVICH, MONICA F F 40 49 02:20:49 02:20:49 +00:47:47.00
57 432 URQUIZA, MARIANO M M 30 39 02:22:29 02:22:29 +00:49:27.00
58 570 PEDROZO, COLANERI M M 30 39 02:22:30 02:22:30 +00:49:28.00
59 542 CARLOS ALBERTO, REY M M 50 59 02:22:32 02:22:32 +00:49:30.00
60 512 KARINA, GIGLIOTTI F F 40 49 02:23:07 02:23:07 +00:50:5.00
61 474 PEDRO, MAMANI M M 30 39 02:23:15 02:23:15 +00:50:13.00
62 483 LILIANA LETICIA, NU F F 30 39 02:23:40 02:23:40 +00:50:38.00
63 416 ALEJANDRA, REJOVIZKY F F 40 49 02:23:42 02:23:42 +00:50:40.00
64 513 SEUGE, MAXIME M M 40 49 02:23:45 02:23:45 +00:50:43.00
65 440 JOSE LUIS, GUARDONE M M 50 59 02:24:38 02:24:38 +00:51:36.00
66 558 CASAFU, JONATAN MAXIMILIANO M M 0 29 02:25:24 02:25:24 +00:52:22.00
67 419 FERNANDO, PUCURULL M M 50 59 02:25:53 02:25:53 +00:52:51.00
68 516 DAMIAN, TARQUI M M 30 39 02:25:56 02:25:56 +00:52:54.00
69 464 MIRANDA, MAITE F F 40 49 02:26:01 02:26:01 +00:52:59.00
70 492 GARIN, FERNANDO MATIAS M M 30 39 02:26:17 02:26:17 +00:53:15.00
71 569 TRIVIGNO, RODRIGO M M 30 39 02:26:58 02:26:58 +00:53:56.00
72 553 RUBEN, SCIUTTO M M 50 59 02:27:08 02:27:08 +00:54:6.00
73 437 ERNESTO, AGUIRRE M M 60 EN + 02:27:46 02:27:46 +00:54:44.00
74 410 RAMOS, CRISTIAN M M 40 49 02:27:49 02:27:49 +00:54:47.00
75 466 ALVAREZ FOURCADE, SANTIAGO MANUEL M M 30 39 02:29:08 02:29:08 +00:56:6.00
76 460 MARIA, AG F F 40 49 02:29:15 02:29:15 +00:56:13.00
77 441 IVAN, WEISS M M 40 49 02:29:17 02:29:17 +00:56:15.00
78 578 MARTIN, ASTESIANO M M 50 59 02:29:19 02:29:19 +00:56:17.00
79 449 CUNIOLO, MARIA EUGENIA F F 50 59 02:29:38 02:29:38 +00:56:36.00
80 529 SEBASTIAN, PAZ M M 30 39 02:29:48 02:29:48 +00:56:46.00
81 521 JUAN CARLOS, SOUTHWELL M M 50 59 02:30:45 02:30:45 +00:57:43.00
82 429 HONCZARYK, MARCELO DANIEL M M 50 59 02:30:49 02:30:49 +00:57:47.00
83 453 CARLA, GIMENEZ F F 30 39 02:31:40 02:31:40 +00:58:38.00
84 510 GIANCOLA, SANTIAGO VICENTE M M 40 49 02:31:43 02:31:43 +00:58:41.00
85 555 SILVINA, AVALOS F F 30 39 02:32:19 02:32:19 +00:59:17.00
86 534 ORTELLADO, ISAAC M M 50 59 02:32:20 02:32:20 +00:59:18.00
87 541 FERNANDO MARTIN, DACHARRY M M 40 49 02:32:59 02:32:59 +00:59:57.00
88 518 JUAN, SANTALUCIA M M 40 49 02:34:31 02:34:31 +01:01:29.00
89 519 ANA MARIA, OLIVA F F 50 59 02:35:19 02:35:19 +01:02:17.00
90 482 ODRA, ESTEO F F 40 49 02:36:02 02:36:02 +01:03:0.00
91 484 EDUARDO, DIAZ AMPUERO M M 60 EN + 02:36:25 02:36:25 +01:03:23.00
92 560 MASOTTI, NICOLAS M M 0 29 02:36:55 02:36:55 +01:03:53.00
93 407 FRANCO, SILVINA F F 30 39 02:37:26 02:37:26 +01:04:24.00
94 550 GARCIA, GABRIEL M M 0 29 02:37:30 02:37:30 +01:04:28.00
95 459 CATALDI, DANTE M M 0 29 02:38:01 02:38:01 +01:04:59.00
96 486 CAROLINA VER, CABRERA F F 40 49 02:38:12 02:38:12 +01:05:10.00
97 450 EZEQUIEL, KELIS M M 30 39 02:38:34 02:38:34 +01:05:32.00
98 476 MIGUEL ARSE, JUAREZ M M 50 59 02:38:56 02:38:56 +01:05:54.00
99 485 ESTEBAN, ABEGAO M M 30 39 02:39:27 02:39:27 +01:06:25.00
100 431 SERGIO, NASSO M M 40 49 02:39:28 02:39:28 +01:06:26.00
101 454 LLAMAS, JORGE M M 50 59 02:39:41 02:39:41 +01:06:39.00
102 445 ONZARI, GUSTAVO M M 50 59 02:40:28 02:40:28 +01:07:26.00
103 409 OUBI, VALERIA F F 40 49 02:40:44 02:40:44 +01:07:42.00
104 576 HUGO, LOBPREIS M M 40 49 02:40:47 02:40:47 +01:07:45.00
105 497 FARFAN, CARLOS OSCAR M M 50 59 02:40:52 02:40:52 +01:07:50.00
106 402 DANIEL, PARTAL M M 60 EN + 02:41:15 02:41:15 +01:08:13.00
107 571 MANCINI, ALEJANDRO M M 40 49 02:41:57 02:41:57 +01:08:55.00
108 528 MENENDEZ, MAR F F 50 59 02:42:40 02:42:40 +01:09:38.00
109 477 MARIA IRIS, DOMINGUEZ F F 40 49 02:42:55 02:42:55 +01:09:53.00
110 545 OFELIA, ENRIQUEZ F F 60 EN + 02:42:59 02:42:59 +01:09:57.00
111 436 DURAN, SERGIO JAVIER M M 40 49 02:44:03 02:44:03 +01:11:1.00
112 422 JUAN CARLOS, ABDALA M M 60 EN + 02:44:16 02:44:16 +01:11:14.00
113 473 DELLEPIANE AVELLANEDA, MARCO A. M M 60 EN + 02:44:18 02:44:18 +01:11:16.00
114 467 PABLO, VILLOLA M M 50 59 02:44:26 02:44:26 +01:11:24.00
115 481 BECERRA, JUAN M M 30 39 02:45:34 02:45:34 +01:12:32.00
116 414 ALEJANDRA, FUNES F F 50 59 02:46:09 02:46:09 +01:13:7.00
117 413 INES, MENDOZA F F 40 49 02:46:10 02:46:10 +01:13:8.00
118 412 PILAR, MENDOZA F F 40 49 02:46:20 02:46:20 +01:13:18.00
119 546 ANGEL, PAWILENAS M M 40 49 02:46:22 02:46:22 +01:13:20.00
120 572 IOCCO, GRISEL AGOSTINA F F 0 29 02:46:25 02:46:25 +01:13:23.00
121 525 ROMINA, COSTA F F 30 39 02:46:31 02:46:31 +01:13:29.00
122 505 SAENZ, AGUSTINA F F 30 39 02:47:42 02:47:42 +01:14:40.00
123 433 CRUZ, GREGORIO M M 60 EN + 02:47:43 02:47:43 +01:14:41.00
124 538 JIMENA, LERENA F F 40 49 02:47:56 02:47:56 +01:14:54.00
125 426 SOLIVEREZ, GONZALO M M 40 49 02:48:21 02:48:21 +01:15:19.00
126 523 LUIS DAMIAN, MURIEL M M 30 39 02:48:26 02:48:26 +01:15:24.00
127 524 GAITAN, HERNAN M M 40 49 02:48:27 02:48:27 +01:15:25.00
128 531 CHERA, GUSTAVO M M 40 49 02:53:20 02:53:20 +01:20:18.00
129 443 URRIZA, BEATRIZ F F 40 49 02:54:48 02:54:48 +01:21:46.00
130 456 HONIGES, EZEQUIEL M M 40 49 02:54:51 02:54:51 +01:21:49.00
131 533 ERICA GISELA, CARRANZA F F 30 39 02:55:05 02:55:05 +01:22:3.00
132 411 RIDNER, JESICA F F 30 39 02:55:19 02:55:19 +01:22:17.00
133 559 CARNEIRINHO, LUIS ALBERTO M M 30 39 02:56:25 02:56:25 +01:23:23.00
134 403 MEGA, OLGA VIVIANA F F 40 49 02:56:26 02:56:26 +01:23:24.00
135 502 STRAMAZZO, MARIA LAURA F F 50 59 02:56:30 02:56:30 +01:23:28.00
136 458 HUGO, MANNA M M 50 59 02:56:35 02:56:35 +01:23:33.00
137 446 ALVARADO PINEDO, MARCO ANTONIO M M 50 59 02:56:36 02:56:36 +01:23:34.00
138 577 OMAR ALBERTO, MARTINEZ M M 40 49 02:56:40 02:56:40 +01:23:38.00
139 493 RODRIGO, JUAN M M 50 59 02:57:32 02:57:32 +01:24:30.00
140 494 GARCETE, ESTELVINA F F 40 49 02:58:01 02:58:01 +01:24:59.00
141 444 ALONSO, LAURA F F 50 59 02:58:04 02:58:04 +01:25:2.00
142 511 GRACIANA, BASLA F F 40 49 02:58:12 02:58:12 +01:25:10.00
143 527 GERARDO, KEDZIERSKI M M 50 59 03:00:40 03:00:40 +01:27:38.00
144 568 GUSTAVO, LOPEZ URIBURU M M 50 59 03:00:43 03:00:43 +01:27:41.00
145 442 NORBERTO, DE ALMEIDA M M 60 EN + 03:04:14 03:04:14 +01:31:12.00
146 495 BENITEZ, GONZALO M M 0 29 03:04:52 03:04:52 +01:31:50.00
147 536 LUNA, MARCOS SEBASTIAN M M 30 39 03:06:16 03:06:16 +01:33:14.00
148 509 JOSE, CARNEVALE M M 50 59 03:07:30 03:07:30 +01:34:28.00
149 504 MAILLO, JOSE M M 30 39 03:08:12 03:08:12 +01:35:10.00
150 428 ALVEAR, KARINA F F 40 49 03:08:25 03:08:25 +01:35:23.00
151 506 ALCIDES, AGUILAR M M 0 29 03:08:51 03:08:51 +01:35:49.00
152 537 VALENZUELA, EMILIO M M 40 49 03:10:23 03:10:23 +01:37:21.00
153 556 GAALICCHIO, LUCIA ESTAFANIA F F 30 39 03:11:32 03:11:32 +01:38:30.00
154 404 SAAVEDRA, EIRLES LORENA F F 40 49 03:13:01 03:13:01 +01:39:59.00
155 430 RAMIREZ, CARINA GISELA F F 40 49 03:13:02 03:13:02 +01:40:0.00
156 549 GARCIA, HECTOR M M 50 59 03:13:36 03:13:36 +01:40:34.00
157 448 MICHELINI, JUAN CARLOS M M 50 59 03:14:48 03:14:48 +01:41:46.00
158 551 ACU, RAM M M 50 59 03:14:49 03:14:49 +01:41:47.00
159 503 BERTOLINO, GISELA F F 40 49 03:15:08 03:15:08 +01:42:6.00
160 435 MARINO, ANA MARIA F F 50 59 03:15:43 03:15:43 +01:42:41.00
161 488 JUAN AGUST, RUFRANO M M 40 49 03:19:51 03:19:51 +01:46:49.00
162 439 NICOLAS, MORELLI M M 40 49 03:21:41 03:21:41 +01:48:39.00
163 567 GUIDO, MAR F F 30 39 03:22:35 03:22:35 +01:49:33.00
164 427 ROMAN, MAR F F 40 49 03:22:39 03:22:39 +01:49:37.00
165 425 LOPEZ HERMOSI, ALEJANDRO M M 50 59 03:25:29 03:25:29 +01:52:27.00
166 468 RICHART SEGOVIA, MARIA TERESA F F 50 59 03:26:03 03:26:03 +01:53:1.00
167 469 LOPEZ OCAMPOS, EUGENIO M M 50 59 03:26:07 03:26:07 +01:53:5.00
168 455 RIVERO SEGURA, MAGDALENA F F 30 39 03:54:21 03:54:21 +02:21:19.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!