San Silvestre Buenos Aires

8K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 S1 ARBE, JOAQUIN M 31-40 00:24:08 00:24:08 -
2 S3 VEGA, TOMáS M 18-30 00:24:09 00:24:09 +00:00:1.00
3 S4 VEGA, GERMáN M 18-30 00:24:10 00:24:10 +00:00:2.00
4 S12 GALVAN, BRIAN DAMIAN M 18-30 00:25:14 00:25:14 +00:01:6.00
5 S6 SáNCHEZ, JOSE FELIX M 31-40 00:25:40 00:25:40 +00:01:32.00
6 S2 ZABALA, JOSE M 18-30 00:25:44 00:25:44 +00:01:36.00
7 S14 ZABALA, SANTIAGO M 18-30 00:26:18 00:26:18 +00:02:10.00
8 S1270 ESPINOSA, NICOLAS M 31-40 00:26:31 00:26:32 +00:02:24.00
9 S5 OCAMPO, DAIANA F 31-40 00:26:39 00:26:39 +00:02:31.00
10 S6759 RIVERO, VICTOR M 41-50 00:26:58 00:27:00 +00:02:52.00
11 S13 MIRANDA, FRANCO M 18-30 00:27:03 00:27:03 +00:02:55.00
12 S3165 POGGIO, JUAN M 31-40 00:27:08 00:27:09 +00:03:1.00
13 S3414 BACA PAUNERO, EDUARDO NADIR ENRIQUE M 31-40 00:27:15 00:27:21 +00:03:13.00
14 S5814 CAZALA, EMMANUEL M 31-40 00:27:27 00:27:32 +00:03:24.00
15 S1340 REYNOSO, LUIS M 41-50 00:27:41 00:27:46 +00:03:38.00
16 S1338 SIVES, ALEXIS M 31-40 00:27:48 00:27:52 +00:03:44.00
17 S4130 VELAZQUEZ CORRADO, JONAS M 31-40 00:27:24 00:27:54 +00:03:46.00
18 S1336 DEVECCHI, HECTOR M 31-40 00:27:54 00:27:58 +00:03:50.00
19 S6879 TRINCKLER MALDONADO, VALENTíN M 18-30 00:28:02 00:28:07 +00:03:59.00
20 S4715 PERIS, JAVIER M 31-40 00:28:07 00:28:15 +00:04:7.00
21 S6907 GONZALEZ, JUAN CARLOS M 31-40 00:28:12 00:28:16 +00:04:8.00
22 S5401 DEPRATI GARAY, AGUSTIN M 31-40 00:28:12 00:28:18 +00:04:10.00
23 S3793 BORRE, CARLOS EDUARDO M 41-50 00:28:15 00:28:21 +00:04:13.00
24 S2434 DAVILA, GONZALO M 31-40 00:28:17 00:28:22 +00:04:14.00
25 S3952 WEHBE, LUCAS M 18-30 00:28:22 00:28:27 +00:04:19.00
26 S6072 CACCIABUE, NICOLAS M 18-30 00:28:28 00:28:28 +00:04:20.00
27 S3622 ORTIZ, MARTIN M 31-40 00:28:32 00:28:32 +00:04:24.00
28 S5461 MORENO, JUAN PABLO M 31-40 00:28:26 00:28:33 +00:04:25.00
29 S3315 ROLDAN, WALTER M 31-40 00:28:29 00:28:35 +00:04:27.00
30 S3307 JARA, AGUSTIN M 18-30 00:28:36 00:28:41 +00:04:33.00
31 S1666 GORSKI, ZOE MORELLA F 1-17 00:28:44 00:28:44 +00:04:36.00
32 S6755 BARRETO, EZEQUIEL ALBERTO M 31-40 00:28:30 00:28:45 +00:04:37.00
33 S2751 GONZALEZ, FERNANDO M 41-50 00:28:43 00:28:49 +00:04:41.00
34 S4343 SOTELO, ARIEL M 31-40 00:28:50 00:28:51 +00:04:43.00
35 S4537 CHOQUE, LUCAS GABRIEL M 31-40 00:28:45 00:28:52 +00:04:44.00
36 S6919 GANDARA, JUAN M 41-50 00:28:43 00:28:54 +00:04:46.00
37 S6501 ENCINA, SERGIO M 41-50 00:28:50 00:28:57 +00:04:49.00
38 S5071 VIGNOLI, LUCCA M 18-30 00:28:52 00:29:04 +00:04:56.00
39 S5829 GHIDOSSI, PAUL M 51-60 00:29:13 00:29:15 +00:05:7.00
40 S1331 OJEDA, AGUSTIN M 31-40 00:29:18 00:29:24 +00:05:16.00
41 S8 OROPEL, FERNANDA F 18-30 00:29:28 00:29:28 +00:05:20.00
42 S3217 REMEDIOS, JONATHAN M 31-40 00:29:21 00:29:31 +00:05:23.00
43 S2047 ESSAYAN, JORGE FRANCISCO M 41-50 00:29:27 00:29:33 +00:05:25.00
44 S4747 DOMíNGUEZ, GONZALO M 31-40 00:29:33 00:29:33 +00:05:25.00
45 S10 FUENTEALBA, KARINA NATALIA F 41-50 00:29:43 00:29:43 +00:05:35.00
46 S5778 IBARRA, FERNANDO M 31-40 00:29:40 00:29:43 +00:05:35.00
47 S5832 GOBELLO, LUIS ALBERTO M 31-40 00:29:36 00:29:45 +00:05:37.00
48 S6055 DELUCHI, BRAIAN M 18-30 00:29:33 00:29:45 +00:05:37.00
49 S4927 BORGOGNA, JUAN M 41-50 00:29:43 00:29:49 +00:05:41.00
50 S5898 BARROSO, BERNARDO M 31-40 00:29:42 00:29:51 +00:05:43.00
51 S4186 ENCLUSA, MARCELO OMAR M 41-50 00:29:44 00:29:54 +00:05:46.00
52 S15 ROCCA, KAREN AILéN F 18-30 00:29:55 00:29:55 +00:05:47.00
53 S5054 FAIRHURST AGOSTA, LEONARDO DAVID M 31-40 00:29:42 00:29:57 +00:05:49.00
54 S4673 QUISPE ALBINO, RICHARD M 41-50 00:29:56 00:30:02 +00:05:54.00
55 S115 MARTINO, NAHUEL HORACIO M Otras discapacidades 00:30:04 00:30:04 +00:05:56.00
56 S5289 BLAIOTTA, NICOLAS M 41-50 00:30:04 00:30:04 +00:05:56.00
57 S9 CHRETIEN, AGUSTINA F 31-40 00:30:09 00:30:09 +00:06:1.00
58 S4845 BALBI, PATRICIO M 18-30 00:30:04 00:30:09 +00:06:1.00
59 S5516 SORIA, CRISTIAN FABIAN M 41-50 00:30:05 00:30:12 +00:06:4.00
60 S4475 FUENTES, CRISTIAN LIONEL M 41-50 00:30:02 00:30:13 +00:06:5.00
61 S3497 SPIRITOSI, LUCIANO M 31-40 00:29:54 00:30:14 +00:06:6.00
62 S4637 RISOLINO, ALEJANDRO M 31-40 00:30:09 00:30:16 +00:06:8.00
63 S4540 CEJAS, CRISTIAN ALEJANDRO DAVID M 41-50 00:30:14 00:30:17 +00:06:9.00
64 S5464 MARTINO, JUAN PABLO M 31-40 00:30:25 00:30:33 +00:06:25.00
65 S3794 PARDO, LUCAS M 41-50 00:30:36 00:30:41 +00:06:33.00
66 S6165 MARTINELLI, FEDERICO M 31-40 00:30:41 00:30:44 +00:06:36.00
67 S4582 CABRERA, MARCELO M 31-40 00:30:41 00:30:46 +00:06:38.00
68 S146 SANTERO, JOSE LUIS M Ciego o baja vision 00:30:47 00:30:47 +00:06:39.00
69 S5540 BUENO, HERNAN M 41-50 00:30:41 00:30:48 +00:06:40.00
70 S2546 ALFIERI, FRANCISCO M 18-30 00:30:43 00:30:51 +00:06:43.00
71 S3230 KAIRUZ, MARIANO M 41-50 00:30:46 00:30:51 +00:06:43.00
72 S1301 VITALE, AGUSTIN M 31-40 00:30:47 00:30:52 +00:06:44.00
73 S1942 RODRIGUEZ, JOSE LUIS M 41-50 00:30:48 00:30:54 +00:06:46.00
74 S2805 PERIS, ANDRES M 41-50 00:30:46 00:30:54 +00:06:46.00
75 S6532 VELAZQUEZ, JONATHAN M 18-30 00:30:47 00:30:58 +00:06:50.00
76 S6744 PéREZ MESTRE, AGUSTíN M 31-40 00:30:50 00:30:58 +00:06:50.00
77 S1778 BIAYONI, JOSé ALBERTO M 41-50 00:30:43 00:30:59 +00:06:51.00
78 S3025 PACE, MAXIMILIANO M 31-40 00:30:54 00:31:01 +00:06:53.00
79 S1711 RODRIGUEZ, GERARDO DANIEL M 31-40 00:30:55 00:31:02 +00:06:54.00
80 S6053 ESPINOLA, SERGIO M 41-50 00:31:00 00:31:04 +00:06:56.00
81 S3508 CáCERES, IVAN M 18-30 00:31:00 00:31:08 +00:07:0.00
82 S2841 MARCH, JUAN AGUSTíN M 41-50 00:29:49 00:31:09 +00:07:1.00
83 S5373 BRANCHINI, CRISTIAN NICOLAS M 31-40 00:30:58 00:31:10 +00:07:2.00
84 S3125 PRIMOFRUTTO, LUCAS MARTIN M 41-50 00:30:39 00:31:11 +00:07:3.00
85 S2757 MOGNI, VICTOR M 31-40 00:31:04 00:31:12 +00:07:4.00
86 S17 PICCIOLA, EMILIA HELENA F 31-40 00:31:16 00:31:16 +00:07:8.00
87 S6149 FENELLI, LEANDRO M 31-40 00:31:08 00:31:17 +00:07:9.00
88 S4220 QUAGLIA, CéSAR M 41-50 00:31:18 00:31:19 +00:07:11.00
89 S5724 RAMIREZ, JUAN M 31-40 00:31:13 00:31:21 +00:07:13.00
90 S1646 GOMEZ SALINAS, LUCIA DANIELA F 31-40 00:31:21 00:31:23 +00:07:15.00
91 S2289 ESTEPA, JOSE M 31-40 00:31:17 00:31:23 +00:07:15.00
92 S4617 LOPEZ, DIEGO M 51-60 00:31:24 00:31:25 +00:07:17.00
93 S5159 MARTINI, LUCAS M 18-30 00:31:15 00:31:25 +00:07:17.00
94 S4888 MONGABURE, PABLO M 41-50 00:31:30 00:31:30 +00:07:22.00
95 S6717 MENDEZ, JULIO M 41-50 00:31:20 00:31:31 +00:07:23.00
96 S116 PEREYRA, MIGUEL HERNAN M Ciego o baja vision 00:31:32 00:31:32 +00:07:24.00
97 S5845 GONZALEZ, JUAN MANUEL M 31-40 00:30:14 00:31:32 +00:07:24.00
98 S5112 CANTERO BRITEZ, ENZO ENRIQUE M 18-30 00:31:02 00:31:33 +00:07:25.00
99 S4134 REYES, SERGIO M 41-50 00:31:29 00:31:36 +00:07:28.00
100 S4552 ZAPATA, EMILIANO ROMáN M 31-40 00:31:37 00:31:37 +00:07:29.00
101 S3312 HERRERA, ALFREDO FLORENTIN M 51-60 00:31:32 00:31:39 +00:07:31.00
102 S5662 CIRONE, IVAN M 18-30 00:29:59 00:31:39 +00:07:31.00
103 S5787 REGNER, GUILLERMO SEBASTIáN M 31-40 00:31:31 00:31:40 +00:07:32.00
104 S2634 RODRIGUEZ, MATIAS ARIEL M 1-17 00:30:30 00:31:42 +00:07:34.00
105 S5748 PERALTA, IGNACIO M 31-40 00:31:12 00:31:44 +00:07:36.00
106 S18 ALLEVATTO, FLORENCIA F 31-40 00:31:46 00:31:46 +00:07:38.00
107 S5874 SINGH, FERNANDO M 31-40 00:31:15 00:31:47 +00:07:39.00
108 S3029 BOU, FACUNDO M 31-40 00:31:47 00:31:49 +00:07:41.00
109 S6936 DIAZ, MARIANO M 31-40 00:31:38 00:31:49 +00:07:41.00
110 S5907 DUPUY, EZEQUIEL M 18-30 00:30:56 00:31:50 +00:07:42.00
111 S3212 PAZOS, ENRIQUE JULIO M 41-50 00:31:40 00:31:52 +00:07:44.00
112 S4509 CAPPELLA, PATRICIO ENRIQUE M 51-60 00:31:46 00:31:53 +00:07:45.00
113 S4995 GAMARRA, MAXIMILIANO M 41-50 00:31:49 00:31:56 +00:07:48.00
114 S1123 WEIL, LEVENTE M 18-30 00:31:19 00:31:58 +00:07:50.00
115 S6715 GARCIA, LINDER DAMIAN M 31-40 00:31:55 00:31:59 +00:07:51.00
116 S6024 GUTIéRREZ CRESPO, JOSE ANTONIO M 31-40 00:31:50 00:32:00 +00:07:52.00
117 S4466 MARCHEK, HUGO M 31-40 00:32:00 00:32:05 +00:07:57.00
118 S1337 PIñERO, MATIAS M 31-40 00:32:01 00:32:06 +00:07:58.00
119 S6837 OJEDA, MARCOS M 41-50 00:31:33 00:32:09 +00:08:1.00
120 S6824 ROZENBAUM, FEDERICO M 41-50 00:32:01 00:32:10 +00:08:2.00
121 S4863 GONZALEZ, SOFIA F 18-30 00:32:12 00:32:15 +00:08:7.00
122 S4378 TENCHERA, RODRIGO M 31-40 00:31:50 00:32:21 +00:08:13.00
123 S5362 VIGO, GASTON JOSE M 41-50 00:31:51 00:32:22 +00:08:14.00
124 S1352 VALLEJOS, JULIO M 51-60 00:32:17 00:32:24 +00:08:16.00
125 S2813 LOPEZ, LEONEL M 18-30 00:32:13 00:32:25 +00:08:17.00
126 S3240 BOGADO, DANIEL M 41-50 00:32:20 00:32:26 +00:08:18.00
127 S3197 SALGADO, OSCAR MAURICIO M 41-50 00:32:21 00:32:28 +00:08:20.00
128 S3657 CORTI, LUIS HONORIO M 51-60 00:32:21 00:32:29 +00:08:21.00
129 S2598 ARIOTTI SANTORO, JUAN PABLO M 41-50 00:32:28 00:32:30 +00:08:22.00
130 S3791 CARMONA, EZEQUIEL LUCAS M 31-40 00:32:18 00:32:31 +00:08:23.00
131 S2225 COS, CARLOS MARíA M 51-60 00:32:25 00:32:33 +00:08:25.00
132 S6977 GAUTE, JUAN PABLO M 41-50 00:32:24 00:32:33 +00:08:25.00
133 S1553 LAROTTA, RODOLFO M 31-40 00:32:34 00:32:37 +00:08:29.00
134 S6852 ROMERO, LUCAS M 41-50 00:32:34 00:32:38 +00:08:30.00
135 S2355 MENDEZ, MARTIN ESTEBAN M 31-40 00:32:21 00:32:40 +00:08:32.00
136 S2078 GOROSITO, FAUSTO M 41-50 00:32:33 00:32:44 +00:08:36.00
137 S2896 GALARZA, ERIC LEONARDO M 41-50 00:32:04 00:32:47 +00:08:39.00
138 S2233 RUEDA LOPEZ, LUIS MIGUEL M 31-40 00:31:35 00:32:53 +00:08:45.00
139 S6135 GAUTE, MATíAS CARLOS M 41-50 00:32:44 00:32:53 +00:08:45.00
140 S1410 BELLUSCHI, MATEO M 18-30 00:32:43 00:32:54 +00:08:46.00
141 S1017 PASTOR, TOMAS M 41-50 00:32:28 00:32:55 +00:08:47.00
142 S4907 COCCHIARARO, NICO M 31-40 00:32:17 00:32:55 +00:08:47.00
143 S129 REGALADO, JUAN PABLO M Silla de ruedas 00:32:58 00:32:58 +00:08:50.00
144 S5210 LLANOS, FERNANDO M 41-50 00:32:45 00:32:59 +00:08:51.00
145 S4958 QUILARQUEZ, MIGUEL M 31-40 00:33:00 00:33:00 +00:08:52.00
146 S2534 ITURRES, MALKA VALENTINA F 18-30 00:32:57 00:33:03 +00:08:55.00
147 S4164 CASTAGNARO, HERNAN M 51-60 00:33:01 00:33:03 +00:08:55.00
148 S4683 SANCHEZ, JAVIER M 41-50 00:32:51 00:33:03 +00:08:55.00
149 S3797 SOLDANO, MIGUEL ÁNGEL M 31-40 00:32:57 00:33:06 +00:08:58.00
150 S2253 PEREIRA, PABLO M 51-60 00:32:59 00:33:08 +00:09:0.00
151 S3121 CHAZARRETA, DARIO M 31-40 00:32:35 00:33:10 +00:09:2.00
152 S1734 GORDILLO, ALDO M 41-50 00:33:06 00:33:11 +00:09:3.00
153 S2886 VILELLA, GABRIEL M 51-60 00:33:09 00:33:14 +00:09:6.00
154 S1795 BLANCO, SEBASTIAN M 41-50 00:33:18 00:33:20 +00:09:12.00
155 S2569 TRIGILA, ALEJANDRO JOSE M 51-60 00:33:19 00:33:20 +00:09:12.00
156 S5503 ZARACHO, MATHIAS M 18-30 00:33:05 00:33:21 +00:09:13.00
157 S6652 MUñIZ, GERARDO M 41-50 00:33:13 00:33:22 +00:09:14.00
158 S2560 RAMOS, CRISTIAN M 31-40 00:32:52 00:33:24 +00:09:16.00
159 S3238 CARRILLO BOGOTA, JOHN ALBERTO M 51-60 00:33:19 00:33:24 +00:09:16.00
160 S6905 MOUSIST, ENZO ANIBAL M 41-50 00:33:18 00:33:25 +00:09:17.00
161 S1701 GARCIA, SANTIAGO M 51-60 00:33:24 00:33:26 +00:09:18.00
162 S5912 CARRIBERO, FRANCISCO M 31-40 00:33:14 00:33:26 +00:09:18.00
163 S2061 ARCE, VICTOR DANIEL M 31-40 00:33:12 00:33:27 +00:09:19.00
164 S5762 VERA, JULIO CESAR M 18-30 00:32:52 00:33:27 +00:09:19.00
165 S4349 KEILIS, JULIETA F 31-40 00:33:23 00:33:28 +00:09:20.00
166 S6718 GARCIA, THIAGO RAMIRO M 1-17 00:32:02 00:33:29 +00:09:21.00
167 S6355 BONEMBERG, JULIO M 41-50 00:33:22 00:33:30 +00:09:22.00
168 S4705 LISCHETTI, MARIA SALOME F 31-40 00:33:18 00:33:31 +00:09:23.00
169 S4265 MARTIN, LUCAS M 31-40 00:32:47 00:33:33 +00:09:25.00
170 S128 AGÃœERO, PABLO DIEGO M Otras discapacidades 00:33:31 00:33:34 +00:09:26.00
171 S4383 FARINELLI, ALEJANDRO M 31-40 00:33:33 00:33:34 +00:09:26.00
172 S2379 RAMUNDO, NICOLAS LEONEL M 18-30 00:31:56 00:33:35 +00:09:27.00
173 S6185 CHERUBINI, IVAN M 31-40 00:33:27 00:33:35 +00:09:27.00
174 S2658 MORA, VALERIA F 18-30 00:33:31 00:33:36 +00:09:28.00
175 S2822 GONZALEZ, GASTON M 41-50 00:33:28 00:33:36 +00:09:28.00
176 S4230 MAIDANA, SERGIO ADRIAN M 41-50 00:33:36 00:33:36 +00:09:28.00
177 S5060 SOSA, LEANDRO M 31-40 00:32:10 00:33:36 +00:09:28.00
178 S1021 PONCE, CESAR M 31-40 00:33:06 00:33:37 +00:09:29.00
179 S3829 TITTONELL, FERNANDO M 51-60 00:33:37 00:33:37 +00:09:29.00
180 S4508 ZONGHERO, JULIáN MATíAS M 18-30 00:33:31 00:33:37 +00:09:29.00
181 S6033 TARRABE, MAURO M 31-40 00:33:37 00:33:37 +00:09:29.00
182 S6200 PACHECO SOSA, GUSTAVO M 31-40 00:33:31 00:33:38 +00:09:30.00
183 S6810 SARAPURA, IGNACIO NICOLáS M 18-30 00:33:27 00:33:38 +00:09:30.00
184 S4001 GRILLE, ALEJANDRO DANIEL M 31-40 00:33:07 00:33:41 +00:09:33.00
185 S5378 GIMENEZ, PAULA F 31-40 00:33:45 00:33:46 +00:09:38.00
186 S5079 ALVAREZ, JUAN JOSé M 41-50 00:33:07 00:33:47 +00:09:39.00
187 S4030 RODAS FERNáNDEZ, JUAN ENRIQUE M 31-40 00:33:47 00:33:49 +00:09:41.00
188 S4436 ROSS, JOHN M 31-40 00:32:37 00:33:50 +00:09:42.00
189 S5072 KUBAR, HERNAN M 41-50 00:33:40 00:33:50 +00:09:42.00
190 S6058 RIVAS, MARCOS M 18-30 00:33:41 00:33:50 +00:09:42.00
191 S6700 MARTINEZ, IGNACIO M 18-30 00:33:36 00:33:50 +00:09:42.00
192 S4886 GIOVANETTONI, RICARDO M 51-60 00:33:50 00:33:52 +00:09:44.00
193 S5818 CEPEDA, JULIO CESAR M Otras discapacidades 00:33:53 00:33:53 +00:09:45.00
194 S5087 LACERNA, ALEJANDRA F 41-50 00:33:52 00:33:54 +00:09:46.00
195 S2506 SORIANO, WALTER MAXIMILIANO M 41-50 00:33:39 00:33:55 +00:09:47.00
196 S139 MICHIA, PABLO M Otras discapacidades 00:33:59 00:33:59 +00:09:51.00
197 S5192 GONTERO, JEFF M 41-50 00:33:44 00:33:59 +00:09:51.00
198 S2586 EDMUNDS, LEANDRO M 18-30 00:33:55 00:34:01 +00:09:53.00
199 S5008 MARTíNEZ SQUAGLIA, FACUNDO M 31-40 00:33:42 00:34:01 +00:09:53.00
200 S4530 LOTTO, JULIAN M 18-30 00:33:58 00:34:04 +00:09:56.00
201 S4593 CRISTANI, MATIAS ELIAS M 18-30 00:33:56 00:34:04 +00:09:56.00
202 S3781 RODRIGUEZ, MICAELA F 31-40 00:33:15 00:34:05 +00:09:57.00
203 S1274 CATALANO, CARLOS M 51-60 00:33:57 00:34:08 +00:10:0.00
204 S1323 VAN OPSTAL, THIAGO M 1-17 00:34:05 00:34:10 +00:10:2.00
205 S2821 QUINTANS, RODRIGO M 41-50 00:33:39 00:34:10 +00:10:2.00
206 S5379 CASTIñEIRA CARDENAS, GABRIEL M 18-30 00:34:07 00:34:10 +00:10:2.00
207 S6463 SVIGUILSKY, IVAN M 51-60 00:33:57 00:34:12 +00:10:4.00
208 S3517 RICHINI, CECILIA F 31-40 00:34:07 00:34:13 +00:10:5.00
209 S5100 TORRENT, MATIAS M 31-40 00:33:55 00:34:14 +00:10:6.00
210 S2362 DI BARTOLOMEO, PAOLO M 31-40 00:34:04 00:34:16 +00:10:8.00
211 S4282 OLMOS, JONATAN M 31-40 00:34:14 00:34:16 +00:10:8.00
212 S5570 ARNEZ, ORLANDO M 51-60 00:34:11 00:34:16 +00:10:8.00
213 S6541 PáEZ FLEURY, RODOLFO M 31-40 00:34:10 00:34:16 +00:10:8.00
214 S6235 AIME, LUCAS M 31-40 00:34:08 00:34:17 +00:10:9.00
215 S5445 BOGDANO, LEONARDO M 31-40 00:33:55 00:34:19 +00:10:11.00
216 S120 SARMIENTO, MARCELO M Ciego o baja vision 00:34:21 00:34:21 +00:10:13.00
217 S3066 BAIGORRI, JOAQUIN M 31-40 00:34:15 00:34:22 +00:10:14.00
218 S4784 LEPPERA, MARTIN M 51-60 00:34:20 00:34:27 +00:10:19.00
219 S1767 QUISPE, JAIME M 18-30 00:34:10 00:34:29 +00:10:21.00
220 S4879 POZZI, GASTON M 31-40 00:34:06 00:34:29 +00:10:21.00
221 S1993 POMI, YAMILA F 31-40 00:34:03 00:34:32 +00:10:24.00
222 S2853 MORENO, DARIO M 41-50 00:34:19 00:34:32 +00:10:24.00
223 S2349 SANTO LOMBARDO, ALEX M 31-40 00:33:41 00:34:33 +00:10:25.00
224 S2098 BELLUSCHI, ALBERTO FRANCISCO M 31-40 00:34:18 00:34:34 +00:10:26.00
225 S4416 SANTIN, FACUNDO M 18-30 00:33:35 00:34:34 +00:10:26.00
226 S5182 ANSIO, CAROLINA F 31-40 00:34:04 00:34:34 +00:10:26.00
227 S5408 PUJATO, MIGUEL ANGEL M 51-60 00:34:03 00:34:34 +00:10:26.00
228 S2819 MACIEL, ADOLFO M 61+ 00:34:24 00:34:35 +00:10:27.00
229 S3350 ALBARRACíN, MARCELO M 41-50 00:34:25 00:34:36 +00:10:28.00
230 S3585 LóPEZ, ANDRES NICOLAS M 31-40 00:33:21 00:34:41 +00:10:33.00
231 S3980 PAZ, CRISTIAN M 41-50 00:33:50 00:34:41 +00:10:33.00
232 S5454 RODRIGUEZ DAQUILA, LISANDRO M 31-40 00:34:24 00:34:41 +00:10:33.00
233 S3679 JIMENEZ, NICOLAS M 18-30 00:33:13 00:34:44 +00:10:36.00
234 S6997 BASILIO, CARLOS M 41-50 00:34:29 00:34:44 +00:10:36.00
235 S1315 AGüERO, ROCIO F 31-40 00:34:39 00:34:45 +00:10:37.00
236 S1058 BARRETO, FEDERICO M 18-30 00:34:22 00:34:46 +00:10:38.00
237 S3430 MELLA, RODRIGO M 51-60 00:34:39 00:34:48 +00:10:40.00
238 S5641 LENCINAS, SANDRA F 51-60 00:32:49 00:34:48 +00:10:40.00
239 S1727 ZONGARO, SOLEDAD F 41-50 00:34:40 00:34:50 +00:10:42.00
240 S3023 HURTADO, HUGO M 51-60 00:34:34 00:34:53 +00:10:45.00
241 S3608 VIOLA, MARTIN M 41-50 00:34:52 00:34:54 +00:10:46.00
242 S5187 PéREZ DEL CERRO, FRANCISCO M 31-40 00:34:49 00:34:55 +00:10:47.00
243 S3349 KACANAS, ESTEBAN AUGUSTO M 41-50 00:34:36 00:34:58 +00:10:50.00
244 S5099 MERCADO, DANIEL EDUARDO M 51-60 00:34:48 00:34:58 +00:10:50.00
245 S6761 SILVA, CRISTIAN M 31-40 00:34:46 00:34:58 +00:10:50.00
246 S2834 BERARDI, NICOLáS M 31-40 00:33:44 00:35:00 +00:10:52.00
247 S1224 GODOY, ALFREDO M 31-40 00:34:16 00:35:01 +00:10:53.00
248 S1372 PETRONE, MARIO ALEJANDRO M 51-60 00:35:01 00:35:02 +00:10:54.00
249 S3502 DOTTO, RODRIGO M 51-60 00:34:29 00:35:03 +00:10:55.00
250 S6937 SEOANE, MIGUEL M 41-50 00:34:52 00:35:03 +00:10:55.00
251 S2222 MONSERRAT, FEDERICO M 31-40 00:34:24 00:35:04 +00:10:56.00
252 S4868 BLASCO, SANTIAGO M 18-30 00:33:30 00:35:06 +00:10:58.00
253 S2282 LUCATELLI, MAURO M 31-40 00:34:54 00:35:07 +00:10:59.00
254 S4050 JASKILEVICH, GUSTAVO M 51-60 00:34:50 00:35:07 +00:10:59.00
255 S5040 PANNO, MAURICIO M 41-50 00:34:43 00:35:07 +00:10:59.00
256 S1093 SERGIO, CARLOS M 41-50 00:34:54 00:35:08 +00:11:0.00
257 S4417 PUCA, ALEX M 31-40 00:34:44 00:35:08 +00:11:0.00
258 S5405 OJEDA, MARIA F 51-60 00:35:01 00:35:08 +00:11:0.00
259 S2280 SANTI, ERNESTO RAúL M 41-50 00:34:19 00:35:11 +00:11:3.00
260 S3302 CANDELORO, LEANDRO NICOLAS M 18-30 00:34:44 00:35:11 +00:11:3.00
261 S6660 FRANCO, VALENTIN M 18-30 00:34:36 00:35:11 +00:11:3.00
262 S6866 FRANCO, BLANCA F 51-60 00:35:04 00:35:11 +00:11:3.00
263 S6099 BRUN, MARIANO M 41-50 00:35:03 00:35:12 +00:11:4.00
264 S1238 ESPOSITO, ALEJANDRO M 41-50 00:34:52 00:35:13 +00:11:5.00
265 S4562 CIMINO, MARCOS M 41-50 00:35:09 00:35:15 +00:11:7.00
266 S2899 MARTIARENA, RODOLFO ANDRéS M 41-50 00:35:01 00:35:18 +00:11:10.00
267 S5800 PELLICORI, NICOLAS M 31-40 00:34:52 00:35:19 +00:11:11.00
268 S2291 CASTILLO, DIEGO ELIAS M 31-40 00:34:52 00:35:22 +00:11:14.00
269 S4185 FERNáNDEZ, GUSTAVO M 31-40 00:34:39 00:35:23 +00:11:15.00
270 S5109 RASGIDO, LEOPOLDO FEDERICO M 41-50 00:35:11 00:35:23 +00:11:15.00
271 S2850 GONZALEZ, EMILIANO M 41-50 00:34:19 00:35:24 +00:11:16.00
272 S2827 TYRPAK, HECTOR IVAN M 18-30 00:35:06 00:35:25 +00:11:17.00
273 S6031 NALLAR, FEDERICO M 41-50 00:35:05 00:35:26 +00:11:18.00
274 S3636 FERNáNDEZ, DIEGO MARTIN M 41-50 00:34:55 00:35:28 +00:11:20.00
275 S2516 ROMERO, PABLO M 41-50 00:35:24 00:35:30 +00:11:22.00
276 S3346 SANTONJA, CAROLINA F 31-40 00:35:24 00:35:32 +00:11:24.00
277 S1964 CUELLAR, ROSA F 31-40 00:35:24 00:35:35 +00:11:27.00
278 S6811 RIZZA, NICOLAS ALEJANDRO M 31-40 00:34:32 00:35:35 +00:11:27.00
279 S130 BRAVO, EDUARDO DAVID M Otras discapacidades 00:35:36 00:35:36 +00:11:28.00
280 S2082 METZLER, CORNELIUS M 31-40 00:35:08 00:35:37 +00:11:29.00
281 S5113 DURAN, MAURICIO M 31-40 00:32:23 00:35:37 +00:11:29.00
282 S6985 ALLEVATO, JUAN PABLO M 31-40 00:35:26 00:35:37 +00:11:29.00
283 S4689 PALERMO, JONATAN ARIEL M 41-50 00:35:18 00:35:38 +00:11:30.00
284 S3844 HIDALGO, WENCESLAO AUGUSTO M 41-50 00:35:30 00:35:41 +00:11:33.00
285 S5414 CHAPARRO, HERNAN M 41-50 00:35:06 00:35:41 +00:11:33.00
286 S6238 GUERBERG, GUSTAVO M 41-50 00:35:30 00:35:42 +00:11:34.00
287 S2177 MUñOZ, CRISTIAN FABIAN M 41-50 00:35:30 00:35:45 +00:11:37.00
288 S2587 FERNáNDEZ, JESICA F 31-40 00:35:41 00:35:45 +00:11:37.00
289 S6981 HOCHMAN, SEBASTIAN M 41-50 00:35:33 00:35:46 +00:11:38.00
290 S2621 GOROSITO, GUSTAVO M 31-40 00:34:14 00:35:47 +00:11:39.00
291 S4577 GUERBERG, MARU F 41-50 00:35:38 00:35:49 +00:11:41.00
292 S2863 OCHOA ROBLEZ, JOSé MANUEL M 41-50 00:35:38 00:35:50 +00:11:42.00
293 S5678 PRADO, FABIáN M 18-30 00:35:01 00:35:51 +00:11:43.00
294 S2308 LOBO, IVáN MAXIMILIANO ALEJANDRO M 31-40 00:35:20 00:35:52 +00:11:44.00
