Milla Urbana 2024

CAT A

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 104 ARDILES CABA, ALFREDO M CAT A 00:04:33.33 00:04:34.34 -
2 95 ACOSTA, THIAGO GABRIEL M CAT A 00:04:35.35 00:04:37.37 +00:00:03.03
3 60 AGUIRRE, NAHUEL EXEQUIEL M CAT A 00:04:36.36 00:04:38.38 +00:00:04.04
4 105 CACERES, VALENTINO M CAT A 00:04:46.46 00:04:48.48 +00:00:14.14
5 55 FRANCO, FELIPE SEBASTIAN M CAT A 00:04:58.58 00:04:59.59 +00:00:25.25
6 96 ARANA DE ESTRADA, LUCAS M CAT A 00:05:03.03 00:05:05.05 +00:00:30.71
7 94 MILMAN, NICOLAS M CAT A 00:05:05.05 00:05:06.06 +00:00:31.72
8 90 MARTINI, LUCAS M CAT A 00:05:07.07 00:05:09.09 +00:00:34.75
9 102 ROMERO, GABRIEL M CAT A 00:05:09.09 00:05:10.10 +00:00:35.76
10 61 OLIVERA, ELIAN RAUL M CAT A 00:05:15.15 00:05:16.16 +00:00:41.82
11 59 NICOLAS AGUSTIN, COTARELO M CAT A 00:05:16.16 00:05:18.18 +00:00:43.84
12 103 CRISTANI, MATIAS ELIAS M CAT A 00:05:18.18 00:05:20.20 +00:00:45.86
13 99 VIGABRIEL, SANTIAGO M CAT A 00:05:31.31 00:05:34.34 +00:01:00
14 100 TORRES, JUAN IGNACIO M CAT A 00:05:35.35 00:05:37.37 +00:01:03.03
15 63 FEGO, MATIAS NICOLAS M CAT A 00:05:38.38 00:05:41.41 +00:01:07.0699999999999
1 92 SUAREZ, LUCIA LORENA F CAT A 00:05:40.40 00:05:42.42 +00:01:08.08
2 53 APODACA, MILENA F CAT A 00:05:46.46 00:05:46.46 +00:01:12.12
16 65 LLAMBí, JUAN CRUZ M CAT A 00:05:46.46 00:05:48.48 +00:01:14.14
3 64 MASANTA POLLINI, EMILIA F CAT A 00:05:48.48 00:05:50.50 +00:01:16.16
4 67 PEREZ GRABINA, CANDELA AGUSTINA F CAT A 00:05:53.53 00:05:54.54 +00:01:20.2
17 93 GIMENEZ, THIAGO M CAT A 00:05:57.57 00:05:59.59 +00:01:25.25
18 106 MARADONA, FRANCO M CAT A 00:06:00.00 00:06:01.01 +00:01:26.67
5 66 ROBLES, LUISANA F CAT A 00:06:08.08 00:06:09.09 +00:01:34.75
19 78 ACEVEDO, DYLAN ISMAEL M CAT A 00:07:00.00 00:07:03.03 +00:02:28.69
6 54 MELANOWICZ, JULIETA F CAT A 00:07:17.17 00:07:18.18 +00:02:43.84
7 91 DOMINGUEZ Y VENCE, CAMILA F CAT A 00:07:28.28 00:07:28.28 +00:02:53.94
8 56 BERTA, VALENTINA F CAT A 00:07:46.46 00:07:47.47 +00:03:13.13
9 77 ROCCA, LUCIA F CAT A 00:08:05.05 00:08:08.08 +00:03:33.74
10 57 SBRIZ FIORE, CANDELA F CAT A 00:08:37.37 00:08:39.39 +00:04:05.05
20 101 LUDUEñA, FERNANDO M CAT A 00:09:13.13 00:09:16.16 +00:04:41.82
21 89 BARATTI POZA, MATIAS M CAT A 00:09:15.15 00:09:18.18 +00:04:43.84
11 74 MANCERA, BIANCA F CAT A 00:09:33.33 00:09:35.35 +00:05:01.01
22 68 VEHILS, JUAN MIGUEL M CAT A 00:10:16.16 00:10:19.19 +00:05:44.85
12 69 AMARILLA, MARTINA F CAT A 00:10:18.18 00:10:21.21 +00:05:46.87
23 70 ACEVEDO, ADRIEL M CAT A 00:10:47.47 00:10:49.49 +00:06:15.15
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

CAT A DISCAPACITADOS

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 62 LEINEWEBER, SOFIA INES F CAT A DISCAPACITADOS 00:07:12.12 00:07:15.15 -
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

CAT B

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 347 TAPIA, IVO M CAT B 00:04:26.26 00:04:28.28 -
2 439 FERNANDEZ, CRISTIAN DAVID M CAT B 00:04:28.28 00:04:30.30 +00:00:02.02
3 426 DI FRANCISCO, AYRTON M CAT B 00:04:30.30 00:04:32.32 +00:00:04.04
4 382 JULIANI, TOMAS M CAT B 00:04:33.33 00:04:35.35 +00:00:07.0700000000001
5 400 PEREYRA, MAXIMO M CAT B 00:04:34.34 00:04:36.36 +00:00:08.08
6 393 FARIAS, BRIAN M CAT B 00:04:35.35 00:04:36.36 +00:00:08.08
7 425 ROBIN DURÉ, TOMÁS M CAT B 00:04:37.37 00:04:39.39 +00:00:11.11
8 427 WEYERSBERG AGRIMBAU, LUCAS M CAT B 00:04:38.38 00:04:40.40 +00:00:12.12
9 449 SERRANO, FRANCO M CAT B 00:04:38.38 00:04:41.41 +00:00:13.13
10 475 MAMBLONA, THIAGO M CAT B 00:04:39.39 00:04:41.41 +00:00:13.13
11 351 DOVICHI, VLADIMIR M CAT B 00:04:47.47 00:04:50.50 +00:00:22.22
12 241 RAMOS, LUIS GUILLERMO M CAT B 00:04:48.48 00:04:50.50 +00:00:22.22
13 420 BACCARELLI, MARTIN M CAT B 00:04:50.50 00:04:52.52 +00:00:24.24
14 200 CARDOZO, BRIAN M CAT B 00:04:54.54 00:04:55.55 +00:00:27.27
15 229 JARA, MANUEL M CAT B 00:04:55.55 00:04:57.57 +00:00:29.29
16 309 DOMINGUEZ, WALDEMAR GUSTAVO M CAT B 00:04:59.59 00:05:01.01 +00:00:32.73
17 447 AVALO, JOSHUA M CAT B 00:05:05.05 00:05:07.07 +00:00:38.79
18 412 LOPEZ, RODRIGO M CAT B 00:05:04.04 00:05:09.09 +00:00:40.81
19 466 CASTIñEIRA CARDENAS, GABRIEL M CAT B 00:05:08.08 00:05:13.13 +00:00:44.85
20 264 VERGARA, LUCAS M CAT B 00:05:13.13 00:05:15.15 +00:00:46.87
21 259 LEDESMA, MANUEL M CAT B 00:05:13.13 00:05:15.15 +00:00:46.87
22 356 ROBLES, MANUEL FEDERICO M CAT B 00:05:13.13 00:05:17.17 +00:00:48.89
23 340 BALBIN, JUAN SEGUNDO M CAT B 00:05:14.14 00:05:18.18 +00:00:49.9
24 469 SáNCHEZ, RICARDO M CAT B 00:05:16.16 00:05:19.19 +00:00:50.91
25 250 SCASSO, MATIAS M CAT B 00:05:15.15 00:05:20.20 +00:00:51.92
26 274 ROMERO, SIMóN EMILIANO M CAT B 00:05:21.21 00:05:24.24 +00:00:55.96
27 434 RAJFUR, AGUSTíN M CAT B 00:05:19.19 00:05:24.24 +00:00:55.96
28 507 DíAZ, FRANCO M CAT B 00:05:22.22 00:05:25.25 +00:00:56.97
1 280 GERKELIS, ELIANA F CAT B 00:05:25.25 00:05:26.26 +00:00:57.98
29 314 ALVAREZ, FACUNDO NICOLAS M CAT B 00:05:26.26 00:05:28.28 +00:01:00
30 271 AHMAR DAKNO, FEDERICO M CAT B 00:05:21.21 00:05:28.28 +00:01:00
31 378 CáCERES, IVAN M CAT B 00:05:27.27 00:05:30.30 +00:01:02.02
32 446 JIMENEZ, NICOLAS M CAT B 00:05:27.27 00:05:31.31 +00:01:03.03
2 343 ZAMBRANA, EVELYN F CAT B 00:05:30.30 00:05:32.32 +00:01:04.04
33 279 DIMITRIOFF PROCIDA, GIANLUCA M CAT B 00:05:30.30 00:05:32.32 +00:01:04.04
3 380 VIDAL, ABRIL F CAT B 00:05:30.30 00:05:33.33 +00:01:05.05
34 457 SANCHEZ CORIA, AGUSTIN M CAT B 00:05:29.29 00:05:34.34 +00:01:06.0600000000001
35 508 PONCE, ALAN M CAT B 00:05:35.35 00:05:37.37 +00:01:09.09
36 203 BERNASCONI, TOMAS M CAT B 00:05:32.32 00:05:37.37 +00:01:09.09
37 324 INSAURRALDE, SEBASTIAN ANGEL M CAT B 00:05:33.33 00:05:38.38 +00:01:10.1
38 339 FERREIRA GUERRICO, ALEJANDRO M CAT B 00:05:34.34 00:05:38.38 +00:01:10.1
39 451 REMENTERIA, LUCIANO M CAT B 00:05:32.32 00:05:38.38 +00:01:10.1
40 461 LOBOS, EMANUEL M CAT B 00:05:35.35 00:05:38.38 +00:01:10.1
41 385 FIGUEROA, CALEB M CAT B 00:05:37.37 00:05:40.40 +00:01:12.12
42 235 SANTOS RAZO, DAVID M CAT B 00:05:35.35 00:05:40.40 +00:01:12.12
43 326 ARGUELLO, KEVIN DAVID M CAT B 00:05:37.37 00:05:40.40 +00:01:12.12
44 244 ZARACHO, MATHIAS M CAT B 00:05:38.38 00:05:41.41 +00:01:13.13
45 252 BENITEZ, BRIAN NAHUEL M CAT B 00:05:38.38 00:05:41.41 +00:01:13.13
46 226 SANCHEZ, DIEGO M CAT B 00:05:40.40 00:05:42.42 +00:01:14.14
47 403 SIVERO, FAUSTO M CAT B 00:05:38.38 00:05:43.43 +00:01:15.15
48 404 ROMAGNOLI, FRANCO M CAT B 00:05:36.36 00:05:43.43 +00:01:15.15
4 498 GRIEVE, MILAGROS F CAT B 00:05:40.40 00:05:44.44 +00:01:16.16
5 230 MONTENEGRO, CLAUDIO F CAT B 00:05:40.40 00:05:44.44 +00:01:16.16
49 511 GALLARDO, ALEJO M CAT B 00:05:42.42 00:05:45.45 +00:01:17.17
50 472 WROBLENSKI, SANTIAGO M CAT B 00:05:39.39 00:05:46.46 +00:01:18.18
51 467 MERGOTTI, ROCCO IVAN M CAT B 00:05:41.41 00:05:46.46 +00:01:18.18
52 207 SARAPURA, IGNACIO NICOLáS M CAT B 00:05:43.43 00:05:47.47 +00:01:19.19
53 201 FASTUCA, FRANCISCO M CAT B 00:05:46.46 00:05:48.48 +00:01:20.2
54 509 MIñO, ALEJO TOMAS M CAT B 00:05:45.45 00:05:49.49 +00:01:21.21
55 369 BATTISTA, PEDRO M CAT B 00:05:41.41 00:05:49.49 +00:01:21.21
56 320 VERGE, OCTAVIO M CAT B 00:05:46.46 00:05:50.50 +00:01:22.22
6 292 SANCHEZ, EVELYN F CAT B 00:05:49.49 00:05:52.52 +00:01:24.24
57 312 DIAZ, SEBASTIAN DANIEL HERNAN M CAT B 00:05:50.50 00:05:52.52 +00:01:24.24
58 315 MOLINA, LUCAS MATIAS M CAT B 00:05:51.51 00:05:54.54 +00:01:26.26
59 319 LACUADRA, THIAGO GERMAN ALEXIS M CAT B 00:05:55.55 00:05:55.55 +00:01:27.27
60 450 SLOKAR, GUIDO M CAT B 00:05:53.53 00:05:56.56 +00:01:28.28
61 202 ESPIR, JAVIER M CAT B 00:05:53.53 00:05:57.57 +00:01:29.29
62 223 COLLAVINO, JUAN SANTIAGO M CAT B 00:05:54.54 00:05:58.58 +00:01:30.3
63 299 GONZALEZ CRENDE, GASTON M CAT B 00:05:55.55 00:05:59.59 +00:01:31.31
64 300 CASTILLO CALABERSI, NAHUEL M CAT B 00:05:55.55 00:06:00.00 +00:01:31.72
65 248 ISTúRIZ, IGNACIO M CAT B 00:05:58.58 00:06:00.00 +00:01:31.72
66 245 GUTIERREZ BRITEZ, ALAN FABRIZIO M CAT B 00:05:58.58 00:06:01.01 +00:01:32.73
67 330 PEREZ, JULIAN M CAT B 00:05:57.57 00:06:02.02 +00:01:33.74
68 224 GIMENEZ, HECTOR DANIEL M CAT B 00:05:58.58 00:06:03.03 +00:01:34.75
69 391 VALLE, SANTIAGO M CAT B 00:05:54.54 00:06:04.04 +00:01:35.76
70 303 GÓMEZ, NéSTOR ADRIáN M CAT B 00:05:59.59 00:06:04.04 +00:01:35.76
71 336 SUAREZ, GASTON M CAT B 00:05:58.58 00:06:06.06 +00:01:37.78
7 474 CARDOZO, AGOSTINA MICAELA F CAT B 00:06:03.03 00:06:07.07 +00:01:38.79
72 253 BAZAN, AYRTON M CAT B 00:06:04.04 00:06:07.07 +00:01:38.79
73 458 ARRUA, GABRIEL M CAT B 00:06:00.00 00:06:09.09 +00:01:40.81
74 510 ALBORNOZ, LUCAS M CAT B 00:06:03.03 00:06:10.10 +00:01:41.82
8 338 DANILUK, MANUELA F CAT B 00:06:06.06 00:06:10.10 +00:01:41.82
75 375 ECHEZARRETA, NICOLAS M CAT B 00:06:06.06 00:06:10.10 +00:01:41.82
76 263 GONZALEZ, MATIAS M CAT B 00:06:07.07 00:06:10.10 +00:01:41.82
77 318 LEDESMA, AGUSTIN ESEQUIEL M CAT B 00:06:08.08 00:06:11.11 +00:01:42.83
78 441 LICUSATTI, MATEO M CAT B 00:06:06.06 00:06:12.12 +00:01:43.84
79 479 DELGADO, LUCAS NAHUEL M CAT B 00:06:07.07 00:06:12.12 +00:01:43.84
80 331 PORROVECCHIO, FRANCO M CAT B 00:06:06.06 00:06:13.13 +00:01:44.85
81 377 SCARMOZZINO, FABRIZIO M CAT B 00:06:08.08 00:06:14.14 +00:01:45.86
82 206 PRADINES, NICOLAS M CAT B 00:06:12.12 00:06:16.16 +00:01:47.88
83 415 FARIAS, EDUARDO EZEQUIEL M CAT B 00:06:14.14 00:06:17.17 +00:01:48.89
84 290 MENZA NIETO, ALFREDO M CAT B 00:06:10.10 00:06:18.18 +00:01:49.9
9 399 FIGUEROA, ABIGAIL JENNIFER F CAT B 00:06:12.12 00:06:19.19 +00:01:50.91
85 368 ALMIRON, MATIAS NAHUEL M CAT B 00:06:13.13 00:06:20.20 +00:01:51.92
10 502 LóPEZ, CARLA YAMILA F CAT B 00:06:18.18 00:06:21.21 +00:01:52.93
11 448 ROJO, GAIA F CAT B 00:06:19.19 00:06:22.22 +00:01:53.94
86 350 ZELAYA, RODRIGO M CAT B 00:06:16.16 00:06:22.22 +00:01:53.94
12 238 VIVONA, ZOE F CAT B 00:06:21.21 00:06:23.23 +00:01:54.95
87 398 SHEN, LION M CAT B 00:06:19.19 00:06:23.23 +00:01:54.95
88 500 TYRPAK, HECTOR IVAN M CAT B 00:06:21.21 00:06:24.24 +00:01:55.96
89 284 ROMERO, EDUARDO DANIEL M CAT B 00:06:16.16 00:06:24.24 +00:01:55.96
13 204 JUSTINIANO, LUCIA F CAT B 00:06:23.23 00:06:27.27 +00:01:58.99
14 296 ROSALES DIAZ, MARIA LUZ F CAT B 00:06:23.23 00:06:28.28 +00:02:00
15 285 CARDOSO, MARIANA ABIGAIL F CAT B 00:06:26.26 00:06:28.28 +00:02:00
90 305 LOPEZ SURRA, RODRIGO M CAT B 00:06:26.26 00:06:29.29 +00:02:01.01
16 236 ESCURRA DELVALLE, LIZET DAHIANA F CAT B 00:06:24.24 00:06:30.30 +00:02:02.02
91 468 BERTANI, MARTIN M CAT B 00:06:24.24 00:06:30.30 +00:02:02.02
92 342 MOLINA BRICEñO, FRANCISCO ANTONIO M CAT B 00:06:22.22 00:06:30.30 +00:02:02.02
17 443 EL ID, MARíA LUZ F CAT B 00:06:24.24 00:06:30.30 +00:02:02.02
18 257 MEDINA, SOFIA F CAT B 00:06:26.26 00:06:31.31 +00:02:03.03
93 277 ARGOTES, VICTOR M CAT B 00:06:27.27 00:06:31.31 +00:02:03.03
94 460 DEVIA, MAXIMILIANO M CAT B 00:06:23.23 00:06:31.31 +00:02:03.03
95 453 AGUIAR, LUCAS M CAT B 00:06:28.28 00:06:31.31 +00:02:03.03
96 242 GARCIA VILDOZA, JUAN MANUEL M CAT B 00:06:21.21 00:06:32.32 +00:02:04.04
19 471 ZAMUDIO, ALDANA F CAT B 00:06:25.25 00:06:32.32 +00:02:04.04
97 504 PASTORINO, IVAN M CAT B 00:06:27.27 00:06:33.33 +00:02:05.05
20 325 RUIZ DIAZ, DAIANA SOLEDAD F CAT B 00:06:33.33 00:06:35.35 +00:02:07.0700000000001
98 346 PIERRO, MARIANO M CAT B 00:06:26.26 00:06:36.36 +00:02:08.08
99 262 GROSS FERREIRA, DAVID M CAT B 00:06:37.37 00:06:40.40 +00:02:12.12
100 228 SAMBUCETTI, IGNACIO JOSé M CAT B 00:06:30.30 00:06:41.41 +00:02:13.13
101 505 CARERI, GIANLUCA M CAT B 00:06:35.35 00:06:41.41 +00:02:13.13
102 293 CORTEZ, LUCAS M CAT B 00:06:34.34 00:06:41.41 +00:02:13.13
21 394 ROMáN DIYARIAN, ROCíO F CAT B 00:06:37.37 00:06:41.41 +00:02:13.13
103 430 IACONO, JUAN PABLO M CAT B 00:06:35.35 00:06:42.42 +00:02:14.14
22 428 RUIZ, ABRIL F CAT B 00:06:43.43 00:06:44.44 +00:02:16.16
104 251 SYMOENS, SEBASTIEN M CAT B 00:06:33.33 00:06:45.45 +00:02:17.17
105 232 BOIDO, TOMAS M CAT B 00:06:41.41 00:06:47.47 +00:02:19.19
23 261 ATENCIO, PAULA F CAT B 00:06:43.43 00:06:47.47 +00:02:19.19
106 269 CORONEL, LAUTARO M CAT B 00:06:40.40 00:06:48.48 +00:02:20.2
24 256 ROMERO, AGUSTINA F CAT B 00:06:44.44 00:06:49.49 +00:02:21.21
107 328 NORIEGA, DAMIáN M CAT B 00:06:42.42 00:06:52.52 +00:02:24.24
108 227 ROJAS, AGUSTíN M CAT B 00:06:49.49 00:06:53.53 +00:02:25.25
25 268 MAURO, MICAELA F CAT B 00:06:47.47 00:06:57.57 +00:02:29.29
109 267 SANTA OLALLA, LAUTARO M CAT B 00:06:49.49 00:06:59.59 +00:02:31.31
26 225 MURGAN, BARBARA F CAT B 00:06:56.56 00:06:59.59 +00:02:31.31
110 246 GOMEZ, NICOLAS M CAT B 00:06:54.54 00:07:02.02 +00:02:33.74
27 397 FRANO, GERALDINE F CAT B 00:06:58.58 00:07:04.04 +00:02:35.76
111 288 FLORES, GASTóN M CAT B 00:07:00.00 00:07:05.05 +00:02:36.77
112 405 ROLON, AGUSTIN M CAT B 00:07:00.00 00:07:08.08 +00:02:39.8
113 411 LUCCA, GASTóN M CAT B 00:07:02.02 00:07:10.10 +00:02:41.82
28 381 ESPARZA, SOFIA F CAT B 00:07:06.06 00:07:11.11 +00:02:42.83
29 374 KIPPES, DANIELA F CAT B 00:07:02.02 00:07:13.13 +00:02:44.85
114 459 HARO, ANGEL M CAT B 00:07:06.06 00:07:15.15 +00:02:46.87
30 287 URDANIVIA, JULIANA BELEN F CAT B 00:07:13.13 00:07:15.15 +00:02:46.87
31 294 FARIAS, ALEJANDRA MICAELA F CAT B 00:07:11.11 00:07:17.17 +00:02:48.89
32 440 GARCIA ACHá, MARIA TERESA F CAT B 00:07:15.15 00:07:18.18 +00:02:49.9
33 337 AVINO, AILEN F CAT B 00:07:12.12 00:07:19.19 +00:02:50.91
115 499 MAREGA, DAVID M CAT B 00:07:13.13 00:07:20.20 +00:02:51.92
116 462 ESPINOLA, ENRIQUE LEONARDO M CAT B 00:07:17.17 00:07:21.21 +00:02:52.93
117 424 CABEZA, SAMUEL M CAT B 00:07:16.16 00:07:25.25 +00:02:56.97
34 275 GONZALEZ, MILAGROS F CAT B 00:07:20.20 00:07:27.27 +00:02:58.99
118 406 RETAMOZO, NICOLáS M CAT B 00:07:25.25 00:07:29.29 +00:03:01.01
119 233 LOPEZ MONET, CARLOS AGUSTIN M CAT B 00:07:18.18 00:07:29.29 +00:03:01.01
35 334 CHAIO, VANIA F CAT B 00:07:21.21 00:07:31.31 +00:03:03.03
120 341 NANNI, MARIANO M CAT B 00:07:22.22 00:07:32.32 +00:03:04.04
36 396 VARAVA, CAMILA F CAT B 00:07:23.23 00:07:32.32 +00:03:04.04
121 387 BADOS, DIEGO M CAT B 00:07:26.26 00:07:34.34 +00:03:06.0600000000001
37 373 VARGAS, VALENTIINA F CAT B 00:07:36.36 00:07:41.41 +00:03:13.13
122 222 LEOPARDI RIBó, MATEO RAFAEL M CAT B 00:07:32.32 00:07:42.42 +00:03:14.14
123 272 COSTA, DANIEL M CAT B 00:07:38.38 00:07:43.43 +00:03:15.15
124 270 VELOSO MELO, GABRIEL M CAT B 00:07:38.38 00:07:43.43 +00:03:15.15
38 254 DELGER CASARES, MARIA JOSEFA F CAT B 00:07:35.35 00:07:44.44 +00:03:16.16
39 388 VALLE, MILAGROS F CAT B 00:07:36.36 00:07:46.46 +00:03:18.18
40 317 RETAMOZO, CELESTE HUILEN ABIGAIL F CAT B 00:07:38.38 00:07:48.48 +00:03:20.2
41 418 BREY, SOLEDAD F CAT B 00:07:39.39 00:07:48.48 +00:03:20.2
42 376 CAIROLI, PAULA NATALIA F CAT B 00:07:39.39 00:07:49.49 +00:03:21.21
43 463 CANDIA, MELINA F CAT B 00:07:44.44 00:07:51.51 +00:03:23.23
125 395 LóPEZ, AXEL M CAT B 00:07:44.44 00:07:51.51 +00:03:23.23
126 392 CORZO, LOU VALENTíN M CAT B 00:07:47.47 00:07:51.51 +00:03:23.23
127 205 PINTOS, EZEQUIEL MATIAS M CAT B 00:07:46.46 00:07:53.53 +00:03:25.25
128 308 DUARTE, JOSE FELIX M CAT B 00:07:45.45 00:07:55.55 +00:03:27.27
129 422 ALFARO, DIEGO M CAT B 00:07:50.50 00:07:56.56 +00:03:28.28
130 348 VILCHES, ALEJO EZEQUIEL M CAT B 00:07:51.51 00:07:57.57 +00:03:29.29
44 311 AQUINO, MELANI BRISA F CAT B 00:07:56.56 00:08:00.00 +00:03:31.72
45 247 ESCOBAR, ANGIE F CAT B 00:07:53.53 00:08:01.01 +00:03:32.73
46 372 RIGO, MILAGROS F CAT B 00:07:53.53 00:08:04.04 +00:03:35.76
47 452 AYALA GUBER, SOL F CAT B 00:07:56.56 00:08:04.04 +00:03:35.76
48 355 GIMBATTI, FRANCESCA F CAT B 00:07:54.54 00:08:04.04 +00:03:35.76
131 410 LUCCA, GABRIEL M CAT B 00:07:58.58 00:08:08.08 +00:03:39.8
49 384 EBEKIAN, MARíA CLARA F CAT B 00:08:05.05 00:08:13.13 +00:03:44.85
132 379 EBEKIAN, MARIANO M CAT B 00:08:04.04 00:08:14.14 +00:03:45.86
133 371 CAMPOS, ALEX SEBASTIAN M CAT B 00:08:08.08 00:08:16.16 +00:03:47.88
50 455 SALDIVAR, NADIA F CAT B 00:08:16.16 00:08:18.18 +00:03:49.9
51 345 MONETTA, CONSTANZA F CAT B 00:08:10.10 00:08:19.19 +00:03:50.91
52 282 MEL, AGUSTINA BELéN F CAT B 00:08:13.13 00:08:20.20 +00:03:51.92
134 383 ZAMBRANO, JOSé M CAT B 00:08:20.20 00:08:26.26 +00:03:57.98
53 333 READ, PAULA FEDERICA F CAT B 00:08:20.20 00:08:27.27 +00:03:58.99
135 506 SABAN, LUCAS MARIANO M CAT B 00:08:25.25 00:08:30.30 +00:04:02.02
54 266 RUGGIERI, RUTH NATALIA F CAT B 00:08:23.23 00:08:32.32 +00:04:04.0400000000001
55 295 ROMERO, AZUL F CAT B 00:08:30.30 00:08:32.32 +00:04:04.0400000000001
56 389 PALADINI, LUCIA F CAT B 00:08:23.23 00:08:34.34 +00:04:06.0600000000001
57 297 QUINTEROS, ANTONELLA F CAT B 00:08:31.31 00:08:34.34 +00:04:06.0600000000001
58 298 TOYOS GANCEDO, ROCIO ANABELLA F CAT B 00:08:26.26 00:08:35.35 +00:04:07.0700000000001
136 349 GONZALEZ, CRISTIAN M CAT B 00:08:27.27 00:08:36.36 +00:04:08.08
59 419 BORDAGARAY, ANTONELLA F CAT B 00:08:28.28 00:08:37.37 +00:04:09.09
60 243 PIERONI, LUISINA F CAT B 00:08:42.42 00:08:47.47 +00:04:19.19
61 456 LUONGO, ROCíO F CAT B 00:08:46.46 00:08:48.48 +00:04:20.2
62 234 CHáVEZ, DHALLAS F CAT B 00:08:49.49 00:08:54.54 +00:04:26.26
137 408 PERSICO, EZEQUIEL M CAT B 00:08:47.47 00:08:55.55 +00:04:27.27
63 231 RODRIGUEZ, SAMANTHA F CAT B 00:08:51.51 00:08:56.56 +00:04:28.28
64 436 CEREZO, VALERIA DANIELA F CAT B 00:09:10.10 00:09:20.20 +00:04:51.92
65 240 DENIS, MICAELA F CAT B 00:09:18.18 00:09:23.23 +00:04:54.95
66 265 ROSALES, SOFIA BELEN F CAT B 00:09:17.17 00:09:29.29 +00:05:01.01
67 255 ARIAS, MILAGROS PAZ F CAT B 00:09:27.27 00:09:33.33 +00:05:05.0500000000001
68 237 FRANCHINI, VALENTINA F CAT B 00:09:28.28 00:09:34.34 +00:05:06.0600000000001
69 327 CORDONE, AGOSTINA F CAT B 00:09:25.25 00:09:35.35 +00:05:07.0700000000001
70 283 GOMEZ, MARINA CELESTE F CAT B 00:09:35.35 00:09:44.44 +00:05:16.16
71 353 TOREES, STEFANIA F CAT B 00:09:35.35 00:09:44.44 +00:05:16.16
138 409 LUCIANI, FELIPE M CAT B 00:09:43.43 00:09:48.48 +00:05:20.2
72 414 GARCIA, CANDELA MILAGROS F CAT B 00:09:43.43 00:09:48.48 +00:05:20.2
73 307 FRITZ, MARíA CELESTE F CAT B 00:09:40.40 00:09:50.50 +00:05:22.22
74 503 GARCIA, LUNA VICTORIA F CAT B 00:09:49.49 00:09:53.53 +00:05:25.25
75 301 BECERRA HERNANDEZ, ANA FERNANDA F CAT B 00:09:45.45 00:09:55.55 +00:05:27.27
76 258 ARIAS, AGUSTINA F CAT B 00:10:17.17 00:10:24.24 +00:05:55.96
77 335 FERREIRA, CATALINA F CAT B 00:10:26.26 00:10:33.33 +00:06:05.0500000000001
78 386 SELVAGGI, MARÍA AGUSTINA F CAT B 00:10:29.29 00:10:39.39 +00:06:11.11
79 416 CORVALAN, EVANA F CAT B 00:10:44.44 00:10:51.51 +00:06:23.23
139 352 VILLEGAS, AGUSTIN M CAT B 00:10:49.49 00:10:55.55 +00:06:27.27
140 322 DAWIDOWICZ, SEBASTIáN M CAT B 00:11:19.19 00:11:31.31 +00:07:03.03
80 470 MONTIEL, STEPHANE F CAT B 00:11:57.57 00:12:06.06 +00:07:37.78
81 445 ROMERO, ALDANA CAMILA F CAT B 00:12:03.03 00:12:07.07 +00:07:38.79
82 289 LLOVERA, VICTORIA F CAT B 00:11:58.58 00:12:07.07 +00:07:38.79
141 281 DIAZ, AGUSTIN M CAT B 00:12:04.04 00:12:11.11 +00:07:42.83
83 476 ROJAS, LUCIA ELIZABETH F CAT B 00:12:08.08 00:12:17.17 +00:07:48.89
142 221 JULIá, EMANUEL M CAT B 00:13:35.35 00:13:42.42 +00:09:14.14
84 477 VITARELLI, AGUSTINA ANTONELLA F CAT B 00:13:59.59 00:14:07.07 +00:09:38.79
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

CAT B DISCAPACITADOS

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 260 SANDEZ, EZEQUIEL M CAT B DISCAPACITADOS 00:05:57.57 00:05:59.59 -
2 302 CAPITáN, SANTIAGO IVáN M CAT B DISCAPACITADOS 00:06:33.33 00:06:36.36 +00:00:36.77
3 365 FERNáNDEZ, ARóN M CAT B DISCAPACITADOS 00:09:31.31 00:09:34.34 +00:03:34.75
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

CAT C

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 767 AMICONE, MANUEL M CAT C 00:04:29.29 00:04:30.30 -
2 618 BARRERA, LEONARDO M CAT C 00:04:31.31 00:04:32.32 +00:00:02.02
3 682 BERZONI, CESAR NICOLAS M CAT C 00:04:32.32 00:04:33.33 +00:00:03.03
4 826 VIOLA, GONZALO M CAT C 00:04:34.34 00:04:35.35 +00:00:05.05
5 819 KUCHER, HERNAN M CAT C 00:04:40.40 00:04:40.40 +00:00:10.1
