7a Carrera Atlética "Pongamos Fin a la Polio"

5K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 107 , JONATHAN EMANUEL CABALLERO LOPEZ HOMBRE 00:17:09 00:17:09 -
2 109 , ALEJANDRO PIZA HOMBRE 00:17:14 00:17:14 +00:00:5.00
3 453 , ALEJANDRO MORENO HOMBRE 00:18:46 00:18:46 +00:01:37.00
4 433 , HOMBRE 00:19:10 00:19:10 +00:02:1.00
5 19 , DIEGO ALONSO ALEJO RAMIREZ HOMBRE 00:19:47 00:19:47 +00:02:38.00
6 33 , VALERIA CANIZALES VIZCARRA MUJER 00:19:49 00:19:49 +00:02:40.00
7 18 , XIMENA AURORA DZUL MANCILLA MUJER 00:20:04 00:20:04 +00:02:55.00
8 371 , ERIK JORAN RABANALES PECH HOMBRE 00:20:36 00:20:36 +00:03:27.00
9 111 , SYLVANA HERN MUJER 00:20:45 00:20:45 +00:03:36.00
10 31 , DIEGO ALEJANDRO ROBLES TRENADO HOMBRE 00:20:54 00:20:54 +00:03:45.00
11 110 , ALANA XIMENA PIZO MUJER 00:20:55 00:20:55 +00:03:46.00
12 30 , RICHARD GIOVANNI PACHECO CHAN HOMBRE 00:21:15 00:21:15 +00:04:6.00
13 455 , JERANIA MORALES OVANDO MUJER 00:21:19 00:21:19 +00:04:10.00
14 32 , FRISMAN ARTURO ROMERO AGUILAR HOMBRE 00:22:12 00:22:12 +00:05:3.00
15 138 , VALENTINA DOMINGUEZ FLORES MUJER 00:22:21 00:22:21 +00:05:12.00
16 135 , OSVALDO MORALES DE LA ROSA HOMBRE 00:22:48 00:22:48 +00:05:39.00
17 461 , ALEJANDRO ORTEGA HERN HOMBRE 00:23:02 00:23:02 +00:05:53.00
18 106 , XIMENA CALZADA ROSETE MUJER 00:23:20 00:23:20 +00:06:11.00
19 128 , DANNA MARIA TOLENTINO PRIETO MUJER 00:23:33 00:23:33 +00:06:24.00
20 452 , IKER MORALES MOGUEL HOMBRE 00:24:24 00:24:24 +00:07:15.00
21 80 , JASON CHANG HOMBRE 00:24:37 00:24:37 +00:07:28.00
22 137 , BRAULIO DAEL JIM HOMBRE 00:25:19 00:25:19 +00:08:10.00
23 460 , MIGUEL ANGEL G HOMBRE 00:25:25 00:25:25 +00:08:16.00
24 22 , DANTE HOMBRE 00:25:49 00:25:49 +00:08:40.00
25 52 , M MUJER 00:26:07 00:26:07 +00:08:58.00
26 443 , JADE PAV MUJER 00:26:11 00:26:11 +00:09:2.00
27 2 , CRISTOPHER HERNANDEZ ALCUDIA HOMBRE 00:26:15 00:26:15 +00:09:6.00
28 446 , ABRIL BOLIVAR HERNANDEZ MUJER 00:26:33 00:26:33 +00:09:24.00
29 93 , JAIRO YOSMAR JIM HOMBRE 00:26:34 00:26:34 +00:09:25.00
30 60 , ANA LILIA VARGAS VEL MUJER 00:26:55 00:26:55 +00:09:46.00
31 148 , MARIO ALBERTO MURO MORENO HOMBRE 00:27:09 00:27:09 +00:10:0.00
32 103 , HANS TER HOMBRE 00:27:29 00:27:29 +00:10:20.00
33 150 , ALESSA MICHELL MONTES MONTUY MUJER 00:27:33 00:27:33 +00:10:24.00
34 100 , JOS HOMBRE 00:27:48 00:27:48 +00:10:39.00
35 108 , KENIA GUADALUPE RODRIGUEZ AGUILAR MUJER 00:27:52 00:27:52 +00:10:43.00
36 57 , KARINA CHAVARRIA MUJER 00:27:54 00:27:54 +00:10:45.00
37 456 , VICTOR HUGO MORENO MORALES HOMBRE 00:28:02 00:28:02 +00:10:53.00
38 143 , CAMILLE FRIPIAT MUJER 00:28:04 00:28:04 +00:10:55.00
39 124 , LUIS MARTI ARCARAZ HERNANDEZ HOMBRE 00:28:18 00:28:18 +00:11:9.00
40 377 , VANESSA GUZM MUJER 00:28:31 00:28:31 +00:11:22.00
41 35 , JOHAN HERN HOMBRE 00:28:40 00:28:40 +00:11:31.00
42 118 , EMILIA RODRIGUEZ GIL MUJER 00:28:54 00:28:54 +00:11:45.00
43 463 , PEDRO L HOMBRE 00:28:58 00:28:58 +00:11:49.00
44 70 , ROXANA DEL CARMEN SEVILLA IZQUIERDO MUJER 00:29:06 00:29:06 +00:11:57.00
45 43 , FLOR NAOMI G MUJER 00:29:25 00:29:25 +00:12:16.00
46 133 , RAUL ANTONIO BALLINA CRUZ HOMBRE 00:29:39 00:29:39 +00:12:30.00
47 125 , JESUS FAUSTINO LARA HOMBRE 00:29:39 00:29:39 +00:12:30.00
48 454 , SARAHI MUORA CUELLAR MUJER 00:29:43 00:29:43 +00:12:34.00
49 1 , RODRIGO OCAMPO DURAN HOMBRE 00:29:58 00:29:58 +00:12:49.00
50 76 , JOS HOMBRE 00:30:07 00:30:07 +00:12:58.00
51 85 , C HOMBRE 00:30:10 00:30:10 +00:13:1.00
52 421 , ERIKA DEL CARMEN NAH MUT MUJER 00:30:14 00:30:14 +00:13:5.00
53 422 , SHELVY JANETH QUEN RAMOS MUJER 00:30:16 00:30:16 +00:13:7.00
54 132 , CAMILO SANTOS BAEZ HOMBRE 00:30:19 00:30:19 +00:13:10.00
55 131 , IAN ZAHIR SANTOS FUENTES HOMBRE 00:30:19 00:30:19 +00:13:10.00
56 105 , MARIA JOSE ARENAS MUJER 00:30:28 00:30:28 +00:13:19.00
57 127 , URIEL CARDENAS MONTEJO HOMBRE 00:30:31 00:30:31 +00:13:22.00
58 3 , CRISTIAN REYES LUNA HOMBRE 00:30:31 00:30:31 +00:13:22.00
59 386 , CINTHIA GISELLE CENTELLA AVALOS MUJER 00:31:08 00:31:08 +00:13:59.00
60 86 , GEOVINE OTERO BAILON MUJER 00:31:13 00:31:13 +00:14:4.00
61 88 , JES HOMBRE 00:31:42 00:31:42 +00:14:33.00
62 416 , ANGEL EMMANUEL ZAVALA MORENO HOMBRE 00:31:52 00:31:52 +00:14:43.00
63 123 , URIKAY BALTAZAR CREON HOMBRE 00:32:24 00:32:24 +00:15:15.00
64 83 , ROCIO MENDOZA HERNANDEZ MUJER 00:32:29 00:32:29 +00:15:20.00
65 21 , OMAR MONTIEL ANTONIO HOMBRE 00:32:31 00:32:31 +00:15:22.00
66 87 , FRANCISCO J BARTOLOM HOMBRE 00:32:44 00:32:44 +00:15:35.00
67 149 , LUISA HERNANDEZ MUJER 00:32:53 00:32:53 +00:15:44.00
68 24 , JEANNETE SANTOS PACHECO MUJER 00:32:55 00:32:55 +00:15:46.00
69 84 , TANIA GONZALEZ MEZA MUJER 00:33:04 00:33:04 +00:15:55.00
70 15 , FERNANDA BERENICE CHAN MUJER 00:33:13 00:33:13 +00:16:4.00
71 16 , FRANCISCO EFREN REQUENA DIAZ HOMBRE 00:33:58 00:33:58 +00:16:49.00
72 94 , TANIA BERENICE L MUJER 00:34:02 00:34:02 +00:16:53.00
73 142 , FELIPE SAN MART HOMBRE 00:34:17 00:34:17 +00:17:8.00
74 69 , MANUEL CORNELIO HERNANDEZ HOMBRE 00:35:02 00:35:02 +00:17:53.00
75 75 , ISIS ITZEL PEREZ ZAVALA MUJER 00:35:29 00:35:29 +00:18:20.00
76 435 , ARMANDO CERVERA HOMBRE 00:35:36 00:35:36 +00:18:27.00
77 29 , KAREN ALINA DEL CARMEN QUIJANO ASCENCIO MUJER 00:35:47 00:35:47 +00:18:38.00
78 459 , YAZMIN PUERTO ALAVEZ MUJER 00:35:58 00:35:58 +00:18:49.00
79 37 , AMANDA ALEJANDRO REYES MUJER 00:36:08 00:36:08 +00:18:59.00
80 38 , ARAMINTA ORTEGA TORVATO MUJER 00:36:09 00:36:09 +00:19:0.00
81 117 , BERENICE DEL CARMEN ROLON BALAN MUJER 00:36:19 00:36:19 +00:19:10.00
82 23 , KAREN ANAHI PINZON DZIB MUJER 00:36:24 00:36:24 +00:19:15.00
83 139 , ROBERTO RAFAEL R HOMBRE 00:36:27 00:36:27 +00:19:18.00
84 134 , LINA MALDONADO MUJER 00:36:27 00:36:27 +00:19:18.00
85 457 , VICTOR HUGO MORENO GARCIA HOMBRE 00:36:39 00:36:39 +00:19:30.00
86 64 , KARINA DE LOS MUJER 00:36:57 00:36:57 +00:19:48.00
87 42 , ESTEFAN MUJER 00:37:05 00:37:05 +00:19:56.00
88 74 , ARELI CORTAZAR FUENTES MUJER 00:37:07 00:37:07 +00:19:58.00
89 434 , IV HOMBRE 00:37:39 00:37:39 +00:20:30.00
90 4 , CRISTINA GUADALUPE HERN MUJER 00:37:40 00:37:40 +00:20:31.00
91 112 , ISIS LILIANA RUIZ HERN MUJER 00:37:46 00:37:46 +00:20:37.00
92 451 , GEORGINA DEL CARMEN LOPEZ RIVERO MUJER 00:38:03 00:38:03 +00:20:54.00
93 470 , SILVESTRE MIJA HOMBRE 00:38:11 00:38:11 +00:21:2.00
94 10 , MARIA FERNANDA ALVARADO D. MUJER 00:38:25 00:38:25 +00:21:16.00
95 464 , INOCENCIO ALAMILLA VELAZQUEZ HOMBRE 00:38:47 00:38:47 +00:21:38.00
96 79 , MARTHA MORENO BONILLA MUJER 00:38:56 00:38:56 +00:21:47.00
97 66 , JOS HOMBRE 00:39:10 00:39:10 +00:22:1.00
98 67 , FRANCISCO YELIL CARRANZA RAM HOMBRE 00:39:20 00:39:20 +00:22:11.00
99 436 , DIANA XIMENA CORTES VENTURA MUJER 00:39:38 00:39:38 +00:22:29.00
100 58 , MAR MUJER 00:39:44 00:39:44 +00:22:35.00
101 458 , SANDY DIAZ CAMPOS MUJER 00:39:53 00:39:53 +00:22:44.00
102 120 , HECTOR ALFREDO MONGE BRAVO HOMBRE 00:40:30 00:40:30 +00:23:21.00
103 56 , HIDALGO FRANCO MEDINA HOMBRE 00:41:02 00:41:02 +00:23:53.00
104 115 , JULIO C HOMBRE 00:41:07 00:41:07 +00:23:58.00
105 9 , CLAUDIA ALEJANDRA RIVERA MUJER 00:41:39 00:41:39 +00:24:30.00
106 424 , JUAN CRUZ MORALES NARBAES HOMBRE 00:43:14 00:43:14 +00:26:5.00
107 61 , JOSE ALBERTO GALVAN LOPEZ HOMBRE 00:43:21 00:43:21 +00:26:12.00
108 73 , JES HOMBRE 00:43:28 00:43:28 +00:26:19.00
109 41 , ANGEL CRISTEL SOL MUJER 00:44:44 00:44:44 +00:27:35.00
110 90 , JOS HOMBRE 00:45:21 00:45:21 +00:28:12.00
111 417 , ALFREDO ANAYA HOMBRE 00:45:33 00:45:33 +00:28:24.00
112 45 , ARELY PEREA PITALUA MUJER 00:45:34 00:45:34 +00:28:25.00
113 96 , GRETTEL PACHECO LAINEZ MUJER 00:45:48 00:45:48 +00:28:39.00
114 77 , ERIKA CONTRERAS DE LOS SANTOS MUJER 00:46:31 00:46:31 +00:29:22.00
115 430 , GEORGINA DIAZ MUJER 00:46:51 00:46:51 +00:29:42.00
116 126 , VANESSA GUADALUPE ARIAS ROSADO MUJER 00:47:15 00:47:15 +00:30:6.00
117 12 , GUSTAVO BORGES DE SOUZA HOMBRE 00:48:16 00:48:16 +00:31:7.00
118 36 , KATHERINE YARED REYNA AYALA MUJER 00:48:42 00:48:42 +00:31:33.00
119 97 , MAXIMILIANO REYES HOMBRE 00:49:25 00:49:25 +00:32:16.00
120 11 , ERNESTO MANDUJANO OCAMPO HOMBRE 00:50:05 00:50:05 +00:32:56.00
121 141 , GUILLERMO FELIPE SAN MARTIN ALEXANDRES HOMBRE 00:52:02 00:52:02 +00:34:53.00
122 466 , IRAZU TRINIDAD USCANGA MUJER 00:53:21 00:53:21 +00:36:12.00
123 427 , VICTORIA THOMAS SALAS MUJER 00:53:37 00:53:37 +00:36:28.00
124 104 , FRANCISCO MOTA ESCAMILLA HOMBRE 00:54:55 00:54:55 +00:37:46.00
125 13 , YARY CELINA MORALES HERN MUJER 00:55:11 00:55:11 +00:38:2.00
126 72 , YAZMIN BARRAL REYES MUJER 00:55:17 00:55:17 +00:38:8.00
127 92 , DIEGO ISMAEL HERN HOMBRE 00:55:40 00:55:40 +00:38:31.00
128 445 , ELADIO BOLIVAR MATU HOMBRE 00:56:29 00:56:29 +00:39:20.00
129 410 , GILBERTO M GONZALEZ HOMBRE 00:57:06 00:57:06 +00:39:57.00
130 8 , ALVARO ARENAS ESCUDERO HOMBRE 00:57:34 00:57:34 +00:40:25.00
131 59 , JAZMIN CASTILLO MUJER 01:00:10 01:00:10 +00:43:1.00
132 14 , ESTHER SARAI ZAVALA CEBALLOS MUJER 01:07:07 01:07:07 +00:49:58.00
133 78 , MELECIO SANCHEZ ANTONIO HOMBRE 01:11:20 01:11:20 +00:54:11.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

10K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 320 , JOSE LUIS MEJIA REYES HOMBRE 00:33:13 00:33:13 -
2 367 , WARNEY OSBALDO JIM HOMBRE 00:34:30 00:34:30 +00:01:17.00
3 314 , JORGE MIGUEL REYES DZUL HOMBRE 00:37:02 00:37:02 +00:03:49.00
4 388 , JORGE ALAN MENDEZ USCANGA HOMBRE 00:39:10 00:39:10 +00:05:57.00
5 312 , JORGE DE JESUS RUIZ VILLALBA HOMBRE 00:41:13 00:41:13 +00:08:0.00
6 346 , BLANCA JUAN FERRANT MUJER 00:42:07 00:42:07 +00:08:54.00
7 327 , NESTOR TORRES PAPAQUI HOMBRE 00:42:51 00:42:51 +00:09:38.00
8 399 , ADRIAN SERGIO RENDON PE HOMBRE 00:42:51 00:42:51 +00:09:38.00
9 396 , KAREN JANETH MOHA ESPINOZA MUJER 00:42:57 00:42:57 +00:09:44.00
10 315 , JAZMIN SOTO REYES MUJER 00:43:41 00:43:41 +00:10:28.00
11 379 , FRANCISCO HERN HOMBRE 00:44:43 00:44:43 +00:11:30.00
12 323 , LUIS ALBERTO CORDOA ANDRADE HOMBRE 00:45:42 00:45:42 +00:12:29.00
13 391 , JESUS JAIME GUERRA SANTOS HOMBRE 00:46:20 00:46:20 +00:13:7.00
14 348 , ABEL FUERTE P HOMBRE 00:46:20 00:46:20 +00:13:7.00
15 384 , CARLOS HERNANDEZ VALDEZ HOMBRE 00:46:28 00:46:28 +00:13:15.00
16 372 , MIRIAM MARICELA MORELOS DIAZ MUJER 00:46:49 00:46:49 +00:13:36.00
17 351 , MIGUEL AUGUSTO GARCIA GONZALEZ HOMBRE 00:47:39 00:47:39 +00:14:26.00
18 370 , BELISA CENTELLA MUJER 00:47:44 00:47:44 +00:14:31.00
19 347 , MANDY FERRER E. MUJER 00:48:11 00:48:11 +00:14:58.00
20 376 , ARTURO GARC HOMBRE 00:49:08 00:49:08 +00:15:55.00
21 486 , PATRICIA BERENICE MORALES HUERTA MUJER 00:49:31 00:49:31 +00:16:18.00
22 308 , MARIO ANGULO CALDERON HOMBRE 00:49:31 00:49:31 +00:16:18.00
23 306 , ESTHER DEL MORAL MUJER 00:49:33 00:49:33 +00:16:20.00
24 350 , CLAUDIA MORENO AYALA MUJER 00:49:40 00:49:40 +00:16:27.00
25 489 , GERARDO BRAVO GARCIA HOMBRE 00:50:19 00:50:19 +00:17:6.00
26 381 , MARTIN JIMENEZ GUZMAN HOMBRE 00:50:46 00:50:46 +00:17:33.00
27 352 , TOM HOMBRE 00:50:49 00:50:49 +00:17:36.00
28 338 , YAMA NASIR HOMBRE 00:51:55 00:51:55 +00:18:42.00
29 339 , GUILLERMO SALUSTINO GAMBOA ARAUJO HOMBRE 00:52:01 00:52:01 +00:18:48.00
30 383 , YASMIN ALEJO JIMENEZ NOH MUJER 00:52:19 00:52:19 +00:19:6.00
31 319 , LUCIO REYES HOMBRE 00:52:31 00:52:31 +00:19:18.00
32 365 , HILARIO ETIENNE DEL ANGEL HOMBRE 00:52:39 00:52:39 +00:19:26.00
33 317 , BENJAMIN USWALDO CASANOVA GALLEGOS MUJER 00:52:49 00:52:49 +00:19:36.00
34 369 , ALEJANDRA G MUJER 00:53:05 00:53:05 +00:19:52.00
35 311 , LUIS FEDERICO MARMOLEJO MANJARREZ HOMBRE 00:53:14 00:53:14 +00:20:1.00
36 393 , JOS HOMBRE 00:53:19 00:53:19 +00:20:6.00
37 307 , FELIX DE LA CRUZ BRICEO HOMBRE 00:54:00 00:54:00 +00:20:47.00
38 361 , LEONEL HERMIDA MARTINEZ HOMBRE 00:54:22 00:54:22 +00:21:9.00
39 397 , JOS HOMBRE 00:54:23 00:54:23 +00:21:10.00
40 353 , TOM HOMBRE 00:54:44 00:54:44 +00:21:31.00
41 329 , JOS HOMBRE 00:54:59 00:54:59 +00:21:46.00
42 419 , FRANCISCO JAVIER ROSAS HOMBRE 00:54:59 00:54:59 +00:21:46.00
43 387 , JOS HOMBRE 00:55:09 00:55:09 +00:21:56.00
44 389 , VIRGINIA ANTONIA CRUZ TRINIDAD MUJER 00:55:17 00:55:17 +00:22:4.00
45 390 , JESUS EDUARDO ARGUELLES RODAS HOMBRE 00:55:18 00:55:18 +00:22:5.00
46 326 , JOSE DANIEL DIAZ VASQUEZ HOMBRE 00:55:55 00:55:55 +00:22:42.00
47 395 , GUSTAVO OLMEDO RIVERA HOMBRE 00:55:56 00:55:56 +00:22:43.00
48 368 , ITZEL ARRAZOLA ARANGO MUJER 00:55:59 00:55:59 +00:22:46.00
49 328 , JOS HOMBRE 00:56:05 00:56:05 +00:22:52.00
50 392 , KARLA GUEMEZ SOLANO MUJER 00:56:11 00:56:11 +00:22:58.00
51 321 , OSCAR FLORES HERN HOMBRE 00:56:15 00:56:15 +00:23:2.00
52 343 , EDGAR DE TILA MENDEZ HERNANDEZ HOMBRE 00:57:30 00:57:30 +00:24:17.00
53 304 , FRANCISCO JAVIER BERM HOMBRE 00:57:59 00:57:59 +00:24:46.00
54 380 , LAURA PATRICIA BAUTISTA MUJER 00:58:03 00:58:03 +00:24:50.00
55 382 , LEONORA PATRICIA BAUTISTA G MUJER 00:58:03 00:58:03 +00:24:50.00
56 341 , DIEGO GUERRERO GARARU HOMBRE 00:58:24 00:58:24 +00:25:11.00
57 301 , BERLY DE JESUS VILLEGAS SOLIS HOMBRE 00:58:41 00:58:41 +00:25:28.00
58 302 , MAXEN SANTIAGO VILLEGAS SOLIS HOMBRE 00:58:42 00:58:42 +00:25:29.00
59 333 , WALTER CRUZ ARREOLA HOMBRE 00:59:46 00:59:46 +00:26:33.00
60 366 , ROSALBA MEDINA RAMIREZ MUJER 01:00:41 01:00:41 +00:27:28.00
61 407 , OSCAR GOMEZ CHACON HOMBRE 01:00:56 01:00:56 +00:27:43.00
62 140 , EDDIE UTRERA VEL HOMBRE 01:01:39 01:01:39 +00:28:26.00
63 409 , ALFREDO LOPEZ HOMBRE 01:01:39 01:01:39 +00:28:26.00
64 360 , RAFAEL CASTELLANOS DE TUYA HOMBRE 01:01:58 01:01:58 +00:28:45.00
65 344 , MARBELLA MART MUJER 01:02:54 01:02:54 +00:29:41.00
66 309 , CARLOS DANUEL CHAC DE LA CRUZ HOMBRE 01:03:14 01:03:14 +00:30:1.00
67 418 , ALFREDO NAVARRO HOMBRE 01:04:48 01:04:48 +00:31:35.00
68 354 , ANATOLE LANGEVIN HOMBRE 01:06:51 01:06:51 +00:33:38.00
69 330 , LIBAR VEGA HOMBRE 01:06:53 01:06:53 +00:33:40.00
70 364 , GARAZI MENDIBE URIARTE MUJER 01:08:11 01:08:11 +00:34:58.00
71 362 , NADIA MENDEZ TORRES MUJER 01:08:15 01:08:15 +00:35:2.00
72 318 , MONSSERRAT JIM MUJER 01:08:15 01:08:15 +00:35:2.00
73 378 , ULISES RODRIGUEZ DEL ANGEL HOMBRE 01:08:20 01:08:20 +00:35:7.00
74 336 , JOS HOMBRE 01:08:47 01:08:47 +00:35:34.00
75 345 , JAVIER REYES CONDE HOMBRE 01:09:02 01:09:02 +00:35:49.00
76 358 , ANDRES SANGUINO RAFFUL HOMBRE 01:10:17 01:10:17 +00:37:4.00
77 359 , ANAIS LEMETEYER PEREZ MUJER 01:10:17 01:10:17 +00:37:4.00
78 485 , JORGE HERNANDEZ SANCHEZ HOMBRE 01:12:47 01:12:47 +00:39:34.00
79 398 , CINDY HERN MUJER 01:13:03 01:13:03 +00:39:50.00
80 316 , EXAL LANDETA PALACIOS HOMBRE 01:13:55 01:13:55 +00:40:42.00
81 310 , KAREN CHABLE CABRERA MUJER 01:14:52 01:14:52 +00:41:39.00
82 349 , MARIELA VILLALVAZO MUJER 01:15:11 01:15:11 +00:41:58.00
83 385 , NALLELY RAMIREZ MUJER 01:17:17 01:17:17 +00:44:4.00
84 324 , MAXIMINO HERN HOMBRE 01:18:46 01:18:46 +00:45:33.00
85 355 , ALONDRA ANAH MUJER 01:18:54 01:18:54 +00:45:41.00
86 356 , DANIEL ARTURO RETURETA ACOSTA HOMBRE 01:18:57 01:18:57 +00:45:44.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!