Liga Regional MTB San Martin

30K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 157 AG, AG M 16-18 01:01:44 01:01:44 -
2 70 MORALES RAUL, MORALES RAUL M 31-45 01:03:39 01:03:39 +00:01:55.00
3 76 AMURRIO PABLO DANIEL, AMURRIO PABLO DANIEL M 31-45 01:03:39 01:03:39 +00:01:55.00
4 151 MART, MART M 13-15 01:05:12 01:05:12 +00:03:28.00
5 105 SISTERNA ORLANDO ARIEL, SISTERNA ORLANDO ARIEL M 46-59 01:05:36 01:05:36 +00:03:52.00
6 116 CERDA DANIEL, CERDA DANIEL M 46-59 01:05:37 01:05:37 +00:03:53.00
7 100 PEREYRA HUGO DANIEL, PEREYRA HUGO DANIEL M 46-59 01:05:41 01:05:41 +00:03:57.00
8 10 GAMBOA EMILIANO, GAMBOA EMILIANO M 19-30 01:05:42 01:05:42 +00:03:58.00
9 18 MOR, MOR M 19-30 01:05:47 01:05:47 +00:04:3.00
10 51 CHARCO FERNANDO MAXIMILIANO, CHARCO FERNANDO MAXIMILIANO M 31-45 01:05:47 01:05:47 +00:04:3.00
11 73 DELGADO LUIS SEBASTIAN, DELGADO LUIS SEBASTIAN M 31-45 01:05:49 01:05:49 +00:04:5.00
12 17 CATROPPA AGUSTIN, CATROPPA AGUSTIN M 19-30 01:06:02 01:06:02 +00:04:18.00
13 79 MIRANDA MARCOS, MIRANDA MARCOS M 31-45 01:06:05 01:06:05 +00:04:21.00
14 15 MORAN GASTON, MORAN GASTON M 19-30 01:06:17 01:06:17 +00:04:33.00
15 6 SUAREZ LEANDRO, SUAREZ LEANDRO M 19-30 01:07:22 01:07:22 +00:05:38.00
16 121 RIVAS SANTIAGO, RIVAS SANTIAGO M 46-59 01:07:38 01:07:38 +00:05:54.00
17 64 GONZALEZ SERGIO, GONZALEZ SERGIO M 31-45 01:07:47 01:07:47 +00:06:3.00
18 58 MAMANI EDUARDO ALFREDO, MAMANI EDUARDO ALFREDO M 31-45 01:07:48 01:07:48 +00:06:4.00
19 50 CONTRERAS SERGIO, CONTRERAS SERGIO M 31-45 01:07:51 01:07:51 +00:06:7.00
20 77 GUZMAN EXEQUIEL, GUZMAN EXEQUIEL M 31-45 01:07:54 01:07:54 +00:06:10.00
21 24 BOTTER MAURO, BOTTER MAURO M 19-30 01:08:00 01:08:00 +00:06:16.00
22 131 BUSTOS WALTER, BUSTOS WALTER M 46-59 01:09:08 01:09:08 +00:07:24.00
23 115 LORCA ENRIQUE JAVIER, LORCA ENRIQUE JAVIER M 46-59 01:09:10 01:09:10 +00:07:26.00
24 104 ROMERO H, ROMERO H M 46-59 01:09:11 01:09:11 +00:07:27.00
25 27 LEIVA FRANCO, LEIVA FRANCO M 19-30 01:09:14 01:09:14 +00:07:30.00
26 55 RODRIGUEZ ALEJANDRO, RODRIGUEZ ALEJANDRO M 31-45 01:09:24 01:09:24 +00:07:40.00
27 101 NAIM JORGE DAVID, NAIM JORGE DAVID M 46-59 01:09:44 01:09:44 +00:08:0.00
28 78 BARROZO DAVID ANTONIO, BARROZO DAVID ANTONIO M 31-45 01:09:54 01:09:54 +00:08:10.00
29 129 CARBELLI WALTER, CARBELLI WALTER M 46-59 01:10:44 01:10:44 +00:09:0.00
30 85 MU, MU M 31-45 01:11:05 01:11:05 +00:09:21.00
31 67 MARTINEZ RODRIGO, MARTINEZ RODRIGO M 31-45 01:11:12 01:11:12 +00:09:28.00
32 63 FIGUERO EDUARDO SEBASTIAN, FIGUERO EDUARDO SEBASTIAN M 31-45 01:11:12 01:11:12 +00:09:28.00
33 62 ARRIOLA DANIEL, ARRIOLA DANIEL M 31-45 01:11:13 01:11:13 +00:09:29.00
34 57 BASUALDO DANIEL, BASUALDO DANIEL M 31-45 01:11:14 01:11:14 +00:09:30.00
35 118 INCERT, INCERT M 46-59 01:11:36 01:11:36 +00:09:52.00
36 127 BOTTER CLAUDIO, BOTTER CLAUDIO M 46-59 01:11:39 01:11:39 +00:09:55.00
37 110 SUAREZ DARIO ULISES, SUAREZ DARIO ULISES M 46-59 01:11:40 01:11:40 +00:09:56.00
38 111 PETRELLI NELSON GABRIEL, PETRELLI NELSON GABRIEL M 46-59 01:11:41 01:11:41 +00:09:57.00
39 106 BARROS VICTOR DAVID, BARROS VICTOR DAVID M 46-59 01:11:41 01:11:41 +00:09:57.00
40 154 BRANTIZ UCIEL, BRANTIZ UCIEL M 16-18 01:11:46 01:11:46 +00:10:2.00
41 155 TORRES TOB, TORRES TOB M 16-18 01:11:47 01:11:47 +00:10:3.00
42 177 ROMERO AMADO, ROMERO AMADO M 60-64 01:11:57 01:11:57 +00:10:13.00
43 75 MENDEZ EMANUEL, MENDEZ EMANUEL M 31-45 01:12:21 01:12:21 +00:10:37.00
44 59 VILLEGAS DIEGO, VILLEGAS DIEGO M 31-45 01:12:43 01:12:43 +00:10:59.00
45 20 GONZALEZ ALEJANDRO, GONZALEZ ALEJANDRO M 19-30 01:12:59 01:12:59 +00:11:15.00
46 120 SAAVEDRA LEONARDO ARIEL, SAAVEDRA LEONARDO ARIEL M 46-59 01:13:20 01:13:20 +00:11:36.00
47 66 BAZAN ROLANDO, BAZAN ROLANDO M 31-45 01:13:36 01:13:36 +00:11:52.00
48 52 MONARDEZ MAXIMILIANO EDGAR, MONARDEZ MAXIMILIANO EDGAR M 31-45 01:13:39 01:13:39 +00:11:55.00
49 26 BENINGAZZA NICOLAS AGUSTIN, BENINGAZZA NICOLAS AGUSTIN M 19-30 01:13:44 01:13:44 +00:12:0.00
50 128 CABA, CABA M 46-59 01:13:58 01:13:58 +00:12:14.00
51 119 CASERES NELSON, CASERES NELSON M 46-59 01:14:14 01:14:14 +00:12:30.00
52 13 BERRONDO CRISTIAN, BERRONDO CRISTIAN M 19-30 01:14:16 01:14:16 +00:12:32.00
53 160 FUNES BRAULIO, FUNES BRAULIO M 60-64 01:14:18 01:14:18 +00:12:34.00
54 25 GUZMAN CARLOS, GUZMAN CARLOS M 19-30 01:14:49 01:14:49 +00:13:5.00
55 56 BAZAN MARCELO, BAZAN MARCELO M 31-45 01:15:18 01:15:18 +00:13:34.00
56 83 NU, NU M 31-45 01:15:21 01:15:21 +00:13:37.00
57 80 MARQUEZ DARIO, MARQUEZ DARIO M 31-45 01:15:22 01:15:22 +00:13:38.00
58 130 GONZALEZ CRISTIAN, GONZALEZ CRISTIAN M 46-59 01:15:31 01:15:31 +00:13:47.00
59 19 DIAZ FRANCO, DIAZ FRANCO M 19-30 01:15:32 01:15:32 +00:13:48.00
60 103 VIDELA MARCOS, VIDELA MARCOS M 46-59 01:15:43 01:15:43 +00:13:59.00
61 112 ALEGRE ARIEL REINALDO, ALEGRE ARIEL REINALDO M 46-59 01:16:12 01:16:12 +00:14:28.00
62 109 GARBARINO SANTIAGO, GARBARINO SANTIAGO M 46-59 01:16:16 01:16:16 +00:14:32.00
63 123 QUIROGA HECTOR, QUIROGA HECTOR M 46-59 01:16:16 01:16:16 +00:14:32.00
64 153 SISTERNA BENJAMIN, SISTERNA BENJAMIN M 16-18 01:16:29 01:16:29 +00:14:45.00
65 156 INCERTI IGNACIO, INCERTI IGNACIO M 16-18 01:16:30 01:16:30 +00:14:46.00
66 11 HONORATO JASON, HONORATO JASON M 19-30 01:16:43 01:16:43 +00:14:59.00
67 113 SERRA MARCOS, SERRA MARCOS M 46-59 01:16:59 01:16:59 +00:15:15.00
68 108 GUIDOLIN ANGEL, GUIDOLIN ANGEL M 46-59 01:17:13 01:17:13 +00:15:29.00
69 117 NOGARA , NOGARA M 46-59 01:17:24 01:17:24 +00:15:40.00
70 179 PONT ANDRES , PONT ANDRES M 65-69 01:18:43 01:18:43 +00:16:59.00
71 406 AVILA ALEJANDRA, AVILA ALEJANDRA F 17-35 01:18:49 01:18:49 +00:17:5.00
72 421 VILLANUEVA ROMINA, VILLANUEVA ROMINA F 17-35 01:18:53 01:18:53 +00:17:9.00
73 417 RUIZ SILVINA, RUIZ SILVINA F 36-54 01:18:57 01:18:57 +00:17:13.00
74 21 ALCARAZ ANTONIO, ALCARAZ ANTONIO M 19-30 01:18:58 01:18:58 +00:17:14.00
75 408 CABANA MICAELA MARIBEL, CABANA MICAELA MARIBEL F 17-35 01:19:14 01:19:14 +00:17:30.00
76 22 NOGARA MATIAS, NOGARA MATIAS M 19-30 01:19:18 01:19:18 +00:17:34.00
77 69 RUITI IVAN, RUITI IVAN M 31-45 01:19:31 01:19:31 +00:17:47.00
78 53 SINDONI ESTEBAN, SINDONI ESTEBAN M 31-45 01:19:58 01:19:58 +00:18:14.00
79 107 SILVESTRINI DAVID, SILVESTRINI DAVID M 46-59 01:20:38 01:20:38 +00:18:54.00
80 12 NAVARRO LUIS, NAVARRO LUIS M 19-30 01:20:55 01:20:55 +00:19:11.00
81 74 RIVAS GUSTAVO, RIVAS GUSTAVO M 31-45 01:21:06 01:21:06 +00:19:22.00
82 164 DIAZ HUGO, DIAZ HUGO M 65-69 01:21:40 01:21:40 +00:19:56.00
83 405 DISPARTTI PAMELA FERNANDA, DISPARTTI PAMELA FERNANDA F 36-54 01:22:24 01:22:24 +00:20:40.00
84 8 PEREZ MAXIMILIANO ADRIAN, PEREZ MAXIMILIANO ADRIAN M 19-30 01:22:37 01:22:37 +00:20:53.00
85 175 MORENO DANIEL DAVID, MORENO DANIEL DAVID M 60-64 01:23:04 01:23:04 +00:21:20.00
86 174 MORENO OMAR, MORENO OMAR M 60-64 01:23:13 01:23:13 +00:21:29.00
87 84 RUITI PAOLO , RUITI PAOLO M 31-45 01:23:43 01:23:43 +00:21:59.00
88 184 PERALTA HUGO, PERALTA HUGO M 70+ 01:24:05 01:24:05 +00:22:21.00
89 28 NAVARRO EXEQUIEL, NAVARRO EXEQUIEL M 19-30 01:24:10 01:24:10 +00:22:26.00
90 71 ATENCIO FABRICIO NICOLAS, ATENCIO FABRICIO NICOLAS M 31-45 01:24:32 01:24:32 +00:22:48.00
91 102 DIAZ JORGE, DIAZ JORGE M 46-59 01:24:35 01:24:35 +00:22:51.00
92 122 QUILLAY SEBASTI, QUILLAY SEBASTI M 46-59 01:24:49 01:24:49 +00:23:5.00
93 81 GALLEGOS ROJAS JOS, GALLEGOS ROJAS JOS M 31-45 01:25:40 01:25:40 +00:23:56.00
94 2 SAVATE PASCUAL GABRIEL, SAVATE PASCUAL GABRIEL M 19-30 01:26:32 01:26:32 +00:24:48.00
95 407 NARANJO LORENA LOURDES, NARANJO LORENA LOURDES F 36-54 01:26:46 01:26:46 +00:25:2.00
96 159 MU, MU M 60-64 01:27:15 01:27:15 +00:25:31.00
97 409 JABDOR GIANELLA, JABDOR GIANELLA F 17-35 01:27:29 01:27:29 +00:25:45.00
98 403 ANDRADE IVANA ALICIA, ANDRADE IVANA ALICIA F 36-54 01:27:37 01:27:37 +00:25:53.00
99 125 RODR, RODR M 46-59 01:28:37 01:28:37 +00:26:53.00
100 165 SARMIENTO MARCOS JESUS, SARMIENTO MARCOS JESUS M 65-69 01:28:54 01:28:54 +00:27:10.00
101 401 BENITEZ ADRIANA MARIA, BENITEZ ADRIANA MARIA F 55-59 01:30:00 01:30:00 +00:28:16.00
102 419 MOLINA DAIANA, MOLINA DAIANA F 17-35 01:32:22 01:32:22 +00:30:38.00
103 413 JABDOR BIANCA, JABDOR BIANCA F 13-16 01:32:35 01:32:35 +00:30:51.00
104 410 OSORIO MELINA, OSORIO MELINA F 36-54 01:32:45 01:32:45 +00:31:1.00
105 411 CERNA VANESA ESTHER, CERNA VANESA ESTHER F 36-54 01:34:14 01:34:14 +00:32:30.00
106 176 RICCO JOSE FEDERICO, RICCO JOSE FEDERICO M 60-64 01:34:43 01:34:43 +00:32:59.00
107 167 GABUTTI EFREN, GABUTTI EFREN M 70+ 01:35:03 01:35:03 +00:33:19.00
108 416 ZOLOA PAULA, ZOLOA PAULA F 17-35 01:37:16 01:37:16 +00:35:32.00
109 418 RIVAS VALENTINA, RIVAS VALENTINA F 13-16 01:37:26 01:37:26 +00:35:42.00
110 420 POCOVI LUCIA, POCOVI LUCIA F 17-35 01:38:24 01:38:24 +00:36:40.00
111 400 LUZURIAGA SILVIA, LUZURIAGA SILVIA F 17-35 01:40:51 01:40:51 +00:39:7.00
112 414 ESCUDERO ANGELICA ADRIANA, ESCUDERO ANGELICA ADRIANA F 36-54 01:42:26 01:42:26 +00:40:42.00
113 415 GUEVARA BELEN, GUEVARA BELEN F 36-54 01:43:00 01:43:00 +00:41:16.00
114 68 GRASSO JUAN PABLO, GRASSO JUAN PABLO M 31-45 01:51:29 01:51:29 +00:49:45.00
115 168 PAVONE CARLOS, PAVONE CARLOS M 70+ 01:56:20 01:56:20 +00:54:36.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

58K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 908 AYORA JULIANA, AYORA JULIANA F 23-34 01:23:34 01:23:34 -
2 655 BRANDOLIN CLAUDIO, BRANDOLIN CLAUDIO M 50-54 01:24:09 01:24:09 +00:00:35.00
3 502 ESPINOZA DANIEL, ESPINOZA DANIEL M 19-22 01:42:20 01:42:20 +00:18:46.00
4 511 ESCUDERO GONZALO, ESCUDERO GONZALO M 23-29 01:42:21 01:42:21 +00:18:47.00
5 504 CONTRERAS JOACO, CONTRERAS JOACO M 19-22 01:42:21 01:42:21 +00:18:47.00
6 514 ESCUDERO CARLOS, ESCUDERO CARLOS M 23-29 01:48:27 01:48:27 +00:24:53.00
7 510 CHAVES RICARDO, CHAVES RICARDO M 23-29 01:51:11 01:51:11 +00:27:37.00
8 524 UGRIN ANDRES, UGRIN ANDRES M 23-29 01:51:15 01:51:15 +00:27:41.00
9 522 VILLARRUEL JUAN JOSE, VILLARRUEL JUAN JOSE M 23-29 01:55:33 01:55:33 +00:31:59.00
10 553 PERULAN LEANDRO, PERULAN LEANDRO M 30-34 01:56:22 01:56:22 +00:32:48.00
11 552 ACEVEDO GERARDO FABRICIO, ACEVEDO GERARDO FABRICIO M 30-34 01:56:23 01:56:23 +00:32:49.00
12 565 CAIONI PABLO JAVIER, CAIONI PABLO JAVIER M 35-39 01:56:23 01:56:23 +00:32:49.00
13 569 SALINAS JOAQUIN JOSE, SALINAS JOAQUIN JOSE M 30-34 01:56:24 01:56:24 +00:32:50.00
14 563 SALINAS JORGE, SALINAS JORGE M 35-39 01:56:25 01:56:25 +00:32:51.00
15 554 CAMPOS DIEGO, CAMPOS DIEGO M 30-34 01:56:26 01:56:26 +00:32:52.00
16 564 PE, PE M 35-39 01:56:29 01:56:29 +00:32:55.00
17 568 CANELLO ANGEL, CANELLO ANGEL M 35-39 01:56:30 01:56:30 +00:32:56.00
18 557 PEREIRA EMMANUEL, PEREIRA EMMANUEL M 35-39 01:56:32 01:56:32 +00:32:58.00
19 521 NASIF MATIAS, NASIF MATIAS M 23-29 01:58:25 01:58:25 +00:34:51.00
20 523 MUT LUCIANO, MUT LUCIANO M 23-29 01:58:26 01:58:26 +00:34:52.00
21 506 PE, PE M 16-18 01:58:30 01:58:30 +00:34:56.00
22 500 CORIA GUSTAVO, CORIA GUSTAVO M 16-18 01:59:41 01:59:41 +00:36:7.00
23 612 ALLENDE JAVIER GUSTAVO, ALLENDE JAVIER GUSTAVO M 45-49 02:00:36 02:00:36 +00:37:2.00
24 605 MIGUEZ JORGE JAVIER, MIGUEZ JORGE JAVIER M 40-44 02:00:41 02:00:41 +00:37:7.00
25 505 HERRERA ANGEL, HERRERA ANGEL M 23-29 02:01:34 02:01:34 +00:38:0.00
26 661 COLLADO GUSTAVO, COLLADO GUSTAVO M 50-54 02:02:00 02:02:00 +00:38:26.00
27 660 PERUL, PERUL M 50-54 02:02:03 02:02:03 +00:38:29.00
28 659 CUEVAS ANIBAL, CUEVAS ANIBAL M 50-54 02:02:03 02:02:03 +00:38:29.00
29 654 TORRES LEONARDO, TORRES LEONARDO M 50-54 02:02:07 02:02:07 +00:38:33.00
30 685 FLORES HECTOR FABIAN , FLORES HECTOR FABIAN M 55-59 02:02:11 02:02:11 +00:38:37.00
31 657 MOLINA JOSE, MOLINA JOSE M 50-54 02:02:16 02:02:16 +00:38:42.00
32 501 SUAREZ MARTIN, SUAREZ MARTIN M 23-29 02:02:17 02:02:17 +00:38:43.00
33 658 RODR, RODR M 50-54 02:02:17 02:02:17 +00:38:43.00
34 650 PEREIRA ATILIO ALFREDO, PEREIRA ATILIO ALFREDO M 50-54 02:02:19 02:02:19 +00:38:45.00
35 551 SILVESTRE FACUNDO, SILVESTRE FACUNDO M 30-34 02:02:36 02:02:36 +00:39:2.00
36 560 GUI, GUI M 35-39 02:02:37 02:02:37 +00:39:3.00
37 626 BRUERA JOSE FERNANDO, BRUERA JOSE FERNANDO M 45-49 02:04:13 02:04:13 +00:40:39.00
38 606 DORCEMAINE EDUARDO EMILIO, DORCEMAINE EDUARDO EMILIO M 45-49 02:04:31 02:04:31 +00:40:57.00
39 602 CEFERINO TORRES, CEFERINO TORRES M 40-44 02:05:05 02:05:05 +00:41:31.00
40 609 DI CARLO JORGE, DI CARLO JORGE M 45-49 02:05:31 02:05:31 +00:41:57.00
41 651 YA, YA G 50-54 02:06:49 02:06:49 +00:43:15.00
42 610 D, D M 45-49 02:08:33 02:08:33 +00:44:59.00
43 603 HEREDIA PABLO, HEREDIA PABLO M 40-44 02:08:52 02:08:52 +00:45:18.00
44 607 JABDOR LUIS, JABDOR LUIS M 45-49 02:09:46 02:09:46 +00:46:12.00
45 604 URBINA JORGE, URBINA JORGE M 40-44 02:09:52 02:09:52 +00:46:18.00
46 601 ARCE H, ARCE H M 40-44 02:10:01 02:10:01 +00:46:27.00
47 915 OJEDA MARIANA, OJEDA MARIANA F 23-34 02:11:20 02:11:20 +00:47:46.00
48 906 PALMA GRACIELA, PALMA GRACIELA F 50-54 02:11:21 02:11:21 +00:47:47.00
49 562 ANZORENA LUCAS, ANZORENA LUCAS M 35-39 02:11:50 02:11:50 +00:48:16.00
50 613 CORT, CORT M 45-49 02:11:53 02:11:53 +00:48:19.00
51 600 BAEZ ROLANDO, BAEZ ROLANDO M 40-44 02:12:46 02:12:46 +00:49:12.00
52 663 BOTTER JOSE LUIS, BOTTER JOSE LUIS M 50-54 02:13:08 02:13:08 +00:49:34.00
53 653 CHAVEZ DANIEL, CHAVEZ DANIEL M 50-54 02:13:09 02:13:09 +00:49:35.00
54 652 PALERMO RODOLFO CLAUDIO, PALERMO RODOLFO CLAUDIO M 50-54 02:13:17 02:13:17 +00:49:43.00
55 671 ARANCIBIA FABI, ARANCIBIA FABI M 60-64 02:13:18 02:13:18 +00:49:44.00
56 665 RAMOS DANIEL LUIS, RAMOS DANIEL LUIS M 55-59 02:13:25 02:13:25 +00:49:51.00
57 666 LIRA ARIEL, LIRA ARIEL M 55-59 02:13:28 02:13:28 +00:49:54.00
58 656 VIDELA PABLO, VIDELA PABLO M 50-54 02:13:32 02:13:32 +00:49:58.00
59 900 FUNES LAURA, FUNES LAURA F 40-44 02:14:14 02:14:14 +00:50:40.00
60 3000 CARRICONDO MARIANGELES, CARRICONDO MARIANGELES F 45-49 02:14:14 02:14:14 +00:50:40.00
61 608 SOSA H, SOSA H M 45-49 02:14:19 02:14:19 +00:50:45.00
62 561 CARMARAN CARLOS, CARMARAN CARLOS M 35-39 02:14:39 02:14:39 +00:51:5.00
63 912 VAZQUEZ JESICA, VAZQUEZ JESICA F 35-39 02:17:14 02:17:14 +00:53:40.00
64 905 BAJOUTH FLORENCIA, BAJOUTH FLORENCIA F 23-34 02:23:02 02:23:02 +00:59:28.00
65 907 ANDREW VANINA, ANDREW VANINA F 45-49 02:23:03 02:23:03 +00:59:29.00
66 674 VIDORET DANIEL JUAN, VIDORET DANIEL JUAN M 60-64 02:24:00 02:24:00 +01:00:26.00
67 684 CALDERON SERGIO, CALDERON SERGIO M 55-59 02:29:35 02:29:35 +01:06:1.00
68 664 CAIONI FABIO DARDO, CAIONI FABIO DARDO M 55-59 02:31:24 02:31:24 +01:07:50.00
69 672 FLORES RAUL ROBERTO, FLORES RAUL ROBERTO M 60-64 02:31:24 02:31:24 +01:07:50.00
70 909 FIRMAPAZ FABIOLA, FIRMAPAZ FABIOLA F 50-54 02:35:05 02:35:05 +01:11:31.00
71 901 FERN, FERN F 50-54 02:35:30 02:35:30 +01:11:56.00
72 913 DANGELO IVANA, DANGELO IVANA F 45-49 02:36:55 02:36:55 +01:13:21.00
73 683 ORELLANO ADOLFO, ORELLANO ADOLFO M 55-59 02:37:16 02:37:16 +01:13:42.00
74 670 SANCHEZ MARCELO OSCAR, SANCHEZ MARCELO OSCAR M 60-64 02:45:04 02:45:04 +01:21:30.00
75 903 ARCE MAR, ARCE MAR F 50-54 02:48:31 02:48:31 +01:24:57.00
76 566 DI CARLO MARCELO, DI CARLO MARCELO M 35-39 06:00:00 06:00:00 +04:36:26.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!