NADA Y SALVA UNA VIDA CR2024 1E

1500K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 23 ZUMARRAGA, EDUARDO DE JESUS M M 18 29 00:26:33.4 00:26:33.4 -
1 45 GONZALEZ, GEORGINA F F 18 29 00:27:53.7 00:27:53.7 +00:01:20.30
2 109 FLOREZ, MARIEL ALITZEL F F 15 17 00:29:59.2 00:29:59.2 +00:03:25.80
3 14 SANTINI, MARISOL F F 12 14 00:30:46.6 00:30:46.6 +00:04:13.20
2 102 CASTELAN, DAVID M M 12 14 00:31:53.7 00:31:53.7 +00:05:20.30
4 21 PUGA, REGINA ALEJANDRA F F 12 14 00:32:30.1 00:32:30.1 +00:05:56.70
3 72 DORANTES, POLO DEMIAN M M 15 17 00:32:39.2 00:32:39.2 +00:06:5.80
4 6 SANDOVAL, ARMANDO FELICE M M 30 39 00:32:48.7 00:32:48.7 +00:06:15.30
5 12 FERNANDEZ, EDUARDO ALEJANDRO M M 12 14 00:33:02.9 00:33:02.9 +00:06:29.50
6 13 FERNANDEZ, EMMANUEL ALEJANDRO M M 12 14 00:33:30.4 00:33:30.4 +00:06:57.00
5 3 GINEZ, SAMANTA F F 12 14 00:34:11.6 00:34:11.6 +00:07:38.20
6 73 NIETO, JESSICA F F 18 29 00:35:05.3 00:35:05.3 +00:08:31.90
7 103 AVILA, TOMAS M M 15 17 00:35:15.0 00:35:15.0 +00:08:41.60
8 51 ESCORCIA , ARMANDO M M 40 49 00:36:44.1 00:36:44.1 +00:10:10.70
9 50 SIERRA , RUBEN ARTURO M M 40 49 00:36:54.3 00:36:54.3 +00:10:20.90
7 80 PINTO, PAULINA F F 30 39 00:36:59.6 00:36:59.6 +00:10:26.20
8 52 GONZALEZ, ALEJANDRA F F 30 39 00:37:00.5 00:37:00.5 +00:10:27.10
9 144 DIAZ , GEORGINA DEL CARMEN F F 30 39 00:37:00.9 00:37:00.9 +00:10:27.50
10 101 CASTELAN, ISABELLA F F 9 11 00:37:06.5 00:37:06.5 +00:10:33.10
10 81 NOVELO, MARCO ANTONIO M M 40 49 00:37:13.8 00:37:13.8 +00:10:40.40
11 1 SEARA, MARIANA F F 30 39 00:37:41.7 00:37:41.7 +00:11:8.30
11 79 ROSALES, MARCIAL ANTONIO M M 40 49 00:37:53.7 00:37:53.7 +00:11:20.30
12 75 JHEMAN, GERARDO S. M M 18 29 00:38:26.0 00:38:26.0 +00:11:52.60
12 15 GUZMAN, ANA CAROLINA F F 9 11 00:38:47.0 00:38:47.0 +00:12:13.60
13 19 ROMERO, ALEJANDRO M M 40 49 00:38:54.9 00:38:54.9 +00:12:21.50
14 76 ZAPATA, EFRAIN FERNANDO M M 40 49 00:39:05.6 00:39:05.6 +00:12:32.20
15 16 RAZU, HABIB M M 40 49 00:39:09.0 00:39:09.0 +00:12:35.60
16 113 LOPEZ , ARISPAUL M M 18 29 00:39:12.4 00:39:12.4 +00:12:39.00
17 134 SUAREZ, MIGUEL ANGEL M M 50 99 00:39:31.8 00:39:31.8 +00:12:58.40
13 41 CASTRO, SILVERIA F F 50 99 00:39:34.2 00:39:34.2 +00:13:0.80
14 57 PRATS, MARIA JOSE F F 15 17 00:39:48.3 00:39:48.3 +00:13:14.90
18 105 CRUZ, RANDALL M M 18 29 00:40:05.1 00:40:05.1 +00:13:31.70
19 40 DIAZ , LUIS FERNANDO M M 18 29 00:40:44.5 00:40:44.5 +00:14:11.10
15 142 RINCON, MARIELA ELISA F F 40 49 00:40:51.4 00:40:51.4 +00:14:18.00
16 126 MONSERRAT, EMILY F F 12 14 00:40:57.4 00:40:57.4 +00:14:24.00
17 44 DEL VILLAR, MONICA ELENA F F 40 49 00:40:59.6 00:40:59.6 +00:14:26.20
20 143 SANTES, ERNESTO DEL CARMEN M M 30 39 00:41:13.8 00:41:13.8 +00:14:40.40
21 31 MACIAS, JOSE SANTIAGO M M 12 14 00:41:20.6 00:41:20.6 +00:14:47.20
22 43 CASTELAN, DAVID M M 40 49 00:41:27.8 00:41:27.8 +00:14:54.40
23 46 VALENZUELA, EMILIO M M 12 14 00:41:52.9 00:41:52.9 +00:15:19.50
18 108 RIOJA, SOFIA F F 30 39 00:42:22.5 00:42:22.5 +00:15:49.10
24 71 PAU, GONZALO M M 30 39 00:42:41.3 00:42:41.3 +00:16:7.90
19 17 RECHY, LUCIA C. F F 40 49 00:43:40.8 00:43:40.8 +00:17:7.40
25 141 GOMEZ, JUAN MANUEL M M 30 39 00:43:41.4 00:43:41.4 +00:17:8.00
26 129 MENDOZA , ELIEL F. M M 12 14 00:44:13.1 00:44:13.1 +00:17:39.70
27 54 MORENO, RAMIRO M M 9 11 00:44:38.2 00:44:38.2 +00:18:4.80
28 139 ENRIQUE, PABLO M M 9 11 00:44:55.4 00:44:55.4 +00:18:22.00
20 83 A, MARIA EUGENIA F F 40 49 00:44:58.7 00:44:58.7 +00:18:25.30
29 82 LOPEZ, LUIS ALBERTO M M 40 49 00:44:59.9 00:44:59.9 +00:18:26.50
21 25 CORREA, YAMEL KARINA F F 40 49 00:45:24.8 00:45:24.8 +00:18:51.40
30 64 PEREZ, DANIEL M M 12 14 00:45:29.4 00:45:29.4 +00:18:56.00
22 77 PONCE, SOFIA F F 40 49 00:45:37.4 00:45:37.4 +00:19:4.00
31 26 PEREZ, J. ALBERTO M M 50 99 00:45:42.1 00:45:42.1 +00:19:8.70
23 11 RIVERO, LEIRY F F 30 39 00:46:21.3 00:46:21.3 +00:19:47.90
32 127 CHELIUS, SERGIO MIGUEL M M 40 49 00:46:26.9 00:46:26.9 +00:19:53.50
33 85 ESTA, FERNANDO J. M M 30 39 00:46:32.4 00:46:32.4 +00:19:59.00
24 125 CHOLULA, ADELA F F 50 99 00:46:35.1 00:46:35.1 +00:20:1.70
25 36 MU, BARBARA ROMINA F F 9 11 00:46:52.2 00:46:52.2 +00:20:18.80
26 27 PORQUILLO, EIRA ATZIMBA F F 40 49 00:46:57.6 00:46:57.6 +00:20:24.20
34 4 GINEZ, JOHSUET ENRIQUE M M 40 49 00:47:05.5 00:47:05.5 +00:20:32.10
35 124 GARZA DEL RIO, GUILLERMO M M 30 39 00:47:12.3 00:47:12.3 +00:20:38.90
27 131 PEREZ, GULLERMINA F F 50 99 00:47:18.4 00:47:18.4 +00:20:45.00
28 35 COLORADO, CARMEN ELVIRA F F 30 39 00:47:22.6 00:47:22.6 +00:20:49.20
29 22 RAMIREZ, VERONICA F F 50 99 00:47:24.9 00:47:24.9 +00:20:51.50
30 63 OSORNIO , EMMA JEMMA F F 30 39 00:47:30.0 00:47:30.0 +00:20:56.60
31 66 MARTINEZ , MARCIA F F 40 49 00:47:53.4 00:47:53.4 +00:21:20.00
32 2 CARDENAS, ROSSANA F F 40 49 00:48:16.7 00:48:16.7 +00:21:43.30
33 60 PEREZ, VIVIANA YAEL F F 30 39 00:48:20.6 00:48:20.6 +00:21:47.20
34 55 CAMINO, LIZ FERNANDA F F 9 11 00:48:27.6 00:48:27.6 +00:21:54.20
36 78 VELASCO, JULIO M M 40 49 00:48:32.0 00:48:32.0 +00:21:58.60
37 39 REJON, ETHAN MANUEL M M 12 14 00:48:44.0 00:48:44.0 +00:22:10.60
38 37 PORTUGAL, MICHAEL ISAAC M M 15 17 00:49:00.7 00:49:00.7 +00:22:27.30
39 104 AVILA, TOMAS M M 40 49 00:49:28.9 00:49:28.9 +00:22:55.50
40 133 BAXIN, JULIO CESAR M M 40 49 00:49:35.3 00:49:35.3 +00:23:1.90
35 148 ALBA, JEANNY ADOREMUS F F 40 49 00:49:36.4 00:49:36.4 +00:23:3.00
36 5 DEL VALLE, KRISTELL F F 30 39 00:49:39.2 00:49:39.2 +00:23:5.80
41 130 LOPEZ, DANTE M M 40 49 00:49:59.5 00:49:59.5 +00:23:26.10
37 150 ARREGOITA, ALICIA F F 40 49 00:49:59.7 00:49:59.7 +00:23:26.30
38 38 GOMEZ, ALEJANDRA F F 30 39 00:50:21.2 00:50:21.2 +00:23:47.80
42 47 FERRAEZ, HARAEL ACISLO M M 9 11 00:50:30.3 00:50:30.3 +00:23:56.90
39 58 YONARIS, CARMEN F F 30 39 00:50:34.3 00:50:34.3 +00:24:0.90
40 65 ESTRADA, DOLORES F F 50 99 00:50:45.5 00:50:45.5 +00:24:12.10
43 110 GUERRA, JESUS J. M M 50 99 00:51:50.6 00:51:50.6 +00:25:17.20
44 120 MARTINEZ, JOSE IGNACIO M M 40 49 00:51:52.2 00:51:52.2 +00:25:18.80
45 128 GUTIERREZ, ROBERTO M M 40 49 00:53:01.4 00:53:01.4 +00:26:28.00
46 149 HERNANDEZ, HECTOR MANUEL M M 50 99 00:53:02.8 00:53:02.8 +00:26:29.40
47 111 RUIZ, ALEJANDRO M M 18 29 00:53:45.2 00:53:45.2 +00:27:11.80
41 70 MONFORT, ZOE F F 9 11 00:54:05.5 00:54:05.5 +00:27:32.10
42 84 CERINO, THANIA F F 40 49 00:56:50.8 00:56:50.8 +00:30:17.40
48 48 PEREZ, JOSE LUIS M M 12 14 00:56:53.4 00:56:53.4 +00:30:20.00
43 146 FERRERA, LAURA ARILASAY F F 40 49 00:56:54.9 00:56:54.9 +00:30:21.50
44 67 RAMOS, GABRIELA F F 40 49 00:57:14.5 00:57:14.5 +00:30:41.10
45 30 MACIAS, ANA LUCIA F F 9 11 00:57:45.6 00:57:45.6 +00:31:12.20
46 132 CAMARGO, MARIA EUGENIA F F 50 99 00:57:46.2 00:57:46.2 +00:31:12.80
47 42 ALEJANDRO, VICKY ZULEIMA F F 40 49 00:59:09.5 00:59:09.5 +00:32:36.10
48 61 ALVAREZ, LILIANA F F 40 49 00:59:20.1 00:59:20.1 +00:32:46.70
49 29 SANTINI, DIANA VALERIA F F 18 29 00:59:37.5 00:59:37.5 +00:33:4.10
49 59 PEREZ, DANIEL ARMANDO M M 30 39 00:59:56.6 00:59:56.6 +00:33:23.20
50 140 MARTINEZ, FERNANDO M M 50 99 01:00:05.9 01:00:05.9 +00:33:32.50
50 49 PEREZ, PAULINA BEATRIZ F F 40 49 01:01:58.5 01:01:58.5 +00:35:25.10
51 62 HERNANDEZ, LAURA E. F F 40 49 01:02:32.6 01:02:32.6 +00:35:59.20
52 138 GARCIA, EVELIA F F 50 99 01:02:38.6 01:02:38.6 +00:36:5.20
53 28 TREJO, LIAH KTSENIA F F 9 11 01:02:56.1 01:02:56.1 +00:36:22.70
51 33 GASTINEAU, LEON M M 9 11 01:04:59.7 01:04:59.7 +00:38:26.30
54 145 DE LA O, JENI LAYRA F F 30 39 01:08:33.7 01:08:33.7 +00:42:0.30
52 53 ROMERO, IAN EMANUEL M M 9 11 01:09:45.0 01:09:45.0 +00:43:11.60
53 147 PEREZ, JUAN MANUEL M M 50 99 01:10:36.6 01:10:36.6 +00:44:3.20
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!