Seguros Corre

10K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 S1125 CONTRERAS, LEO M 18-30 00:32:37 00:32:38 -
2 S1448 BORNANCINI, ALEXIS M 31-40 00:34:08 00:34:09 +00:01:31.00
3 S1550 CAMUSSO, GONZALO M 31-40 00:34:14 00:34:15 +00:01:37.00
4 S1234 DAVILA, GONZALO M 31-40 00:35:06 00:35:08 +00:02:30.00
5 S1188 SOLOGUBOV, FEDOR M 31-40 00:36:42 00:36:45 +00:04:7.00
6 S1560 ESPINOLA, SERGIO M 41-50 00:37:42 00:37:43 +00:05:5.00
7 S1589 NEGRO, SERGIO M 41-50 00:38:00 00:38:02 +00:05:24.00
8 S1527 MARTINO, JUAN PABLO M 31-40 00:38:03 00:38:05 +00:05:27.00
9 S1531 CRISTOFANO, SILVINA F 31-40 00:38:08 00:38:08 +00:05:30.00
10 S1181 KUZNETSOV, DMITRY M 31-40 00:38:25 00:38:28 +00:05:50.00
11 S1265 TORRES, SANTIAGO M 18-30 00:39:27 00:39:30 +00:06:52.00
12 S1627 GARRO, MIGUEL M 18-30 00:39:25 00:39:31 +00:06:53.00
13 S1158 QUARANTA, MAURO M 31-40 00:39:43 00:39:50 +00:07:12.00
14 S1201 RODRIGUEZ, JUAN M 31-40 00:39:55 00:39:58 +00:07:20.00
15 S1523 MONTENEGRO, HERN M 18-30 00:40:02 00:40:04 +00:07:26.00
16 S1418 VADALA, ADRIAN M 41-50 00:40:04 00:40:05 +00:07:27.00
17 S1045 JIMENEZ, NICOLAS M 18-30 00:40:08 00:40:17 +00:07:39.00
18 S1548 GONZALEZ, ESTEBAN M 18-30 00:40:09 00:40:34 +00:07:56.00
19 S1207 CORONEL, CINTIA F 41-50 00:40:41 00:40:43 +00:08:5.00
20 S1557 LUVELO, LUCA M 1-17 00:40:22 00:40:43 +00:08:5.00
21 S1526 MONZON, MARTIN EDUARDO M 41-50 00:41:02 00:41:02 +00:08:24.00
22 S1165 GALVEZ, RODRIGO M 41-50 00:41:12 00:41:12 +00:08:34.00
23 S1187 AG, PABLO DIEGO M Otras discapacidades 00:41:34 00:41:38 +00:09:0.00
24 S1254 MORALES RODRIGUEZ, JASSON M 31-40 00:42:12 00:42:18 +00:09:40.00
25 S1710 SARMIENTO, MARCELO M Ciego o baja vision 00:42:42 00:42:42 +00:10:4.00
26 S1021 OCAMPO, EZEQUIEL M 31-40 00:42:39 00:42:43 +00:10:5.00
27 S1235 CACERES, JULIAN M 18-30 00:42:57 00:43:36 +00:10:58.00
28 S1244 VILLARREAL, MATIAS JOAQUIN M 18-30 00:43:39 00:43:45 +00:11:7.00
29 S1176 VIZGARRA, JUAN ARIEL M 31-40 00:43:53 00:43:53 +00:11:15.00
30 S1551 LOIS, GUILLERMO M 31-40 00:43:57 00:44:02 +00:11:24.00
31 S1546 SUAREZ, EMILIO M 31-40 00:43:58 00:44:04 +00:11:26.00
32 S1447 GRAZIANO, GAST M 18-30 00:44:14 00:44:17 +00:11:39.00
33 S1048 BALLADARES QUADRETTE, RODRIGO DANIEL M 31-40 00:44:26 00:44:26 +00:11:48.00
34 S1049 LINARES, JUAN M 31-40 00:44:19 00:44:26 +00:11:48.00
35 S1454 DULCICH, DIEGO SEBASTIAN M 41-50 00:44:50 00:44:50 +00:12:12.00
36 S1223 VERA, PABLO FERNANDO M 41-50 00:44:52 00:44:55 +00:12:17.00
37 S1547 ARMAS, WALTER M 51-60 00:45:14 00:45:14 +00:12:36.00
38 S1029 MOURELLE, MARCELO ALBERTO M 61+ 00:44:44 00:45:19 +00:12:41.00
39 S1558 SOLE GONZALEZ, MARCELO OSCAR M 51-60 00:45:21 00:45:21 +00:12:43.00
40 S1205 BRACAMONTE, ALEX M 18-30 00:45:37 00:45:52 +00:13:14.00
41 S1054 ANGELINI, IVANA F 31-40 00:45:53 00:45:53 +00:13:15.00
42 S1538 FALIACA, LORENA F 41-50 00:46:23 00:46:26 +00:13:48.00
43 S1248 CLADERA, JUAN JOSE M 51-60 00:46:27 00:46:29 +00:13:51.00
44 S1031 APARICIO, JULI M 31-40 00:46:25 00:46:38 +00:14:0.00
45 S1168 TORRENT, MATIAS M 31-40 00:46:20 00:46:40 +00:14:2.00
46 S1536 LOBATO, LUCAS M 18-30 00:46:31 00:46:49 +00:14:11.00
47 S1529 SANDERS, AN M 41-50 00:46:52 00:46:58 +00:14:20.00
48 S1251 PAIVA BOGADO, NESTOR DAMIAN M Atletismo asistido 00:43:59 00:47:11 +00:14:33.00
49 S1466 ANDERSSON, ALEJANDRO GUILLERMO M 61+ 00:47:12 00:47:17 +00:14:39.00
50 S1174 OLMEDO, FEDERICO ESTEBAN M 31-40 00:48:04 00:48:04 +00:15:26.00
51 S1056 SALAMON, MATIAS M 41-50 00:47:54 00:48:25 +00:15:47.00
52 S1563 MARI, FEDERICO LEANDRO M 41-50 00:48:03 00:48:27 +00:15:49.00
53 S1115 ARTALAZ, YAMILA F 18-30 00:49:02 00:49:08 +00:16:30.00
54 S1618 VILLALBA, FERNANDO MIGUEL M 31-40 00:48:52 00:49:08 +00:16:30.00
55 S1070 AGUIAR, RUBEN HUMBERTO M 61+ 00:49:08 00:49:10 +00:16:32.00
56 S1585 BARKI, JULIAN M 18-30 00:49:04 00:49:15 +00:16:37.00
57 S1419 MARTIN, OSCAR DANIEL M Otras discapacidades 00:49:23 00:49:24 +00:16:46.00
58 S1275 SANCHEZ, LILIA EMILIA F 41-50 00:49:33 00:49:44 +00:17:6.00
59 S1081 MENDOZA, WALTER CLAUDIO M 41-50 00:50:19 00:50:28 +00:17:50.00
60 S1200 RIAFRECHA, PABLO M 41-50 00:50:36 00:50:36 +00:17:58.00
61 S1060 SOLA, JORGE PINO M 51-60 00:50:36 00:50:37 +00:17:59.00
62 S1465 BAEZ, ANDRES M 31-40 00:50:42 00:50:47 +00:18:9.00
63 S1630 CHABAN, WALTER M 41-50 00:50:37 00:50:47 +00:18:9.00
64 S1159 JAROLIM, JUAN M 31-40 00:50:43 00:50:50 +00:18:12.00
65 S1065 PAOLIN, GABRIEL M 41-50 00:50:39 00:50:56 +00:18:18.00
66 S1179 RUAS, MARIA FERNANDA F 61+ 00:50:56 00:50:56 +00:18:18.00
67 S1594 MUDRY, GASTON ALEJANDRO M 41-50 00:50:53 00:51:05 +00:18:27.00
68 S1293 ZERBA, FERNANDO M 31-40 00:51:04 00:51:26 +00:18:48.00
69 S1217 GONZALEZ, MERCEDES F 31-40 00:51:12 00:51:27 +00:18:49.00
70 S1249 BARCIA, LEONARDO M 31-40 00:51:32 00:51:32 +00:18:54.00
71 S1606 PINEDA, IGNACIO M 1-17 00:51:28 00:51:36 +00:18:58.00
72 S1061 BERD, ANATA F 31-40 00:51:50 00:51:57 +00:19:19.00
73 S1083 PINEDA, EDUARDO ROMAN M 51-60 00:52:06 00:52:15 +00:19:37.00
74 S1059 GALLO, ALDANA F 31-40 00:52:26 00:52:33 +00:19:55.00
75 S1080 CARLASSARA, JUAN MANUEL M 31-40 00:52:23 00:52:39 +00:20:1.00
76 S1446 GONZALEZ, LUIS CARLOS M 31-40 00:52:29 00:52:42 +00:20:4.00
77 S1197 ORTEGA, DANIEL M 31-40 00:52:37 00:52:45 +00:20:7.00
78 S1253 RAMOS RODRIGUEZ, YUSARELY F 18-30 00:52:47 00:52:53 +00:20:15.00
79 S1273 LAITA, JOSE LUIS M 51-60 00:52:52 00:53:02 +00:20:24.00
80 S1230 RODRIGUEZ, MONICA F 41-50 00:53:06 00:53:10 +00:20:32.00
81 S1212 DAVOLIO, FABIO JOSE M 41-50 00:53:11 00:53:11 +00:20:33.00
82 S1545 YORNET, JUAN EDUARDO M 41-50 00:52:54 00:53:27 +00:20:49.00
83 S1166 ZUMBAY, OSCAR M 41-50 00:53:28 00:53:28 +00:20:50.00
84 S1445 DIAZ, CAMILA F 31-40 00:53:31 00:53:46 +00:21:8.00
85 S1571 FARI, GUILLERMO M 41-50 00:53:35 00:53:49 +00:21:11.00
86 S1263 CALABRESE, ANIBAL DAMIAN M 41-50 00:53:40 00:53:52 +00:21:14.00
87 S1522 JARA ROSALES, JORGE FEDERICO M 31-40 00:53:52 00:54:01 +00:21:23.00
88 S1033 RAMOS, MARIANA F 41-50 00:53:51 00:54:09 +00:21:31.00
89 S1057 BARRIONUEVO, DANTE M 31-40 00:54:38 00:54:43 +00:22:5.00
90 S1528 ROSSI, VICTORIA F 41-50 00:54:51 00:54:51 +00:22:13.00
91 S1068 ANCHUBIDART, FEDERICO M 31-40 00:54:35 00:54:53 +00:22:15.00
92 S1203 DALLORSO, XIMENA F 41-50 00:54:41 00:54:56 +00:22:18.00
93 S1461 CABALLERO, LUIS ALBERTO M 31-40 00:54:49 00:55:00 +00:22:22.00
94 S1024 LELOIR, SOFIA F 41-50 00:54:26 00:55:02 +00:22:24.00
95 S1047 AVENDA, ENRIQUE M 51-60 00:55:22 00:55:22 +00:22:44.00
96 S1028 DELGADO WILLIAMS, SOFIA MACARENA F 18-30 00:55:25 00:55:25 +00:22:47.00
97 S1537 CAPODAGLIO, MARIANO M 51-60 00:55:14 00:55:29 +00:22:51.00
98 S1034 JULIANELLI, MARA F 41-50 00:55:18 00:55:32 +00:22:54.00
99 S1521 CASTELLUCCI, DAVID M 31-40 00:55:31 00:55:37 +00:22:59.00
100 S1035 REY, GAST M 41-50 00:55:23 00:55:38 +00:23:0.00
101 S1450 VERA, ENZO M 18-30 00:55:36 00:55:46 +00:23:8.00
102 S1542 BROSOLO, DEMIAN M 31-40 00:54:47 00:55:50 +00:23:12.00
103 S1066 URQUIZA PAZ, JORGE MARTIN M 41-50 00:55:52 00:55:57 +00:23:19.00
104 S1535 TOSAR, NESTOR OSCAR M 51-60 00:55:49 00:56:00 +00:23:22.00
105 S1046 GABANETTA, RODRIGO M 51-60 00:55:40 00:56:06 +00:23:28.00
106 S1539 FIEIRASJ, JUAN IGNACIO M 41-50 00:56:12 00:56:12 +00:23:34.00
107 S1226 CHOI, SEONG EUN F 31-40 00:56:04 00:56:14 +00:23:36.00
108 S1215 MANFREDI, HERNAN M 41-50 00:56:02 00:56:34 +00:23:56.00
109 S1063 JIM, JORGE M 51-60 00:56:20 00:56:36 +00:23:58.00
110 S1213 SOSA, VICTORIA F 18-30 00:56:21 00:56:39 +00:24:1.00
111 S1457 BASEZ, CLAUDIO M 51-60 00:56:48 00:56:48 +00:24:10.00
112 S1229 RODRIGUEZ SALGADO, CELIA JULIA F 51-60 00:56:44 00:56:49 +00:24:11.00
113 S1155 ALTAMURA, MARTIN M 31-40 00:56:37 00:56:55 +00:24:17.00
114 S1071 DOBLER, CLAUDIA F 51-60 00:57:03 00:57:06 +00:24:28.00
115 S1444 PARRA, JUAN M 31-40 00:56:48 00:57:06 +00:24:28.00
116 S1025 MANZILLA PINO, ARNALDO DARIO M 41-50 00:56:41 00:57:09 +00:24:31.00
117 S1121 NARV, SABINA ALEJANDRA F 41-50 00:57:05 00:57:13 +00:24:35.00
118 S1468 BIANCO, EZEQUIEL MARTIN M 31-40 00:57:14 00:57:14 +00:24:36.00
119 S1417 RUSSO, SILVANA F 51-60 00:57:13 00:57:20 +00:24:42.00
120 S1245 GALASSO, LUCIA F 18-30 00:56:54 00:57:23 +00:24:45.00
121 S1614 RUIZ, HERN M 51-60 00:57:07 00:57:23 +00:24:45.00
122 S1194 AUBONE, ALEJANDRO M 61+ 00:57:29 00:57:29 +00:24:51.00
123 S1416 BOLTUKHOVA, POLINA F 18-30 00:57:20 00:57:31 +00:24:53.00
124 S1544 CARRIZO, MARIANA F 41-50 00:57:31 00:57:31 +00:24:53.00
125 S1064 FRAGA, FACUNDO M 31-40 00:57:14 00:57:43 +00:25:5.00
126 S1026 PALACIO, AGUSTINA CECILIA F 41-50 00:57:10 00:57:45 +00:25:7.00
127 S1051 LORENZO, JESSICA F 31-40 00:57:45 00:57:45 +00:25:7.00
128 S1050 GIRELLI, MARIA CRISTINA F 61+ 00:57:48 00:57:48 +00:25:10.00
129 S1036 BASSI, SERGIO MARCELO M 31-40 00:57:49 00:57:49 +00:25:11.00
130 S1178 VARELA, AGUSTIN M 41-50 00:57:43 00:58:01 +00:25:23.00
131 S1218 TORRES, ALEXIS M 31-40 00:58:05 00:58:05 +00:25:27.00
132 S1626 ACOSTA, GONZALO M 31-40 00:57:26 00:58:09 +00:25:31.00
133 S1192 GALARZA, JULIA F 51-60 00:58:12 00:58:15 +00:25:37.00
134 S1596 FAGES, MARINA F 31-40 00:58:05 00:58:18 +00:25:40.00
135 S1240 CARRANZA, RAMIRO M 41-50 00:58:03 00:58:19 +00:25:41.00
136 S1501 DELORD, LUCAS M 31-40 00:58:31 00:58:37 +00:25:59.00
137 S1261 BORJAS, CARMEN F 51-60 00:58:27 00:58:39 +00:26:1.00
138 S1008 GARCIA, CRISTINA RUTH ELIZABETH F 31-40 00:58:44 00:58:44 +00:26:6.00
139 S1582 SOSA, JUAN M 51-60 00:58:06 00:58:45 +00:26:7.00
140 S1623 CERLIANI, GABRIEL OSVALDO M 51-60 00:58:05 00:58:45 +00:26:7.00
141 S1182 MARTINEZ RICCETTI, MAR F 31-40 00:58:28 00:58:48 +00:26:10.00
142 S1164 SAIBENE, FERNANDO MARTIN M 18-30 00:58:50 00:58:50 +00:26:12.00
143 S1199 TORREZ, ALVARO M 18-30 00:58:29 00:58:50 +00:26:12.00
144 S1219 LOYOLA, LUCIANA F 31-40 00:58:37 00:58:52 +00:26:14.00
145 S1584 RICCIO, SEBASTI M 31-40 00:58:54 00:59:06 +00:26:28.00
146 S1620 RIVERO SEMIK, NICOLAS M 31-40 00:59:12 00:59:12 +00:26:34.00
147 S1185 BARRIONUEVO, RICARDO M 41-50 00:59:03 00:59:15 +00:26:37.00
148 S1224 BARC, MARIANELA F 41-50 00:59:03 00:59:21 +00:26:43.00
149 S1258 CHAZARRETA, VANESA F 41-50 00:58:56 00:59:26 +00:26:48.00
150 S1211 FONTENLA, GUSTAVO M 51-60 00:59:28 00:59:31 +00:26:53.00
151 S1032 ROMA, CANDELA F 18-30 00:59:29 00:59:46 +00:27:8.00
152 S1209 SINCOSKY, EZEQUIEL M 41-50 00:59:28 00:59:49 +00:27:11.00
153 S1030 VELIZ, NATALIA F 31-40 00:59:40 01:00:00 +00:27:22.00
154 S1453 CHANAME CIURO ROQUE, JUAN MANUEL M 41-50 01:00:04 01:00:04 +00:27:26.00
155 S1072 ESCURDIA, RICARDO M 41-50 01:00:09 01:00:09 +00:27:31.00
156 S1456 PEREYRA, MAR F 41-50 01:00:07 01:00:11 +00:27:33.00
157 S1041 ALVAREZ, DANIEL OSCAR M 61+ 01:00:10 01:00:23 +00:27:45.00
158 S1204 ALVAREZ, ALAN M 31-40 00:59:50 01:00:23 +00:27:45.00
159 S1533 GOMEZ, ENZO ALEXANDER M 31-40 01:00:06 01:00:23 +00:27:45.00
160 S1123 BELMONTE, CECILIA F 18-30 01:00:21 01:00:30 +00:27:52.00
161 S1264 DE RITIS, GONZALO M 31-40 01:00:33 01:00:33 +00:27:55.00
162 S1020 QUINTAS, MARISOL F 41-50 01:00:17 01:00:35 +00:27:57.00
163 S1216 CZORNIAK, PATRICIA F 51-60 01:00:26 01:00:36 +00:27:58.00
164 S1269 DABOUL, FLORENCIA F 31-40 01:00:07 01:00:36 +00:27:58.00
165 S1262 GALVEZ, GONZALO M 41-50 01:00:16 01:00:41 +00:28:3.00
166 S1055 AGUIAR, LUCAS M 18-30 01:01:01 01:01:04 +00:28:26.00
167 S1190 MULLETT, LUIS EMANUEL M 31-40 01:00:45 01:01:05 +00:28:27.00
168 S1069 SABATINI, GONZALO M 51-60 01:01:04 01:01:14 +00:28:36.00
169 S1256 ALVAREZ, MATIAS M 31-40 01:01:28 01:01:28 +00:28:50.00
170 S1534 ZANINNI, ROXANA F 41-50 01:01:14 01:01:40 +00:29:2.00
171 S1038 DIAZ, EMANUEL M 41-50 01:01:36 01:01:58 +00:29:20.00
172 S1042 VILLALBA AVALOS, DANTE ALBERTO M 31-40 01:01:36 01:01:58 +00:29:20.00
173 S1198 PRADINES, NICOLAS M 18-30 01:02:06 01:02:06 +00:29:28.00
174 S1202 PRADINES, EMMANUEL M 18-30 01:02:13 01:02:13 +00:29:35.00
175 S1628 CUDA, CECILIA F 31-40 01:02:01 01:02:18 +00:29:40.00
176 S1452 HOQUIGARAY, BRUNO M 41-50 01:02:29 01:02:37 +00:29:59.00
177 S1458 BASEZ, TEO M 18-30 01:02:59 01:02:59 +00:30:21.00
178 S1588 MORO, ANTONELLA F 18-30 01:03:01 01:03:13 +00:30:35.00
179 S1464 CARRIZO, FERNANDA F 41-50 01:03:25 01:03:33 +00:30:55.00
180 S1037 BIANCO, FEDERICO M 31-40 01:03:23 01:03:38 +00:31:0.00
181 S1255 JIM, JHOAN ALEJANDRO M 31-40 01:03:38 01:03:38 +00:31:0.00
182 S1549 BELFIORE, MARTINA F 18-30 01:03:39 01:03:45 +00:31:7.00
183 S1554 RODRIGUEZ, PAULA F 41-50 01:03:41 01:03:46 +00:31:8.00
184 S1237 SUBIRATS, LUCAS M 18-30 01:03:42 01:03:54 +00:31:16.00
185 S1183 BRITE, GAST M 31-40 01:04:02 01:04:02 +00:31:24.00
186 S1701 ALMIRON, ALEJANDRO M Ciego o baja vision 01:04:10 01:04:10 +00:31:32.00
187 S1451 B, SOFIA F 41-50 01:04:25 01:04:44 +00:32:6.00
188 S1586 OTTAVIANO, ROMINA FLORENCIA F 31-40 01:04:31 01:04:55 +00:32:17.00
189 S1231 DE CASTRO, MARIA EUGENIA F 51-60 01:04:30 01:04:56 +00:32:18.00
190 S1122 CARUNCHIO, MAR F 18-30 01:05:13 01:05:21 +00:32:43.00
191 S1173 VANGELI VEGA, MAT M 18-30 01:04:50 01:05:24 +00:32:46.00
192 S1191 JER, TOCCO M 41-50 01:05:41 01:05:41 +00:33:3.00
193 S1206 CAMACHO, YANI EMMANUEL M 31-40 01:05:45 01:05:45 +00:33:7.00
194 S1467 GUANCA, SONIA ADRIANA F 31-40 01:05:23 01:05:49 +00:33:11.00
195 S1175 ARANDA, WILMER NARCISO M 61+ 01:06:11 01:06:11 +00:33:33.00
196 S1062 BARLETTA, FABIANA F 51-60 01:06:10 01:06:14 +00:33:36.00
197 S1184 SIMONETTI, CAROLINA F 31-40 01:06:16 01:06:29 +00:33:51.00
198 S1532 AYALA, JOSEFINA F 61+ 01:06:08 01:06:35 +00:33:57.00
199 S1227 OJEDA, ALICIA ESTELA F 51-60 01:06:51 01:06:59 +00:34:21.00
200 S1214 FRATTOLILLO PERSICO, MARCOS M 18-30 01:07:18 01:07:35 +00:34:57.00
201 S1247 DE LA CANAL, MIRTA NOEMI F 61+ 01:07:30 01:07:41 +00:35:3.00
202 S1225 IGIC, SOFIA F 41-50 01:07:13 01:07:47 +00:35:9.00
203 S1462 BERTAGNOLLI, ORNELLA F 31-40 01:07:55 01:08:01 +00:35:23.00
204 S1169 RAMOS, TAMARA F 31-40 01:07:32 01:08:04 +00:35:26.00
205 S1170 RAMOS, MILTON M 31-40 01:08:07 01:08:07 +00:35:29.00
206 S1605 GUERRE, JOSEFIMA F 18-30 01:08:12 01:08:12 +00:35:34.00
207 S1556 PARDO, JUAN MANUEL M 41-50 01:07:58 01:08:20 +00:35:42.00
208 S1268 DI STEFANO, SILVANA ANDREA F 41-50 01:08:13 01:08:25 +00:35:47.00
209 S1274 FONTOURA, CRISTIAN M 41-50 01:08:16 01:08:29 +00:35:51.00
210 S1208 SPERATTI, RODRIGO M 31-40 01:08:35 01:08:35 +00:35:57.00
211 S1709 GALIMBERTI, MILAGROS F Otras discapacidades 01:08:45 01:08:45 +00:36:7.00
212 S1578 RIZZO, CAROLINA ANDREA F 31-40 01:09:09 01:09:21 +00:36:43.00
213 S1579 PUCCIO, PAMELA F 41-50 01:09:07 01:09:21 +00:36:43.00
214 S1415 PONCE, KEVIN MAURICIO M 31-40 01:09:19 01:09:23 +00:36:45.00
215 S1156 ARRAIZ ARCAYA, KEIBER YONAIQUEL M 31-40 01:09:22 01:09:43 +00:37:5.00
216 S1220 PIZARRO, SABRINA F 41-50 01:09:34 01:09:49 +00:37:11.00
217 S1079 AGOSTINO, BETIANA GISELE F 31-40 01:09:39 01:09:53 +00:37:15.00
218 S1238 CORDERO, MAXIMILIANO M 41-50 01:09:39 01:09:55 +00:37:17.00
219 S1708 RODRIGUEZ, CESAR ALAN M Otras discapacidades 01:10:00 01:10:12 +00:37:34.00
220 S1242 LESCANO, GUILLERMO RENE M 41-50 01:10:02 01:10:14 +00:37:36.00
221 S1583 LIMIA, JULIETA F 31-40 01:10:00 01:10:14 +00:37:36.00
222 S1082 BARREIRO, SANDRA F 41-50 01:10:30 01:10:54 +00:38:16.00
223 S1621 FERREYRA, NIDIA F 41-50 01:11:25 01:11:28 +00:38:50.00
224 S1052 DE LOS SANTOS, MABEL F 51-60 01:11:22 01:11:31 +00:38:53.00
225 S1228 GAMBOA, GRACIELA MABEL F 61+ 01:11:51 01:11:51 +00:39:13.00
226 S1267 RODRIGUEZ, JESUS M 31-40 01:12:06 01:12:06 +00:39:28.00
227 S1260 JIM, RODRIGO MICHAEL M 18-30 01:12:07 01:12:07 +00:39:29.00
228 S1043 ESTIGARRIBIA, N M 31-40 01:11:48 01:12:09 +00:39:31.00
229 S1530 CASAS, IVANA F 41-50 01:12:15 01:12:23 +00:39:45.00
230 S1460 VILELA, ERICA F 51-60 01:13:21 01:13:28 +00:40:50.00
231 S1604 REYES, MARIANA BEATRIZ F 41-50 01:13:27 01:13:51 +00:41:13.00
232 S1449 MAESTRO, NOELIA F 41-50 01:14:09 01:14:32 +00:41:54.00
233 S1073 PORTILLO, LUIS M 61+ 01:14:10 01:14:34 +00:41:56.00
234 S1443 MASSARDI, GISELA F 31-40 01:14:50 01:15:16 +00:42:38.00
235 S1439 AREVALO, ZORAIDA F 41-50 01:16:52 01:17:19 +00:44:41.00
236 S1058 CORZO, AGUSTIN M 31-40 01:21:19 01:21:43 +00:49:5.00
237 S1193 MARTINEZ, ADRIAN M 18-30 01:21:22 01:21:50 +00:49:12.00
238 S1581 BARRIGA, CAROLINA F 41-50 01:21:42 01:22:12 +00:49:34.00
239 S1189 CARABAJAL, GASTON M 18-30 01:24:57 01:25:24 +00:52:46.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!