NB 15K Buenos Aires 2024

15K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 W1 VAN DER HOCK, DYLAN M 18-30 00:45:17 00:45:17 -
2 W2 ARBE, JOAQUIN M 18-30 00:45:27 00:45:23 +00:00:6.00
3 W8 NIESTROJ, ALAN ESTEBAN M 31-40 00:45:30 00:45:26 +00:00:9.00
4 W6 CORSICO, MANUEL M 18-30 00:45:35 00:45:33 +00:00:16.00
5 W35 URRRUTIA, JUAN MANUEL M 31-40 00:48:25 00:48:27 +00:03:10.00
6 W18 JARRIN, LEONEL M 31-40 00:48:32 00:48:33 +00:03:16.00
7 W36 ANGULO, ESTEBAN M 18-30 00:48:36 00:49:04 +00:03:47.00
8 W2374 CASTRO, FERNANDO M 31-40 00:49:31 00:49:36 +00:04:19.00
9 W4 BARBE, HERNAN M 31-40 00:49:55 00:49:52 +00:04:35.00
10 W39 POLAROLO, JULIO M 31-40 00:49:51 00:49:54 +00:04:37.00
11 W8505 REDOLATTI, FACUNDO M 18-30 00:51:00 00:51:07 +00:05:50.00
12 W24 POGGIO, JUAN M 31-40 00:51:12 00:51:12 +00:05:55.00
13 W23 PARDO, ALEJANDRO CESAR M 31-40 00:51:16 00:51:16 +00:05:59.00
14 W4448 BARCIA, NAHUEL M 18-30 00:51:14 00:51:20 +00:06:3.00
15 W2338 CABRERA, NESTOR M 31-40 00:51:17 00:51:20 +00:06:3.00
16 W4858 PADR, WALTER M 41-50 00:52:19 00:52:24 +00:07:7.00
17 W5440 ROSARIOS, SANTIAGO M 18-30 00:52:27 00:52:30 +00:07:13.00
18 W4471 FOGLIA, RAMIRO M 31-40 00:52:25 00:52:32 +00:07:15.00
19 W10 MAINETTI, CHIARA F 31-40 00:52:38 00:52:36 +00:07:19.00
20 W2410 VALVERDE, ANDRES M 31-40 00:52:48 00:52:54 +00:07:37.00
21 W521 MORAS, MART M Otras discapacidades 00:52:51 00:52:58 +00:07:41.00
22 W3687 CACERES MARQUEZ, RHILMAR M 18-30 00:53:21 00:53:23 +00:08:6.00
23 W8295 RUIZ, GONZALO M 31-40 00:53:27 00:53:30 +00:08:13.00
24 W5010 SALVATIERRA, DIEGO MARTIN M 31-40 00:53:14 00:53:31 +00:08:14.00
25 W7759 TERNAVASIO, NICOL M 31-40 00:53:27 00:53:33 +00:08:16.00
26 W6317 BARRETO, EZEQUIEL ALBERTO M 31-40 00:52:56 00:53:33 +00:08:16.00
27 W4373 ESPINOZA, WALTER M 31-40 00:53:35 00:53:34 +00:08:17.00
28 W5359 HENAO, OMAR M 18-30 00:53:24 00:53:37 +00:08:20.00
29 W2424 BELMONT WASSERLAUF, EDEN M 18-30 00:53:32 00:53:38 +00:08:21.00
30 W3806 GONZALEZ, JUAN CARLOS M 31-40 00:53:35 00:53:38 +00:08:21.00
31 W8523 PEREZ, MATIAS M 31-40 00:53:41 00:53:47 +00:08:30.00
32 W7549 BOTELLO, MIQUEAS M 18-30 00:54:03 00:54:07 +00:08:50.00
33 W4603 GONZALEZ, SEBASTIAN IGNACIO M 18-30 00:53:59 00:54:09 +00:08:52.00
34 W7846 HERRERA, SEBASTIAN M 31-40 00:54:07 00:54:10 +00:08:53.00
35 W3502 FAGNOLA, AUGUSTO ISMAEL M 41-50 00:54:07 00:54:11 +00:08:54.00
36 W34 URRUTIA, LUJAN F 31-40 00:54:15 00:54:17 +00:09:0.00
37 W2307 MORENO, JUAN PABLO M 31-40 00:54:16 00:54:24 +00:09:7.00
38 W4694 BALBI, PATRICIO M 18-30 00:54:22 00:54:29 +00:09:12.00
39 W2825 ZUKOWSKI, ENZO FERNANDO M 31-40 00:54:35 00:54:35 +00:09:18.00
40 W1067 TORRILLA, FACUNDO M 31-40 00:54:17 00:54:38 +00:09:21.00
41 W6646 BRANCHINI, CRISTIAN NICOLAS M 31-40 00:54:40 00:54:50 +00:09:33.00
42 W522 POZZI, LUCAS M Otras discapacidades 00:54:51 00:54:51 +00:09:34.00
43 W8022 TOMMASONE, JOAQUIN M 31-40 00:54:48 00:54:52 +00:09:35.00
44 W17 TRAVE FERRER, MARINA F 18-30 00:54:52 00:54:53 +00:09:36.00
45 W2413 CAMPOS, SERGIO OSCAR M 31-40 00:54:54 00:54:58 +00:09:41.00
46 W6722 LUCERO, GABRIELA F 31-40 00:54:57 00:54:59 +00:09:42.00
47 W8758 SATO, JAVIER IGNACIO M 31-40 00:54:27 00:54:59 +00:09:42.00
48 W5596 WHITE, GUILLERMO M 31-40 00:54:57 00:55:00 +00:09:43.00
49 W12 C, MAR F 31-40 00:55:03 00:55:03 +00:09:46.00
50 W5186 ORTIZ, MARTIN M 31-40 00:54:59 00:55:03 +00:09:46.00
51 W1994 GOMEZ, NICOLAS M 18-30 00:54:07 00:55:13 +00:09:56.00
52 W1046 SEND, MARCOS M 31-40 00:55:13 00:55:15 +00:09:58.00
53 W4829 FLORES, PAULO M 41-50 00:55:07 00:55:15 +00:09:58.00
54 W7902 GUTIERREZ, LORENZO EZEQUIEL M 31-40 00:55:09 00:55:21 +00:10:4.00
55 W3173 LABRADOR, MATIAS M 31-40 00:55:21 00:55:22 +00:10:5.00
56 W1435 FRANGI, GONZALO M 31-40 00:55:23 00:55:32 +00:10:15.00
57 W8217 HESS, ERIC M 41-50 00:55:30 00:55:33 +00:10:16.00
58 W1909 AVANZA, PEDRO M 18-30 00:55:19 00:55:33 +00:10:16.00
59 W6925 SOTELO, ARIEL M 31-40 00:55:37 00:55:37 +00:10:20.00
60 W1004 WEBER, JUAN IGNACIO M 41-50 00:55:34 00:55:40 +00:10:23.00
61 W7172 MEDINA, NICOL M 31-40 00:55:38 00:55:41 +00:10:24.00
62 W1957 BASOVICH, GONZALO M 31-40 00:55:32 00:55:46 +00:10:29.00
63 W528 PELOZO, JORGE M Otras discapacidades 00:55:46 00:55:46 +00:10:29.00
64 W2510 MELGAREJO, GONZALO M 41-50 00:55:20 00:55:47 +00:10:30.00
65 W1360 DOM, GONZALO M 31-40 00:55:42 00:55:47 +00:10:30.00
66 W5467 GARCIA SAMPAYO, VICENTE M 31-40 00:55:49 00:55:55 +00:10:38.00
67 W523 PLAINI, TOMAS M Otras discapacidades 00:55:59 00:55:59 +00:10:42.00
68 W2134 ESSAYAN, JORGE FRANCISCO M 41-50 00:55:57 00:56:00 +00:10:43.00
69 W1096 CASAS, DIEGO M 41-50 00:56:00 00:56:05 +00:10:48.00
70 W4128 MARCH, JUAN AGUST M 41-50 00:55:40 00:56:07 +00:10:50.00
71 W4112 CUELLO, CLAUDIO M 41-50 00:55:57 00:56:08 +00:10:51.00
72 W5180 AGUILERA, LEONEL M 31-40 00:56:05 00:56:09 +00:10:52.00
73 W8274 MORRA, FEDERICO M 41-50 00:56:06 00:56:10 +00:10:53.00
74 W7619 MERCADO, DIEGO M 41-50 00:56:09 00:56:12 +00:10:55.00
75 W5472 LUJAN, CARLOS MIGUEL M 41-50 00:56:08 00:56:14 +00:10:57.00
76 W4828 RIVAROLA, RODOLFO RUBEN M 31-40 00:56:09 00:56:17 +00:11:0.00
77 W21 MIRANDA MONTENEGRO, WALDIR M 18-30 00:56:22 00:56:20 +00:11:3.00
78 W3662 AVELIKIAN, FACUNDO M 31-40 00:56:21 00:56:24 +00:11:7.00
79 W4443 PRIMOFRUTTO, LUCAS MARTIN M 41-50 00:56:08 00:56:25 +00:11:8.00
80 W8224 RODR, ADRI M 18-30 00:56:16 00:56:25 +00:11:8.00
81 W6460 ZANCHETTA, MATIAS M 31-40 00:56:26 00:56:30 +00:11:13.00
82 W4441 VIZCARRA, CARLOS ESTEBAN M 41-50 00:56:29 00:56:34 +00:11:17.00
83 W3353 ESPINOLA, JOEL ELIAS M 18-30 00:56:28 00:56:35 +00:11:18.00
84 W7455 ARAYA, ALEJANDRO M 41-50 00:56:26 00:56:37 +00:11:20.00
85 W4419 RETAMAL, MATIAS M 31-40 00:56:39 00:56:38 +00:11:21.00
86 W5091 MIQUELEZ, MARTIN M 31-40 00:56:12 00:56:42 +00:11:25.00
87 W6385 PEDRAZA, C M 31-40 00:56:45 00:56:45 +00:11:28.00
88 W6204 CANDEL, MATIAS M 41-50 00:56:46 00:56:49 +00:11:32.00
89 W8429 MENCHIKIAN, PABLO JAVIER M 41-50 00:56:33 00:56:49 +00:11:32.00
90 W5330 NASELLO, JOSE MARIA M 41-50 00:56:37 00:56:50 +00:11:33.00
91 W3842 SEQUEIRA, GASTON M 31-40 00:56:10 00:56:52 +00:11:35.00
92 W3726 BERARDONE, LUCIO M 18-30 00:56:39 00:56:54 +00:11:37.00
93 W6938 OLMOS, JONATAN M 31-40 00:56:54 00:56:56 +00:11:39.00
94 W4049 TOSI, MARCELO M 41-50 00:56:55 00:56:57 +00:11:40.00
95 W8420 AMICA, AGUST M 41-50 00:56:43 00:56:57 +00:11:40.00
96 W3128 BARCHOQUI, DANIEL M 41-50 00:56:56 00:56:58 +00:11:41.00
97 W5200 QUAGLIA, C M 41-50 00:57:03 00:57:05 +00:11:48.00
98 W7081 KEY, DAIBER M 18-30 00:56:59 00:57:09 +00:11:52.00
99 W5714 CACERES, CRISTI M 41-50 00:57:13 00:57:22 +00:12:5.00
100 W6352 PUGLIESE, PABLO M 31-40 00:57:24 00:57:24 +00:12:7.00
101 W8602 LERNER, SEBASTIAN M 31-40 00:57:23 00:57:27 +00:12:10.00
102 W5829 PULITI, JUAN MANUEL M 31-40 00:57:07 00:57:28 +00:12:11.00
103 W5329 ESPINOLA, SERGIO M 41-50 00:57:31 00:57:32 +00:12:15.00
104 W3855 GONZALEZ, MARIANO RAIMUNDO M 41-50 00:57:23 00:57:34 +00:12:17.00
105 W8325 SANCHEZ, RAFAEL M 41-50 00:57:37 00:57:37 +00:12:20.00
106 W5284 DIRENZO, SALVADOR M 31-40 00:57:34 00:57:38 +00:12:21.00
107 W5998 RODRIGUEZ, JOSE LUIS M 41-50 00:57:20 00:57:39 +00:12:22.00
108 W2617 DIETRICH, MARCELO M 41-50 00:57:36 00:57:41 +00:12:24.00
109 W1894 ROJAS, HERNANDO M 41-50 00:56:45 00:57:44 +00:12:27.00
110 W7613 GAMARRA, MAXIMILIANO M 41-50 00:57:40 00:57:46 +00:12:29.00
111 W5654 ESTIVALLET, CHRISTIAN M 31-40 00:57:37 00:57:47 +00:12:30.00
112 W2965 VERDE, EDGARDO M Otras discapacidades 00:57:34 00:57:53 +00:12:36.00
113 W1487 BURLANDO, LUCAS M 31-40 00:57:49 00:57:55 +00:12:38.00
114 W5355 ARCE, RUB M 31-40 00:57:12 00:57:56 +00:12:39.00
115 W8544 REYNOSO, DAMIAN M 41-50 00:57:38 00:57:57 +00:12:40.00
116 W8291 KRAAYENBRINK, JEREMY M 31-40 00:57:53 00:57:59 +00:12:42.00
117 W8329 CRUZATE, RUB M 41-50 00:57:56 00:58:00 +00:12:43.00
118 W1772 TESORIERO, DIEGO M 18-30 00:57:50 00:58:01 +00:12:44.00
119 W5412 BENEDETTO, EDGARDO M 31-40 00:58:03 00:58:06 +00:12:49.00
120 W5996 CORDOBA, FACUNDO M 18-30 00:58:05 00:58:08 +00:12:51.00
121 W6444 FERRARI, LEONARDO M 51-60 00:58:11 00:58:12 +00:12:55.00
122 W5133 MENDEZ, JULIO M 41-50 00:58:08 00:58:21 +00:13:4.00
123 W7342 LEDEZMA, FACUNDO M 31-40 00:58:16 00:58:24 +00:13:7.00
124 W2103 SANCHEZ, JORGE M 18-30 00:54:47 00:58:27 +00:13:10.00
125 W2263 ZAMPINO, ROMAN M 41-50 00:58:20 00:58:31 +00:13:14.00
126 W4864 GARCIA, JUAN CRUZ M 31-40 00:57:57 00:58:32 +00:13:15.00
127 W4669 GOMEZ, CHRISTIAN JUAN JAVIER M 41-50 00:58:27 00:58:33 +00:13:16.00
128 W1903 ESTEPA, JOSE M 31-40 00:58:28 00:58:34 +00:13:17.00
129 W8390 ZURRO, FEDERICO M 51-60 00:58:25 00:58:35 +00:13:18.00
130 W3177 MURNO, EZEQUIEL M 31-40 00:58:04 00:58:36 +00:13:19.00
131 W8208 QUISPE ALBINO, RICHARD M 41-50 00:58:24 00:58:38 +00:13:21.00
132 W7758 BERTUNA, MAURICIO M 41-50 00:58:38 00:58:44 +00:13:27.00
133 W1018 PEREZ, MARIANO EZEQUIIEL M 31-40 00:58:34 00:58:44 +00:13:27.00
134 W3850 LARA, SEBASTIAN ALEJANDRO M 41-50 00:58:30 00:58:44 +00:13:27.00
135 W13 FUENTEALBA, KARINA NATALIA F 41-50 00:58:47 00:58:45 +00:13:28.00
136 W529 PEREYRA, MIGUEL HERNAN M Ciego o baja vision 00:58:48 00:58:48 +00:13:31.00
137 W1944 AYALA, SERGIO M 41-50 00:58:40 00:58:49 +00:13:32.00
138 W2612 KEXEL, MARTIN M 41-50 00:58:44 00:58:49 +00:13:32.00
139 W4513 GARCIA, LINDER DAMIAN M 31-40 00:57:55 00:58:49 +00:13:32.00
140 W8459 SOSA, LEANDRO M 31-40 00:58:29 00:58:50 +00:13:33.00
141 W1403 GUDI, FELIPE ANTONIO M 41-50 00:58:45 00:58:50 +00:13:33.00
142 W7594 LEGUIZAMON, NICOLAS M 31-40 00:58:44 00:58:50 +00:13:33.00
143 W8461 PACHECO, GONZALO M 31-40 00:58:39 00:58:51 +00:13:34.00
144 W5317 SUAREZ, SEBASTIAN M 31-40 00:58:51 00:58:57 +00:13:40.00
145 W3899 CORIA, PABLO M 18-30 00:59:00 00:58:58 +00:13:41.00
146 W8721 VALDEZ, CRISTIAN M 41-50 00:58:51 00:58:59 +00:13:42.00
147 W4033 OCAMPO, ALEJANDRO M 41-50 00:58:53 00:59:01 +00:13:44.00
148 W8680 MOURIN, JUAN M 18-30 00:58:29 00:59:02 +00:13:45.00
149 W7462 SAHARREA, ALEJANDRO M 41-50 00:58:40 00:59:02 +00:13:45.00
150 W4329 PEREZ DIAZ, FEDERICO M 31-40 00:58:24 00:59:02 +00:13:45.00
151 W4991 CORT, PABLO FERNANDO M 31-40 00:58:50 00:59:03 +00:13:46.00
152 W7512 JUDEZ, PABLO M 41-50 00:58:48 00:59:04 +00:13:47.00
153 W3829 AYALA, FRANCO M 18-30 00:56:29 00:59:05 +00:13:48.00
154 W4594 PALERMO, JONATAN ARIEL M 41-50 00:59:06 00:59:06 +00:13:49.00
155 W2383 HIDALGO, ERNESTO M 31-40 00:59:01 00:59:08 +00:13:51.00
156 W4899 RODRIGUEZ DI PAOLO, JUAN MART M 31-40 00:58:58 00:59:10 +00:13:53.00
157 W4252 KAIRUZ, MARIANO M 41-50 00:59:07 00:59:13 +00:13:56.00
158 W4604 RUEDA LOPEZ, LUIS MIGUEL M 31-40 00:58:55 00:59:14 +00:13:57.00
159 W5188 GOMEZ, LEONARDO DANIEL AGUSTIN M 31-40 00:59:16 00:59:20 +00:14:3.00
160 W4600 TARTAGLINI, FACUNDO M 18-30 00:58:50 00:59:22 +00:14:5.00
161 W8001 RODRIGUEZ, MAXIMILIANO M 31-40 00:58:57 00:59:24 +00:14:7.00
162 W7446 DE LA CRUZ, PABLO M 31-40 00:57:17 00:59:25 +00:14:8.00
163 W2291 DOMINGUEZ, JUAN ALBERTO M 31-40 00:59:08 00:59:26 +00:14:9.00
164 W6799 LOPEZ, FERNANDO M 31-40 00:55:56 00:59:26 +00:14:9.00
165 W5671 MALICA, GUSTAVO M 31-40 00:59:17 00:59:26 +00:14:9.00
166 W5238 P, AGUST M 31-40 00:59:24 00:59:30 +00:14:13.00
167 W6419 CARBALLO, MARCOS M 18-30 00:59:02 00:59:30 +00:14:13.00
168 W2875 PICCIOLA, EMILIA HELENA F 31-40 00:59:31 00:59:33 +00:14:16.00
169 W8660 ARAPE, MANUEL M 31-40 00:59:26 00:59:34 +00:14:17.00
170 W7448 CARRASCOSA, ARIEL M 41-50 00:59:32 00:59:37 +00:14:20.00
171 W2356 KMETIUK, CARLOS M 41-50 00:58:49 00:59:38 +00:14:21.00
172 W1864 HERRERA, LUCAS M 31-40 00:59:19 00:59:38 +00:14:21.00
173 W5772 GRAZIANO, MARIANO M 31-40 00:59:28 00:59:40 +00:14:23.00
174 W1147 RUIZ, ARIEL M 41-50 00:59:33 00:59:43 +00:14:26.00
175 W2031 ALVIDES, ALBERTO M 31-40 00:59:28 00:59:44 +00:14:27.00
176 W7752 CORRAL, EZEQUIEL M 31-40 00:58:48 00:59:44 +00:14:27.00
177 W6902 MIGUENS, SARA F 18-30 00:59:37 00:59:44 +00:14:27.00
178 W4917 BALBIN, JUAN SEGUNDO M 18-30 00:59:39 00:59:46 +00:14:29.00
179 W7509 BRIOSO, MAXIMILIANO M 31-40 00:59:38 00:59:47 +00:14:30.00
180 W4775 SANDOVAL, DANIEL GERMAN M 51-60 00:59:19 00:59:47 +00:14:30.00
181 W4302 LYNCH TORRES, FACUNDO TOMAS M 31-40 00:59:43 00:59:52 +00:14:35.00
182 W8100 COS, CARLOS MAR M 51-60 00:59:49 00:59:52 +00:14:35.00
183 W1621 MIRACCA, RODRIGO M 31-40 00:59:45 00:59:59 +00:14:42.00
184 W2835 DE LA SERNA, JORGE FACUNDO M 31-40 00:59:49 00:59:59 +00:14:42.00
185 W5645 FERN, GONZALO JAVIER M 31-40 00:59:28 01:00:00 +00:14:43.00
186 W3182 PE, FERNANDO M 41-50 01:00:01 01:00:01 +00:14:44.00
187 W2673 GUERRA, PABLO M 51-60 01:00:00 01:00:03 +00:14:46.00
188 W1529 SILVA, FEDE M 18-30 00:58:27 01:00:04 +00:14:47.00
189 W3571 BELLERET, JUAN MANUEL M 41-50 00:57:47 01:00:05 +00:14:48.00
190 W6644 MORALES, LUCAS M 31-40 00:59:52 01:00:05 +00:14:48.00
191 W2590 VENTO, PABLO FERNANDO M 41-50 00:59:56 01:00:08 +00:14:51.00
192 W5139 ROLDAN, EMILIANO PABLO M 41-50 00:59:36 01:00:09 +00:14:52.00
193 W4835 MARTINELLI, JUAN EMILIO M 31-40 00:59:48 01:00:10 +00:14:53.00
194 W5012 RAMIREZ, FACUNDO M 31-40 00:59:39 01:00:10 +00:14:53.00
195 W5662 BENSO, RICARDO DAMIAN M 51-60 01:00:06 01:00:11 +00:14:54.00
196 W5657 CATTANEO, AGUSTIN M 31-40 00:59:29 01:00:11 +00:14:54.00
197 W1678 CABRAL, FERNAN M 41-50 01:00:04 01:00:12 +00:14:55.00
198 W1745 ECHEVERRY, DANIELA F 31-40 01:00:05 01:00:13 +00:14:56.00
199 W6862 TESTA, MAXIMILIANO M 18-30 00:59:42 01:00:13 +00:14:56.00
200 W7824 NAVARRO, MARCELO ALEJANDRO M 31-40 01:00:08 01:00:17 +00:15:0.00
201 W5730 D, SANTIAGO M 31-40 00:59:58 01:00:17 +00:15:0.00
202 W4797 BRIGNONE, JORGE EDUARDO M 61 01:00:04 01:00:18 +00:15:1.00
203 W5684 GARNICA, GUSTAVO M 51-60 01:00:13 01:00:19 +00:15:2.00
204 W7807 SNOBOHM, DIEGO M 41-50 00:59:30 01:00:23 +00:15:6.00
205 W4097 CASARES, GONZALO M 41-50 01:00:17 01:00:23 +00:15:6.00
206 W5759 TERRAZAS, MAURO M 31-40 01:00:24 01:00:26 +00:15:9.00
207 W3015 CONCETTI, LEONARDO M 31-40 01:00:23 01:00:28 +00:15:11.00
208 W4686 GENOVESE, MARTIN M 31-40 00:57:53 01:00:30 +00:15:13.00
209 W2420 IZQUIERDO, FACUNDO JAVIER M 41-50 01:00:27 01:00:35 +00:15:18.00
210 W3114 KIM, JONATHAN M 31-40 01:00:31 01:00:36 +00:15:19.00
211 W4331 BARRANCO, DANIEL M 31-40 01:00:35 01:00:38 +00:15:21.00
212 W1561 EDELMAN, MARIANO M 31-40 01:00:29 01:00:38 +00:15:21.00
213 W8546 HERNANDEZ, SILVANA F 41-50 01:00:31 01:00:39 +00:15:22.00
214 W7298 MELO, XIMENA F 31-40 01:00:42 01:00:42 +00:15:25.00
215 W3626 BARRIA ZILLERUELO, CAMILA PAZ F 18-30 01:00:14 01:00:44 +00:15:27.00
216 W7950 GOMEZ, JUAN EDUARDO M 41-50 01:00:33 01:00:47 +00:15:30.00
217 W5350 FENELLI, LEANDRO M 31-40 01:00:33 01:00:48 +00:15:31.00
218 W6847 SANDSTEDE, ANA F 41-50 01:00:35 01:00:49 +00:15:32.00
219 W7187 MAGALLAN, JOEL M 31-40 00:59:56 01:00:52 +00:15:35.00
220 W8454 LOPEZ, LEONEL M 18-30 01:00:29 01:00:53 +00:15:36.00
221 W3723 PUCCIA, JORGE ALBERTO M 31-40 01:00:50 01:00:53 +00:15:36.00
222 W2293 CUTINO, JUAN PABLO M 18-30 01:00:44 01:00:53 +00:15:36.00
223 W2756 SALAMO, GERARDO M 51-60 01:01:03 01:01:08 +00:15:51.00
224 W5455 FULCO, MARTIN M 31-40 01:00:59 01:01:09 +00:15:52.00
225 W1404 LUQUE, GASTON M 31-40 01:01:08 01:01:15 +00:15:58.00
226 W4897 RODR, VIVIANA CLAUDIA F 51-60 01:01:06 01:01:15 +00:15:58.00
227 W5453 HERMITA, CLAUDIO M 51-60 01:01:12 01:01:16 +00:15:59.00
228 W2369 DI IELSI, SANTIAGO M 31-40 00:59:11 01:01:17 +00:16:0.00
229 W4845 RIVAS, HUGO M 41-50 01:01:12 01:01:17 +00:16:0.00
230 W7734 DURAN, MAURICIO M 31-40 01:00:48 01:01:21 +00:16:4.00
231 W2360 IBA, JUDIT F 31-40 01:01:17 01:01:22 +00:16:5.00
232 W8547 DIAZ, AXEL M 18-30 01:00:41 01:01:23 +00:16:6.00
233 W8367 HERRERA, JUAN M 41-50 01:01:21 01:01:23 +00:16:6.00
234 W2570 AGUILERA, MATIAS JUAN PABLO M 41-50 01:00:57 01:01:24 +00:16:7.00
235 W2247 YAMASATO, PABLO M 41-50 01:01:09 01:01:24 +00:16:7.00
236 W8017 CEBALLOS, PABLO M 41-50 01:01:18 01:01:25 +00:16:8.00
237 W3370 HUALA, JUAN MART M 31-40 01:01:13 01:01:27 +00:16:10.00
238 W1458 CARRANZA, MIGUEL M 41-50 00:57:48 01:01:28 +00:16:11.00
239 W1645 TESO, SEBASTIAN M 18-30 01:01:28 01:01:28 +00:16:11.00
240 W3989 FERNANDEZ, PEDRO M 31-40 00:59:37 01:01:29 +00:16:12.00
241 W3708 BUSTOS, JUSSER M 31-40 01:01:26 01:01:29 +00:16:12.00
242 W4688 SOLSONA, ANTONIO M 61 01:01:12 01:01:30 +00:16:13.00
243 W4228 BIAGIONI, GABRIEL M 51-60 01:01:11 01:01:30 +00:16:13.00
244 W1398 NOGUEIRA, CESAR JAVIER M 51-60 01:00:34 01:01:31 +00:16:14.00
245 W2286 ACEVEDO, MAR F 31-40 01:01:26 01:01:34 +00:16:17.00
246 W3193 PUSSETTO, GUSTAVO M 51-60 01:01:29 01:01:35 +00:16:18.00
247 W7589 GOBBI, MATIAS FEDERICO M 31-40 01:01:19 01:01:37 +00:16:20.00
248 W6381 VAN OPSTAL, THIAGO M 1-17 01:01:40 01:01:38 +00:16:21.00
249 W5248 MENNA, DAMIAN M 31-40 00:59:56 01:01:39 +00:16:22.00
250 W8636 MOLINA, IGNACIO M 41-50 01:01:11 01:01:39 +00:16:22.00
251 W8336 MU, GERARDO M 31-40 01:01:36 01:01:42 +00:16:25.00
252 W1380 KEILIS, JULIETA F 31-40 01:01:38 01:01:43 +00:16:26.00
253 W8130 LAVALLE, DANIELA F 41-50 01:01:40 01:01:45 +00:16:28.00
254 W5255 IBARRA, SERGIO M 31-40 01:00:41 01:01:48 +00:16:31.00
255 W6831 ESPINOZA, ROBERTO ADRI M 41-50 00:58:59 01:01:51 +00:16:34.00
256 W1675 MARTIN, VICENTE M 31-40 01:01:26 01:01:51 +00:16:34.00
257 W3721 MUNIZ, VALENTIN M 41-50 01:01:21 01:01:52 +00:16:35.00
258 W7268 NOGUERA, ROCIO F 31-40 01:01:45 01:01:53 +00:16:36.00
259 W6762 PREZIOSO, KAREN F Silla de ruedas 01:01:53 01:01:53 +00:16:36.00
260 W3309 THOMAE, GUSTAVO ALEJANDRO M 31-40 00:59:08 01:01:54 +00:16:37.00
261 W6723 ZILBERMAN, SERGIO M 51-60 01:01:51 01:01:57 +00:16:40.00
262 W3689 DE NAPOLI, FACUNDO M 31-40 01:00:20 01:02:00 +00:16:43.00
263 W8676 GIACONE, GUSTAVO LUIS M 31-40 01:01:17 01:02:00 +00:16:43.00
264 W4271 MORAN, MARIANO M 31-40 01:01:45 01:02:02 +00:16:45.00
265 W1815 NAVARRO, GUSTAVO NICOLAS M 18-30 01:01:45 01:02:03 +00:16:46.00
266 W4506 PREZIOSO, WALTER M 41-50 01:02:02 01:02:03 +00:16:46.00
267 W7875 COLLINI, EUGENIO M 51-60 01:01:51 01:02:05 +00:16:48.00
268 W5458 WACHS, LIONEL M 31-40 01:01:30 01:02:06 +00:16:49.00
269 W6962 CICCIMARRA, MATIAS M 41-50 01:02:01 01:02:10 +00:16:53.00
270 W2144 ALVAREZ, ADRI M 41-50 01:01:57 01:02:11 +00:16:54.00
271 W5072 FERNANDEZ, LAUTARO M 18-30 01:02:02 01:02:12 +00:16:55.00
272 W1626 TAGLE, JERONIMO M 18-30 00:59:08 01:02:19 +00:17:2.00
273 W5805 KAHAN, EMMANUEL M 41-50 01:02:06 01:02:20 +00:17:3.00
274 W4689 ANGIOLILLO, LUCAS M 31-40 01:02:15 01:02:22 +00:17:5.00
275 W5112 RAJFUR, AGUST M 18-30 01:01:26 01:02:23 +00:17:6.00
276 W1040 MARCANTONIO, BRIAN ALAN M 18-30 01:02:00 01:02:25 +00:17:8.00
277 W2586 CARMONA, EZEQUIEL LUCAS M 18-30 01:02:16 01:02:26 +00:17:9.00
278 W1150 NOVARO, FEDERICO M 31-40 01:01:34 01:02:27 +00:17:10.00
279 W5667 ALVAREZ, EZEQUIEL M 41-50 01:01:50 01:02:27 +00:17:10.00
280 W6946 LANUSSE, IGNACIO M 31-40 01:02:13 01:02:28 +00:17:11.00
281 W6920 ROZENTAL, BIANCA F 31-40 01:02:24 01:02:30 +00:17:13.00
282 W2803 HEINE, JULIETA F 18-30 01:02:22 01:02:31 +00:17:14.00
283 W1164 DEBUS, GABRIEL M 41-50 01:01:56 01:02:38 +00:17:21.00
284 W8585 GUERRERO, DIEGO M 31-40 01:02:26 01:02:40 +00:17:23.00
285 W4994 HENDLER, YAIR M 31-40 01:02:04 01:02:40 +00:17:23.00
286 W2878 DELFINO, RUBEN M 41-50 01:02:31 01:02:42 +00:17:25.00
287 W1437 HARTUNG, THOMAS M 31-40 01:02:34 01:02:46 +00:17:29.00
288 W4911 SOSA, FACUNDO MARTIN M 18-30 01:02:26 01:02:48 +00:17:31.00
289 W1408 HEINZE, ARIEL M 41-50 01:02:34 01:02:49 +00:17:32.00
290 W2023 ZAKOWICZ, SANTIAGO M 41-50 01:02:41 01:02:53 +00:17:36.00
291 W5337 PELLEJERO, JUAN M 18-30 01:02:45 01:02:55 +00:17:38.00
292 W6625 HERN, TOM M 18-30 01:02:44 01:02:57 +00:17:40.00
293 W4890 SALDA, EMANUEL M 31-40 01:02:20 01:02:58 +00:17:41.00
294 W2178 G, MELISA F 41-50 01:02:46 01:02:58 +00:17:41.00
