Medio Maratón Salta

10K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 J2745 CHAVARRIA, EZEQUIEL M 31-40 00:32:31 00:32:32 -
2 J2001 BONIFACIO, ARIEL M 18-30 00:32:44 00:32:45 +00:00:13.00
3 J2339 MORENO, ALEJANDRO M 18-30 00:34:21 00:34:23 +00:01:51.00
4 J3102 SANTILLAN, LUCAS ALEJANDRO M 41-50 00:34:39 00:34:41 +00:02:9.00
5 J2721 GALARZA, FEDERICO ISAIAS M 18-30 00:34:53 00:34:54 +00:02:22.00
6 J2318 FUNES, RODRIGO ALEJANDRO M 18-30 00:35:05 00:35:09 +00:02:37.00
7 J2321 BARRIONUEVO, ADRI M 31-40 00:35:54 00:35:58 +00:03:26.00
8 J2000 PE, NELIDA DEL CARMEN F 18-30 00:36:00 00:36:02 +00:03:30.00
9 J2856 CONTRERAS, MATEO MANUEL M 18-30 00:36:26 00:36:27 +00:03:55.00
10 J2507 ARAMAYO, LUCIANO AGUST M 18-30 00:36:48 00:36:49 +00:04:17.00
11 J2288 , LEONARDO M 41-50 00:36:48 00:36:50 +00:04:18.00
12 J2483 PRATTO, DIEGO M 41-50 00:36:57 00:37:01 +00:04:29.00
13 J2496 TOCON, MILT M 31-40 00:37:20 00:37:22 +00:04:50.00
14 J2720 FLORES, JUAN ALBERTO M 31-40 00:37:55 00:37:57 +00:05:25.00
15 J3157 RIVERO, JUAN PABLO M 18-30 00:38:20 00:38:23 +00:05:51.00
16 J2977 TORRES, JORGE EZEQUIEL M 31-40 00:38:23 00:38:27 +00:05:55.00
17 J2906 MIRO MORON, JONATHAN M 31-40 00:38:32 00:38:35 +00:06:3.00
18 J2741 PI, MATIAS M 31-40 00:38:35 00:38:36 +00:06:4.00
19 J3089 DOM, ALADINO ABRAHAM M 18-30 00:38:32 00:38:36 +00:06:4.00
20 J2693 COINTTE, CESAR MARIO M 31-40 00:38:39 00:38:42 +00:06:10.00
21 J2429 NINANCURO MERLOS, DIEGO ARMANDO M 31-40 00:38:02 00:39:22 +00:06:50.00
22 J2279 SOLARI, FACUNDO M 1-17 00:39:50 00:39:54 +00:07:22.00
23 J3309 TOLABA, LUCAS M Otras discapacidades 00:39:58 00:40:09 +00:07:37.00
24 J2366 RIOJA, DIEGO SEBASTI M 18-30 00:40:14 00:40:17 +00:07:45.00
25 J2421 CORONEL, LOANA F 18-30 00:40:39 00:40:42 +00:08:10.00
26 J3019 VILLAVISENCIO, LUIS MIGUEL M 18-30 00:40:54 00:40:56 +00:08:24.00
27 J2194 MATORRAS, TOBIAS M Atletismo asistido 00:40:53 00:41:05 +00:08:33.00
28 J2355 ARGA, EDUARDO RAMON M 51-60 00:40:52 00:41:07 +00:08:35.00
29 J2922 MARIN, MARCOS EMANUEL M 31-40 00:40:43 00:41:07 +00:08:35.00
30 J2761 RUSSO, JUAN JOSE M 31-40 00:41:03 00:41:09 +00:08:37.00
31 J2718 CHOCOBAR, CRISTIAN ADRIAN M 18-30 00:41:17 00:41:23 +00:08:51.00
32 J3027 MOLINA, OSCAR M 31-40 00:41:28 00:41:31 +00:08:59.00
33 J2857 CRUZ, TOM M 18-30 00:41:14 00:41:33 +00:09:1.00
34 J2603 HERRERA, JEREM M 18-30 00:41:08 00:41:41 +00:09:9.00
35 J2348 RIVAS, ESTIVEN M 18-30 00:41:52 00:41:53 +00:09:21.00
36 J2740 CALVI, MATIAS M 18-30 00:41:41 00:42:00 +00:09:28.00
37 J3202 LUZCO, JES M 41-50 00:41:58 00:42:11 +00:09:39.00
38 J2625 MOVANE, ALBERTO EMANUEL M 18-30 00:42:29 00:42:32 +00:10:0.00
39 J3308 JU, JUAN PABLO M Otras discapacidades 00:43:03 00:43:03 +00:10:31.00
40 J2791 CUSSI, JUAN ANTONIO M 31-40 00:43:13 00:43:21 +00:10:49.00
41 J2340 TOLABA, NEHUEN M 18-30 00:42:26 00:43:22 +00:10:50.00
42 J3095 VIVANCO, FABIANA ALEXANDRA F 31-40 00:43:26 00:43:30 +00:10:58.00
43 J2434 L, CINTIA F 18-30 00:43:44 00:43:46 +00:11:14.00
44 J2926 ROJAS, MAXIMILIANO M 1-17 00:42:59 00:43:57 +00:11:25.00
45 J2550 CASTILLO, MAURICIO M 18-30 00:43:31 00:44:09 +00:11:37.00
46 J2691 MORALES, NORBERTO OSVALDO M 41-50 00:43:50 00:44:14 +00:11:42.00
47 J2497 GRAMAJO, RUB M 41-50 00:44:06 00:44:15 +00:11:43.00
48 J2624 FRIAS, JIMENA ANAH F 18-30 00:44:11 00:44:15 +00:11:43.00
49 J2678 AYEJES, GABRIEL M 31-40 00:44:15 00:44:17 +00:11:45.00
50 J2240 MATORRAS, ANGEL MAXIMILIANO M Atletismo asistido 00:44:10 00:44:25 +00:11:53.00
51 J2327 ANGEL, MIGUEL M 18-30 00:44:44 00:45:04 +00:12:32.00
52 J2829 REYES, RICARDO M 31-40 00:44:27 00:45:09 +00:12:37.00
53 J2488 CEBALLOS, MATIAS M 31-40 00:45:05 00:45:13 +00:12:41.00
54 J2742 POLICHE, GUADALUPE F 18-30 00:45:09 00:45:13 +00:12:41.00
55 J2765 ZANLONGO, GISELLE F 31-40 00:45:16 00:45:22 +00:12:50.00
56 J2665 ANTONIAZZI, DANIEL M 18-30 00:44:57 00:45:26 +00:12:54.00
57 J3172 LESCANO, ALEJANDRO M 51-60 00:45:21 00:45:40 +00:13:8.00
58 J2593 LEDESMA, JUAN JOSE M 31-40 00:44:31 00:45:43 +00:13:11.00
59 J2463 BERNIA, LUZ F 18-30 00:45:29 00:45:45 +00:13:13.00
60 J2181 GUERRERO, MAR F 18-30 00:45:45 00:45:49 +00:13:17.00
61 J2592 ZERPA JORGE, NAIM JOSU M 1-17 00:45:45 00:45:51 +00:13:19.00
62 J3136 CORDERO, BRUNO M 1-17 00:45:24 00:45:52 +00:13:20.00
63 J2353 ROJAS, ISAAC M 18-30 00:45:46 00:46:09 +00:13:37.00
64 J2360 PASSARELLA, JUAN M 31-40 00:46:06 00:46:13 +00:13:41.00
65 J2549 CASTILLO, ANGEL M 18-30 00:45:36 00:46:15 +00:13:43.00
66 J2794 CARRASCO, EZEQUIEL M 41-50 00:46:03 00:46:16 +00:13:44.00
67 J2330 GIL, EMILIA F 1-17 00:46:17 00:46:21 +00:13:49.00
68 J2481 LAYUS, MATIAS M 31-40 00:46:15 00:46:27 +00:13:55.00
69 J2388 ALBERTI, NICOLAS M 18-30 00:46:08 00:46:46 +00:14:14.00
70 J2425 ROMERO, GUSTAVO ALFREDO M 41-50 00:46:46 00:46:49 +00:14:17.00
71 J2278 RAMON, TOMAS JUAN JOSE M 18-30 00:46:34 00:46:54 +00:14:22.00
72 J2347 WERBLUD, MARCOS M 18-30 00:45:52 00:46:57 +00:14:25.00
73 J2923 ORFANIDIS, JORGE M 31-40 00:46:45 00:46:58 +00:14:26.00
74 J2620 PAIVA, ALICIA F 31-40 00:46:08 00:46:59 +00:14:27.00
75 J2234 MANZARAS, MARCELA MABEL F 18-30 00:46:55 00:47:00 +00:14:28.00
76 J2899 REYES, DAVID EZEQUIEL M 31-40 00:46:57 00:47:00 +00:14:28.00
77 J2837 SALSE, JUAN M 31-40 00:46:21 00:47:01 +00:14:29.00
78 J2413 SULCA, MAR F 41-50 00:46:03 00:47:03 +00:14:31.00
79 J638 ARIAS LINARES, JOSE FRANCISCO M 31-40 00:46:17 00:47:07 +00:14:35.00
80 J839 ACU, SEBASTIAN M 31-40 00:47:03 00:47:09 +00:14:37.00
81 J2862 HELGUERA, FEDERICO M 41-50 00:46:46 00:47:13 +00:14:41.00
82 J2553 CORNEJO COLL, LUCRECIA F 18-30 00:46:57 00:47:19 +00:14:47.00
83 J2293 IMPA, ARIADNA F 31-40 00:46:43 00:47:25 +00:14:53.00
84 J2493 MAGNA SOTO, RICHARD ANDRES M 31-40 00:47:10 00:47:25 +00:14:53.00
85 J2166 MORALES GULLO, NICOLAS BENJAMIN M 1-17 00:47:20 00:47:34 +00:15:2.00
86 J3203 S, MANUEL M 18-30 00:46:45 00:47:35 +00:15:3.00
87 J2498 GRAMAJO, JORGE RAFAEL M 41-50 00:47:32 00:47:40 +00:15:8.00
88 J2527 JUAREZ, OSCAR ARIEL M 41-50 00:47:07 00:47:41 +00:15:9.00
89 J2341 MIRRA, BENJAM M 18-30 00:46:39 00:47:44 +00:15:12.00
90 J2662 I, ALEJANDRO M 1-17 00:47:46 00:47:53 +00:15:21.00
91 J2167 CHEHUAN, MATIAS M 18-30 00:47:08 00:47:54 +00:15:22.00
92 J2681 P, DAVID MARIANO M 18-30 00:47:31 00:47:55 +00:15:23.00
93 J3046 ROCHA, GONZALO M 18-30 00:47:43 00:48:01 +00:15:29.00
94 J2617 VEGA, RODRIGO DANIEL M 18-30 00:47:13 00:48:08 +00:15:36.00
95 J2710 CARDOZO, ADAN MARCELO M 18-30 00:47:08 00:48:12 +00:15:40.00
96 J2191 RUEDA, RITA VICTORIA F 41-50 00:48:08 00:48:13 +00:15:41.00
97 J2728 MACCHIAS, FERNANDO M 18-30 00:48:07 00:48:16 +00:15:44.00
98 J3094 NAVARRO, LUIS ANGEL M 51-60 00:48:13 00:48:16 +00:15:44.00
99 J2866 KENNY, ERIC PHILIP M 31-40 00:47:38 00:48:17 +00:15:45.00
100 J2770 CASTRO, FACUNDO RODRIGO M 31-40 00:48:03 00:48:37 +00:16:5.00
101 J2729 PACCI, VALENTINA SOLEDAD F 18-30 00:48:35 00:48:40 +00:16:8.00
102 J3068 TEDIN, LUCIANO M 18-30 00:48:12 00:48:40 +00:16:8.00
103 J2616 GASPAR, VICTOR M 41-50 00:47:35 00:48:42 +00:16:10.00
104 J2454 PICO, MARCELO EXEQUIEL M 31-40 00:48:21 00:48:48 +00:16:16.00
105 J3197 VIRGILI, SEBASTI M 31-40 00:48:05 00:48:52 +00:16:20.00
106 J3029 DANDREA PATRON COSTAS, JUAN PABLO M 31-40 00:48:01 00:48:53 +00:16:21.00
107 J3084 CECCHINI MEDICI, ESTEFANIA EMILIA F 31-40 00:48:49 00:48:58 +00:16:26.00
108 J2449 S, JULIO M 31-40 00:47:37 00:49:04 +00:16:32.00
109 J2459 JANCO, LUCAS M 18-30 00:47:57 00:49:04 +00:16:32.00
110 J2871 PARDEILHAN, TOMAS M 18-30 00:48:30 00:49:04 +00:16:32.00
111 J2392 PASTRANA, CINTIA F 31-40 00:49:10 00:49:10 +00:16:38.00
112 J2822 MINETTI, NICOL M 18-30 00:48:22 00:49:11 +00:16:39.00
113 J3193 BENICIO CHA, ANIBAL M 31-40 00:48:10 00:49:13 +00:16:41.00
114 J2594 CHAVARRIA, RAUL ALFREDO M 41-50 00:48:51 00:49:16 +00:16:44.00
115 J2789 ZENTENO, JUAN ANDRES M 41-50 00:48:48 00:49:20 +00:16:48.00
116 J2229 COPA, WALTER ISAAC M 31-40 00:49:17 00:49:24 +00:16:52.00
117 J2672 RIVAS, JOSE M 41-50 00:49:25 00:49:27 +00:16:55.00
118 J2676 GARC, ROSARIO F 18-30 00:48:43 00:49:28 +00:16:56.00
119 J2542 CRUZ, LUCAS M 18-30 00:49:19 00:49:29 +00:16:57.00
120 J2272 ZENTENO, H M 31-40 00:49:20 00:49:32 +00:17:0.00
121 J3009 G, FACUNDO ANDR M 31-40 00:48:09 00:49:34 +00:17:2.00
122 J3021 VEL, LOURDES ELIZABETH F 1-17 00:49:32 00:49:37 +00:17:5.00
123 J3008 PUZIO, DANIEL M 31-40 00:49:38 00:49:39 +00:17:7.00
124 J2486 CRUZ, EMILSE F 31-40 00:48:16 00:49:40 +00:17:8.00
125 J2682 SAYAGUA, LEONARDO M 18-30 00:49:26 00:49:46 +00:17:14.00
126 J2930 TROGLIERO, EZEQUIEL M 18-30 00:49:28 00:49:47 +00:17:15.00
127 J2252 ACEVEDO, YAMILA ELIZABETH F 18-30 00:49:02 00:49:54 +00:17:22.00
128 J2635 LEON, GUIDO M 31-40 00:49:23 00:49:56 +00:17:24.00
129 J2997 SAUCEDO, CRISTIAN M 31-40 00:49:07 00:49:58 +00:17:26.00
130 J2885 LOPEZ, IRMA F 41-50 00:49:59 00:49:59 +00:17:27.00
131 J2523 DECAVI, BALTASAR M 31-40 00:49:16 00:50:05 +00:17:33.00
132 J2716 YAPURA, EMILCE AYEL F 18-30 00:49:56 00:50:08 +00:17:36.00
133 J2725 URIARTE, GABRIEL AGUSTIN M 18-30 00:50:18 00:50:22 +00:17:50.00
134 J3028 CASTELUCHI, LUCAS M 41-50 00:49:21 00:50:26 +00:17:54.00
135 J3077 GONZ, RAM M 41-50 00:50:09 00:50:26 +00:17:54.00
136 J2528 COPA, JORGE DANIEL M 51-60 00:50:12 00:50:28 +00:17:56.00
137 J2609 SANTA CRUZ, CLAUDIA F 41-50 00:50:19 00:50:34 +00:18:2.00
138 J2781 HERRERA, HORACIO EXEQUIEL M 31-40 00:49:36 00:50:35 +00:18:3.00
139 J2713 GALARZA, MARINA F 31-40 00:49:46 00:50:37 +00:18:5.00
140 J2909 LOPEZ, FERNANDO ALEXIS M 18-30 00:50:27 00:50:37 +00:18:5.00
141 J2562 MORENO, CONRADO M 18-30 00:49:55 00:50:49 +00:18:17.00
142 J2281 MART, DANIEL REYNALDO M 41-50 00:50:14 00:50:56 +00:18:24.00
143 J2769 LACCI, LAURA F 31-40 00:49:52 00:50:57 +00:18:25.00
144 J2751 SORIA, ALEJANDRO M 18-30 00:50:36 00:50:58 +00:18:26.00
145 J2961 LIMPIAS, GUSTAVO M 31-40 00:50:01 00:51:00 +00:18:28.00
146 J2701 JIM, JUAN IGNACIO M 31-40 00:50:50 00:51:02 +00:18:30.00
147 J2576 SANCHEZ, ENZO ALFREDO M 31-40 00:49:53 00:51:06 +00:18:34.00
148 J3088 CORNEJO, AGUSTIN M 41-50 00:50:15 00:51:06 +00:18:34.00
149 J3012 BAUTISTA, ROCIO DE LOS ANGELES F 18-30 00:51:05 00:51:11 +00:18:39.00
150 J2883 MOLINA, DAVID MAURICIO M 31-40 00:50:46 00:51:13 +00:18:41.00
151 J2190 M, MARIO OCTAVIO M 1-17 00:49:52 00:51:14 +00:18:42.00
152 J2607 S, VANESA F 31-40 00:49:51 00:51:18 +00:18:46.00
153 J2785 BERCOVICH, ALDO ANDRES M 31-40 00:50:57 00:51:21 +00:18:49.00
154 J2332 AGUIRRE, JUAN M 51-60 00:51:02 00:51:22 +00:18:50.00
155 J2427 SOLANO, NANCY GABRIELA F 41-50 00:51:00 00:51:25 +00:18:53.00
156 J2816 AGUILERA, IGNACIO M 18-30 00:51:22 00:51:30 +00:18:58.00
157 J2538 MANAVELLA, ANDR M 41-50 00:51:18 00:51:31 +00:18:59.00
158 J2436 ROMERO, LUCAS M 1-17 00:50:08 00:51:34 +00:19:2.00
159 J3059 SALAS, OSVALDO M 41-50 00:51:10 00:51:35 +00:19:3.00
160 J3207 AVALOS, GONZALO M 18-30 00:51:35 00:51:35 +00:19:3.00
161 J2236 VASQUEZ BOLLADA, DIEGO MARTIN M 41-50 00:49:56 00:51:36 +00:19:4.00
162 J2245 SOL, MARCELO ROLANDO M 31-40 00:50:55 00:51:41 +00:19:9.00
163 J3158 SAJIA, JOSE M 31-40 00:50:22 00:51:43 +00:19:11.00
164 J2790 VASQUEZ, IVAN ARIEL MARTIN M 41-50 00:50:40 00:51:44 +00:19:12.00
165 J854 URZAGASTI, MAIRA F 31-40 00:50:17 00:51:45 +00:19:13.00
166 J2382 BASPINERO, OMAR M 41-50 00:51:13 00:51:47 +00:19:15.00
167 J3025 BALCAZAR, MATIAS M 18-30 00:51:06 00:51:49 +00:19:17.00
168 J3047 IBARRA, MARIANO ARMANDO M 31-40 00:51:19 00:51:50 +00:19:18.00
169 J2621 HERRERA MARTINEZ, IVANNA F 18-30 00:51:15 00:51:53 +00:19:21.00
170 J2432 ROMERO, JORGE MARIO ARIEL M 41-50 00:51:19 00:51:56 +00:19:24.00
171 J2438 ROMERO CORREA, MATHIAS FACUNDO M 1-17 00:51:21 00:51:57 +00:19:25.00
172 J2437 , MILAGROS F 51-60 00:51:06 00:51:58 +00:19:26.00
173 J2896 ALFARO, PAULA MARIELA F 18-30 00:51:08 00:51:59 +00:19:27.00
174 J2969 SANCHEZ, JAIRO MARTIN M 18-30 00:51:08 00:51:59 +00:19:27.00
175 J3133 FOURNIER, ANDRES MARTIN M 41-50 00:50:49 00:52:04 +00:19:32.00
176 J2757 MATTEUCCCI, HECTOR ARIEL M 41-50 00:51:56 00:52:15 +00:19:43.00
177 J2708 MORALES, ENZO GABRIEL M 18-30 00:51:03 00:52:17 +00:19:45.00
178 J2115 BURGOS, RENATO MARCELO M 51-60 00:52:13 00:52:18 +00:19:46.00
179 J2831 PFISTER, FELICITAS F 31-40 00:51:32 00:52:19 +00:19:47.00
180 J2473 NARV, KAREN LUCIANA F 18-30 00:52:09 00:52:20 +00:19:48.00
181 J2916 VALLEJOS, DANIELA F 51-60 00:52:15 00:52:24 +00:19:52.00
182 J3011 CORDERO, CRISTIAN M 41-50 00:51:33 00:52:25 +00:19:53.00
183 J2155 SERRANO, CARLOS M 18-30 00:50:51 00:52:29 +00:19:57.00
184 J2256 VILLA LAVILLA, ESTEBAN FEDERICO M 31-40 00:52:23 00:52:30 +00:19:58.00
185 J2263 GAUNA, PAMELA F 31-40 00:52:24 00:52:30 +00:19:58.00
186 J3073 HERRERA, SERGIO LEONARDO M 41-50 00:51:42 00:52:32 +00:20:0.00
187 J2500 MARTINEZ, JUAN IGNACIO M 31-40 00:51:18 00:52:34 +00:20:2.00
188 J2641 EMILIO, AILIN F 18-30 00:52:02 00:52:35 +00:20:3.00
189 J3304 CRUCE, MARIA AGUSTINA F Ciego o baja vision 00:52:35 00:52:35 +00:20:3.00
190 J2210 PARDO, MART M 31-40 00:52:13 00:52:36 +00:20:4.00
191 J3123 VARGAS, MARIA EMILIA F 18-30 00:51:46 00:52:36 +00:20:4.00
192 J2346 MAMANI, IRIS ROCIO F 31-40 00:51:20 00:52:37 +00:20:5.00
193 J2898 CADENA, IGNACIO FRANCISCO M 31-40 00:51:05 00:52:39 +00:20:7.00
194 J2680 GONZ, MARIANA ROC F 41-50 00:52:33 00:52:43 +00:20:11.00
195 J3069 GIME, JORGE ARMANDO M 51-60 00:52:05 00:52:46 +00:20:14.00
196 J2939 LANGUIDEY, JUAN MANUEL M 51-60 00:52:48 00:52:48 +00:20:16.00
197 J2227 GALVAN, MAR F 31-40 00:51:21 00:52:50 +00:20:18.00
198 J2435 USEDO, CRISTIAN M 31-40 00:51:33 00:52:54 +00:20:22.00
199 J2377 DELGADO, FEDERICO HUGO M 31-40 00:52:50 00:52:55 +00:20:23.00
200 J3206 LLAMPA, YAARNIY LEONARDO M 18-30 00:52:31 00:52:55 +00:20:23.00
201 J2104 L, IGNACIO M 31-40 00:52:06 00:52:57 +00:20:25.00
202 J2324 CARDOSO, ALEN M 18-30 00:52:43 00:52:57 +00:20:25.00
203 J2265 VILDOZA, ROCIO F 18-30 00:52:53 00:52:58 +00:20:26.00
204 J3145 DE LA ZERDA, LUCIANA F 31-40 00:52:13 00:52:58 +00:20:26.00
205 J3038 ARROYO, NICOL M 31-40 00:51:33 00:52:59 +00:20:27.00
206 J2331 VALLARINO, SEBASTIAN M 41-50 00:52:53 00:53:04 +00:20:32.00
207 J2335 ALARC, MARCOS M 51-60 00:52:15 00:53:06 +00:20:34.00
208 J2928 ALTAMIRANO, EMANUEL M 31-40 00:52:21 00:53:09 +00:20:37.00
209 J2455 GALLEGOS, LIZ F 31-40 00:51:41 00:53:10 +00:20:38.00
210 J2918 ROMERO, DANIEL M 31-40 00:51:46 00:53:10 +00:20:38.00
211 J2244 TOMECEK, ESTEBAN GUSTAVO M Atletismo asistido 00:52:19 00:53:11 +00:20:39.00
212 J2248 DIAZ, JORGE ROBERTO M 51-60 00:53:07 00:53:11 +00:20:39.00
213 J3168 QUEIROLO, MARIA GABRIELA F 41-50 00:52:27 00:53:13 +00:20:41.00
214 J2572 GUZMAN, RUBEN M 31-40 00:51:55 00:53:14 +00:20:42.00
215 J3162 LEAL, OSCAR M 31-40 00:52:39 00:53:15 +00:20:43.00
216 J2368 LIGOULE, HORACIO M 51-60 00:52:49 00:53:17 +00:20:45.00
217 J2895 I, ROCIO NARELA F 18-30 00:53:06 00:53:17 +00:20:45.00
218 J3108 TOLEDO, EFRA M 41-50 00:52:41 00:53:20 +00:20:48.00
219 J2988 ENRIQUEZ ADIL, TIAGO RAFAEL M 1-17 00:51:53 00:53:22 +00:20:50.00
220 J579 MAUVECIN, ALEJANDRO M 41-50 00:53:20 00:53:24 +00:20:52.00
221 J2505 PFISTER SOSA, JULIETA F 1-17 00:53:25 00:53:26 +00:20:54.00
222 J2409 GIUS, LUIS M 51-60 00:53:17 00:53:27 +00:20:55.00
223 J2965 COSTAS, JUAN PABLO M 31-40 00:52:40 00:53:32 +00:21:0.00
224 J102 CARRIZO, NICOLAS M 31-40 00:52:20 00:53:40 +00:21:8.00
225 J2629 CRUS, LUCAS ALEJANDRO M 18-30 00:52:40 00:53:45 +00:21:13.00
226 J3196 AGUILAR, MARIA MERCEDES F 18-30 00:52:57 00:53:46 +00:21:14.00
227 J2908 LEMOS, GASTON M 18-30 00:52:52 00:53:49 +00:21:17.00
228 J2913 VATER, GUILLERMO M 18-30 00:52:48 00:53:51 +00:21:19.00
229 J2773 CASTILLO, ANALIA F 31-40 00:52:51 00:53:53 +00:21:21.00
230 J3200 VALDEZ, HORACIO M 41-50 00:53:38 00:53:56 +00:21:24.00
231 J2655 PALACIOS, SILVINA DEL ROSARIO F 31-40 00:53:42 00:54:06 +00:21:34.00
232 J2577 CIFRE, EDUARDO M 18-30 00:53:01 00:54:08 +00:21:36.00
233 J2619 ALANCAY, YESICA JULIETA F 18-30 00:53:05 00:54:08 +00:21:36.00
234 J3125 LEDESMA, MARIO M 41-50 00:53:56 00:54:09 +00:21:37.00
235 J3178 CORTEZ, MIGUEL M 51-60 00:53:06 00:54:13 +00:21:41.00
236 J2638 YANQUE, ANIBAL M 51-60 00:53:40 00:54:14 +00:21:42.00
237 J2510 VEIGA, CAROLINA RENEE F 31-40 00:54:12 00:54:16 +00:21:44.00
238 J3303 CLAVELL, JORGE LUIS M Otras discapacidades 00:54:01 00:54:16 +00:21:44.00
239 J2219 AYLAN, DAVID DE LOS ANGELES M 18-30 00:53:24 00:54:20 +00:21:48.00
240 J2836 STERLING, MARTINA F 18-30 00:54:04 00:54:20 +00:21:48.00
241 J2524 LLANOS, JUAN M 18-30 00:54:09 00:54:22 +00:21:50.00
242 J2726 PARRAGA, YOLANDA MARCELA F 31-40 00:54:14 00:54:22 +00:21:50.00
243 J2685 ORONA, LAURA F 31-40 00:54:23 00:54:23 +00:21:51.00
244 J3055 GUERRERO, FELIX M 41-50 00:53:41 00:54:24 +00:21:52.00
245 J2924 FRANCO, VANESA F 41-50 00:54:07 00:54:25 +00:21:53.00
246 J2903 BARNES, MATIAS GONZALO M 31-40 00:54:08 00:54:26 +00:21:54.00
247 J2687 HERMOSILLA, MIGUEL ANGEL M 41-50 00:54:02 00:54:28 +00:21:56.00
248 J3003 TAPIA, ALFREDO JOAQUIN M 18-30 00:54:13 00:54:33 +00:22:1.00
249 J3071 VICTOR, LUCAS IVAN M 31-40 00:53:54 00:54:35 +00:22:3.00
250 J2893 GOMEZ, LUIS ARMANDO M 51-60 00:54:23 00:54:36 +00:22:4.00
251 J2370 NAHUEL, DANIELA ELIANA F 31-40 00:53:45 00:54:37 +00:22:5.00
252 J2611 PERALTA MOLLO, MOISES ALEX M 18-30 00:53:46 00:54:42 +00:22:10.00
253 J2840 CORREA, PAULA F 18-30 00:53:24 00:54:43 +00:22:11.00
254 J3154 MU, MARIA JOSE F 31-40 00:54:20 00:54:44 +00:22:12.00
255 J2491 DIAZ, FEDERICO M 18-30 00:54:17 00:54:49 +00:22:17.00
256 J2541 ALANCAY, JAVIER ESTEBAN M 41-50 00:54:14 00:54:50 +00:22:18.00
257 J3082 RODR, MARINA F 51-60 00:54:33 00:54:50 +00:22:18.00
258 J3134 CORONEL, PAUL M 41-50 00:54:27 00:54:50 +00:22:18.00
259 J2597 GONZALEZ, MATIAS M 41-50 00:54:45 00:54:51 +00:22:19.00
260 J3004 CALABRO, SANTIAGO M 18-30 00:53:35 00:54:54 +00:22:22.00
261 J3006 RETAMBAY, AGUSTINA F 18-30 00:53:36 00:54:55 +00:22:23.00
262 J2501 ACOSTA, LUCAS M 31-40 00:53:31 00:54:56 +00:22:24.00
263 J2451 GONZALEZ, ELIANA F 31-40 00:54:28 00:55:00 +00:22:28.00
264 J2152 ALAVAR, LUIS JOSU M 31-40 00:55:01 00:55:01 +00:22:29.00
265 J2457 CALOT, LEONARDO M 41-50 00:53:59 00:55:01 +00:22:29.00
266 J2546 HESSLING, GISEL F 31-40 00:54:22 00:55:02 +00:22:30.00
267 J2475 SALVATIERRA, JORGE M 41-50 00:54:27 00:55:05 +00:22:33.00
268 J2667 CASTILLO, PABLO M 51-60 00:54:57 00:55:10 +00:22:38.00
269 J3056 SILISQUE, LORENA F 31-40 00:54:19 00:55:10 +00:22:38.00
270 J3093 LOPEZ, JOAQU M 1-17 00:54:30 00:55:12 +00:22:40.00
271 J606 COLINA, LORENA F 51-60 00:54:55 00:55:13 +00:22:41.00
272 J2232 RODRIGUEZ, MAT M 18-30 00:54:50 00:55:13 +00:22:41.00
273 J2647 RUEDA, ADRIAN M 41-50 00:53:56 00:55:14 +00:22:42.00
274 J3076 SANTILLAN, GONZALO ALEJANDRO M 18-30 00:54:44 00:55:14 +00:22:42.00
275 J2606 SOLANO, RAUL ALVARO M 18-30 00:53:34 00:55:18 +00:22:46.00
276 J3042 MORALES, ALFREDO MANUEL M 41-50 00:54:33 00:55:18 +00:22:46.00
277 J2570 GUTIERREZ, JUAN JOS M 31-40 00:55:19 00:55:19 +00:22:47.00
280 J3022 CASTELUCHI, AGUSTINA F 18-30 00:54:17 00:55:22 +00:22:50.00
278 J2406 LOPEZ, CLAUDIA F 41-50 00:54:27 00:55:22 +00:22:50.00
279 J2532 ZABALAGA, ALDANA CAROLINA F 18-30 00:55:22 00:55:22 +00:22:50.00
281 J2154 DESVIGNES, MA F 18-30 00:54:09 00:55:24 +00:22:52.00
282 J3045 ALFARO, ALFREDO M 31-40 00:55:02 00:55:24 +00:22:52.00
283 J532 MARAZ, MATIAS M 18-30 00:53:08 00:55:27 +00:22:55.00
284 J2732 GONZALEZ, SOFIA AYLEN F 18-30 00:54:01 00:55:30 +00:22:58.00
285 J2157 KRIPPER, GUILLO M 41-50 00:55:19 00:55:33 +00:23:1.00
286 J2492 TUNINETTI, GIMENA F 31-40 00:55:05 00:55:35 +00:23:3.00
287 J2841 HERRERA ACCINELLI, LINA MARIA F 41-50 00:55:29 00:55:38 +00:23:6.00
288 J2780 VILLAFA, ANA GLORIA DE LOS ANGELES F 31-40 00:54:24 00:55:39 +00:23:7.00
289 J3034 PEREYRA ROZAS, MARTIN M 31-40 00:54:46 00:55:39 +00:23:7.00
290 J2865 TOLABA, JUAN JOS M 41-50 00:54:45 00:55:40 +00:23:8.00
