Desafiando Tus Sentidos EXTREME DUA

28K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 2021 PAVONI, MIGUEL ANGEL M M_Podio 01:19:20 01:19:20 -
2 2062 DUTRIA , LUCIANO M M_Podio 01:19:21 01:19:21 +00:00:1.00
3 2020 PRANDI, MAXIMILIANO M M_Podio 01:20:42 01:20:42 +00:01:22.00
4 2006 GARDELLA, JUAN PABLO M M_Podio 01:24:24 01:24:24 +00:05:4.00
5 2072 FAVRE, ADRIAN M M_Podio 01:25:22 01:25:22 +00:06:2.00
6 2010 FERNANDEZ, DIEGO MARTIN M M_40-49 01:26:30 01:26:30 +00:07:10.00
7 2081 MAKAREVICIUS, MART M M_40-49 01:27:04 01:27:04 +00:07:44.00
8 2077 FRETTE, JUAN MANUEL M M_30-39 01:27:43 01:27:43 +00:08:23.00
9 2070 ORTIZ, JUAN CRUZ M M_30-39 01:28:30 01:28:30 +00:09:10.00
10 2064 DURAN, MATIAS M M_30-39 01:28:35 01:28:35 +00:09:15.00
11 2047 NAVARRIA, LEONARDO M M_40-49 01:29:06 01:29:06 +00:09:46.00
12 2042 VIVAS GIL, FEDERICO M M_1-19 01:29:32 01:29:32 +00:10:12.00
13 2014 BENENCIA, CARLOS ANDRES M M_40-49 01:29:43 01:29:43 +00:10:23.00
14 2016 SUELDO , DAR M M_50-59 01:30:07 01:30:07 +00:10:47.00
15 2032 MARATEA, PATRICIO OSCAR ALFREDO M M_40-49 01:30:29 01:30:29 +00:11:9.00
16 2082 CLAUDIO, DELACANAL M M_50-59 01:30:54 01:30:54 +00:11:34.00
17 2024 AZAR, ZACARIAS M M_30-39 01:30:54 01:30:54 +00:11:34.00
18 2063 SOSA , PAULA F F_Podio 01:30:59 01:30:59 +00:11:39.00
19 2025 GARDELLA, GUILLERMO M M_40-49 01:31:15 01:31:15 +00:11:55.00
20 2083 FEBRE, FREDDY M M_50-59 01:31:42 01:31:42 +00:12:22.00
21 2045 ARRUARTE , JONATAN M M_30-39 01:36:41 01:36:41 +00:17:21.00
22 2005 NICOLAS, GRUNFELD M M_40-49 01:36:57 01:36:57 +00:17:37.00
23 2037 RAM, MART M M_50-59 01:37:38 01:37:38 +00:18:18.00
24 2029 GALEANO, IGNACIO M M_40-49 01:39:34 01:39:34 +00:20:14.00
25 2048 JUAN, FEDERICO M M_40-49 01:39:43 01:39:43 +00:20:23.00
26 2026 GOROSITO, MATIAS M M_30-39 01:40:19 01:40:19 +00:20:59.00
27 2073 FREM, AGUSTINA F F_Podio 01:41:13 01:41:13 +00:21:53.00
28 2058 MARTINO, SANDRA F F_Podio 01:41:19 01:41:19 +00:21:59.00
29 2002 SERGIO, BARUFFALDI M M_50-59 01:41:45 01:41:45 +00:22:25.00
30 2022 FERNANDEZ, ANDREA SABRINA F F_Podio 01:44:55 01:44:55 +00:25:35.00
31 2055 VEGA, CARLOS FERNANDO M M_50-59 01:45:10 01:45:10 +00:25:50.00
32 2059 GODOY , JONATAN M M_30-39 01:45:53 01:45:53 +00:26:33.00
33 2065 TOMASONE, LUCIANO M M_20-29 01:46:01 01:46:01 +00:26:41.00
34 2053 CORONADO , MART M M_40-49 01:46:19 01:46:19 +00:26:59.00
35 2067 RANIERI, ROBERTO SALVADOR M M_50-59 01:48:32 01:48:32 +00:29:12.00
36 2084 FROMIGUE , PABLO ALEJANDRO M M_40-49 01:48:37 01:48:37 +00:29:17.00
37 2071 BERTINI, SERGIO SEBASTIAN M M_30-39 01:48:48 01:48:48 +00:29:28.00
38 2044 FERN, GUSTAVO M M_60-69 01:49:11 01:49:11 +00:29:51.00
39 2080 1156154878, CARLOS M M_50-59 01:49:46 01:49:46 +00:30:26.00
40 2030 BALOR , CARLOS EDUARDO M M_60-69 01:50:42 01:50:42 +00:31:22.00
41 2027 BARRA, ROBERTO M M_40-49 01:50:53 01:50:53 +00:31:33.00
42 2012 PESCLEVI, MAR F F_Podio 01:51:34 01:51:34 +00:32:14.00
43 2038 GONZALEZ , KARILILINA F F_50-59 01:51:50 01:51:50 +00:32:30.00
44 2023 NAVATA, SOLANGE F F_30-39 01:52:07 01:52:07 +00:32:47.00
45 2017 BRUZZONE, LUIS M M_50-59 01:53:30 01:53:30 +00:34:10.00
46 2004 SCARAPICCHIA , FERNANDO M M_40-49 01:53:48 01:53:48 +00:34:28.00
47 2009 MAIORI, MARCO M M_30-39 01:54:30 01:54:30 +00:35:10.00
48 2043 02215433478, DIEGO M M_40-49 01:55:09 01:55:09 +00:35:49.00
49 2078 CENTURION, ALEJANDRO M M_50-59 01:56:00 01:56:00 +00:36:40.00
50 2061 HERRERA, ANIBAL FEDERICO M M_40-49 01:56:50 01:56:50 +00:37:30.00
51 2060 HERRERA ISOURIBEHERE, MARA F F_20-29 01:56:51 01:56:51 +00:37:31.00
52 2031 BENITEZ, GASTON M M_30-39 01:56:59 01:56:59 +00:37:39.00
53 2035 GIORSEMINO, BARBARA F F_40-49 01:57:00 01:57:00 +00:37:40.00
54 2057 AGUILERA, DAIANA RUTH F F_20-29 01:59:13 01:59:13 +00:39:53.00
55 2028 AGOSTI, MAR F F_40-49 01:59:29 01:59:29 +00:40:9.00
56 2019 DURAN, ALICIA F F_40-49 01:59:40 01:59:40 +00:40:20.00
57 2036 PERRONE, ALEJANDRO M M_40-49 02:00:07 02:00:07 +00:40:47.00
58 2018 GARC, ANA F F_40-49 02:00:26 02:00:26 +00:41:6.00
59 2052 OLIVER, PABLO M M_30-39 02:00:26 02:00:26 +00:41:6.00
60 2041 TAGLIARINI , SABRINA F F_40-49 02:00:38 02:00:38 +00:41:18.00
61 2051 HEREDIA, MAXIMILIANO M M_30-39 02:01:11 02:01:11 +00:41:51.00
62 2074 BENITEZ, ANA F F_30-39 02:01:24 02:01:24 +00:42:4.00
63 2054 ZAMBON , MAR F F_40-49 02:01:51 02:01:51 +00:42:31.00
64 2015 SANCHEZ/JUAREZ, LELIO/CARLOS M DISCAPACIDAD VISUAL 02:01:56 02:01:56 +00:42:36.00
65 2039 DIAZ, MAIRA F F_30-39 02:02:24 02:02:24 +00:43:4.00
66 2034 G, MARCIA F F_30-39 02:03:13 02:03:13 +00:43:53.00
67 2033 RODRIGUEZ , VALERIA VERONICA F F_50-59 02:03:15 02:03:15 +00:43:55.00
68 2046 SCARPINELLI, LILIANA F F_40-49 02:04:07 02:04:07 +00:44:47.00
69 2075 PALLERO, CAROLINA F F_30-39 02:06:42 02:06:42 +00:47:22.00
70 2076 ABREGU, JEREMIAS M M_30-39 02:06:45 02:06:45 +00:47:25.00
71 2085 BOCCIA , MARIELA F F_60-69 02:06:55 02:06:55 +00:47:35.00
72 2049 LEBRET, DIEGO M M_50-59 02:08:33 02:08:33 +00:49:13.00
73 2050 NARDO, GUILLERMO ALBERTO M M_60-69 02:10:27 02:10:27 +00:51:7.00
74 2008 MELIN, EVANGELINA F F_50-59 02:11:57 02:11:57 +00:52:37.00
75 2003 AGUILAR DOS SANTOS, MARIA FLORENCIA F F_30-39 02:14:40 02:14:40 +00:55:20.00
76 2066 BLAZQUEZ, EDUARDO M M_50-59 02:14:49 02:14:49 +00:55:29.00
77 2079 TRIVILINO, ROSA F F_50-59 02:15:01 02:15:01 +00:55:41.00
78 2011 MENDIONDO, CARLOS M DISCAPACIDAD VISUAL 02:19:09 02:19:09 +00:59:49.00
79 2001 BRUNO, SARA F F_40-49 02:21:00 02:21:00 +01:01:40.00
80 2069 ANDREUCCI , SERGIO ARIEL M M_40-49 02:21:22 02:21:22 +01:02:2.00
81 2068 ALVAREZ MAS , MARIA SOLEDAD F F_40-49 02:21:27 02:21:27 +01:02:7.00
82 2040 VOLPONI, FRANCISCO JAVIER M M_40-49 02:22:43 02:22:43 +01:03:23.00
83 2007 CORDERO, GABRIELA F F_50-59 02:26:11 02:26:11 +01:06:51.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!