Reto PLan de Ayala

65K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 45 MONTERO MORALES , HUMBERTO M M 18 29 02:36:07 02:36:07 -
2 47 VILLANUEVA , REGINO DAMIAN M M 18 29 02:37:43 02:36:08 +00:00:1.00
3 15 LOPEZ CAMPOS , JOSE MANUEL M M 18 29 02:36:03 02:36:20 +00:00:13.00
4 36 CAMARA MARTINEZ , ADRIAN C. M M 18 29 02:36:42 02:37:00 +00:00:53.00
5 25 MENDOZA DE LA CRUZ , ANGEL M M 18 29 02:37:14 02:37:16 +00:01:9.00
6 14 DE LA CRUZ ZACARIAS, FABRICIO RAMON M M 18 29 02:38:09 02:37:28 +00:01:21.00
7 182 GASPAR , BETO M M 40 49 02:39:15 02:37:42 +00:01:35.00
8 233 MARTINEZ CEDILLO , ARTURO REY M M 40 49 02:39:33 02:39:35 +00:03:28.00
9 184 ROSAS CAMACHO , FELIX M M 40 49 02:41:13 02:39:39 +00:03:32.00
10 145 PERALTA GARCIA , PEDRO ALEJANDRO M M 30 39 02:40:17 02:40:21 +00:04:14.00
11 58 BARRADAS PACHECO , MIGUEL M M 0 17 02:42:25 02:42:33 +00:06:26.00
12 46 DE LA GARZA , FRANCISCO M M 18 29 02:45:48 02:44:23 +00:08:16.00
13 49 RIOS VILA , CARLOS ALBERTO M M 18 29 02:44:23 02:44:23 +00:08:16.00
14 104 CRUZ DOMINGUEZ , LUIS ENRIQUE M M 30 39 02:46:21 02:44:57 +00:08:50.00
15 237 AGUILAR MORENO , ZABDIEL M M 40 49 02:47:22 02:45:48 +00:09:41.00
16 144 HERNANDEZ CEBALLOS , JORGE IVAN M M 30 39 02:46:57 02:47:08 +00:11:1.00
17 16 SALAYA GARDUZA , SAMUEL M M 40 49 02:47:22 02:47:25 +00:11:18.00
18 33 CADENA GUTIERREZ , JOEL M M 18 29 02:47:25 02:47:25 +00:11:18.00
19 272 RAMIREZ , OSCAR JESUS M M 50 99 02:48:19 02:48:19 +00:12:12.00
20 280 MEJIA MIJANGOS , FRANCISCO M M 50 99 02:48:49 02:48:49 +00:12:42.00
21 292 CRUZ CARAVEO , JORGE ALBERTO M M 50 99 02:48:29 02:48:58 +00:12:51.00
22 271 GARCIA BRITO , JUAN ALFONSO M M 50 99 02:49:49 02:49:49 +00:13:42.00
23 273 CHAVEZ VARGAS , JUAN ANGEL M M 50 99 02:49:59 02:49:59 +00:13:52.00
24 48 SANCHEZ GONZALEZ , CRISTIAN AUGUSTO M M 18 29 02:51:09 02:51:29 +00:15:22.00
25 54 RIVERO PASOS , JORGE ALEXIS M M 18 29 02:51:30 02:51:43 +00:15:36.00
26 127 GARCIA DOMINGUEZ , JOSE AUGUSTO M M 30 39 02:51:25 02:51:44 +00:15:37.00
27 185 JIMENEZ CUSTODIO , ENRIQUE M M 40 49 02:51:32 02:51:48 +00:15:41.00
28 293 MENDEZ , OMARLEON M M 50 99 02:51:56 02:52:02 +00:15:55.00
29 129 PECH RIVERO , SAMUEL ISRAEL M M 30 39 02:52:13 02:52:23 +00:16:16.00
30 180 DIAZ VICENCIO , VICTOR IVAN M M 40 49 02:54:09 02:52:36 +00:16:29.00
31 84 CEBALLOS PERALTA , DANIEL OLIVER M M 30 39 02:52:24 02:52:36 +00:16:29.00
32 34 MALDONADO INCHAUSTEGUI , LUIS JOSE M M 18 29 02:52:46 02:52:52 +00:16:45.00
33 86 LOPEZ GOMEZ , LUIS ALBERTO M M 30 39 02:52:41 02:52:56 +00:16:49.00
34 21 LOPEZ MORENO , ELIAS MARTIN M M 18 29 02:53:25 02:53:25 +00:17:18.00
35 117 CORDOVA CASTILLO , ENRIQUE M M 30 39 02:53:27 02:53:29 +00:17:22.00
36 285 PEREZ MANUEL , ANDRES M M 50 99 02:52:51 02:53:53 +00:17:46.00
37 288 IVAN YA, ARTURO M M 50 99 02:53:59 02:54:02 +00:17:55.00
38 57 ESTEBAN JUAREZ , REYNALDO M M 0 17 02:53:47 02:54:19 +00:18:12.00
39 31 MORALES CHI , AVISAY M M 18 29 02:54:20 02:54:20 +00:18:13.00
40 83 MARCHENA , ANGELIK F F 30 39 02:53:57 02:54:23 +00:18:16.00
41 53 RODRIGUEZ , JAVIER M M 18 29 02:54:12 02:54:25 +00:18:18.00
42 88 MENDEZ HUERTA , EDWIN M M 30 39 02:55:53 02:54:27 +00:18:20.00
43 238 LEON MENDEZ , GERARDO M M 40 49 02:53:50 02:55:02 +00:18:55.00
44 204 CAMARA CHAN , ALEX ALBERTO M M 40 49 02:54:38 02:55:27 +00:19:20.00
45 290 CARLOS VILLEGAS , JUAN M M 50 99 02:55:04 02:55:35 +00:19:28.00
46 27 MCDONALD GOMEZ , ARTURO M M 18 29 02:56:00 02:56:07 +00:20:0.00
47 130 VERA , JUAN M M 30 39 02:55:56 02:56:24 +00:20:17.00
48 114 LOPEZ CHABLE , JOSE FERNANDO M M 40 49 02:56:11 02:56:25 +00:20:18.00
49 7 HERNANDEZ MIJANGOS , JAZMIN JAFET F F 18 29 02:56:31 02:56:39 +00:20:32.00
50 275 URRIBARI ROMERO , ORLANDO JOSE M M 50 99 02:56:55 02:56:55 +00:20:48.00
51 235 RAZU SOSA , HABIB ENRIQUE M M 40 49 02:57:09 02:57:09 +00:21:2.00
52 95 DEL RIVERO , THEODORO RATEIKE M M 30 39 02:58:46 02:57:11 +00:21:4.00
53 6 GARCIA , MAYADIN VELAZQUEZ F F 40 49 02:58:33 02:57:23 +00:21:16.00
54 102 ARCOS RAMIREZ , JUAN CARLOS M M 30 39 02:56:34 02:57:41 +00:21:34.00
55 100 BECERRIL MEDINA , JUAN M M 30 39 02:56:39 02:57:42 +00:21:35.00
56 258 ESCALANTE PERALTA , VALENTIN M M 50 99 02:57:46 02:57:47 +00:21:40.00
57 9 HERNANDEZ VAZQUEZ , VANIA F F 18 29 02:57:45 02:57:48 +00:21:41.00
58 97 DE LA CRUZ HIDALGO , MOISES BELEM M M 30 39 02:56:58 02:57:59 +00:21:52.00
59 115 ANTONO SOSA CASILLAS , JOSE M M 30 39 02:58:03 02:58:03 +00:21:56.00
60 142 ARCOS , JORGE M M 30 39 02:57:32 02:58:06 +00:21:59.00
61 194 JIMENEZ JIMENEZ , JAVIER ENRIQUE M M 40 49 02:58:06 02:58:06 +00:21:59.00
62 85 JIMENEZ CUSTODIO , JORGE DAVID M M 30 39 02:57:58 02:58:10 +00:22:3.00
63 18 PRADO OLAN , BRYAN M M 18 29 02:57:52 02:58:13 +00:22:6.00
64 101 SILVA ZAZUETA , ANDRES M M 30 39 02:58:25 02:58:25 +00:22:18.00
65 135 RAMON PEREZ , ALDO LEONEL M M 30 39 02:58:51 02:59:06 +00:22:59.00
66 132 OCAMPO MONTORES , FELIPE ARTURO M M 30 39 02:59:01 02:59:11 +00:23:4.00
67 55 CALDERON RAMIREZ , CAMILA F F 0-17 02:59:14 02:59:14 +00:23:7.00
68 122 ANTONIO ZAVALETA , VICENTE M M 30 39 02:59:00 02:59:23 +00:23:16.00
69 279 MEJIA MIJANGOS , LEOBARDO M M 50 99 02:59:39 02:59:48 +00:23:41.00
70 250 AGUILAR MORENO , ASAEL M M 40 49 03:00:13 03:00:00 +00:23:53.00
71 264 LOPEZ GONZALEZ , FRANCISCO JAVIER M M 50 99 02:59:48 03:00:01 +00:23:54.00
72 12 HERNANDEZ CORNELIO , TANIA F F 18 29 03:01:38 03:00:06 +00:23:59.00
73 20 RAMIREZ MORALES , MIGUEL ANGEL M M 18 29 03:01:27 03:00:07 +00:24:0.00
74 163 HUITZIL VERA , LILIANA F F 40 49 02:59:25 03:00:25 +00:24:18.00
75 140 GOMEZ RUIZ , CARLOS ALBERTO M M 30 39 02:59:39 03:00:46 +00:24:39.00
76 143 SANCHEZ MACARIO , DIEGO M M 30 39 03:00:53 03:00:53 +00:24:46.00
77 50 DIAZ ESCALANTE , LEONARDO ALONZO M M 18 29 03:00:56 03:00:56 +00:24:49.00
78 251 CALDERON LOYA , JUAN CARLOS M M 40 49 02:59:34 03:00:59 +00:24:52.00
79 187 AGUIRRE CRESPO , FRANCISCO JAVIER M M 40 49 03:01:03 03:01:09 +00:25:2.00
80 300 NORIEGA MEDINA , RENE M M 50 99 03:02:38 03:01:12 +00:25:5.00
81 215 GARCIA BAENA , SERGIO FABIAN M M 40 49 03:01:28 03:01:28 +00:25:21.00
82 228 HERNANDEZ VELA , JULIO CESAR M M 40 49 03:00:25 03:01:36 +00:25:29.00
83 73 GARCIA OSORIO , SCHEILLA DE LOS ANGELES F F 30 39 03:01:47 03:01:47 +00:25:40.00
84 240 CANUL CRUZ , ALBERTO CARLOS M M 40 49 03:01:14 03:02:24 +00:26:17.00
85 219 RAMIREZ CORTES , LUIS RODRIGO M M 40 49 03:02:27 03:02:27 +00:26:20.00
86 28 LUNA NORRA , DARIVEL M M 18 29 03:02:44 03:02:49 +00:26:42.00
87 1 RUIZ FELIX , RUBI ESMERALDA F F 18 29 03:03:06 03:03:12 +00:27:5.00
88 282 VARGAS , JORGE RAYO M M 50 99 03:03:34 03:03:39 +00:27:32.00
89 75 IZQUIERDO CASTRO , MARIO HUMBERTO M M 30 39 03:05:15 03:03:42 +00:27:35.00
90 26 CORDOVA , RODOLFO M M 18 29 03:05:20 03:03:49 +00:27:42.00
91 90 ASTUDILLO LOEZA , LUIS ANGEL M M 30 39 03:03:20 03:03:54 +00:27:47.00
92 222 MAY MARTINEZ , DENIS DANIEL M M 40 49 03:03:23 03:03:54 +00:27:47.00
93 52 CRUZ SOSA , RANDALL JESUS M M 18 29 03:04:13 03:04:32 +00:28:25.00
94 159 MISES , MARCO ANTONIO M M 30 39 03:05:07 03:05:07 +00:29:0.00
95 216 CAAMAL ZANELLA , GERARDO ALONZO M M 40 49 03:04:51 03:05:08 +00:29:1.00
96 179 MORENO MAGA, JOSE LUIS M M 40 49 03:04:56 03:05:10 +00:29:3.00
97 8 PEREZ HERNANDEZ , KAREN VERONICA F F 18 29 03:05:17 03:05:28 +00:29:21.00
98 37 MCKAY , JOSE LUIS M M 18 29 03:04:21 03:05:41 +00:29:34.00
99 199 GAMEZ CRUZ , LUIS M M 40 49 03:05:52 03:06:17 +00:30:10.00
100 265 GUZMAN SANCHEZ , ERNESTO ALBERTO M M 50 99 03:06:56 03:06:56 +00:30:49.00
101 110 GAJARDO , JOSE RICARDO M M 30 39 03:06:47 03:07:05 +00:30:58.00
102 24 ANDRADE LOPEZ , JESUS M M 18 29 03:09:48 03:08:13 +00:32:6.00
103 246 HERNANDEZ HERNANDEZ , JONATAN BENJAMIN M M 40 49 03:08:00 03:09:17 +00:33:10.00
104 99 IZQUIERDO SANCHEZ , CELESTE F F 30 39 03:08:59 03:09:19 +00:33:12.00
105 160 FONSECA SAYNES , ADAN M M 30 39 03:08:05 03:09:23 +00:33:16.00
106 59 AQUINO HERNANDEZ , ANDERSON M M 0 17 03:09:54 03:10:05 +00:33:58.00
107 256 MARIA SCHOLZ , EVA F F 50 99 03:09:19 03:10:07 +00:34:0.00
108 94 MANUEL GONZALEZ CRUZ , JUAN M M 30 39 03:09:28 03:10:41 +00:34:34.00
109 176 REVELEZ RAMIREZ , CHAMALY F F 40 49 03:10:43 03:11:00 +00:34:53.00
110 69 JIMENEZ MENDEZ , YENY F F 30 39 03:10:46 03:11:51 +00:35:44.00
111 261 BASTIDAS , ALBERTO M M 50 99 03:11:31 03:12:10 +00:36:3.00
112 193 DIAZ PERERA , MIGUEL ANGEL M M 40 49 03:12:20 03:12:27 +00:36:20.00
113 139 GRANADOS FOCIL , RODRIGO M M 40 49 03:14:27 03:12:55 +00:36:48.00
114 244 MISET GUTIERREZ , LUIS M M 40 49 03:11:48 03:13:06 +00:36:59.00
115 200 CRUZ LOPEZ , MARTIN M M 40 49 03:13:10 03:14:08 +00:38:1.00
116 124 PEREZ MARTINEZ , JOSE IGNACIO M M 30 39 03:14:16 03:14:45 +00:38:38.00
117 4 ROSARIO CABABAL GOMEZ , MARIA DEL F F 18 29 03:15:01 03:15:06 +00:38:59.00
118 133 VICENTE GRAJALES , JESUS RUVISTEIN M M 30 39 03:15:06 03:15:06 +00:38:59.00
119 32 HERNANDEZ ZUMAYA , OCTAVIO M M 18 29 03:15:21 03:15:26 +00:39:19.00
120 87 PABLO VARGUEZ , PEDRO M M 30 39 03:15:09 03:15:36 +00:39:29.00
121 221 MALDONADO RAMIREZ , XAVIER M M 40 49 03:15:15 03:15:39 +00:39:32.00
122 208 ALCOCER GUTIERREZ , PEDRO JOSE M M 40 49 03:15:09 03:15:45 +00:39:38.00
123 247 SANCHEZ DIAZ , JOSE ROMAN M M 40 49 03:15:49 03:15:49 +00:39:42.00
124 91 DELGADILLO , GABRIEL M M 30 39 03:16:39 03:16:39 +00:40:32.00
125 291 ARROCHA HERNANDEZ , TOMAS ENRIQUE M M 50 99 03:16:21 03:16:48 +00:40:41.00
126 65 BENITEZ ALEJO , ANA ROSA F F 0-17 03:17:46 03:18:06 +00:41:59.00
127 125 MENDEZ GARCIA , MARIO HUMBERTO M M 30 39 03:18:58 03:19:48 +00:43:41.00
128 195 PADRON MEX , EDWIN M M 40 49 03:20:38 03:20:38 +00:44:31.00
129 211 ARJONA SANCHEZ , HUMBERTO M M 40 49 03:21:27 03:21:56 +00:45:49.00
131 175 LOPEZ VARA , YNNA ALTAIR F F 40 49 03:22:21 03:22:21 +00:46:14.00
130 79 MALDONADO , KORA F F 30 39 03:23:46 03:22:21 +00:46:14.00
132 141 BALAN CANUL , JOEL M M 30 39 03:22:35 03:22:35 +00:46:28.00
133 197 GONGORA TOVAR , JORGE ENRIQUE M M 40 49 03:22:35 03:22:35 +00:46:28.00
134 166 CARRERA REAL , SILVIA F F 40 49 03:22:39 03:22:45 +00:46:38.00
135 224 CHI GONZALEZ , ROBERTO M M 40 49 03:22:02 03:23:08 +00:47:1.00
136 212 ALEJANDRO GUTIERREZ , JOAQUIN M M 40 49 03:22:50 03:23:11 +00:47:4.00
137 5 GOMEZ ARCOS , CLAUDIA RAQUEL F F 18 29 03:23:22 03:23:22 +00:47:15.00
138 192 LOPEZ MARTINEZ , CHRISTIAN M M 40 49 03:22:06 03:23:39 +00:47:32.00
139 245 CORONA TORRES , CESAR AUGUSTO M M 40 49 03:24:01 03:24:01 +00:47:54.00
140 134 URIBE HERNANDEZ , MANUEL DE ATOCHA M M 30 39 03:23:04 03:24:05 +00:47:58.00
141 223 PERAZA CHI , MARIO HUMBERTO M M 40 49 03:22:58 03:24:06 +00:47:59.00
142 68 AVILA ULLOA , ERENDIRA F F 30 39 03:24:30 03:24:30 +00:48:23.00
143 295 HERRERA TE , ALVARO ELADION M M 50 99 03:24:21 03:25:36 +00:49:29.00
144 43 ZAPATA MARTINEZ , DENYS DANIEL M M 18 29 03:25:27 03:25:55 +00:49:48.00
145 242 HERRERA PEREZ , JONATHAN M M 40 49 03:25:19 03:26:16 +00:50:9.00
146 138 ALVAREZ CACH , LOSCAR M M 30 39 03:25:29 03:26:33 +00:50:26.00
147 303 RUIZ SOTO , FABRICIO ANGEL M M 18 29 03:26:30 03:26:37 +00:50:30.00
148 154 MAY ALONZO , JUAN EMILIO M M 30 39 03:25:28 03:26:46 +00:50:39.00
149 252 RIVERA LOPEZ , ROSA MARIA F F 50 99 03:26:12 03:26:47 +00:50:40.00
150 168 SALINAS MARINEZ , SARAHI F F 40 49 03:26:26 03:26:54 +00:50:47.00
151 248 PARTIDA , RAYMUNDO M M 40 49 03:25:25 03:26:55 +00:50:48.00
152 259 JIMENEZ RUIZ , JOSE ADOLFO M M 50 99 03:26:52 03:27:02 +00:50:55.00
153 164 GONZALEZ MORALEZ , ANA ROSA F F 40 49 03:26:06 03:27:04 +00:50:57.00
154 64 MONTALVO RAMOS , AARON M M 0 17 03:27:06 03:27:32 +00:51:25.00
155 17 ROSARIO NIETO , SERGIO JESUS M M 18 29 03:27:34 03:27:34 +00:51:27.00
156 294 NOVELO AVILA , RAFAEL M M 50 99 03:26:56 03:27:58 +00:51:51.00
157 105 RUIZ CANTUN , DANIEL M M 30 39 03:28:08 03:29:05 +00:52:58.00
158 147 CASTRO MEDINA , ELIAS ROMAN M M 30 39 03:29:36 03:29:36 +00:53:29.00
159 270 FLORES , OSCAR M M 50 99 03:29:01 03:29:43 +00:53:36.00
160 267 RUIZ MARIN , ALEJANDRO M M 50 99 03:29:44 03:29:44 +00:53:37.00
161 98 PECH RIVERO , OCTAVIO AUGUSTO M M 30 39 03:30:23 03:30:42 +00:54:35.00
162 62 ARJONA MORALES , HASEN IVAN M M 0 17 03:30:37 03:30:59 +00:54:52.00
163 103 ALVAREZ JIMENEZ , DANIEL JESUS M M 30 39 03:30:32 03:31:29 +00:55:22.00
164 302 FUERTE GARCIA , ERIK M M 40 49 03:31:39 03:31:53 +00:55:46.00
165 274 ARJONA SANCHEZ , JESUS M M 50 99 03:31:52 03:32:14 +00:56:7.00
166 206 BALLINA CRUZ , FABRICIO GABRIEL M M 40 49 03:31:58 03:32:34 +00:56:27.00
167 162 LARA BETANCOURT , JANY F F 40 49 03:33:42 03:34:24 +00:58:17.00
168 155 BONILLA HERNANDEZ , ROGELIO IVAN M M 30 39 03:34:33 03:34:52 +00:58:45.00
169 263 RUIZ PEREZ , ARIEL M M 50 99 03:34:54 03:35:53 +00:59:46.00
170 260 SLANE MURO , ANTONIO M M 50 99 03:35:13 03:35:54 +00:59:47.00
171 189 GONZALEZ NORIEGA , FERNANDO M M 40 49 03:35:54 03:35:54 +00:59:47.00
172 234 ORDAZ OLIVARES , EDUARDO M M 40 49 03:35:14 03:35:54 +00:59:47.00
173 210 G RAYO , ARMANDO M M 40 49 03:36:09 03:36:13 +01:00:6.00
174 266 LEON COJ , JOSE ALBERTO M M 50 99 03:35:12 03:36:16 +01:00:9.00
175 171 ZURITA GARCIA , LETICIA F F 40 49 03:36:39 03:36:39 +01:00:32.00
176 93 HERRERA VALERIO , RAUL ANTONIO M M 30 39 03:36:40 03:36:40 +01:00:33.00
177 255 OVANDO MAZA , MARIA DEL PILAR F F 50 99 03:36:50 03:37:24 +01:01:17.00
178 23 MORENO SOLANO , DANIEL ALFREDO M M 18 29 03:37:53 03:39:00 +01:02:53.00
179 39 ENRIQUE BALAN , CARLOS M M 18 29 03:39:01 03:39:01 +01:02:54.00
180 297 IVAN JIMENEZ LOPEZ , RICARDO M M 50 99 03:39:36 03:40:19 +01:04:12.00
181 241 QUIJANO VALDEZ , HORACIO M M 40 49 03:39:38 03:40:47 +01:04:40.00
182 108 BRITO CUEVAS , DANIEL HUMBERTO M M 30 39 03:40:09 03:41:20 +01:05:13.00
183 239 PEREZ NOVELO , JUAN CARLOS M M 40 49 03:40:28 03:41:42 +01:05:35.00
184 118 SIERRA RAMIREZ , ANGEL BRIAN M M 30 39 03:40:53 03:41:43 +01:05:36.00
185 188 CEBALLOS LICONA , ADRIAN M M 40 49 03:40:51 03:41:51 +01:05:44.00
186 63 RAMIREZ RODRIGUEZ , LUIS RODRIGO M M 0 17 03:41:27 03:41:51 +01:05:44.00
187 96 MARIN ALVARADO , EDGAR M M 30 39 03:41:35 03:41:51 +01:05:44.00
188 119 VALDES LAYNES , CARLOS ALFREDO M M 30 39 03:40:47 03:42:00 +01:05:53.00
189 77 GUADALUPE URIBE , MERCEDES F F 30 39 03:41:36 03:42:40 +01:06:33.00
190 172 RODRIGUEZ GARCIA , ISABEL F F 40 49 03:42:30 03:42:45 +01:06:38.00
191 2 LUNA OROZCO , NADXIELY F F 18 29 03:43:15 03:43:26 +01:07:19.00
192 183 REPETO DOMINGUEZ , RODRIGO M M 40 49 03:42:32 03:43:41 +01:07:34.00
193 203 INCHAUSTEGUI , PACHY M M 40 49 03:43:57 03:44:18 +01:08:11.00
194 253 MU, ANA F F 50 99 03:47:22 03:47:22 +01:11:15.00
195 123 ARPAIZ DE LA CRUZ , EDUARDO M M 30 39 03:46:57 03:47:26 +01:11:19.00
196 284 ATOCHA BALAN BRITO , MANUEL M M 50 99 03:46:22 03:47:35 +01:11:28.00
197 82 BURGOS MORALES , MARIA ROSA ELENA F F 30 39 03:49:21 03:50:11 +01:14:4.00
198 205 ENRIQUEZ VICTORIA , EDGAR M M 40 49 03:49:52 03:50:39 +01:14:32.00
199 38 CRUZ HERNANDEZ , MAURICIO M M 18 29 03:50:40 03:51:28 +01:15:21.00
200 268 UTRERA ACEITUNO , CARLOS M M 50 99 03:50:33 03:51:39 +01:15:32.00
201 167 FELIZ MORALES , DORA MARIA F F 40 49 03:50:54 03:52:19 +01:16:12.00
202 56 RAYO , FERNANDA F F 0-17 03:52:34 03:52:37 +01:16:30.00
203 121 QUIME SANCEZ , RODOLFO M M 30 39 03:51:14 03:52:51 +01:16:44.00
204 137 ALPUCHE REYES , MAURICIO M M 30 39 03:53:07 03:53:07 +01:17:0.00
205 236 VAZQUEZ CASTELLANOS , PEDRO ANTONIO M M 40 49 03:52:35 03:53:15 +01:17:8.00
206 174 MCKAY HERNANDEZ , MARIA ELENA F F 40 49 03:52:36 03:53:16 +01:17:9.00
207 165 AVILA MENDEZ , CAROLINA F F 40 49 03:52:40 03:53:19 +01:17:12.00
208 207 MALDONADO FRANYUTI , GUSTAVO M M 40 49 03:53:57 03:55:10 +01:19:3.00
209 299 CHAPARRO MARTINEZ , RENE M M 50 99 04:00:29 04:01:59 +01:25:52.00
210 40 PONCHO BALAN , FRANCISCO M M 18 29 04:03:20 04:04:30 +01:28:23.00
211 3 MERAZ VIDAL , LILIA F F 18 29 04:04:20 04:05:16 +01:29:9.00
212 257 ZAMORA , MANUEL M M 50 99 04:06:09 04:06:19 +01:30:12.00
213 209 ANDRADE BALAN , JULIO RAFAEL M M 40 49 04:05:33 04:06:20 +01:30:13.00
214 169 HERNANDEZ GONZALEZ , DEYSI GUADALUPE F F 40 49 04:10:59 04:11:41 +01:35:34.00
215 92 TORRES ORTIZ , ISRAEL M M 30 39 04:11:17 04:11:45 +01:35:38.00
216 13 METELIN MCKAY , SHIRLEY VIANEY F F 18 29 04:12:10 04:13:35 +01:37:28.00
217 229 RODRIGUEZ GUILLEN , RUBEN M M 40 49 04:13:45 04:13:45 +01:37:38.00
218 181 MARES PASTOR , ANTONIO M M 40 49 04:14:30 04:14:30 +01:38:23.00
219 116 RAMIREZ NAVARRETE , CESAR RAMON M M 30 39 04:15:11 04:16:06 +01:39:59.00
220 254 PINEDA ALOR , GRICELDA F F 50 99 04:20:02 04:20:38 +01:44:31.00
221 276 ARIZA MEJICANO , ALVARO M M 50 99 04:20:12 04:20:40 +01:44:33.00
222 198 LOPEZ PEREZ , MARIO EDUARDO M M 40 49 04:21:03 04:21:52 +01:45:45.00
223 170 MORALES DE LA CRUZ, DORILIANA IVANOVA F F 40 49 04:22:01 04:22:32 +01:46:25.00
224 296 BARAHONA GONZALEZ , FRANCISCO M M 50 99 04:21:43 04:23:01 +01:46:54.00
225 202 RINCON , TITA M F 40 49 04:26:13 04:26:58 +01:50:51.00
226 146 SANTOS HERNANDEZ , JESUS ALFREDO M M 30 39 04:30:23 04:30:29 +01:54:22.00
227 226 MEJIA SALAZAR , MAURICIO M M 40 49 04:29:46 04:31:19 +01:55:12.00
228 131 PONCE SEQUERA , CRUZ ALBERTO M M 30 39 04:32:42 04:33:06 +01:56:59.00
229 74 LOPEZ LOPEZ , ISIS F F 30 39 04:33:34 04:34:25 +01:58:18.00
230 71 MEZA TAMEZ , MARLEN F F 30 39 04:34:36 04:34:36 +01:58:29.00
231 225 MEJIA SALAZAR , YAEL M M 40 49 04:40:10 04:41:45 +02:05:38.00
232 278 COBOS CRUZ , JESUS M M 50 99 04:49:58 04:50:10 +02:14:3.00
233 298 ARCIQUE HERRERA , JOSE ROBERTO M M 50 99 04:49:36 04:50:27 +02:14:20.00
234 128 PACHECO FARFAN , ERIK ADRIAN M M 30 39 04:53:03 04:53:57 +02:17:50.00
235 231 LEON DAMIAN , JOSE JUAN M M 40 49 04:54:07 04:54:07 +02:18:0.00
236 150 SANTOS TEC , HUMBERTO M M 30 39 04:58:44 04:59:51 +02:23:44.00
237 262 BAUTISTA MALDONADO , SALVADOR M M 50 99 05:02:38 05:02:38 +02:26:31.00
238 80 ESCOBAR LOPEZ , TAINARI F F 30 39 05:21:08 05:21:57 +02:45:50.00
239 196 GONZALEZ NARVAEZ , SERGIO M M 40 49 05:22:58 05:23:17 +02:47:10.00
240 148 NU, EDUARDO M M 30 39 05:22:08 05:23:17 +02:47:10.00
241 178 MATUS LOPEZ , NESTOR M M 40 49 05:23:09 05:23:18 +02:47:11.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!