Hospital San Martin Corre

10K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 330 TARRABE, MAURO M PODIO 00:34:31 00:34:31 -
2 446 PADRO?N, WALTER MARCELO M PODIO 00:35:54 00:35:54 +00:01:23.00
3 552 GOMEZ, ENNIO M PODIO 00:37:43 00:37:42 +00:03:11.00
4 430 MOLINA, LUCAS M 30-39 00:37:48 00:37:48 +00:03:17.00
5 556 GARCIA SAMPAYO, VICENTE M 30-39 00:38:07 00:38:07 +00:03:36.00
6 455 NEGRETE, LISANDRO M 40-49 00:38:45 00:38:45 +00:04:14.00
7 197 JARA, ALBERTO DAVID M 30-39 00:39:29 00:39:29 +00:04:58.00
8 510 LABORDE, BRUNO M 30-39 00:39:35 00:39:35 +00:05:4.00
9 194 MOLINA, AIRTON M 30-39 00:39:38 00:39:38 +00:05:7.00
10 381 BARNECHE, RODRIGO M 30-39 00:39:51 00:39:51 +00:05:20.00
11 384 KEREKES, DARIO M 30-39 00:40:46 00:40:46 +00:06:15.00
12 306 SABORIDO, IGNACIO M 20-29 00:40:47 00:40:48 +00:06:17.00
13 496 ALBARRACIN, CESAR M 50-59 00:40:54 00:40:54 +00:06:23.00
14 564 BARILARI, MARIANO M 20-29 00:41:07 00:41:08 +00:06:37.00
15 599 IBARLUCIA, JAVIER IGNACIO M 40-49 00:41:10 00:41:10 +00:06:39.00
16 597 PICCIOLA, EMILIA F PODIO 00:41:22 00:41:22 +00:06:51.00
17 524 LUENGO, DIEGO MARTIN M 40-49 00:41:51 00:41:51 +00:07:20.00
18 594 AMICONI, JORGE ADRIAN M 30-39 00:41:56 00:41:56 +00:07:25.00
19 544 ROMAN, NICOLA?S EZEQUIEL M 30-39 00:42:05 00:42:02 +00:07:31.00
20 535 CAPONERA, MIGUEL ANGEL M 40-49 00:42:12 00:42:10 +00:07:39.00
21 475 SERNA, TOMAS M 20-29 00:42:10 00:42:10 +00:07:39.00
22 539 GARCIA, MARIANO M 40-49 00:42:43 00:42:43 +00:08:12.00
23 413 BENITEZ ARTIGAS, CELEDONIO M 50-59 00:42:53 00:42:58 +00:08:27.00
24 497 COBO, GUSTAVO M 50-59 00:43:13 00:43:13 +00:08:42.00
25 450 ZAMORANO, PEDRO M 30-39 00:43:17 00:43:17 +00:08:46.00
26 307 SABORIDO, GONZALO M 20-29 00:43:18 00:43:19 +00:08:48.00
27 395 BENITEZ, GERONIMO M 20-29 00:43:28 00:43:27 +00:08:56.00
28 538 TOLEDANO, DIEGO M 50-59 00:43:29 00:43:29 +00:08:58.00
29 365 CARRE, JUSTO M 40-49 00:43:42 00:43:38 +00:09:7.00
30 396 GALECKI, MARCOS M 30-39 00:43:56 00:43:55 +00:09:24.00
31 372 MEINERI, LISANDRO M 30-39 00:43:57 00:43:57 +00:09:26.00
32 579 ALVAREZ, FABIAN OMAR M 40-49 00:44:01 00:44:01 +00:09:30.00
33 484 ALFANO, MATIAS M 30-39 00:44:07 00:44:07 +00:09:36.00
34 512 MORENO YALET, NAHUEL M 30-39 00:44:58 00:45:02 +00:10:31.00
35 302 ABALO, OSCAR M 50-59 00:45:04 00:45:05 +00:10:34.00
36 423 GURINI, JUAN M 30-39 00:45:26 00:45:32 +00:11:1.00
37 463 SEVERO, LEONARDO SEBASTIAN M 20-29 00:45:37 00:45:33 +00:11:2.00
38 517 BUENO, EZEQUIEL M 30-39 00:45:50 00:45:52 +00:11:21.00
39 477 BENENCIA, ANDRES M 40-49 00:45:40 00:45:56 +00:11:25.00
40 376 ZUCCARELLI, ANGEL M 40-49 00:45:57 00:46:02 +00:11:31.00
41 327 WOITES, HORACIO M 50-59 00:46:11 00:46:10 +00:11:39.00
42 508 DI LUCIANO, FEDERICO M 50-59 00:46:23 00:46:20 +00:11:49.00
43 314 ZOCARO, MARCOS M 30-39 00:46:21 00:46:24 +00:11:53.00
44 414 PLAZA CAZO?N, JOSEFINA F PODIO 00:46:25 00:46:25 +00:11:54.00
45 560 SOLARI, ESTEBAN M 40-49 00:46:10 00:46:27 +00:11:56.00
46 506 RAMIREZ, DIEGO NICOLAS M 40-49 00:46:25 00:46:28 +00:11:57.00
47 332 GARC, ESTEBAN ANDR M 40-49 00:46:23 00:46:28 +00:11:57.00
48 312 PADULO, HECTOR ALBERTO M 50-59 00:46:42 00:46:38 +00:12:7.00
49 195 TOSTO, JOSE LUIS M 40-49 00:46:43 00:46:43 +00:12:12.00
50 467 MARTINO, PAULO M 50-59 00:46:57 00:46:57 +00:12:26.00
51 415 RUEDA, LEANDRO EDGARDO M 40-49 00:47:02 00:47:00 +00:12:29.00
52 600 LUNA, AUGUSTO MARTIN M 30-39 00:47:04 00:47:04 +00:12:33.00
53 525 CINGOLANI, DARDO M 40-49 00:47:08 00:47:08 +00:12:37.00
54 457 GONZALEZ, ANGEL M 1-19 00:47:07 00:47:08 +00:12:37.00
55 543 ROLDAN, ALICIA F PODIO 00:47:09 00:47:15 +00:12:44.00
56 371 CUNTO, CELINA F 40-49 00:47:22 00:47:17 +00:12:46.00
57 493 LLIMPE, JIMMY DAVID M 30-39 00:47:22 00:47:22 +00:12:51.00
58 466 PIRIZ, GABRIEL M 20-29 00:47:55 00:47:51 +00:13:20.00
59 419 CISTOLA, MARIA ANTONELLA F 30-39 00:47:49 00:47:54 +00:13:23.00
60 304 SABORIDO, ALEJANDRO M 50-59 00:48:00 00:48:18 +00:13:47.00
61 426 GONZALEZ REFOJO, SILVANIA F 50-59 00:48:25 00:48:29 +00:13:58.00
62 337 VELLANICH, HUGO M 60-69 00:48:23 00:48:35 +00:14:4.00
63 577 IBARROLAZA, AGUSTI?N M 40-49 00:48:21 00:48:41 +00:14:10.00
64 389 GONZALEZ, MARTA VALERIA F 50-59 00:48:51 00:48:47 +00:14:16.00
65 397 MONTOYA, MARIANO MARTI?N M 40-49 00:48:44 00:48:50 +00:14:19.00
66 436 RUIZ, FERNANDO M 50-59 00:48:56 00:48:56 +00:14:25.00
67 503 MAZZOLENI, AGUSTINA F 20-29 00:49:02 00:49:02 +00:14:31.00
68 530 DOS SANTOS MARTINS, NEWTON SANDER M 40-49 00:49:02 00:49:03 +00:14:32.00
69 319 HERRERA, MATIAS DANIEL M 20-29 00:49:04 00:49:20 +00:14:49.00
70 380 LARA, SILVIA F 40-49 00:49:34 00:49:30 +00:14:59.00
71 482 LEOZ, MARIA CECILIA F 50-59 00:49:31 00:49:33 +00:15:2.00
72 185 MOLINA, VALDEMAR ENRIQUE M 50-59 00:49:39 00:49:39 +00:15:8.00
73 575 FIANDRINO, ESTEBAN M 30-39 00:49:57 00:49:57 +00:15:26.00
74 406 VINCENTI, AGUSTINA F 30-39 00:50:01 00:50:01 +00:15:30.00
75 518 DE AGUEDA, IGNACIO M 20-29 00:50:09 00:50:15 +00:15:44.00
76 401 MATIASICH, JAVIER JOSE M 40-49 00:50:10 00:50:18 +00:15:47.00
77 386 ZARIFE, VERONICA F 40-49 00:50:23 00:50:23 +00:15:52.00
78 483 SALLOUM, GUSTAVO ADRIAN M 50-59 00:50:45 00:50:45 +00:16:14.00
79 427 SEMACENDI, FACUNDO M 40-49 00:50:45 00:50:45 +00:16:14.00
80 527 TONELLI, LOANA F 30-39 00:50:47 00:50:49 +00:16:18.00
81 346 ORDON?ES, MACARENA SOLEDAD F 20-29 00:50:34 00:50:57 +00:16:26.00
82 502 JUSTUS, NORMA F 50-59 00:50:50 00:50:58 +00:16:27.00
83 431 OCAMPOS, MARTIN M DISCAPACIDAD VISUAL 00:51:06 00:51:15 +00:16:44.00
84 568 MIRANDA, LAUTARO M 30-39 00:51:23 00:51:25 +00:16:54.00
85 478 GUERRERO ALTAMIRANO, JUAN ANDRE?S M 20-29 00:51:13 00:51:25 +00:16:54.00
86 320 HERRERA, DANIEL ALFREDO M 50-59 00:51:14 00:51:30 +00:16:59.00
87 479 AGUILERA, JOSE LUIS M 30-39 00:51:31 00:51:44 +00:17:13.00
88 334 HERRERA, ANIBAL FEDERICO M 40-49 00:52:09 00:52:09 +00:17:38.00
89 417 MENDIETA, GUILLERMO M 40-49 00:52:01 00:52:14 +00:17:43.00
90 491 RODRIGO LOPEZ, RODRIGO M 20-29 00:51:57 00:52:16 +00:17:45.00
91 357 NANNI, DANIEL M 40-49 00:52:18 00:52:23 +00:17:52.00
92 586 VEGA, EMILIANO M 40-49 00:52:06 00:52:27 +00:17:56.00
93 570 ZANARDI, JAVIER M 40-49 00:52:27 00:52:30 +00:17:59.00
94 443 MILESI, MONICA ALEJANDRA F 50-59 00:52:10 00:52:33 +00:18:2.00
95 333 HERRERA ISOURIBEHERE, MARA F 20-29 00:52:02 00:52:46 +00:18:15.00
96 566 GALLARDO, FABRICIO M 1-19 00:52:43 00:52:50 +00:18:19.00
97 515 CALDERON, JOSE? M 50-59 00:52:58 00:52:59 +00:18:28.00
98 326 CORTEZ, DANIEL M 30-39 00:53:04 00:53:04 +00:18:33.00
99 452 SCOTTO, GABRIELA F 30-39 00:52:47 00:53:04 +00:18:33.00
100 418 FAURET, MONICA F 30-39 00:53:14 00:53:20 +00:18:49.00
101 499 MASA, MARCELO M 20-29 00:53:16 00:53:31 +00:19:0.00
102 323 SERRA, JOSE M 40-49 00:53:44 00:53:44 +00:19:13.00
103 322 YANIBEL, LUCIANO M 40-49 00:53:47 00:53:57 +00:19:26.00
104 190 BURTONE, MARCOS M 30-39 00:54:15 00:54:18 +00:19:47.00
105 189 CONTRERAS, MAGALI F 30-39 00:54:16 00:54:18 +00:19:47.00
106 522 ESPINDOLA, CARMEN F 40-49 00:54:33 00:54:33 +00:20:2.00
107 532 GRIFFO, DAVID M 30-39 00:54:09 00:54:35 +00:20:4.00
108 439 GOMEZ, CATALINA F 30-39 00:54:23 00:54:46 +00:20:15.00
109 429 SANTAMARIA, MARIANO M 40-49 00:54:43 00:54:46 +00:20:15.00
110 454 FROMIGUE, PABLO M 40-49 00:54:48 00:54:48 +00:20:17.00
111 387 DEDOMENICI, SEBASTIAN M 40-49 00:54:45 00:54:51 +00:20:20.00
112 565 BIANCHI, ANTONELLA GIULIANA F 20-29 00:54:47 00:54:52 +00:20:21.00
113 551 HERNA?NDEZ, VICTORIA F 20-29 00:54:52 00:55:00 +00:20:29.00
114 521 KOPELOVICH, MERCEDES F 30-39 00:55:02 00:55:19 +00:20:48.00
115 394 AG, MAXIMILIANO M 40-49 00:55:04 00:55:30 +00:20:59.00
116 348 SERPE, LORENA F DISCAPACIDAD AUDITIVA 00:55:29 00:55:43 +00:21:12.00
117 459 MENDOZA, ARIEL M 30-39 00:55:31 00:56:04 +00:21:33.00
118 557 FIERRO, MAXIMILIANO M 40-49 00:56:01 00:56:04 +00:21:33.00
119 540 HUGUENET, DIEGO GERM M 40-49 00:56:02 00:56:05 +00:21:34.00
120 434 CAMILIOM, RODOLFO M 40-49 00:56:03 00:56:18 +00:21:47.00
121 405 RINALDI, GUIDO M 30-39 00:55:52 00:56:23 +00:21:52.00
122 501 SPIZER, SABRINA F 30-39 00:56:23 00:56:23 +00:21:52.00
123 378 CORONEL, CARLA F 40-49 00:56:24 00:56:24 +00:21:53.00
124 347 STOEFF BELKENOFF, MARIA ZOE F 20-29 00:56:32 00:56:32 +00:22:1.00
125 485 WILLIAMS, ANSEL M 30-39 00:56:23 00:56:35 +00:22:4.00
126 340 HAEDO, NATALIA F 40-49 00:56:24 00:56:40 +00:22:9.00
127 403 GALDONA, JONATHAN M 20-29 00:56:24 00:56:41 +00:22:10.00
128 489 GUARDIA, MAR F 30-39 00:56:34 00:56:46 +00:22:15.00
129 377 RAMOS, YESICA F 40-49 00:57:04 00:57:09 +00:22:38.00
130 325 GEREZ, ROSA F 40-49 00:57:10 00:57:10 +00:22:39.00
131 402 GEREZ, GONZALO NICOLAS M 30-39 00:57:07 00:57:22 +00:22:51.00
132 598 FRANZINO, VICTORIA F 30-39 00:57:12 00:57:22 +00:22:51.00
133 481 SANCHEZ, JUAN MANUEL M 40-49 00:57:28 00:57:28 +00:22:57.00
134 447 GIUDICE, HUGO M 60-69 00:57:31 00:57:31 +00:23:0.00
135 349 PALOMO, MARIO JOSE M 40-49 00:57:22 00:57:32 +00:23:1.00
136 316 NARDONE, CAROLINA GRACIELA F 30-39 00:57:33 00:57:33 +00:23:2.00
137 351 ALDERETE, BENICIO M 1-19 00:57:08 00:57:35 +00:23:4.00
138 318 VIGNAU, JULIAN M 40-49 00:57:25 00:57:40 +00:23:9.00
139 546 CHALAR, ELFRIEDE F 50-59 00:58:05 00:58:10 +00:23:39.00
140 361 ASNAGHI, BARBARA F 40-49 00:58:04 00:58:14 +00:23:43.00
141 469 NEGRI, AGUSTI?N M 20-29 00:58:17 00:58:17 +00:23:46.00
142 601 FUKUDA, MARTI?N M 50-59 00:58:23 00:58:23 +00:23:52.00
143 495 BUSTEROS, JULIA?N M 40-49 00:58:10 00:58:31 +00:24:0.00
144 474 PAIVA, JUAN BAUTISTA M 30-39 00:58:54 00:58:54 +00:24:23.00
145 410 COTO, LUIS JAVIER M 40-49 00:58:34 00:59:00 +00:24:29.00
146 421 GONZALEZ, NATHALIA F 40-49 00:59:09 00:59:09 +00:24:38.00
147 392 VINCENTI, NATALIA F 30-39 00:59:06 00:59:13 +00:24:42.00
148 341 LO?PEZ ARATA, RAMIRO M 20-29 00:58:57 00:59:13 +00:24:42.00
149 547 PESCLEVI, MAXIMILIANO M 30-39 00:59:21 00:59:21 +00:24:50.00
150 561 LEBENE, MAURICIO M 50-59 00:59:23 00:59:30 +00:24:59.00
151 461 CELENTANO, GUSTAVO M 50-59 00:59:20 00:59:32 +00:25:1.00
152 339 CHAPARRO, GABRIELA F 40-49 00:59:33 00:59:33 +00:25:2.00
153 328 PUERTAS, RICARDO DAMIAN M 50-59 00:59:04 00:59:34 +00:25:3.00
154 383 DUARTE, ANDREA F 50-59 00:59:33 00:59:39 +00:25:8.00
155 362 GALECKI, GEORGINA VERONICA F 30-39 00:59:39 00:59:42 +00:25:11.00
156 558 GODOY, SILVANA F 40-49 00:59:16 00:59:44 +00:25:13.00
157 468 GALARRAGA, MARI?A LAURA F 30-39 00:59:22 00:59:50 +00:25:19.00
158 449 ABBATE, JUAN M 20-29 01:00:03 01:00:09 +00:25:38.00
159 363 RAMOS, CRISTIAN JAVIER M 40-49 01:00:14 01:00:16 +00:25:45.00
160 345 LO?PEZ DE ARMENTIA, MARIA JOSE F 50-59 01:00:15 01:00:22 +00:25:51.00
161 458 SORIA GARCIA, AGUSTINA F 30-39 01:00:22 01:00:31 +00:26:0.00
162 460 BELLUARDO, HERNA?N GABRIEL M 50-59 01:00:21 01:00:32 +00:26:1.00
163 388 BUGALLO, INES F 40-49 01:00:23 01:00:32 +00:26:1.00
164 382 BUGALLO, HELENA F 50-59 01:00:24 01:00:33 +00:26:2.00
165 511 MERLO, YESICA F 30-39 01:00:43 01:00:55 +00:26:24.00
166 549 MIJAILOVSKY, ALFONSINA F 30-39 01:00:57 01:01:06 +00:26:35.00
167 353 GUEVARA, DORA PATRICIA F 50-59 01:00:52 01:01:07 +00:26:36.00
168 569 AGUILERA, DAIANA F 20-29 01:01:18 01:01:19 +00:26:48.00
169 369 PORTUGAL, PAULA F 40-49 01:01:24 01:01:31 +00:27:0.00
170 191 GUTIERREZ, JONATAN M DISCAPACIDAD VISUAL 01:01:14 01:01:34 +00:27:3.00
171 192 ESPINOLA, JUAN CARLOS M 40-49 01:01:15 01:01:34 +00:27:3.00
172 198 PENNINI, JERONIMO M OTRAS DISCAPACIDADES 01:01:29 01:01:40 +00:27:9.00
173 581 TENTI, BENJAMIN M 30-39 01:01:28 01:01:42 +00:27:11.00
174 580 AMICO, MAILIN F 30-39 01:01:31 01:01:44 +00:27:13.00
175 424 FLECHA, MIRNA F 30-39 01:01:49 01:01:49 +00:27:18.00
176 188 TARRAGA, WILSON M 30-39 01:01:53 01:01:53 +00:27:22.00
177 492 PICH, JULIA F 40-49 01:01:46 01:01:54 +00:27:23.00
178 541 CORTIZ, ROSANA F 40-49 01:01:53 01:01:56 +00:27:25.00
179 305 SACCO, ANALIA TERESA F 50-59 01:01:47 01:01:56 +00:27:25.00
180 196 NORRO, DAVID M 30-39 01:01:51 01:01:56 +00:27:25.00
181 187 LOAYZA, PATRICIA F 40-49 01:01:44 01:01:57 +00:27:26.00
182 441 RUIZ, GIMENA F 30-39 01:01:59 01:01:59 +00:27:28.00
183 438 MENDEZ POYARD, GABRIELA F 40-49 01:02:01 01:02:01 +00:27:30.00
184 437 DORMAN, ANDREA VANINA F 50-59 01:01:38 01:02:02 +00:27:31.00
185 442 ANDREAS, ALEJANDRO RICARDO M 50-59 01:01:42 01:02:04 +00:27:33.00
186 559 CARRO, SOFIA F 30-39 01:02:18 01:02:26 +00:27:55.00
187 500 MASERONI, MAGALI F 30-39 01:02:20 01:02:26 +00:27:55.00
188 523 MARCOS, GUSTAVO M 60-69 01:02:23 01:02:38 +00:28:7.00
189 315 BELLOMO ALLOCCO, JUAN MANUEL M 40-49 01:02:52 01:02:52 +00:28:21.00
190 313 FAIT, MARIA CELESTE F 30-39 01:02:44 01:02:53 +00:28:22.00
191 433 MARINELLI, CRISTIAN M 50-59 01:02:58 01:02:58 +00:28:27.00
192 301 STREITENBERGER, ALFREDO GREGORIO M 60-69 01:02:57 01:03:00 +00:28:29.00
193 590 VILCHEZ, AGUSTINA F 20-29 01:02:54 01:03:01 +00:28:30.00
194 571 ZANARDI, BARBARA F 40-49 01:03:02 01:03:02 +00:28:31.00
195 588 FAVA, PILAR F 20-29 01:02:55 01:03:03 +00:28:32.00
196 456 CHACON CORTES, JESSICA ANDREA F 30-39 01:03:01 01:03:11 +00:28:40.00
197 358 MANDER, GABRIEL M 50-59 01:03:12 01:03:17 +00:28:46.00
198 453 MORALES, GISELA F 30-39 01:03:25 01:03:41 +00:29:10.00
199 494 VERNET, MERCEDES F 40-49 01:03:21 01:03:43 +00:29:12.00
200 379 RUIZ DIAZ, MATIAS M 40-49 01:03:58 01:03:58 +00:29:27.00
201 321 PALAVECINO, WALTER M 60-69 01:03:49 01:04:15 +00:29:44.00
202 531 TEJEIRA DURA?N, EDWIN BENJAMIN M 30-39 01:03:38 01:04:17 +00:29:46.00
203 470 ZUMINO, SERGIO M 50-59 01:04:17 01:04:20 +00:29:49.00
204 471 ZUMINO, MICAELA F 30-39 01:04:20 01:04:22 +00:29:51.00
205 310 VERA, ROBERTO DANIEL M 60-69 01:04:17 01:04:43 +00:30:12.00
206 311 MONZON KROEGER, ANA F 50-59 01:04:18 01:04:43 +00:30:12.00
207 536 YULAN, CLAUDIO M 50-59 01:04:38 01:04:46 +00:30:15.00
208 486 LOPEZ, MARIA LOURDES F 20-29 01:04:37 01:04:49 +00:30:18.00
209 355 BILLORDO, PILAR F 40-49 01:04:45 01:04:51 +00:30:20.00
210 542 ROSSI POMAR, JEREM M 30-39 01:04:16 01:04:57 +00:30:26.00
211 573 ORLANDO, SILVINA F 40-49 01:04:57 01:05:03 +00:30:32.00
212 488 GOYECHEA, RUB M 50-59 01:05:16 01:05:16 +00:30:45.00
213 350 ALDERETE, GREGORIO M 60-69 01:04:55 01:05:24 +00:30:53.00
214 507 RIQUELME, MIGUEL ANGEL M 40-49 01:04:49 01:05:26 +00:30:55.00
215 576 SOSA, ANA ESTELA F 60-69 01:05:16 01:05:32 +00:31:1.00
216 585 FAURE, PAMELA F 30-39 01:05:03 01:05:45 +00:31:14.00
217 509 IB, GEMA F 30-39 01:05:07 01:05:47 +00:31:16.00
218 416 SANTILLAN, JUAN IGNACIO M 40-49 01:05:28 01:05:48 +00:31:17.00
219 584 VESIROGLOS, CONSTANZA F 30-39 01:05:09 01:05:48 +00:31:17.00
220 308 CAMUEIRA, ROBERTO M 50-59 01:05:46 01:05:58 +00:31:27.00
221 578 FERNANDEZ SAN JUAN, DANIEL M 50-59 01:06:38 01:06:38 +00:32:7.00
222 498 OJEDA, MARIANO M 50-59 01:07:21 01:07:29 +00:32:58.00
223 583 JUARES, GABRIELA JAQUELINE F 30-39 01:07:01 01:07:48 +00:33:17.00
224 398 COUTO, MARIELA MERCEDES F 50-59 01:07:59 01:08:05 +00:33:34.00
225 563 JARPA, LUCAS M 30-39 01:08:25 01:08:25 +00:33:54.00
226 440 CIANCIOSI, FLORENCIA F 50-59 01:08:09 01:08:33 +00:34:2.00
227 572 CHAVEZ, SILVIA F 50-59 01:08:11 01:08:34 +00:34:3.00
228 338 RICCIO, PAMELA F 40-49 01:08:40 01:08:52 +00:34:21.00
229 336 CALDERO?N, DIEGO M 50-59 01:08:41 01:08:54 +00:34:23.00
230 520 KOPELOVICH, MARIEL F 40-49 01:10:06 01:10:08 +00:35:37.00
231 360 MENDY, ROSANA F 60-69 01:10:12 01:10:18 +00:35:47.00
232 435 CACHILE, ANTONELA F 30-39 01:10:10 01:10:32 +00:36:1.00
233 342 PASTOR, PATRICIO M 60-69 01:10:16 01:10:33 +00:36:2.00
234 329 RIVAS, GABRIELA F 50-59 01:10:20 01:10:36 +00:36:5.00
235 445 LOTO, FEDERICO SEGUNDO M 40-49 01:10:42 01:10:42 +00:36:11.00
236 404 BENISOLA, JUAN JOSE M 40-49 01:10:57 01:11:10 +00:36:39.00
237 513 PELLIZA, ADRIAN DARIO M 50-59 01:11:11 01:11:11 +00:36:40.00
238 375 COSTA, VIVIANA F 50-59 01:11:12 01:11:16 +00:36:45.00
239 534 GUTIERREZ, MIRTHA F 50-59 01:11:14 01:11:21 +00:36:50.00
240 354 AREVALO, RAUL M 50-59 01:11:03 01:11:29 +00:36:58.00
241 356 CASTILLO MEDINA, GISELA F 30-39 01:11:07 01:11:34 +00:37:3.00
242 451 CATANZARO, NATALIA F 30-39 01:11:35 01:11:35 +00:37:4.00
243 472 JUA?REZ, BLANCA F 40-49 01:11:35 01:11:47 +00:37:16.00
244 359 CASTELLANI, MARIA ROSA F 60-69 01:11:58 01:12:13 +00:37:42.00
245 303 PIMENTEL, MIGUEL A?NGEL M 60-69 01:12:24 01:12:24 +00:37:53.00
246 366 BENITEZ, FLORENCIA MAGALI F 20-29 01:12:10 01:12:25 +00:37:54.00
247 370 NICOLINI, PAOLA F 40-49 01:12:01 01:12:26 +00:37:55.00
248 490 MARCHABALO, PATRICIA F 50-59 01:12:19 01:12:27 +00:37:56.00
249 516 GONZALEZ, DIEGO MARTI?N M 30-39 01:12:18 01:12:56 +00:38:25.00
250 473 MELGAREJO, ANA M 30-39 01:13:43 01:13:52 +00:39:21.00
251 554 ZUASNABAR, YANIL F 20-29 01:13:19 01:14:01 +00:39:30.00
252 367 GALATRO, MARIA FABIANA F 50-59 01:13:48 01:14:02 +00:39:31.00
253 567 C, IARA F 20-29 01:13:46 01:14:05 +00:39:34.00
254 553 CARUGO, LUCAS M 30-39 01:13:24 01:14:06 +00:39:35.00
255 591 VALCARLOS, ANDRE?S M 40-49 01:14:20 01:14:16 +00:39:45.00
256 393 YAMASHITA, ALEJANDRA MARIELA F 40-49 01:14:17 01:14:20 +00:39:49.00
257 592 STEPHENS, VICTOR M 50-59 01:14:11 01:14:20 +00:39:49.00
258 593 STEIMBERG, CONSTANZA F 40-49 01:14:25 01:14:21 +00:39:50.00
259 465 MARANO, MARIANO SEBASTIA?N M 30-39 01:14:28 01:14:28 +00:39:57.00
260 464 MARANO, LEONARDO FABIA?N M 30-39 01:14:15 01:14:31 +00:40:0.00
261 526 LOFEUDO MATTOS, ALAN NICOLAS M 20-29 01:14:42 01:15:07 +00:40:36.00
262 425 PEDERSOLI, LUIS CARLOS M 70+ 01:15:23 01:15:27 +00:40:56.00
263 331 CONTINO, GERMAN GUSTAVO M 30-39 01:14:57 01:15:29 +00:40:58.00
264 407 ABELEDO VICENTE, MILAGROS F 20-29 01:15:43 01:15:49 +00:41:18.00
265 368 MINDLIN, LUCIANO M 40-49 01:15:47 01:15:52 +00:41:21.00
266 505 MADRON?AL, FERNANDO M 50-59 01:16:24 01:16:24 +00:41:53.00
267 412 ROJAS, WASHINGTON M 50-59 01:16:25 01:16:25 +00:41:54.00
268 504 MADRON?AL, ROMINA F 40-49 01:16:16 01:16:26 +00:41:55.00
269 335 BORQUEZ, CARLA F 30-39 01:16:45 01:16:50 +00:42:19.00
270 562 MAIDANA, LETICIA F DISCAPACIDAD AUDITIVA 01:17:25 01:17:30 +00:42:59.00
271 428 CHAMMAH, BETINA F 50-59 01:17:37 01:17:32 +00:43:1.00
272 324 SOSA, MARCELA F 60-69 01:18:45 01:18:45 +00:44:14.00
273 555 RODRIGUEZ, MARIA SILVINA F 60-69 01:19:06 01:19:05 +00:44:34.00
274 364 P, DANIEL M 40-49 01:20:06 01:20:18 +00:45:47.00
275 399 VIDAL GUTIERREZ, MAYRA ALEJANDRA F 20-29 01:20:23 01:20:29 +00:45:58.00
276 533 ESPINDOLA, RUBEN M 60-69 01:19:47 01:20:30 +00:45:59.00
277 537 GONZALEZ, SANDRA NOEMI F 50-59 01:20:29 01:20:45 +00:46:14.00
278 444 AMODIO, ANGELA F 60-69 01:21:27 01:21:33 +00:47:2.00
279 432 GUTIERREZ, CECILIA INES F 50-59 01:21:35 01:22:01 +00:47:30.00
280 574 PORZIO, KARINA F 50-59 01:24:19 01:24:37 +00:50:6.00
281 400 GO?MEZ MONROY, MARI?A CECILIA F 50-59 01:24:38 01:24:38 +00:50:7.00
282 548 SIAN, SOL F 30-39 01:25:05 01:25:05 +00:50:34.00
283 550 GONZALEZ, ARACELI F 20-29 01:24:39 01:25:09 +00:50:38.00
284 448 MICHELLI, CLAUDIA F OTRAS DISCAPACIDADES 01:27:16 01:27:34 +00:53:3.00
285 343 WALTER, MIRTA TERESA F OTRAS DISCAPACIDADES 01:29:04 01:29:04 +00:54:33.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!