1° Fecha Campeonato Triatlón

13K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 75 MACCIO, BENJAMIN M M Menor A 15 00:37:26 00:37:26 -
2 753 MORALES, MARCOS M M Menor A 15 00:37:40 00:37:40 +00:00:14
3 746 CHENA FRIAS, ALVARO M M Menor A 15 00:40:04 00:40:04 +00:02:38
4 136 BIAGIOLI, PABLO M M Menor A 15 00:43:36 00:43:36 +00:06:10
5 772 AMOROSO, FRANCO M M Menor A 15 00:44:29 00:44:29 +00:07:03
6 133 GIACHERO MENAZZI, MIA LARA F F Menor A 15 00:48:53 00:48:53 +00:11:27
7 116 FADEL, FACUNDO M M Menor A 15 00:50:22 00:50:22 +00:12:56
8 147 VAZQUEZ DE NOVOA, RAMIRO M M Menor A 15 00:59:49 00:59:49 +00:22:23
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

14K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 138 PEPI, GAITAN, FUENZALIDA, PABLO, PABLO, MATIAS IND Posta 01:24:20 01:24:20 -
2 45 NIETO, NIETO, CORTINEZ, SEBASTIAN, HECTOR, MARIA IND Posta 01:25:38 01:25:38 +00:01:18
3 134 LOPEZ, MENICHETTI, MASSITTI , MARCOS, JAVIER, MARCOS IND Posta 01:29:45 01:29:45 +00:05:25
4 127 POTKOVA, BRUSA, SEBASTIAN,LOUDES IND Posta 01:33:02 01:33:02 +00:08:42
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

26K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
125 139 MARTINASSO, ALICIA NATALIA F F 45/49 -
126 140 OROZCO, DORA BEATRIZ F F 60/64 +00:00:00
127 788 MIRANDA VASQUEZ, MOIRA CANDELA F F 25/29 +00:00:00
128 833 LUGANI, SERGIO M M 55/59 +00:00:00
129 930 LESCANO, GUSTAVO M M 35/39 +00:00:00
130 142 PEREZ FERNANDEZ, EZEQUIEL HEBER M M 60/64 +00:00:00
131 181 RICHETTA, MARIANO JAVIER M M 50/54 +00:00:00
18 164 FUNES, EMILIA MARIANA F Sprint Bici Mtb +00:00:00
19 169 DIEGUE, IGNACIO M Sprint Bici Mtb +00:00:00
1 953 PAVONI, FABRIZIO VALENTIN M M Juvenil A 18/19 01:05:12 01:05:12 +01:05:12
2 774 RADICCI, FABRIZIO M M 20/24 01:05:24 01:05:24 +01:05:24
3 832 PUEBLA, NATALIO ALEXANDER M M 30/34 01:05:46 01:05:46 +01:05:46
4 767 SAVORE, DIOGENES M M 25/29 01:06:12 01:06:12 +01:06:12
5 741 BUTTA, FRANCESCO M M Juvenil B 16/17 01:07:32 01:07:32 +01:07:32
6 972 MARCA, LUCAS M M 35/39 01:07:50 01:07:50 +01:07:50
1 171 FEDELI, LEONARDO M Sprint Bici Crono 01:07:54 01:07:54 +01:07:54
7 799 CACERES, AUGUSTO M M Juvenil B 16/17 01:08:01 01:08:01 +01:08:01
8 761 BARRAZA, ENZO M M 20/24 01:08:18 01:08:18 +01:08:18
9 778 CHARA SCHMAL, FEDERICO M M 30/34 01:08:42 01:08:42 +01:08:42
2 176 LEONARDI, JUAN M Sprint Bici Crono 01:08:56 01:08:56 +01:08:56
10 745 VIGNA, NICOLAS M M 30/34 01:09:11 01:09:11 +01:09:11
11 971 RAMIREZ, PAULO MARIANO M M 40/44 01:09:34 01:09:34 +01:09:34
12 835 ARIAS, JUAN SANTIAGO M M 30/34 01:09:34 01:09:34 +01:09:34
13 951 SOLDEVILA, ROBERTO JULIAN M M 30/34 01:09:42 01:09:42 +01:09:42
14 926 SAHADE, TOM M M Juvenil A 18/19 01:10:17 01:10:17 +01:10:17
15 952 GALLARDO, GERONIMO MILTON M M 20/24 01:11:06 01:11:06 +01:11:06
16 949 GUERRERO, GUILLERMO M M 35/39 01:11:20 01:11:20 +01:11:20
17 966 FUENSALIDA, ANGEL MIGUEL M M 40/44 01:13:10 01:13:10 +01:13:10
18 750 CASTELLANO, IGNACIO M M 30/34 01:13:27 01:13:27 +01:13:27
19 924 BARRIENTOS, MATIAS ALEJANDRO M M 30/34 01:13:35 01:13:35 +01:13:35
20 962 BROUWER DE KONING, ANA PAULA F F 20/24 01:13:45 01:13:45 +01:13:45
21 921 DIP, LUIS AGUSTIN M M 25/29 01:13:54 01:13:54 +01:13:54
22 955 ACEVEDO, ULISES HERNAN M M 45/49 01:14:37 01:14:37 +01:14:37
23 945 GUI, MAURO M M 40/44 01:14:56 01:14:56 +01:14:56
24 789 VANINI, FEDERICO M M 20/24 01:14:59 01:14:59 +01:14:59
25 748 GRASSANO, CARLOS M M 40/44 01:15:27 01:15:27 +01:15:27
26 946 PASSERO, SANTIAGO M M 40/44 01:15:30 01:15:30 +01:15:30
27 764 ARIAS, ARIEL M M 40/44 01:15:38 01:15:38 +01:15:38
28 762 SAVELLI VERGARA, LUCCA M M Juvenil B 16/17 01:15:39 01:15:39 +01:15:39
29 781 GUERRERO, ARIEL M M 45/49 01:16:03 01:16:03 +01:16:03
30 958 MICHELENA, GUILLERMO M M 25/29 01:16:06 01:16:06 +01:16:06
31 942 AG, ANDR M M 45/49 01:17:02 01:17:02 +01:17:02
32 967 BARBAGLIA MAURICIO, MAURICIO BARBAGLIA M M 35/39 01:17:09 01:17:09 +01:17:09
33 744 PACHECO MALDONADO, AGUSTIN M M Juvenil B 16/17 01:17:14 01:17:14 +01:17:14
3 177 NAVARRO, AMADEO ANDRES M Sprint Bici Crono 01:17:18 01:17:18 +01:17:18
34 964 MALANO, CLAUDIO GUSTAVO M M 25/29 01:17:19 01:17:19 +01:17:19
35 925 VILA, EZEQUIEL M M 35/39 01:17:23 01:17:23 +01:17:23
36 940 CASTILLO ARCE, ALEXIS NICOLAS M M 30/34 01:17:34 01:17:34 +01:17:34
37 775 GANDOLFO, AGUSTIN M M 35/39 01:17:35 01:17:35 +01:17:35
38 768 CARRIZO GALLO, JULIETA CANDELARIA F F 20/24 01:17:37 01:17:37 +01:17:37
39 944 DELCRE, PAOLA F F 35/39 01:17:51 01:17:51 +01:17:51
40 920 TORRES, GUSTAVO GABRIEL M M 45/49 01:18:26 01:18:26 +01:18:26
41 792 RODRIGUEZ, JOAQUIN GERARDO M M 40/44 01:18:30 01:18:30 +01:18:30
42 929 TAMBURRINI, PABLO M M 40/44 01:18:31 01:18:31 +01:18:31
43 797 VITALI, GUSTAVO M M 50/54 01:18:41 01:18:41 +01:18:41
4 178 SCHWENGBER, GERMAN M Sprint Bici Crono 01:18:49 01:18:49 +01:18:49
44 969 WENDLER, JUAN MANUEL M M 35/39 01:19:05 01:19:05 +01:19:05
45 956 ANDREATTA, NELSON M M 35/39 01:19:34 01:19:34 +01:19:34
46 939 GAGLIESI, EMANUEL M M 25/29 01:20:56 01:20:56 +01:20:56
47 773 ANZE, YOHANA NOELIA F F 30/34 01:21:09 01:21:09 +01:21:09
48 927 ABRATE, ALEJO JOAQUIN M M 40/44 01:21:25 01:21:25 +01:21:25
49 931 VILCHEZ, MARIA FLORENCIA F F 40/44 01:21:27 01:21:27 +01:21:27
50 763 DEABATE, JUAN MANUEL M M 35/39 01:21:38 01:21:38 +01:21:38
51 795 ROLAND, JUAN AGUST M M 25/29 01:21:42 01:21:42 +01:21:42
52 963 DE DIEGO, HERN M M 40/44 01:21:45 01:21:45 +01:21:45
5 173 FREYTES, FEDERICO JOSE M Sprint Bici Crono 01:22:01 01:22:01 +01:22:01
53 914 OLIVA, FEDERICO M M 35/39 01:22:07 01:22:07 +01:22:07
6 174 MALDONADO, FERNANDO GABRIEL M Sprint Bici Crono 01:22:15 01:22:15 +01:22:15
54 785 IRICO, JERONIMO M M 30/34 01:22:30 01:22:30 +01:22:30
55 947 FIGUEROA TECHERA, MANUEL ALEJANDRO M M 35/39 01:22:36 01:22:36 +01:22:36
56 796 GUTIERREZ, MATIAS ANDRES M M 30/34 01:22:42 01:22:42 +01:22:42
57 923 GONZALEZ, ALEJANDRO CESAR M M 45/49 01:22:50 01:22:50 +01:22:50
58 705 CUCCHIETTI, LEONARDO DAVID M M 50/54 01:23:14 01:23:14 +01:23:14
59 749 BETTIOL, DAVID M M 25/29 01:23:17 01:23:17 +01:23:17
60 790 DELLAMAGGIORE, FEDERICO CARLOS M M 45/49 01:24:32 01:24:32 +01:24:32
61 784 BERIANI FILIPPA, TOMAS M M 30/34 01:24:35 01:24:35 +01:24:35
7 172 PONCE, JAVIER FABIAN M Sprint Bici Crono 01:24:38 01:24:38 +01:24:38
62 948 DA CUNHA, JOS M M 30/34 01:25:05 01:25:05 +01:25:05
63 738 CEBALLOS, ROY MILTON M M 45/49 01:25:05 01:25:05 +01:25:05
64 143 EBOLE, MATIAS M M 30/34 01:25:20 01:25:20 +01:25:20
8 179 DOM, LUCAS M Sprint Bici Crono 01:25:22 01:25:22 +01:25:22
65 834 SPADA, NICOL M M 45/49 01:25:24 01:25:24 +01:25:24
1 163 MILANESIO, VIRGINIA F Sprint Bici Mtb 01:25:27 01:25:27 +01:25:27
66 836 TORRENS, GONZALO M M 50/54 01:25:32 01:25:32 +01:25:32
67 916 MOTTA, JULIAN M M Juvenil B 16/17 01:25:37 01:25:37 +01:25:37
9 170 OTERO, MANUEL M Sprint Bici Crono 01:25:51 01:25:51 +01:25:51
68 938 ALLASSIA, GABRIEL M M 50/54 01:25:56 01:25:56 +01:25:56
69 798 FADEL, GUADALUPE F F Juvenil B 16/17 01:26:05 01:26:05 +01:26:05
70 941 SCHOEPFLIN, JORGELINA F F 30/34 01:26:17 01:26:17 +01:26:17
2 167 SEGURA, FACUNDO GERM M Sprint Bici Mtb 01:26:49 01:26:49 +01:26:49
71 794 ROMERO, WALTER M M 40/44 01:26:56 01:26:56 +01:26:56
72 756 B, CATALINA F F 30/34 01:27:03 01:27:03 +01:27:03
73 760 LUBRINA, BRENDA DANIELA F F 25/29 01:27:08 01:27:08 +01:27:08
74 782 CAFFARO, NATALIA F F 50/54 01:27:10 01:27:10 +01:27:10
75 739 DIP, MARIANO M M 55/59 01:27:19 01:27:19 +01:27:19
76 783 CIMA, MAR F F 35/39 01:27:29 01:27:29 +01:27:29
3 144 QUIROGA, NERY DAVID M Sprint Bici Mtb 01:28:17 01:28:17 +01:28:17
77 766 ARRIETA, CECILIA F F 40/44 01:28:24 01:28:24 +01:28:24
78 965 SILVA, EZEQUIEL MARCOS M M 30/34 01:28:47 01:28:47 +01:28:47
4 158 ALDASORO, JOAQUIN M Sprint Bici Mtb 01:28:49 01:28:49 +01:28:49
79 743 GIRAUDO, FABRICIO M M 50/54 01:28:55 01:28:55 +01:28:55
80 954 VIGLIONE, JUAN PABLO M M 45/49 01:29:25 01:29:25 +01:29:25
81 747 PEDRAZA RUB, PEDRAZA RUB M M 60/64 01:29:30 01:29:30 +01:29:30
82 740 VAZQUEZ DE NOVOA, DIEGO M M 45/49 01:29:32 01:29:32 +01:29:32
83 780 SAYAVEDRA, NAHUEL M M Juvenil A 18/19 01:29:49 01:29:49 +01:29:49
5 150 MAGNANO, MART M Sprint Bici Mtb 01:29:49 01:29:49 +01:29:49
84 793 JACOBO, JUAN CARLOS M M 40/44 01:29:53 01:29:53 +01:29:53
6 155 SARGIOTTI, JAVIER M Sprint Bici Mtb 01:29:57 01:29:57 +01:29:57
85 754 ROMERO, ANA VALERIA F F 45/49 01:30:18 01:30:18 +01:30:18
86 922 GONZ, SEBASTI M M 45/49 01:30:33 01:30:33 +01:30:33
7 166 DIAZ RODRIGUEZ, NICOLAS ARIEL M Sprint Bici Mtb 01:30:45 01:30:45 +01:30:45
87 757 RODRIGUEZ, LUCILA JAZMIN F F Juvenil B 16/17 01:30:47 01:30:47 +01:30:47
88 751 SECONDI, DIEGO SECONDI M M 50/54 01:30:56 01:30:56 +01:30:56
8 161 DUCCULI, ELVIO ALEJANDRO M Sprint Bici Mtb 01:31:13 01:31:13 +01:31:13
89 915 ESQUIVEL MARIN, REYNALDO ANDR M M 50/54 01:32:04 01:32:04 +01:32:04
90 776 GOMEZ PIZARRO, JOSEFINA F F 40/44 01:32:06 01:32:06 +01:32:06
91 970 HERRERA RAM, CHRISTIAN AGUST M M 20/24 01:32:22 01:32:22 +01:32:22
92 957 TORLASCHI, GASPAR ESTEBAN M M 45/49 01:33:04 01:33:04 +01:33:04
9 157 MERITANO, NICOLAS M Sprint Bici Mtb 01:33:17 01:33:17 +01:33:17
10 160 ARIAS, IGNACIO EMILIANO M Sprint Bici Mtb 01:33:18 01:33:18 +01:33:18
10 180 JUAREZ, ADOLFO GUSTAVO M Sprint Bici Crono 01:33:30 01:33:30 +01:33:30
11 175 SOSA, RAM M Sprint Bici Crono 01:33:37 01:33:37 +01:33:37
93 800 TOLEDO, NICOLAS JORGE M M 40/44 01:33:52 01:33:52 +01:33:52
94 752 MORALES, LEOPOLDO M M 45/49 01:34:03 01:34:03 +01:34:03
95 919 FONT, LOURDES F F 25/29 01:34:03 01:34:03 +01:34:03
11 168 CHAVEZ, CESAR M Sprint Bici Mtb 01:35:11 01:35:11 +01:35:11
12 156 CISTERNA, FRANCO MILTON M Sprint Bici Mtb 01:35:12 01:35:12 +01:35:12
96 950 GREGORAT KREBS, ALEXIS M M 35/39 01:35:22 01:35:22 +01:35:22
97 758 LUBRINA, CARLA CECILIA F F 35/39 01:36:03 01:36:03 +01:36:03
98 918 PAOLINI, JULIETA F F 45/49 01:36:25 01:36:25 +01:36:25
99 791 FELTES, LISANDRO M M 35/39 01:36:35 01:36:35 +01:36:35
100 959 ANDORNO, MARILENA F F 35/39 01:36:36 01:36:36 +01:36:36
101 961 FLORES, FERNANDA F F 50/54 01:36:36 01:36:36 +01:36:36
102 934 PARINO, HUGO ALBERTO M M 55/59 01:36:56 01:36:56 +01:36:56
103 960 CLARI, CONSUELO F F 45/49 01:37:06 01:37:06 +01:37:06
104 771 K, VER F F 35/39 01:37:42 01:37:42 +01:37:42
13 149 ARRI, GIULIANA F Sprint Bici Mtb 01:37:49 01:37:49 +01:37:49
105 917 GIACHERO MENAZZI, ABRIL LIZ F F Juvenil B 16/17 01:38:09 01:38:09 +01:38:09
106 737 GONZALEZ, FABIANA EDITH F F 35/39 01:38:18 01:38:18 +01:38:18
14 145 MARQUEZ, MIGUEL M Sprint Bici Mtb 01:38:31 01:38:31 +01:38:31
107 755 ALVAREZ, LUCIANA F F 45/49 01:39:01 01:39:01 +01:39:01
108 765 SIMONETTI, DANIEL HERNAN M M 45/49 01:39:15 01:39:15 +01:39:15
109 777 BORGOGNO, DAN M M 30/34 01:39:15 01:39:15 +01:39:15
15 159 SMUT, LUCIANO CARLOS M Sprint Bici Mtb 01:39:24 01:39:24 +01:39:24
110 943 RUATTA, VER F F 40/44 01:40:04 01:40:04 +01:40:04
111 928 OCHOA, FAUSTINO MIGUEL M M 35/39 01:40:08 01:40:08 +01:40:08
112 935 MARCHISIO, JUAN M M 30/34 01:40:20 01:40:20 +01:40:20
113 968 DI PASCUALE, PABLO AGUSTIN M M Juvenil B 16/17 01:40:25 01:40:25 +01:40:25
114 932 ILLBELE, EDUARDO ALEJANDRO M M 65/+ 01:41:38 01:41:38 +01:41:38
115 779 CONCI, FEDERICO M M 40/44 01:41:49 01:41:49 +01:41:49
116 787 DEALESANDRO, LEONARDO M M 60/64 01:42:25 01:42:25 +01:42:25
16 165 SCAVUZZO, JOS M Sprint Bici Mtb 01:43:27 01:43:27 +01:43:27
117 759 ANDRE, MARIA CANDELA F F 30/34 01:44:18 01:44:18 +01:44:18
118 936 MILITELLO, PABLO JAVIER M M 45/49 01:47:20 01:47:20 +01:47:20
119 786 ADAGLIO, EUGENIO CARLOS M M 55/59 01:47:27 01:47:27 +01:47:27
120 937 CARRILLO, ALBERTO M M 60/64 01:47:33 01:47:33 +01:47:33
121 742 RODR, RAM M M 65/+ 01:49:48 01:49:48 +01:49:48
122 770 GASTAUDO, MARISA DEL VALLE F F 50/54 01:50:33 01:50:33 +01:50:33
17 153 SANTUCHO, PABLO JAVIER M Sprint Bici Mtb 01:54:17 01:54:17 +01:54:17
123 933 OLIVA, GERONIMO RUFINO M M 65/+ 02:00:28 02:00:28 +02:00:28
124 769 ROVERA, NATALIA EDITH F F 45/49 02:11:43 02:11:43 +02:11:43
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!