CARRERA ATLETICA MICTLAN

14K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
86 19 ROSADO, HENRRY JOSELIN V SUBMASTER VARONIL -
81 90 RODRIGUEZ, PATRICIA F SUBMASTER FEMENIL +00:00:0.00
89 86 CALCANEO, JESUS V MASTER C VARONIL +00:00:0.00
82 52 RUBIO, FRANCISCO MAURICIO V SUBMASTER VARONIL +00:00:0.00
88 49 RESENDIZ, HEMES V MASTER A VARONIL +00:00:0.00
90 48 RESENDIZ, EMILIANO V JUVENIL VARONIL +00:00:0.00
85 29 TRUJILLO, JAEL NORELY F ELITE FEMENIL +00:00:0.00
84 27 ZAVALA, IRIS ANAID F SUBMASTER FEMENIL +00:00:0.00
83 25 JERONIMO, EDUARDO V ELITE VARONIL +00:00:0.00
1 94 BALAN, JOS V SUBMASTER VARONIL 00:50:42.3 00:50:42.3 +00:50:42.30
2 88 RAMON, GUADALUPE V SUBMASTER VARONIL 00:50:43.3 00:50:43.3 +00:50:43.30
3 42 LOPEZ, MIGUEL ANGEL V SUBMASTER VARONIL 00:57:59.5 00:57:59.5 +00:57:59.50
4 84 JIMENEZ, JOS V ELITE VARONIL 01:00:47.5 01:00:47.5 +01:00:47.50
5 75 ALAMILLA, FRANCISCO V MASTER A VARONIL 01:02:28.6 01:02:28.6 +01:02:28.60
6 59 NAAL, OSBALDO V SUBMASTER VARONIL 01:04:02.1 01:04:02.1 +01:04:2.10
7 58 VALDEZ, MARIA DE LA LUZ F SUBMASTER FEMENIL 01:05:05.7 01:05:05.7 +01:05:5.70
8 65 LOPEZ, BRAYAN NAIN V ELITE VARONIL 01:06:53.6 01:06:53.6 +01:06:53.60
9 4 CHI, ALDRIN FERNANDO V SUBMASTER VARONIL 01:07:00.9 01:07:00.9 +01:07:0.90
10 1 AREVALO, JULIO CESAR V SUBMASTER VARONIL 01:07:52.4 01:07:52.4 +01:07:52.40
11 8 RAZ, HABIB E. V MASTER A VARONIL 01:08:30.2 01:08:30.2 +01:08:30.20
12 2 RABANALES, ERICK V SUBMASTER VARONIL 01:08:38.8 01:08:38.8 +01:08:38.80
13 92 HU, CRISTIAN F SUBMASTER FEMENIL 01:08:50.5 01:08:50.5 +01:08:50.50
14 18 ROSADO, GONZALO ALEXANDER V SUBMASTER VARONIL 01:10:02.9 01:10:02.9 +01:10:2.90
15 7 RECHY, LUC F MASTER A FEMENIL 01:10:53.4 01:10:53.4 +01:10:53.40
16 9 VERDEJO, PABLO YAIR V ELITE VARONIL 01:11:47.6 01:11:47.6 +01:11:47.60
17 71 GUZMAN, MAXWELL V SUBMASTER VARONIL 01:11:49.5 01:11:49.5 +01:11:49.50
18 91 RIVERA, ROSA F MASTER B FEMENIL 01:12:03.8 01:12:03.8 +01:12:3.80
19 72 PALMA, DIEGO V JUVENIL VARONIL 01:12:32.8 01:12:32.8 +01:12:32.80
20 81 CASTILLO, ROGER V MASTER B VARONIL 01:12:37.8 01:12:37.8 +01:12:37.80
21 80 ARCOS, CARLOS V SUBMASTER VARONIL 01:13:07.6 01:13:07.6 +01:13:7.60
22 41 GOMEZ, MIGUEL ANGEL V MASTER A VARONIL 01:13:27.9 01:13:27.9 +01:13:27.90
23 12 DIAZ, FABI V MASTER A VARONIL 01:14:09.7 01:14:09.7 +01:14:9.70
24 16 MARCHENA, ANGELIK F SUBMASTER FEMENIL 01:14:43.9 01:14:43.9 +01:14:43.90
25 14 GOMEZ, JUAN MANUEL V SUBMASTER VARONIL 01:14:45.4 01:14:45.4 +01:14:45.40
26 87 MORELOS, MIRIAM F SUBMASTER FEMENIL 01:14:53.7 01:14:53.7 +01:14:53.70
27 32 BIELMA, MORAYMA F MASTER A FEMENIL 01:15:22.4 01:15:22.4 +01:15:22.40
28 82 FLORES, MARYSOL F JUVENIL FEMENIL 01:17:06.6 01:17:06.6 +01:17:6.60
29 22 REQUENA, FRANCISCO V ELITE VARONIL 01:17:15.4 01:17:15.4 +01:17:15.40
30 15 P, BENJAMIN V MASTER C VARONIL 01:17:32.1 01:17:32.1 +01:17:32.10
31 23 CHAN, FERNANDA BERENICE F SUBMASTER FEMENIL 01:17:46.7 01:17:46.7 +01:17:46.70
32 33 SOLACHE, LORENA F SUBMASTER FEMENIL 01:18:03.9 01:18:03.9 +01:18:3.90
33 51 ARGUELLES, JESUS EDUARDO V ELITE VARONIL 01:19:09.6 01:19:09.6 +01:19:9.60
34 66 AVILA, TOMAS JESUS V MASTER A VARONIL 01:19:15.6 01:19:15.6 +01:19:15.60
35 5 GARZA, JULIO CESAR V MASTER B VARONIL 01:19:25.1 01:19:25.1 +01:19:25.10
36 20 CASANOVA, HECTOR E. V MASTER B VARONIL 01:19:40.9 01:19:40.9 +01:19:40.90
37 67 FLORES, OSCAR V MASTER B VARONIL 01:19:46.4 01:19:46.4 +01:19:46.40
38 74 CORTES, WILBERTH V ELITE VARONIL 01:19:54.6 01:19:54.6 +01:19:54.60
39 76 MORALES, PATRICIA F MASTER A FEMENIL 01:21:17.7 01:21:17.7 +01:21:17.70
40 54 CARBAJAL, IVAN YAMIR V SUBMASTER VARONIL 01:22:01.8 01:22:01.8 +01:22:1.80
41 35 SANCHEZ, OSCAR V SUBMASTER VARONIL 01:22:06.0 01:22:06.0 +01:22:6.00
42 26 RISSO, CRISTIAN MELIK V MASTER A VARONIL 01:22:13.5 01:22:13.5 +01:22:13.50
43 17 ALONSO, FREDERIK V MASTER A VARONIL 01:22:21.2 01:22:21.2 +01:22:21.20
44 46 RAM, JOS V SUBMASTER VARONIL 01:22:36.3 01:22:36.3 +01:22:36.30
45 89 RAMOS, JUANA INES F MASTER A FEMENIL 01:23:55.0 01:23:55.0 +01:23:55.00
46 24 ORT, MAURICIO ALEJANDRO V ELITE VARONIL 01:24:19.7 01:24:19.7 +01:24:19.70
47 11 DE LA MORA, ANDRE V MASTER A VARONIL 01:24:24.9 01:24:24.9 +01:24:24.90
48 61 DAMAS, SALVADOR V MASTER A VARONIL 01:24:37.4 01:24:37.4 +01:24:37.40
49 77 PINEDA, JUAN CARLOS V SUBMASTER VARONIL 01:24:41.5 01:24:41.5 +01:24:41.50
50 55 RAM, JORGE LUIS V MASTER B VARONIL 01:24:48.5 01:24:48.5 +01:24:48.50
51 57 LOEZA, CLAUDIA MARITZA F MASTER A FEMENIL 01:24:56.0 01:24:56.0 +01:24:56.00
52 13 GUILLEN, AIRAM F SUBMASTER FEMENIL 01:25:07.6 01:25:07.6 +01:25:7.60
53 45 CORTES, EDER V MASTER A VARONIL 01:25:23.6 01:25:23.6 +01:25:23.60
54 44 SANCHEZ, AREMI F SUBMASTER FEMENIL 01:25:24.4 01:25:24.4 +01:25:24.40
55 73 REYES, LUCIO V MASTER C VARONIL 01:25:39.9 01:25:39.9 +01:25:39.90
56 28 BELLO, ISRAEL V ELITE VARONIL 01:25:40.0 01:25:40.0 +01:25:40.00
57 3 ARGAEZ, ERICK DE JESUS V SUBMASTER VARONIL 01:25:53.8 01:25:53.8 +01:25:53.80
58 70 CAJUN, PEDRO PABLO V MASTER B VARONIL 01:25:57.6 01:25:57.6 +01:25:57.60
59 50 MURO, MARIO ALBERTO V SUBMASTER VARONIL 01:26:03.0 01:26:03.0 +01:26:3.00
60 78 LOPEZ, LUIS ALBERTO V SUBMASTER VARONIL 01:26:45.9 01:26:45.9 +01:26:45.90
61 53 GARCIA, ISRAEL V SUBMASTER VARONIL 01:27:05.3 01:27:05.3 +01:27:5.30
62 34 RAMON, ZAIRA F MASTER A FEMENIL 01:27:59.6 01:27:59.6 +01:27:59.60
63 47 D, CINTHYA F SUBMASTER FEMENIL 01:29:26.6 01:29:26.6 +01:29:26.60
64 31 MARTINEZ, MARBELLA F MASTER A FEMENIL 01:29:56.1 01:29:56.1 +01:29:56.10
65 62 CASTELAN, ARMANDO V MASTER B VARONIL 01:30:35.9 01:30:35.9 +01:30:35.90
66 69 MENDOZA, JEISEL ALICIA F MASTER A FEMENIL 01:34:17.7 01:34:17.7 +01:34:17.70
67 93 MALDONADO, JUAN CARLOS V MASTER A VARONIL 01:34:58.7 01:34:58.7 +01:34:58.70
68 30 REYES, JAVIER V MASTER A VARONIL 01:35:23.3 01:35:23.3 +01:35:23.30
69 56 PELAEZ, ROBERTO V MASTER B VARONIL 01:36:55.2 01:36:55.2 +01:36:55.20
70 68 LEINES, SINAI V MASTER A VARONIL 01:37:37.2 01:37:37.2 +01:37:37.20
71 39 GARZA, RAUL V MASTER A VARONIL 01:38:12.5 01:38:12.5 +01:38:12.50
72 40 ZARCO, PAOLA F SUBMASTER FEMENIL 01:38:20.5 01:38:20.5 +01:38:20.50
73 38 ZAVALA, ARACELI F SUBMASTER FEMENIL 01:38:51.2 01:38:51.2 +01:38:51.20
74 60 BRAMBILA, JOSELYNE F ELITE FEMENIL 01:41:19.2 01:41:19.2 +01:41:19.20
75 63 CASANOVA, JANINI F MASTER B FEMENIL 01:54:26.6 01:54:26.6 +01:54:26.60
76 43 DE LA ROSA, JAIR V SUBMASTER VARONIL 01:56:33.0 01:56:33.0 +01:56:33.00
77 6 VARGAS, MAYAL F SUBMASTER FEMENIL 01:56:53.4 01:56:53.4 +01:56:53.40
78 79 RUIZ, ALEJANDRO V MASTER B VARONIL 01:57:19.5 01:57:19.5 +01:57:19.50
79 95 ARIAS, OSCAR ENRIQUE V SUBMASTER VARONIL 01:58:55.7 01:58:55.7 +01:58:55.70
80 64 OCAMPO, ANGELICA F MASTER C FEMENIL 02:01:02.6 02:01:02.6 +02:01:2.60
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!