Pos. | Dorsal | Nombre | Sexo | Categoria | País | Tiempo Neto | Tiempo Bruto | Intervalo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007 | MATIAS, MAGGIORA | M | Elite | 02:04:51 | 02:04:51 | - | |
2 | 1001 | MAXIMILIANO, AIELLO | M | Elite | 02:05:06 | 02:05:06 | +00:00:15.00 | |
3 | 2680 | MARCOS, AGA | M | Master A2 | 02:06:05 | 02:06:05 | +00:01:14.00 | |
4 | 1 | LUCIANO, CARACIOLLI | M | Master A2 | 02:09:05 | 02:09:05 | +00:04:14.00 | |
5 | 2126 | WILLIAM, LLOYD | M | Master A1 | 02:09:41 | 02:09:41 | +00:04:50.00 | |
6 | 2104 | ALEJANDRO, OVIEDO | M | Master A1 | 02:09:53 | 02:09:53 | +00:05:2.00 | |
7 | 2001 | MATIAS, ORTIZ | M | Master A1 | 02:09:59 | 02:09:59 | +00:05:8.00 | |
8 | 2697 | GONZALO, TROTTA | M | Master A2 | 02:10:37 | 02:10:37 | +00:05:46.00 | |
9 | 3000 | LORENZO, DI | M | Master B1 | 02:10:45 | 02:10:45 | +00:05:54.00 | |
10 | 1076 | MATIAS, HERRERA | M | Elite | 02:10:51 | 02:10:51 | +00:06:0.00 | |
11 | 2643 | GASTON, LARRALDE | M | Master A2 | 02:10:58 | 02:10:58 | +00:06:7.00 | |
12 | 3248 | PABLO, REY | M | Master B1 | 02:12:28 | 02:12:28 | +00:07:37.00 | |
13 | 2110 | CLAUDIO, PERTILE | M | Master A1 | 02:12:43 | 02:12:43 | +00:07:52.00 | |
14 | 2567 | LUIS, ODRIOZOLA | M | Master A2 | 02:13:37 | 02:13:37 | +00:08:46.00 | |
15 | 1075 | COSTA, PEREZ | M | Elite | 02:13:55 | 02:13:55 | +00:09:4.00 | |
16 | 1065 | ARIEL, SIVORI | M | Elite | 02:14:03 | 02:14:03 | +00:09:12.00 | |
17 | 214 | JOAQUIN, PLOMER | M | Sub 23 | 02:14:05 | 02:14:05 | +00:09:14.00 | |
18 | 2720 | GABRIEL, FACHIN | M | Master A2 | 02:14:19 | 02:14:19 | +00:09:28.00 | |
19 | 3146 | ALEJANDRO, FERNANDEZ | M | Master B1 | 02:14:36 | 02:14:36 | +00:09:45.00 | |
20 | 2115 | LEANDRO, MIGNACO | M | Master A1 | 02:14:44 | 02:14:44 | +00:09:53.00 | |
21 | 3017 | SEBASTIAN, CUCCI | M | Master B1 | 02:15:47 | 02:15:47 | +00:10:56.00 | |
22 | 2056 | MAURICIO, MAIDANA | M | Master A1 | 02:16:03 | 02:16:03 | +00:11:12.00 | |
23 | 2094 | WALTER, LEGUIZAMON | M | Master A1 | 02:16:14 | 02:16:14 | +00:11:23.00 | |
24 | 2586 | GERARDO, VALENTINI | M | Master A2 | 02:17:32 | 02:17:32 | +00:12:41.00 | |
25 | 2114 | EDUARDO, FRITZ | M | Master A1 | 02:17:37 | 02:17:37 | +00:12:46.00 | |
26 | 1074 | EMMANUEL, BARZAN | M | Elite | 02:17:59 | 02:17:59 | +00:13:8.00 | |
27 | 1000 | ALAN, GARITANO | M | Elite | 02:18:02 | 02:18:02 | +00:13:11.00 | |
28 | 2118 | JONATAN, FRAGOSA | M | Master A1 | 02:18:17 | 02:18:17 | +00:13:26.00 | |
29 | 3031 | PABLO, GUILLARMEC | M | Master B1 | 02:18:22 | 02:18:22 | +00:13:31.00 | |
30 | 2696 | FERNANDO, SAUCO | M | Master A2 | 02:18:24 | 02:18:24 | +00:13:33.00 | |
31 | 9 | J., SANTOS | M | Menores | 02:18:26 | 02:18:26 | +00:13:35.00 | |
32 | 2579 | EZEQUIEL, CUEVAS | M | Master A2 | 02:18:27 | 02:18:27 | +00:13:36.00 | |
33 | 1050 | JUAN, ROMERO | M | Elite | 02:18:30 | 02:18:30 | +00:13:39.00 | |
34 | 2068 | JUAN, ARRECEYGOR | M | Master A1 | 02:18:34 | 02:18:34 | +00:13:43.00 | |
35 | 1031 | A., VILLEGAS | M | Elite | 02:18:44 | 02:18:44 | +00:13:53.00 | |
36 | 10 | MARTINIANO, SANCHEZ | M | Menores | 02:18:47 | 02:18:47 | +00:13:56.00 | |
37 | 3689 | GUSTAVO, RUIZ | M | Master B2 | 02:18:57 | 02:18:57 | +00:14:6.00 | |
38 | 2088 | RAMIRO, CEPEDA | M | Master A1 | 02:19:04 | 02:19:04 | +00:14:13.00 | |
39 | 2111 | MARTIN, PY | M | Master A1 | 02:19:17 | 02:19:17 | +00:14:26.00 | |
40 | 2603 | EMILIANO, PASCHETA | M | Master A2 | 02:19:29 | 02:19:29 | +00:14:38.00 | |
41 | 3084 | SANTIAGO, DENICIO | M | Master B1 | 02:20:01 | 02:20:01 | +00:15:10.00 | |
42 | 117 | MATIAS, CEDEIRA | M | Juveniles | 02:20:06 | 02:20:06 | +00:15:15.00 | |
43 | 2713 | WALTER, CAPPELINO | M | Master A2 | 02:20:42 | 02:20:42 | +00:15:51.00 | |
44 | 2694 | MARTIN, CHIACCHIO | M | Master A2 | 02:20:48 | 02:20:48 | +00:15:57.00 | |
45 | 2529 | PABLO, MORSUCCI | M | Master A2 | 02:20:53 | 02:20:53 | +00:16:2.00 | |
46 | 2653 | DAVID, ASENSOS | M | Master A2 | 02:20:58 | 02:20:58 | +00:16:7.00 | |
47 | 3172 | FABIAN, ZABALA | M | Master B1 | 02:21:02 | 02:21:02 | +00:16:11.00 | |
48 | 2105 | LUCAS, ALVEZ | M | Master A1 | 02:21:32 | 02:21:32 | +00:16:41.00 | |
49 | 3500 | RAFAEL, BONOMI | M | Master B2 | 02:21:40 | 02:21:40 | +00:16:49.00 | |
50 | 2092 | JUAN, COLOMBI | M | Master A1 | 02:21:41 | 02:21:41 | +00:16:50.00 | |
51 | 1021 | MAXIMILIANO, BUENAR | M | Elite | 02:21:46 | 02:21:46 | +00:16:55.00 | |
52 | 2510 | JUAN, ORTIZ | M | Master A2 | 02:21:55 | 02:21:55 | +00:17:4.00 | |
53 | 3220 | FRANCISCO, PAPPONETTI | M | Master B1 | 02:22:05 | 02:22:05 | +00:17:14.00 | |
54 | 1064 | PABLO, BIEN | M | Elite | 02:22:10 | 02:22:10 | +00:17:19.00 | |
55 | 2629 | LUCAS, ESCOBEDO | M | Master A2 | 02:22:19 | 02:22:19 | +00:17:28.00 | |
56 | 2707 | JOSE, RODRIGUEZ | M | Master A2 | 02:22:25 | 02:22:25 | +00:17:34.00 | |
57 | 1014 | ARTURO, KNEES | M | Elite | 02:22:29 | 02:22:29 | +00:17:38.00 | |
58 | 2678 | RENE, ZATO | M | Master A2 | 02:23:10 | 02:23:10 | +00:18:19.00 | |
59 | 2616 | JUAN, ESCUDERO | M | Master A2 | 02:23:31 | 02:23:31 | +00:18:40.00 | |
60 | 3256 | JUAN, MURPHY | M | Master B1 | 02:23:39 | 02:23:39 | +00:18:48.00 | |
61 | 2077 | DANIEL, LOCHBAUM | M | Master A1 | 02:23:41 | 02:23:41 | +00:18:50.00 | |
62 | 2059 | IVAN, POLVERIGIANI | M | Master A1 | 02:23:46 | 02:23:46 | +00:18:55.00 | |
63 | 3 | ISIDRO, MACAZAGA | M | Menores | 02:24:09 | 02:24:09 | +00:19:18.00 | |
64 | 3112 | CARLOS, ANTOGNOLI | M | Master B1 | 02:24:11 | 02:24:11 | +00:19:20.00 | |
65 | 104 | FRANCISCO, CANSINA | M | Juveniles | 02:24:21 | 02:24:21 | +00:19:30.00 | |
66 | 2566 | SEBASTIAN, IZARRIAGA | M | Master A2 | 02:24:21 | 02:24:21 | +00:19:30.00 | |
67 | 206 | RAMIRO, ORTIZ | M | Sub 23 | 02:24:28 | 02:24:28 | +00:19:37.00 | |
68 | 113 | GIOVANNI, DELBALDO | M | Juveniles | 02:24:29 | 02:24:29 | +00:19:38.00 | |
69 | 2100 | NICOLAS, NEIPAN | M | Master A1 | 02:24:32 | 02:24:32 | +00:19:41.00 | |
70 | 3143 | MARIA, SANTA | M | Master B1 | 02:24:49 | 02:24:49 | +00:19:58.00 | |
71 | 2025 | EMILIANO, GRECO | M | Master A1 | 02:24:56 | 02:24:56 | +00:20:5.00 | |
72 | 2675 | FRANCO, GIORDANO | M | Master A2 | 02:25:10 | 02:25:10 | +00:20:19.00 | |
73 | 2703 | GUSTAVO, BORJES | M | Master A2 | 02:25:17 | 02:25:17 | +00:20:26.00 | |
74 | 2044 | MARCOS, ROJO | M | Master A1 | 02:25:22 | 02:25:22 | +00:20:31.00 | |
75 | 1033 | DIEGO, AYALA | M | Elite | 02:25:23 | 02:25:23 | +00:20:32.00 | |
76 | 3710 | HERNAN, TADDEO | M | Master B2 | 02:25:36 | 02:25:36 | +00:20:45.00 | |
77 | 200 | MATIAS, MERLI | M | Sub 23 | 02:26:17 | 02:26:17 | +00:21:26.00 | |
78 | 3072 | JORGE, ESTRADA | M | Master B1 | 02:26:20 | 02:26:20 | +00:21:29.00 | |
79 | 1060 | MATEO, PONCE | M | Elite | 02:26:21 | 02:26:21 | +00:21:30.00 | |
80 | 1004 | DARIO, MAKAR | M | Elite | 02:26:30 | 02:26:30 | +00:21:39.00 | |
81 | 3569 | RAMIRO, SOTTILE | M | Master B2 | 02:26:48 | 02:26:48 | +00:21:57.00 | |
82 | 3247 | MAURICIO, PRATTO | M | Master B1 | 02:27:04 | 02:27:04 | +00:22:13.00 | |
83 | 1059 | AGUSTIN, CAJALES | M | Elite | 02:27:23 | 02:27:23 | +00:22:32.00 | |
84 | 2669 | DARIO, FABANO | M | Master A2 | 02:27:32 | 02:27:32 | +00:22:41.00 | |
85 | 201 | JOSE, JAUREGUI | M | Sub 23 | 02:27:53 | 02:27:53 | +00:23:2.00 | |
86 | 2718 | CRISTIAN, RANQUEHUE | M | Master A2 | 02:28:13 | 02:28:13 | +00:23:22.00 | |
87 | 3684 | FABRICIO, IRIGOYEMBORDE | M | Master B2 | 02:28:26 | 02:28:26 | +00:23:35.00 | |
88 | 3075 | GUILLERMO, BIZZOZERO | M | Master B1 | 02:28:29 | 02:28:29 | +00:23:38.00 | |
89 | 2091 | CRISTIAN, GIULIANO | M | Master A1 | 02:28:38 | 02:28:38 | +00:23:47.00 | |
90 | 2048 | GONZALO, WILLIAMS | M | Master A1 | 02:28:56 | 02:28:56 | +00:24:5.00 | |
91 | 1025 | JUAN, MENDIVE | M | Elite | 02:28:57 | 02:28:57 | +00:24:6.00 | |
92 | 3178 | MARIANO, DOLIMPO | M | Master B1 | 02:29:00 | 02:29:00 | +00:24:9.00 | |
93 | 4120 | SILVIO, PIERUCCI | M | Master C1 | 02:29:03 | 02:29:03 | +00:24:12.00 | |
94 | 3544 | CARLOS, CESARINI | M | Master B2 | 02:29:19 | 02:29:19 | +00:24:28.00 | |
95 | 3670 | RAUL, BALBARANI | M | Master B2 | 02:29:20 | 02:29:20 | +00:24:29.00 | |
96 | 1077 | FRANCO, IBARRA | M | Elite | 02:29:24 | 02:29:24 | +00:24:33.00 | |
97 | 2605 | FRANCISCO, CAJEN | M | Master A2 | 02:29:37 | 02:29:37 | +00:24:46.00 | |
98 | 2674 | FABIO, SAEZ | M | Master A2 | 02:29:39 | 02:29:39 | +00:24:48.00 | |
99 | 3030 | ALEJANDRO, MARSILI | M | Master B1 | 02:29:45 | 02:29:45 | +00:24:54.00 | |
100 | 3168 | SERGIO, RAMOS | M | Master B1 | 02:30:06 | 02:30:06 | +00:25:15.00 | |
101 | 2533 | EMANUEL, MAGGIORA | M | Master A2 | 02:30:27 | 02:30:27 | +00:25:36.00 | |
102 | 2009 | MARIO, ANDERFUHRN | M | Master A1 | 02:30:29 | 02:30:29 | +00:25:38.00 | |
103 | 3653 | DANIEL, ANRIQUES | M | Master B2 | 02:30:36 | 02:30:36 | +00:25:45.00 | |
104 | 212 | JUAN, BALBARANI | M | Sub 23 | 02:30:40 | 02:30:40 | +00:25:49.00 | |
105 | 2628 | DAMIAN, DUFOUR | M | Master A2 | 02:30:54 | 02:30:54 | +00:26:3.00 | |
106 | 2584 | MATIAS, CIAPPINA | M | Master A2 | 02:30:56 | 02:30:56 | +00:26:5.00 | |
107 | 4000 | CARLOS, BALBARANI | M | Master C1 | 02:30:59 | 02:30:59 | +00:26:8.00 | |
108 | 1061 | SEBASTIAN, LOPEZ | M | Elite | 02:31:03 | 02:31:03 | +00:26:12.00 | |
109 | 4092 | ALBERTO, BONOMI | M | Master C1 | 02:31:04 | 02:31:04 | +00:26:13.00 | |
110 | 4001 | ANDRES, PALAVECINO | M | Master C1 | 02:31:08 | 02:31:08 | +00:26:17.00 | |
111 | 3611 | LEONARDO, ESCOBAR | M | Master B2 | 02:31:23 | 02:31:23 | +00:26:32.00 | |
112 | 3060 | CARLOS, RICCILLO | M | Master B1 | 02:31:45 | 02:31:45 | +00:26:54.00 | |
113 | 20 | JUAN, GOMEZ | M | Menores | 02:31:49 | 02:31:49 | +00:26:58.00 | |
114 | 2043 | MARTIN, POLLARI | M | Master A1 | 02:31:50 | 02:31:50 | +00:26:59.00 | |
115 | 2084 | MARTIN, CAMILO | M | Master A1 | 02:32:02 | 02:32:02 | +00:27:11.00 | |
116 | 3693 | ROBERTO, BOHNET | M | Master B2 | 02:32:03 | 02:32:03 | +00:27:12.00 | |
117 | 3002 | MARIO, IDALGO | M | Master B1 | 02:32:09 | 02:32:09 | +00:27:18.00 | |
118 | 102 | TOMAS, LARRAGUETA | M | Juveniles | 02:32:11 | 02:32:11 | +00:27:20.00 | |
119 | 2003 | RODRIGO, GONZALEZ | M | Master A1 | 02:32:13 | 02:32:13 | +00:27:22.00 | |
120 | 3189 | SIMON, QUINTEIRO | M | Master B1 | 02:32:24 | 02:32:24 | +00:27:33.00 | |
121 | 3204 | PABLO, MICHIA | M | Master B1 | 02:32:30 | 02:32:30 | +00:27:39.00 | |
122 | 3501 | FABIAN, AMOZ | M | Master B2 | 02:32:31 | 02:32:31 | +00:27:40.00 | |
123 | 2037 | MATIAS, COPPOLA | M | Master A1 | 02:32:33 | 02:32:33 | +00:27:42.00 | |
124 | 3034 | LUCIANO, ALCALA | M | Master B1 | 02:32:50 | 02:32:50 | +00:27:59.00 | |
125 | 3194 | PABLO, RODRIGUEZ | M | Master B1 | 02:32:52 | 02:32:52 | +00:28:1.00 | |
126 | 2083 | PATRICIO, RASCHELLA | M | Master A1 | 02:32:54 | 02:32:54 | +00:28:3.00 | |
127 | 3228 | EMILIANO, ESCAMES | M | Master B1 | 02:32:54 | 02:32:54 | +00:28:3.00 | |
128 | 205 | GREGORIO, DI | M | Sub 23 | 02:33:00 | 02:33:00 | +00:28:9.00 | |
129 | 636 | CAROLINA, PEREZ | F | Damas B | 02:33:05 | 02:33:05 | +00:28:14.00 | |
130 | 4125 | JORGE, UBEDA | M | Master C1 | 02:33:08 | 02:33:08 | +00:28:17.00 | |
131 | 3211 | GUSTAVO, REYES | M | Master B1 | 02:33:15 | 02:33:15 | +00:28:24.00 | |
132 | 4067 | DANIEL, TOUCEDA | M | Master C1 | 02:33:21 | 02:33:21 | +00:28:30.00 | |
133 | 2645 | MAURO, GERVASINI | M | Master A2 | 02:33:48 | 02:33:48 | +00:28:57.00 | |
134 | 2561 | RICARDO, CHAMBERS | M | Master A2 | 02:33:50 | 02:33:50 | +00:28:59.00 | |
135 | 2528 | NICOLAS, GAINZA | M | Master A2 | 02:33:57 | 02:33:57 | +00:29:6.00 | |
136 | 4021 | LEONARDO, PRINCIPI | M | Master C1 | 02:33:59 | 02:33:59 | +00:29:8.00 | |
137 | 2679 | MAXIMILIANO, SARRABAYRUSE | M | Master A2 | 02:34:02 | 02:34:02 | +00:29:11.00 | |
138 | 21 | AARON, BASSO | M | Menores | 02:34:03 | 02:34:03 | +00:29:12.00 | |
139 | 2619 | MARIANO, VI | M | Master A2 | 02:34:07 | 02:34:07 | +00:29:16.00 | |
140 | 4031 | RAUL, COLELLA | M | Master C1 | 02:34:09 | 02:34:09 | +00:29:18.00 | |
141 | 3181 | VIAMONTE, SANCHEZ | M | Master B1 | 02:34:42 | 02:34:42 | +00:29:51.00 | |
142 | 3683 | GABRIEL, TOLEDO | M | Master B2 | 02:34:43 | 02:34:43 | +00:29:52.00 | |
143 | 2660 | PABLO, MENDEZ | M | Master A2 | 02:34:45 | 02:34:45 | +00:29:54.00 | |
144 | 2064 | JUAN, VERA | M | Master A1 | 02:34:48 | 02:34:48 | +00:29:57.00 | |
145 | 2032 | FRANCO, CONTI | M | Master A1 | 02:34:50 | 02:34:50 | +00:29:59.00 | |
146 | 3165 | MARCELO, AIELLO | M | Master B1 | 02:34:58 | 02:34:58 | +00:30:7.00 | |
147 | 3120 | JORGE, RAMOS | M | Master B1 | 02:34:59 | 02:34:59 | +00:30:8.00 | |
148 | 1045 | FACUNDO, RIOS | M | Elite | 02:35:01 | 02:35:01 | +00:30:10.00 | |
149 | 2565 | HERNAN, DONOFRIO | M | Master A2 | 02:35:09 | 02:35:09 | +00:30:18.00 | |
150 | 12 | R., GONZALEZ | M | Menores | 02:35:09 | 02:35:09 | +00:30:18.00 | |
151 | 109 | ROGELIO, PETRILI | M | Juveniles | 02:35:11 | 02:35:11 | +00:30:20.00 | |
152 | 2097 | FRANCO, ECHEVERRIA | M | Master A1 | 02:35:13 | 02:35:13 | +00:30:22.00 | |
153 | 207 | FRANCO, MASTANDREA | M | Sub 23 | 02:35:13 | 02:35:13 | +00:30:22.00 | |
154 | 2630 | LEANDRO, ALVAREZ | M | Master A2 | 02:35:14 | 02:35:14 | +00:30:23.00 | |
155 | 2632 | LUCAS, DEVY | M | Master A2 | 02:35:16 | 02:35:16 | +00:30:25.00 | |
156 | 213 | LEONEL, FIGUEROA | M | Sub 23 | 02:35:25 | 02:35:25 | +00:30:34.00 | |
157 | 3064 | GASTON, CAPUTO | M | Master B1 | 02:35:29 | 02:35:29 | +00:30:38.00 | |
158 | 2103 | JUAN, RAMOS | M | Master A1 | 02:35:31 | 02:35:31 | +00:30:40.00 | |
159 | 2125 | JESUS, PENSADO | M | Master A1 | 02:35:38 | 02:35:38 | +00:30:47.00 | |
160 | 1036 | FEDERICO, CALVI | M | Elite | 02:35:48 | 02:35:48 | +00:30:57.00 | |
161 | 2559 | ANDRES, CARREIRO | M | Master A2 | 02:35:50 | 02:35:50 | +00:30:59.00 | |
162 | 4570 | IVAN, TORRE | M | Master C2 | 02:35:55 | 02:35:55 | +00:31:4.00 | |
163 | 2031 | MAXIMILIANO, FERSEN | M | Master A1 | 02:36:13 | 02:36:13 | +00:31:22.00 | |
164 | 2022 | JOAQUIN, GOMEZ | M | Master A1 | 02:36:21 | 02:36:21 | +00:31:30.00 | |
165 | 5042 | GUSTAVO, CARBONE | M | Master D1 | 02:36:22 | 02:36:22 | +00:31:31.00 | |
166 | 3081 | SEBASTIAN, FREIRE | M | Master B1 | 02:36:23 | 02:36:23 | +00:31:32.00 | |
167 | 2517 | ADRIAN, ERCOLI | M | Master A2 | 02:36:24 | 02:36:24 | +00:31:33.00 | |
168 | 4565 | GUSTAVO, BIBBO | M | Master C2 | 02:36:34 | 02:36:34 | +00:31:43.00 | |
169 | 1015 | JESUS, DOSPITAL | M | Elite | 02:36:36 | 02:36:36 | +00:31:45.00 | |
170 | 4043 | MARIANO, CASTRO | M | Master C1 | 02:36:41 | 02:36:41 | +00:31:50.00 | |
171 | 4083 | JORGE, VIDAL | M | Master C1 | 02:36:44 | 02:36:44 | +00:31:53.00 | |
172 | 3092 | FLAVIO, ARISTU | M | Master B1 | 02:36:46 | 02:36:46 | +00:31:55.00 | |
173 | 3615 | FABIAN, PALOMO | M | Master B2 | 02:36:50 | 02:36:50 | +00:31:59.00 | |
174 | 3562 | CARLOS, SIMA | M | Master B2 | 02:36:52 | 02:36:52 | +00:32:1.00 | |
175 | 4584 | PEDRO, NAVARRO | M | Master C2 | 02:36:54 | 02:36:54 | +00:32:3.00 | |
176 | 1044 | MARTIN, SAN | M | Elite | 02:36:57 | 02:36:57 | +00:32:6.00 | |
177 | 3254 | GASTON, LLANOS | M | Master B1 | 02:36:58 | 02:36:58 | +00:32:7.00 | |
178 | 1017 | DAMIAN, ARCE | M | Elite | 02:36:59 | 02:36:59 | +00:32:8.00 | |
179 | 3665 | CESAR, CALCAGNO | M | Master B2 | 02:36:59 | 02:36:59 | +00:32:8.00 | |
180 | 100 | MARCOS, OLGUIN | M | Juveniles | 02:37:03 | 02:37:03 | +00:32:12.00 | |
181 | 3096 | CESAR, BOCCA | M | Master B1 | 02:37:18 | 02:37:18 | +00:32:27.00 | |
182 | 640 | ERMINDA, MERCAU | F | Damas B | 02:37:19 | 02:37:19 | +00:32:28.00 | |
183 | 4140 | MAIO, DI | M | Master C1 | 02:37:20 | 02:37:20 | +00:32:29.00 | |
184 | 2664 | MARCELO, SIERRA | M | Master A2 | 02:37:27 | 02:37:27 | +00:32:36.00 | |
185 | 2662 | B., ORELLANA | M | Master A2 | 02:37:30 | 02:37:30 | +00:32:39.00 | |
186 | 2714 | ALEJO, GALLO | M | Master A2 | 02:37:35 | 02:37:35 | +00:32:44.00 | |
187 | 1032 | JONATHAN, TUGORES | M | Elite | 02:37:50 | 02:37:50 | +00:32:59.00 | |
188 | 4560 | FERNANDO, BARTH | M | Master C2 | 02:37:50 | 02:37:50 | +00:32:59.00 | |
189 | 3658 | MIGUEL, GOMEZ | M | Master B2 | 02:37:55 | 02:37:55 | +00:33:4.00 | |
190 | 2672 | FRANCO, PALOMEQUE | M | Master A2 | 02:37:56 | 02:37:56 | +00:33:5.00 | |
191 | 2724 | IGNACIO, GROTE | M | Master A2 | 02:37:59 | 02:37:59 | +00:33:8.00 | |
192 | 4108 | MIGUEL, BARZOLA | M | Master C1 | 02:37:59 | 02:37:59 | +00:33:8.00 | |
193 | 622 | NATHALIA, DELGADO | F | Damas B | 02:38:00 | 02:38:00 | +00:33:9.00 | |
194 | 1049 | JUAN, REGAZONI | M | Elite | 02:38:04 | 02:38:04 | +00:33:13.00 | |
195 | 1067 | MAXIMILIANO, ARIAS | M | Elite | 02:38:06 | 02:38:06 | +00:33:15.00 | |
196 | 4033 | GERMAN, VALDEZ | M | Master C1 | 02:38:06 | 02:38:06 | +00:33:15.00 | |
197 | 2526 | DIEGO, ALONSO | M | Master A2 | 02:38:15 | 02:38:15 | +00:33:24.00 | |
198 | 2000 | MIGUEL, HIDALGO | M | Master A1 | 02:38:16 | 02:38:16 | +00:33:25.00 | |
199 | 3223 | EZEQUIEL, RODRIGUEZ | M | Master B1 | 02:38:20 | 02:38:20 | +00:33:29.00 | |
200 | 3102 | MAURO, PETINARI | M | Master B1 | 02:38:31 | 02:38:31 | +00:33:40.00 | |
201 | 2539 | CLEVER, MARTINEZ | M | Master A2 | 02:38:33 | 02:38:33 | +00:33:42.00 | |
202 | 3236 | ALDO, SANTILLANA | M | Master B1 | 02:38:34 | 02:38:34 | +00:33:43.00 | |
203 | 2625 | PABLO, SEQUEIROS | M | Master A2 | 02:38:37 | 02:38:37 | +00:33:46.00 | |
204 | 3191 | PABLO, MAGGI | M | Master B1 | 02:38:40 | 02:38:40 | +00:33:49.00 | |
205 | 1040 | MARTIN, ASIMI | M | Elite | 02:38:50 | 02:38:50 | +00:33:59.00 | |
206 | 6 | M., REPRESAS | M | Menores | 02:38:53 | 02:38:53 | +00:34:2.00 | |
207 | 639 | CANTELMI, ANDRES | F | Damas B | 02:39:04 | 02:39:04 | +00:34:13.00 | |
208 | 2023 | MAXIMILIANO, MANCINI | M | Master A1 | 02:39:09 | 02:39:09 | +00:34:18.00 | |
209 | 2078 | FRANCISCO, CALVI | M | Master A1 | 02:39:10 | 02:39:10 | +00:34:19.00 | |
210 | 2081 | MAXIMILIANO, FERNANDEZ | M | Master A1 | 02:39:21 | 02:39:21 | +00:34:30.00 | |
211 | 4571 | JORGE, ALONSO | M | Master C2 | 02:39:22 | 02:39:22 | +00:34:31.00 | |
212 | 2635 | ESTEBAN, ROUMEC | M | Master A2 | 02:39:30 | 02:39:30 | +00:34:39.00 | |
213 | 3652 | FERNANDO, VERONA | M | Master B2 | 02:39:39 | 02:39:39 | +00:34:48.00 | |
214 | 2536 | HERNAN, NU | M | Master A2 | 02:39:46 | 02:39:46 | +00:34:55.00 | |
215 | 3193 | SEBASTIAN, BOUZAS | M | Master B1 | 02:39:58 | 02:39:58 | +00:35:7.00 | |
216 | 3184 | JORGE, ARISTA | M | Master B1 | 02:39:59 | 02:39:59 | +00:35:8.00 | |
217 | 7 | NICOLAS, GUEVARA | M | Menores | 02:40:02 | 02:40:02 | +00:35:11.00 | |
218 | 2065 | RUBEN, FLORES | M | Master A1 | 02:40:03 | 02:40:03 | +00:35:12.00 | |
219 | 2015 | JUAN, MARCHI | M | Master A1 | 02:40:10 | 02:40:10 | +00:35:19.00 | |
220 | 4128 | JUAN, SOSA | M | Master C1 | 02:40:15 | 02:40:15 | +00:35:24.00 | |
221 | 2098 | SEBASTIAN, AVALO | M | Master A1 | 02:40:17 | 02:40:17 | +00:35:26.00 | |
222 | 2646 | JOAQUIN, GUERRERO | M | Master A2 | 02:40:19 | 02:40:19 | +00:35:28.00 | |
223 | 2035 | SANTIAGO, MERODIO | M | Master A1 | 02:40:22 | 02:40:22 | +00:35:31.00 | |
224 | 208 | JULIAN, BOGAO | M | Sub 23 | 02:40:35 | 02:40:35 | +00:35:44.00 | |
225 | 2689 | ARIEL, FORGARAL | M | Master A2 | 02:40:39 | 02:40:39 | +00:35:48.00 | |
226 | 2617 | GONZALO, GUTIERREZ | M | Master A2 | 02:40:42 | 02:40:42 | +00:35:51.00 | |
227 | 3124 | MARCOS, MADRID | M | Master B1 | 02:40:44 | 02:40:44 | +00:35:53.00 | |
228 | 3080 | CARLOS, NU | M | Master B1 | 02:40:49 | 02:40:49 | +00:35:58.00 | |
229 | 643 | CAROLINA, SOLERA | F | Damas B | 02:40:51 | 02:40:51 | +00:36:0.00 | |
230 | 2525 | JUAN, BASUALDO | M | Master A2 | 02:40:53 | 02:40:53 | +00:36:2.00 | |
231 | 3648 | ALDO, PERINI | M | Master B2 | 02:40:53 | 02:40:53 | +00:36:2.00 | |
232 | 1073 | IGNACIO, WILDBAUM | M | Elite | 02:41:01 | 02:41:01 | +00:36:10.00 | |
233 | 4131 | MARCOS, CABRERA | M | Master C1 | 02:41:03 | 02:41:03 | +00:36:12.00 | |
234 | 2011 | LUCIANO, CO | M | Master A1 | 02:41:12 | 02:41:12 | +00:36:21.00 | |
235 | 3271 | LEANDRO, ALFARO | M | Master B1 | 02:41:15 | 02:41:15 | +00:36:24.00 | |
236 | 3144 | CARLOS, SOLANAS | M | Master B1 | 02:41:20 | 02:41:20 | +00:36:29.00 | |
237 | 2644 | PATRICIO, JARA | M | Master A2 | 02:41:21 | 02:41:21 | +00:36:30.00 | |
238 | 2085 | MARIANO, ANGELETTI | M | Master A1 | 02:41:26 | 02:41:26 | +00:36:35.00 | |
239 | 2124 | DENIS, ACOSTA | M | Master A1 | 02:41:28 | 02:41:28 | +00:36:37.00 | |
240 | 1010 | CRISTIAN, ARISTAIN | M | Elite | 02:41:40 | 02:41:40 | +00:36:49.00 | |
241 | 23 | YAIR, ALVAREZ | M | Menores | 02:41:44 | 02:41:44 | +00:36:53.00 | |
242 | 217 | EMILIANO, ISLAS | M | Sub 23 | 02:41:46 | 02:41:46 | +00:36:55.00 | |
243 | 2602 | PABLO, BASCOY | M | Master A2 | 02:41:51 | 02:41:51 | +00:37:0.00 | |
244 | 2090 | GASTON, CEREZUELA | M | Master A1 | 02:42:08 | 02:42:08 | +00:37:17.00 | |
245 | 3068 | JUAN, SANTUCHO | M | Master B1 | 02:42:15 | 02:42:15 | +00:37:24.00 | |
246 | 2089 | ANDRES, CURRI | M | Master A1 | 02:42:29 | 02:42:29 | +00:37:38.00 | |
