RUTA DEL DELFIN 2022

0K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
0 0 , -
0 0 , +00:00:0.00
0 0 , +00:00:0.00
0 0 , +00:00:0.00
0 0 , +00:00:0.00
0 0 , +00:00:0.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

1500K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 263 CASTILLO , CARLOS V ELITE 00:19:21.3 00:19:21.3 -
2 95 GOMEZ, MIGUEL ANGEL V JUVENIL A 00:19:33.8 00:19:33.8 +00:00:12.50
3 152 FLORES, MARIEL F JUVENIL A 00:19:38.0 00:19:38.0 +00:00:16.70
4 30 FERNANDEZ, EDUARDO ALEJANDRO V INFANTIL B 00:20:30.2 00:20:30.2 +00:01:8.90
5 243 HERNANDEZ, ROSA GUADALUPE F JUVENIL B 00:20:48.0 00:20:48.0 +00:01:26.70
6 284 SEGURA, DAVID V JUVENIL A 00:21:13.6 00:21:13.6 +00:01:52.30
7 169 SANCHEZ, DEYANIRA F SUBMASTER 00:21:14.4 00:21:14.4 +00:01:53.10
8 45 OLAN, BERNARDO V INFANTIL B 00:21:18.1 00:21:18.1 +00:01:56.80
9 167 SANCHEZ, LILIANA ESTEFANIA F JUVENIL A 00:21:18.2 00:21:18.2 +00:01:56.90
10 242 CONTRERAS, XIMENA F JUVENIL A 00:21:26.0 00:21:26.0 +00:02:4.70
11 94 GONZALEZ, ADRIAN V ELITE 00:21:30.2 00:21:30.2 +00:02:8.90
12 50 REYES, VICTORIA F INFANTIL B 00:21:32.9 00:21:32.9 +00:02:11.60
13 49 GONZALEZ, SOFIA F INFANTIL B 00:21:49.8 00:21:49.8 +00:02:28.50
14 88 MORALES, LUIS ERNESTO V JUVENIL A 00:21:51.1 00:21:51.1 +00:02:29.80
15 104 DOMINGUEZ, VLENTINA F INFANTIL B 00:21:52.5 00:21:52.5 +00:02:31.20
16 321 MONTES DE OCA, ALEJANDRO V MASTER A 00:22:04.1 00:22:04.1 +00:02:42.80
17 296 MARIN, DANYA F JUVENIL B 00:22:10.6 00:22:10.6 +00:02:49.30
18 47 TORRES, ORLANDO ADEMIR V SUBMASTER 00:22:10.6 00:22:10.6 +00:02:49.30
19 235 PEREZ, EMILIANO V INFANTIL B 00:22:17.2 00:22:17.2 +00:02:55.90
20 93 GONZALEZ, JHOANA F ELITE 00:22:19.1 00:22:19.1 +00:02:57.80
21 201 PEREZ, CONSTANZA F JUVENIL A 00:22:47.3 00:22:47.3 +00:03:26.00
22 206 MENDOZA, ALEJANDRA SARAI F JUVENIL B 00:22:53.8 00:22:53.8 +00:03:32.50
23 96 HENNESSEY, VALERIA F JUVENIL A 00:22:57.4 00:22:57.4 +00:03:36.10
24 98 JIMENEZ, NOHEK V INFANTIL B 00:23:04.7 00:23:04.7 +00:03:43.40
25 37 L, SARA F JUVENIL A 00:23:12.2 00:23:12.2 +00:03:50.90
26 245 ARANO, ZYANYA F JUVENIL B 00:23:12.9 00:23:12.9 +00:03:51.60
27 241 SANCHEZ, DANNA MICHELLE F JUVENIL A 00:23:14.1 00:23:14.1 +00:03:52.80
28 193 NAVARRETE, SANTIAGO V JUVENIL A 00:23:15.4 00:23:15.4 +00:03:54.10
29 144 CANIZALES, VALERIA F INFANTIL B 00:23:17.1 00:23:17.1 +00:03:55.80
30 202 SANDOVAL, ARMANDO FELICE V ELITE 00:23:18.1 00:23:18.1 +00:03:56.80
31 234 VAZQUEZ, ALEXANDER V JUVENIL B 00:23:18.6 00:23:18.6 +00:03:57.30
32 219 FUENTES, LUIS ANGEL V JUVENIL B 00:23:20.2 00:23:20.2 +00:03:58.90
33 244 ZURITA, GERALDINE F JUVENIL B 00:23:22.0 00:23:22.0 +00:04:0.70
34 118 DZUL, XIMENA AURORA F INFANTIL B 00:23:38.6 00:23:38.6 +00:04:17.30
35 138 PRIEGO, SEBASTIAN V INFANTIL B 00:24:16.3 00:24:16.3 +00:04:55.00
36 185 ARCOS, VALERIA F INFANTIL B 00:24:19.9 00:24:19.9 +00:04:58.60
37 306 GAMAS, FERNANDO V INFANTIL B 00:24:20.9 00:24:20.9 +00:04:59.60
38 132 DIAZ, HANNA F INFANTIL B 00:24:26.6 00:24:26.6 +00:05:5.30
39 220 FUENTES, JUAN PABLO V JUVENIL B 00:24:28.0 00:24:28.0 +00:05:6.70
40 54 SALOM, FRANCISCO MANUEL V INFANTIL B 00:24:40.7 00:24:40.7 +00:05:19.40
41 3 GONZALEZ, RICARDO V JUVENIL A 00:24:40.8 00:24:40.8 +00:05:19.50
42 89 MORALES, ISRAEL E. V INFANTIL B 00:24:47.0 00:24:47.0 +00:05:25.70
43 8 RAM, ANA GABRIELA F SUBMASTER 00:24:49.3 00:24:49.3 +00:05:28.00
44 257 ALCAZAR, MARIA FERNANDA F JUVENIL B 00:24:58.7 00:24:58.7 +00:05:37.40
45 188 ARREVILLAGA, LEOPOLDO RENE V MASTER A 00:25:20.9 00:25:20.9 +00:05:59.60
46 334 PALMA, YAIR DAVID V SUBMASTER 00:25:26.5 00:25:26.5 +00:06:5.20
47 255 HERNANDEZ, JOS V JUVENIL B 00:25:27.7 00:25:27.7 +00:06:6.40
48 204 PINTO, PAULINA F SUBMASTER 00:25:31.9 00:25:31.9 +00:06:10.60
49 64 ESPINOSA, ISRAEL ERNESTO V MASTER A 00:25:34.1 00:25:34.1 +00:06:12.80
50 240 ALVARADO, MARIANA F INFANTIL B 00:25:34.9 00:25:34.9 +00:06:13.60
51 123 MART, ERNESTO V MASTER A 00:25:39.3 00:25:39.3 +00:06:18.00
52 119 NOVELO, ENRIQUE V MASTER A 00:25:42.4 00:25:42.4 +00:06:21.10
53 5 CAMPOS, LUIS GERARDO V ELITE 00:25:54.1 00:25:54.1 +00:06:32.80
54 91 DE LA CRUZ, ROSAHELI O. F ELITE 00:26:06.6 00:26:06.6 +00:06:45.30
55 266 SUAREZ, ALAN GABRIEL V JUVENIL A 00:26:08.1 00:26:08.1 +00:06:46.80
56 269 ARREDONDO, VANESSA F MASTER B 00:26:08.2 00:26:08.2 +00:06:46.90
57 221 LOPEZ, YNNA ALTAIR F MASTER A 00:26:10.9 00:26:10.9 +00:06:49.60
58 154 ESPINOZA, RICARDO TADEO V INFANTIL B 00:26:15.1 00:26:15.1 +00:06:53.80
59 127 LOPEZ, ARIS PAUL V JUVENIL B 00:26:33.0 00:26:33.0 +00:07:11.70
60 139 CALDERON, JUAN CARLOS V INFANTIL B 00:27:03.6 00:27:03.6 +00:07:42.30
61 40 VALENZUELA, CHRIS BRANDON V INFANTIL A 00:27:10.3 00:27:10.3 +00:07:49.00
62 31 FERNANDEZ, EMMANUEL ALEJANDRO V INFANTIL A 00:27:21.1 00:27:21.1 +00:07:59.80
63 203 ROSALES, MARCIAL V MASTER A 00:27:24.9 00:27:24.9 +00:08:3.60
64 52 REYES, JAVIER V MASTER A 00:27:31.5 00:27:31.5 +00:08:10.20
65 112 JIMENEZ, MARIEL F SUBMASTER 00:27:41.8 00:27:41.8 +00:08:20.50
66 217 RODRIGUEZ, CESAR VICENTE V ELITE 00:27:45.5 00:27:45.5 +00:08:24.20
67 41 QUEVEDO, NATHAN SEBASTIAN V JUVENIL A 00:27:47.0 00:27:47.0 +00:08:25.70
68 282 MOLINA, MARI F INFANTIL B 00:27:59.3 00:27:59.3 +00:08:38.00
69 82 GINEZ, SAMANTA F INFANTIL B 00:28:08.3 00:28:08.3 +00:08:47.00
70 319 CANTU, JOS V JUVENIL A 00:28:18.7 00:28:18.7 +00:08:57.40
71 85 MORENO , EFREEN OMAR V SUBMASTER 00:28:33.0 00:28:33.0 +00:09:11.70
72 63 BOJ, ELOISE CARLA F SUBMASTER 00:28:38.2 00:28:38.2 +00:09:16.90
73 10 GARCIA, ISAAC V JUVENIL B 00:28:44.7 00:28:44.7 +00:09:23.40
74 214 LORENZANA, ESTHER NOEMI F SUBMASTER 00:29:04.4 00:29:04.4 +00:09:43.10
75 116 FELIX, FRIDA CAMILA F JUVENIL A 00:29:11.6 00:29:11.6 +00:09:50.30
76 97 AVILA, GERMAN V MASTER A 00:29:20.2 00:29:20.2 +00:09:58.90
77 238 GOMEZ, NICOLAS V INFANTIL A 00:29:21.7 00:29:21.7 +00:10:0.40
78 27 CONTRERAS, NOE V SUBMASTER 00:29:23.6 00:29:23.6 +00:10:2.30
79 140 CALDERON, VALERIA F JUVENIL A 00:29:28.7 00:29:28.7 +00:10:7.40
80 189 JIMENEZ, MANUEL V MASTER A 00:29:32.6 00:29:32.6 +00:10:11.30
81 103 GURIERREZ, SOF F ELITE 00:29:33.5 00:29:33.5 +00:10:12.20
82 260 PEREZ, JORGE IVAN V ELITE 00:30:01.3 00:30:01.3 +00:10:40.00
83 33 PIZA, ALANA XIMENA F INFANTIL A 00:30:05.6 00:30:05.6 +00:10:44.30
84 141 CRUZ, RANDALL V ELITE 00:30:10.8 00:30:10.8 +00:10:49.50
85 115 FELIX, EVA VICTORIA F INFANTIL A 00:30:12.7 00:30:12.7 +00:10:51.40
86 83 EVOLI, ABRIL F JUVENIL B 00:30:19.3 00:30:19.3 +00:10:58.00
87 105 AYALA, SERGIO A. V INFANTIL B 00:30:25.2 00:30:25.2 +00:11:3.90
88 272 TRONCOSO, SUSANA F MASTER B 00:30:27.9 00:30:27.9 +00:11:6.60
89 38 L, NATALIA F INFANTIL A 00:30:28.2 00:30:28.2 +00:11:6.90
90 290 SANTIAGO, ARTURO V MASTER A 00:30:40.0 00:30:40.0 +00:11:18.70
91 329 YA, CARLOS MIGUEL V MASTER B 00:30:50.2 00:30:50.2 +00:11:28.90
92 323 GUTIERREZ, JOAQUIN A. V INFANTIL B 00:30:55.4 00:30:55.4 +00:11:34.10
93 211 GUEVARA, MAURO IVAN V INFANTIL B 00:31:04.3 00:31:04.3 +00:11:43.00
94 117 GORDILLO, CESAR CAMILO V INFANTIL A 00:31:07.1 00:31:07.1 +00:11:45.80
95 129 TOVAR, ANGEL DANIEL V INFANTIL B 00:31:08.0 00:31:08.0 +00:11:46.70
96 239 CONCEPCI, LAURA C. F INFANTIL A 00:31:12.6 00:31:12.6 +00:11:51.30
97 113 CARDENAS, ROSSANA F MASTER A 00:31:16.0 00:31:16.0 +00:11:54.70
98 248 PE, MARIA DEL PILAR F MASTER A 00:31:20.5 00:31:20.5 +00:11:59.20
99 295 UC, CAROLINA DEL C. F ELITE 00:31:21.0 00:31:21.0 +00:11:59.70
100 226 CARDOSO, CLAUDIA MELISSA F SUBMASTER 00:31:22.0 00:31:22.0 +00:12:0.70
101 7 SANCHEZ, CRISTIAN V SUBMASTER 00:31:26.8 00:31:26.8 +00:12:5.50
102 192 CHAN, FERNANDA BERENICE F SUBMASTER 00:31:27.1 00:31:27.1 +00:12:5.80
103 134 MALDONADO, KORA F ELITE 00:31:30.3 00:31:30.3 +00:12:9.00
104 326 VAZQUEZ, ROSA MARIA F MASTER A 00:31:30.6 00:31:30.6 +00:12:9.30
105 1 REYES, ZOE NAIROBI F INFANTIL A 00:31:30.9 00:31:30.9 +00:12:9.60
106 287 CASTRO, BERENIZZE F SUBMASTER 00:32:12.0 00:32:12.0 +00:12:50.70
107 236 BAEZA, AGUSTIN V INFANTIL A 00:32:12.4 00:32:12.4 +00:12:51.10
108 307 SANTIAGO, ROSA GABRIELA F ELITE 00:32:13.9 00:32:13.9 +00:12:52.60
109 288 CASTA, FERNANDO V SUBMASTER 00:32:21.2 00:32:21.2 +00:12:59.90
110 81 MORALES, ELVIS ORLANDO V MASTER A 00:32:23.0 00:32:23.0 +00:13:1.70
111 250 MATIAS, BERNARDO V MASTER A 00:32:36.8 00:32:36.8 +00:13:15.50
112 224 PEREZ, GUILLERMINA F MASTER B 00:32:51.3 00:32:51.3 +00:13:30.00
113 108 MADRIGAL, JORGE ALBERTO V MASTER A 00:32:51.6 00:32:51.6 +00:13:30.30
114 225 SANDOVAL, EDGAR ALBERTO V MASTER A 00:32:55.7 00:32:55.7 +00:13:34.40
115 58 DEL VALLE, KRISTELL F ELITE 00:33:02.8 00:33:02.8 +00:13:41.50
116 56 PORQUILLO, EIRA ATZIMBA F SUBMASTER 00:33:05.5 00:33:05.5 +00:13:44.20
117 187 ALEGRIA, JORGE FABRIZIO V INFANTIL B 00:33:46.0 00:33:46.0 +00:14:24.70
118 92 DE LA CRUZ, VICTORIA Y. F JUVENIL A 00:33:56.8 00:33:56.8 +00:14:35.50
119 171 CAMINO, EMILY F JUVENIL B 00:33:58.8 00:33:58.8 +00:14:37.50
120 86 REYES, DIANA MONICA F MASTER A 00:34:05.6 00:34:05.6 +00:14:44.30
121 55 PAT, VIRIDIANA F SUBMASTER 00:34:14.6 00:34:14.6 +00:14:53.30
122 320 CHOLULA, ADELA F MASTER B 00:34:15.5 00:34:15.5 +00:14:54.20
123 213 HERRERA, MIGUEL EDUARDO V SUBMASTER 00:34:20.0 00:34:20.0 +00:14:58.70
124 191 REQUENA, FRANCISCO V ELITE 00:34:24.1 00:34:24.1 +00:15:2.80
125 216 PEREZ , LAURA F MASTER B 00:34:35.6 00:34:35.6 +00:15:14.30
126 6 MENDOZA, ARMANDO V SUBMASTER 00:35:00.0 00:35:00.0 +00:15:38.70
127 218 ZARATE, VERONICA F MASTER A 00:35:03.4 00:35:03.4 +00:15:42.10
128 312 RODRIGUEZ, MARIA ISABEL F MASTER A 00:35:16.2 00:35:16.2 +00:15:54.90
129 275 GARCIA, MARIA FERNANDA F JUVENIL B 00:35:29.5 00:35:29.5 +00:16:8.20
130 222 ORTEGON, JOS V SUBMASTER 00:35:44.0 00:35:44.0 +00:16:22.70
131 87 RINCON, CAROLINA E. F SUBMASTER 00:35:49.7 00:35:49.7 +00:16:28.40
132 165 PRIETO, ROGER MANUEL V MASTER B 00:35:52.7 00:35:52.7 +00:16:31.40
133 107 IZQUIERDO, YURIDIA LISSETH F SUBMASTER 00:35:57.5 00:35:57.5 +00:16:36.20
134 330 GARCIA, CLAUDIA F SUBMASTER 00:35:59.6 00:35:59.6 +00:16:38.30
135 261 ALVARADO, ENNIS ARACELY F SUBMASTER 00:36:02.3 00:36:02.3 +00:16:41.00
136 84 RAGAZZO, EDITH F MASTER A 00:36:15.2 00:36:15.2 +00:16:53.90
137 4 DELGADO, JESUS EDUARDO V ELITE 00:36:34.7 00:36:34.7 +00:17:13.40
138 21 MONTES, JOEL GABRIEL V ELITE 00:36:47.3 00:36:47.3 +00:17:26.00
139 22 GONZALEZ, JOS V ELITE 00:36:48.9 00:36:48.9 +00:17:27.60
140 106 AYALA, SERGIO A. V MASTER A 00:36:51.4 00:36:51.4 +00:17:30.10
141 130 CHAVEZ, MARIA ANGELICA F MASTER A 00:37:14.4 00:37:14.4 +00:17:53.10
142 2 JAUREGUI, ANGEL ERNESTO V JUVENIL A 00:37:47.0 00:37:47.0 +00:18:25.70
143 297 MENDOZA, SERGIO ALEXANDER V JUVENIL B 00:38:06.9 00:38:06.9 +00:18:45.60
144 186 ARCOS, LEONEL ARLEY V SUBMASTER 00:38:24.4 00:38:24.4 +00:19:3.10
145 20 GARAY, FRANCISCO V MASTER B 00:38:30.8 00:38:30.8 +00:19:9.50
146 100 VINAGRE, KARLA F MASTER A 00:38:33.1 00:38:33.1 +00:19:11.80
147 9 MART, ERVIN V MASTER B 00:40:23.1 00:40:23.1 +00:21:1.80
148 110 DE LA O, MARTHA MARIA F SUBMASTER 00:40:47.4 00:40:47.4 +00:21:26.10
149 270 CAMARGO, MARIA EUGENIA F MASTER B 00:41:06.2 00:41:06.2 +00:21:44.90
150 258 RIVERO, ARACELY F MASTER B 00:41:07.5 00:41:07.5 +00:21:46.20
151 249 MARTINEZ, JAIME ALEJANDRO V MASTER B 00:42:47.3 00:42:47.3 +00:23:26.00
152 292 SANTINI, DIANA VALERIA F ELITE 00:43:06.3 00:43:06.3 +00:23:45.00
153 39 L, REGINA F INFANTIL A 00:43:22.1 00:43:22.1 +00:24:0.80
154 42 HERNANDEZ, ARACELY F JUVENIL A 00:43:22.2 00:43:22.2 +00:24:0.90
155 325 PULIDO, SERGIO EDUARDO V MASTER A 00:43:50.3 00:43:50.3 +00:24:29.00
156 190 MASS, CARLOS RAMON V MASTER B 00:44:05.4 00:44:05.4 +00:24:44.10
157 184 GARC, GUILLERMO V ELITE 00:44:19.0 00:44:19.0 +00:24:57.70
158 183 ROLDAN, FRANCISCO V ELITE 00:44:22.4 00:44:22.4 +00:25:1.10
159 298 AVILA, TOMAS V MASTER A 00:44:25.1 00:44:25.1 +00:25:3.80
160 26 ORTEGA, IRAIS F ELITE 00:44:39.2 00:44:39.2 +00:25:17.90
161 25 GARDUZA, LUIS ALFREDO V SUBMASTER 00:44:48.2 00:44:48.2 +00:25:26.90
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

3800K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 168 SANCHEZ, ALDO JOAQUIN V ELITE 00:48:35.3 00:48:35.3 -
2 343 MONTOYA, DIEGO ANGEL V ELITE 00:49:38.8 00:49:38.8 +00:01:3.50
3 12 REYES, BORIS ANTONIO V JUVENIL B 00:49:46.1 00:49:46.1 +00:01:10.80
4 28 ZUMARRAGA, EDUARDO V JUVENIL B 00:52:40.0 00:52:40.0 +00:04:4.70
5 229 BAUTISTA, OSCAR A. V JUVENIL B 00:55:17.0 00:55:17.0 +00:06:41.70
6 197 VARGAS, LUIS IGNACIO V MASTER A 00:55:20.8 00:55:20.8 +00:06:45.50
7 120 CABRERA , LUIS ALFONSO MISAEL V MASTER A 00:55:41.9 00:55:41.9 +00:07:6.60
8 13 PARDO, OSCAR BRYAN V JUVENIL B 00:56:35.8 00:56:35.8 +00:08:0.50
9 232 JIMENEZ, LUIS FERNANDO V JUVENIL B 00:58:19.8 00:58:19.8 +00:09:44.50
10 75 COLORADO, MAR F JUVENIL B 00:58:35.9 00:58:35.9 +00:10:0.60
11 283 RIOS, JEZABEL F JUVENIL B 00:58:37.2 00:58:37.2 +00:10:1.90
12 67 NEGRIN, ALEXANDER V JUVENIL B 00:59:14.6 00:59:14.6 +00:10:39.30
13 69 GUTIERREZ, JULIO V JUVENIL A 00:59:17.9 00:59:17.9 +00:10:42.60
14 73 GUTIERREZ, ENRIQUE V ELITE 00:59:36.4 00:59:36.4 +00:11:1.10
15 348 CRUZ, ANGEL ALEXIS V ELITE 01:00:04.6 01:00:04.6 +00:11:29.30
16 72 NAVA, JOSE V MASTER A 01:00:08.8 01:00:08.8 +00:11:33.50
17 124 THOMAS, DANIEL ENRIQUE V MASTER A 01:00:17.9 01:00:17.9 +00:11:42.60
18 16 OCHOA, ALEXANDRO JAVIER V ELITE 01:00:36.7 01:00:36.7 +00:12:1.40
19 48 GONZALEZ, ARACELI F JUVENIL B 01:01:01.3 01:01:01.3 +00:12:26.00
20 157 CELAYA, ALMA F ELITE 01:01:11.1 01:01:11.1 +00:12:35.80
21 74 COLORADO, ANA PAOLA F JUVENIL B 01:01:26.8 01:01:26.8 +00:12:51.50
22 274 GUTIERREZ, JOS V ELITE 01:01:29.3 01:01:29.3 +00:12:54.00
23 230 GONZALEZ, DARIO V ELITE 01:01:41.1 01:01:41.1 +00:13:5.80
24 231 ALVARADO, DIEGO XAVIER V JUVENIL B 01:01:51.9 01:01:51.9 +00:13:16.60
25 78 DOMINGUEZ, VICTOR V JUVENIL B 01:02:20.7 01:02:20.7 +00:13:45.40
26 46 CABRERA, NAOMY F JUVENIL B 01:02:25.7 01:02:25.7 +00:13:50.40
27 148 GARC, LUIS FRANCISCO V ELITE 01:02:27.6 01:02:27.6 +00:13:52.30
28 228 MARQUEZ, CARLO A. V JUVENIL B 01:02:35.9 01:02:35.9 +00:14:0.60
29 246 PEREZ, EMIL F ELITE 01:02:55.9 01:02:55.9 +00:14:20.60
30 44 CASTILLO , MARIA NATALIA F JUVENIL A 01:03:47.9 01:03:47.9 +00:15:12.60
31 161 CELAYA, LUIS ANGEL V ELITE 01:04:47.0 01:04:47.0 +00:16:11.70
32 143 GUTIERREZ, LUIS CRISTOBAL V JUVENIL B 01:04:51.2 01:04:51.2 +00:16:15.90
33 17 P, GUSTAVO FRANCISCO V ELITE 01:04:55.0 01:04:55.0 +00:16:19.70
34 299 OVANDO, DAVID OSVALDO V JUVENIL B 01:05:01.0 01:05:01.0 +00:16:25.70
35 71 GONZALEZ, EDILBERTO V MASTER B 01:05:04.5 01:05:04.5 +00:16:29.20
36 51 REYES, EMILIO V MASTER B 01:05:05.8 01:05:05.8 +00:16:30.50
37 347 CRUZ, MIGUEL EDUARDO V JUVENIL B 01:05:07.0 01:05:07.0 +00:16:31.70
38 311 SOLIS, JENNY MAIRIN F JUVENIL B 01:06:00.5 01:06:00.5 +00:17:25.20
39 66 GOMEZ, NICOLAS V JUVENIL B 01:06:01.6 01:06:01.6 +00:17:26.30
40 227 MARQUEZ, ALAN M. V JUVENIL A 01:06:17.0 01:06:17.0 +00:17:41.70
41 153 TORRES, EMILIANO V JUVENIL B 01:06:19.7 01:06:19.7 +00:17:44.40
42 79 PEREZ, MARCO VINICIO V MASTER A 01:06:54.1 01:06:54.1 +00:18:18.80
43 135 GONZALEZ, ALEXANDER V ELITE 01:07:31.9 01:07:31.9 +00:18:56.60
44 149 PIZA, ALEJANDRO V JUVENIL A 01:07:34.5 01:07:34.5 +00:18:59.20
45 277 SANDOVAL, GONZALO V MASTER B 01:07:41.8 01:07:41.8 +00:19:6.50
46 253 MAGA, XIMENA CECILIA F JUVENIL B 01:08:43.3 01:08:43.3 +00:20:8.00
47 293 MENDEZ, YOLANDA STIVALYS F SUBMASTER 01:09:21.5 01:09:21.5 +00:20:46.20
48 14 GUTIERREZ, EMILIANO V JUVENIL B 01:09:27.2 01:09:27.2 +00:20:51.90
49 65 DOMINGUEZ, JORGE ALBERTO V MASTER A 01:09:29.2 01:09:29.2 +00:20:53.90
50 341 LOPEZ, RUBEN V MASTER B 01:09:35.3 01:09:35.3 +00:21:0.00
51 29 CORTES, ROGELIO V MASTER B 01:10:10.0 01:10:10.0 +00:21:34.70
52 252 BARABATA, JUDHIT ESMERALDA F JUVENIL B 01:10:12.2 01:10:12.2 +00:21:36.90
53 254 CASTELLANOS, SCARLETT DESIREE F JUVENIL B 01:10:13.2 01:10:13.2 +00:21:37.90
54 11 CA, DAVID ARTURO V JUVENIL A 01:10:13.5 01:10:13.5 +00:21:38.20
55 198 D, EDGAR BERNAL V MASTER A 01:10:48.9 01:10:48.9 +00:22:13.60
56 32 SERRANO, MARCO ALEJANDRO V MASTER B 01:11:11.9 01:11:11.9 +00:22:36.60
57 109 JIMENEZ, HECTOR V ELITE 01:11:24.6 01:11:24.6 +00:22:49.30
58 196 BARRIENTOS, JONATHAN ANGEL V SUBMASTER 01:11:41.8 01:11:41.8 +00:23:6.50
59 345 ZAMORATEGUI, ISRAEL JESUS V MASTER A 01:12:02.8 01:12:02.8 +00:23:27.50
60 114 BARRIENTOS, RA V ELITE 01:12:13.2 01:12:13.2 +00:23:37.90
61 256 ALCAZAR, CRISMAR GUADALUPE F JUVENIL A 01:12:49.9 01:12:49.9 +00:24:14.60
62 233 SANCHEZ, MAXIMILIANO V JUVENIL B 01:13:06.7 01:13:06.7 +00:24:31.40
63 247 RODRIGUEZ, ISABELLA F JUVENIL B 01:13:09.5 01:13:09.5 +00:24:34.20
64 314 CASTEL, CITLI CELESTE F ELITE 01:13:57.4 01:13:57.4 +00:25:22.10
65 178 SUAREZ, MIGUEL ANGEL V MASTER B 01:14:11.0 01:14:11.0 +00:25:35.70
66 61 LEYJA, JOS V SUBMASTER 01:14:32.9 01:14:32.9 +00:25:57.60
67 34 HUESCA, KRISTIAN V SUBMASTER 01:15:06.5 01:15:06.5 +00:26:31.20
68 267 HERNANDEZ, IDANIA F MASTER A 01:15:12.4 01:15:12.4 +00:26:37.10
69 223 VIDAL, DANIELA NICOLE F JUVENIL A 01:15:27.2 01:15:27.2 +00:26:51.90
70 271 RUIZ, TEODORO V MASTER B 01:15:30.5 01:15:30.5 +00:26:55.20
71 286 SENA, DIEGO ARTURO V JUVENIL B 01:15:49.2 01:15:49.2 +00:27:13.90
72 340 AVENDA, SERGIO OMAR V MASTER B 01:15:51.2 01:15:51.2 +00:27:15.90
73 273 ROJAS, JESUS ARMANDO V ELITE 01:15:51.7 01:15:51.7 +00:27:16.40
74 251 AVALOS, PABLO RAFAEL V JUVENIL A 01:15:56.1 01:15:56.1 +00:27:20.80
75 305 FLORENCIA, MOISES FRANCISCO V ELITE 01:15:56.3 01:15:56.3 +00:27:21.00
76 302 SOSA, RUTH ADRIANA F JUVENIL B 01:16:08.8 01:16:08.8 +00:27:33.50
77 62 SANCHEZ, HAIDET F SUBMASTER 01:16:21.6 01:16:21.6 +00:27:46.30
78 279 ARMENDARIZ, GRISELDA GUADALUPE F MASTER B 01:16:27.9 01:16:27.9 +00:27:52.60
79 137 ALMORA, GUILLERMO V SUBMASTER 01:16:40.0 01:16:40.0 +00:28:4.70
80 102 GALLEGOS, JAVIER EMIR V JUVENIL B 01:16:42.9 01:16:42.9 +00:28:7.60
81 313 CRESPO, RODOLFO V SUBMASTER 01:16:47.3 01:16:47.3 +00:28:12.00
82 344 CRUZ, ESTEBAN DE JESUS V MASTER A 01:16:49.9 01:16:49.9 +00:28:14.60
83 259 HERNADEZ, BRAULIO V JUVENIL B 01:16:54.2 01:16:54.2 +00:28:18.90
84 122 AYALA, FERNANDO V MASTER A 01:16:55.9 01:16:55.9 +00:28:20.60
85 155 TAPIA, LEONARDO GAEL V JUVENIL B 01:16:57.4 01:16:57.4 +00:28:22.10
86 15 OCHOA, ARANTZA GISELLE F JUVENIL B 01:16:58.0 01:16:58.0 +00:28:22.70
87 268 GOMEZ, VALENTE V ELITE 01:17:37.6 01:17:37.6 +00:29:2.30
88 76 GUTIERREZ, VICENTE V MASTER B 01:17:41.2 01:17:41.2 +00:29:5.90
89 35 VARGAS, SERVANDO V SUBMASTER 01:17:57.8 01:17:57.8 +00:29:22.50
90 195 MORENO, LILIANA ANGELICA F SUBMASTER 01:19:08.5 01:19:08.5 +00:30:33.20
91 301 JIMENEZ, JUAN PABLO V SUBMASTER 01:19:14.3 01:19:14.3 +00:30:39.00
92 70 VIDAL, CAMILA F JUVENIL A 01:19:15.0 01:19:15.0 +00:30:39.70
93 328 MENDEZ, JOSE LUIS V MASTER A 01:19:17.8 01:19:17.8 +00:30:42.50
94 172 CAN, HUGO ROMAN V MASTER B 01:20:00.9 01:20:00.9 +00:31:25.60
95 303 MENDOZA, VIVIANA GUADALUPE F SUBMASTER 01:20:20.9 01:20:20.9 +00:31:45.60
96 128 TOVAR, DAVID ADRIAN V JUVENIL B 01:21:35.7 01:21:35.7 +00:33:0.40
97 304 CERVERA, CASANDRA SARAHI F ELITE 01:21:44.4 01:21:44.4 +00:33:9.10
98 215 ARRAZOLA, ITZEL ANTONIA F SUBMASTER 01:22:10.7 01:22:10.7 +00:33:35.40
99 342 TAPIA, LAURA HELENA F SUBMASTER 01:22:27.1 01:22:27.1 +00:33:51.80
100 336 TORRUCO, CARLOS ALEJANDRO V MASTER A 01:23:27.7 01:23:27.7 +00:34:52.40
