1 FECHA CAMPEONATO TRAIL, 25 SE MUEVE!

7K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 29 RADILLAN , KEVIN M 7K MASCULINO HASTA 19 AÑOS 00:30:19 00:30:19 -
2 46 CHINCHILLA, ENEAS M 7K MASCULINO 25 A 29 AÑOS 00:30:59 00:30:59 +00:00:40.00
3 8 MARTIEZ, JONATHAN M 7K MASCULINO 30 A 34 AÑOS 00:31:37 00:31:37 +00:01:18.00
4 2 OWEN , OWEN M 7K MASCULINO 20 A 24 AÑOS 00:32:18 00:32:18 +00:01:59.00
5 18 VINEZ, LEONARDO M 7K MASCULINO 25 A 29 AÑOS 00:33:58 00:33:58 +00:03:39.00
6 25 FUENTES, CLAUDIO M 7K MASCULINO 45 A 49 AÑOS 00:34:17 00:34:17 +00:03:58.00
7 6 CORONEL, JUAN ANTONIO M 7K MASCULINO 35 A 39 AÑOS 00:36:22 00:36:22 +00:06:3.00
8 26 VEGA, ALEXIS M 7K MASCULINO HASTA 19 AÑOS 00:38:13 00:38:13 +00:07:54.00
9 15 SANCHEZ , JOSE ALFREDO M 7K MASCULINO 35 A 39 AÑOS 00:38:20 00:38:20 +00:08:1.00
10 42 QUILPATAY, LUCIA AYELEN F 7K FEMENINO 25 A 29 AÑOS 00:41:52 00:41:52 +00:11:33.00
11 4 GAUNA, IVAN M 7K MASCULINO 40 A 44 AÑOS 00:42:44 00:42:44 +00:12:25.00
12 47 SANCHEZ, NELIDA F 7K FEMENINO 25 A 29 AÑOS 00:42:47 00:42:47 +00:12:28.00
13 30 ALARCON, LUCIANA F 7K FEMENINO 20 A 24 AÑOS 00:43:47 00:43:47 +00:13:28.00
14 39 MEDELES , AGUSTINA F 7K FEMENINO 20 A 24 AÑOS 00:43:50 00:43:50 +00:13:31.00
15 43 SALVARREY, SILVINA F 7K FEMENINO 35 A 39 AÑOS 00:44:04 00:44:04 +00:13:45.00
16 32 CARRASCO, VERONICA F 7K FEMENINO 40 A 44 AÑOS 00:44:06 00:44:06 +00:13:47.00
17 16 GIL, MAYRA F 7K FEMENINO 30 A 34 AÑOS 00:44:57 00:44:57 +00:14:38.00
18 1 SEGURA, MARIA BELEN F 7K FEMENINO 35 A 39 AÑOS 00:45:32 00:45:32 +00:15:13.00
19 20 GAMARRA, VANESSA ELISABETH F 7K FEMENINO 30 A 34 AÑOS 00:47:12 00:47:12 +00:16:53.00
20 17 SUAREZ, JESICA F 7K FEMENINO 40 A 44 AÑOS 00:48:11 00:48:11 +00:17:52.00
21 27 CAMPILLAY, ELIO JORGE M 7K MASCULINO 55 A 59 AÑOS 00:49:32 00:49:32 +00:19:13.00
22 13 GARCIA , FABIAN HERNANDO M 7K MASCULINO 45 A 49 AÑOS 00:49:38 00:49:38 +00:19:19.00
23 28 BASTIAS, JUAN CARLOS M 7K MASCULINO 50 A 54 AÑOS 00:51:41 00:51:41 +00:21:22.00
24 11 FERNANDEZ, SUMA MARITE F 7K FEMENINO 40 A 44 AÑOS 00:51:55 00:51:55 +00:21:36.00
25 19 SUAREZ, JOSE HORACIO M 7K MASCULINO 60 Y MAS AÑOS 00:52:03 00:52:03 +00:21:44.00
26 7 OLMOS, ROCIO F 7K FEMENINO 25 A 29 AÑOS 00:52:11 00:52:11 +00:21:52.00
27 3 MENA , FABRICIO DAMIAN M 7K MASCULINO 25 A 29 AÑOS 00:52:12 00:52:12 +00:21:53.00
28 41 PAINENAO, CLAUDIA F 7K FEMENINO 35 A 39 AÑOS 00:52:41 00:52:41 +00:22:22.00
29 31 QUI, NELSON MANUEL M 7K MASCULINO 60 Y MAS AÑOS 00:52:43 00:52:43 +00:22:24.00
30 49 MATURANO, LILIANA F 7K FEMENINO 35 A 39 AÑOS 00:53:15 00:53:15 +00:22:56.00
31 10 ORELLANO, ORELLANA M 7K MASCULINO 50 A 54 AÑOS 00:53:43 00:53:43 +00:23:24.00
32 38 GARCIA, GABRIEL ALEJANDRO M 7K MASCULINO 50 A 54 AÑOS 00:53:50 00:53:50 +00:23:31.00
33 12 MARAVILLA , AYELEN MARISELA F 7K FEMENINO 30 A 34 AÑOS 00:54:34 00:54:34 +00:24:15.00
34 9 SOSA, ROSALIA F 7K FEMENINO 60 Y MAS AÑOS 00:55:54 00:55:54 +00:25:35.00
35 45 RETAMALES, DAMINA F 7K FEMENINO 30 A 34 AÑOS 00:56:43 00:56:43 +00:26:24.00
36 50 SALINAS, MARIA DE LOS ANGELES F 7K FEMENINO 35 A 39 AÑOS 00:56:50 00:56:50 +00:26:31.00
37 48 HERRERA, CECILIA F 7K FEMENINO 40 A 44 AÑOS 01:00:15 01:00:15 +00:29:56.00
38 51 BALDES, FLORENCIA F 7K FEMENINO 25 A 29 AÑOS 01:01:46 01:01:46 +00:31:27.00
39 36 SANDOBAL, CARINA F 7K FEMENINO 40 A 44 AÑOS 01:02:01 01:02:01 +00:31:42.00
40 37 L, ROSANA F 7K FEMENINO 35 A 39 AÑOS 01:02:25 01:02:25 +00:32:6.00
41 24 CERNA, LAURA F 7K FEMENINO 40 A 44 AÑOS 01:04:06 01:04:06 +00:33:47.00
42 52 VALDEZ, LORENA F 7K FEMENINO 40 A 44 AÑOS 01:05:03 01:05:03 +00:34:44.00
43 40 FABIANA FERN, FABIANA F 7K FEMENINO 45 A 49 AÑOS 01:14:21 01:14:21 +00:44:2.00
44 5 VILLABLANCA, ANGELICA F 7K FEMENINO 55 A 59 AÑOS 01:14:25 01:14:25 +00:44:6.00
45 14 GONZ, SILVANA F 7K FEMENINO 50 A 54 AÑOS 02:55:49 02:55:49 +02:25:30.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

15K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 73 CAMPOS , LUCAS M 15K MASCULINO 25 A 29 AÑOS 00:59:52 00:59:52 -
2 76 BUSTO, BRUNO M 15K MASCULINO HASTA 19 AÑOS 01:02:01 01:02:01 +00:02:9.00
3 67 SUAREZ, FEDERICO M 15K MASCULINO 35 A 39 AÑOS 01:04:15 01:04:15 +00:04:23.00
4 56 CABRAL, MARTIN M 15K MASCULINO 25 A 29 AÑOS 01:04:50 01:04:50 +00:04:58.00
5 53 FUENTES, WILSON ESTEBAN M 15K MASCULINO 35 A 39 AÑOS 01:05:35 01:05:35 +00:05:43.00
6 72 MONTIEL, DENIS M 15K MASCULINO 30 A 34 AÑOS 01:08:57 01:08:57 +00:09:5.00
7 99 MARDONEZ, MAIRA F 15K FEMENINO 30 A 34 AÑOS 01:09:08 01:09:08 +00:09:16.00
8 94 MONTESINO, ANGEL M 15K MASCULINO 35 A 39 AÑOS 01:09:12 01:09:12 +00:09:20.00
9 63 SILVA, MARCELO M 15K MASCULINO 30 A 34 AÑOS 01:09:32 01:09:32 +00:09:40.00
10 68 CORBALAN, MARCOS M 15K MASCULINO 30 A 34 AÑOS 01:09:37 01:09:37 +00:09:45.00
11 65 SASO , JUAN CARLOS M 15K MASCULINO 50 A 54 AÑOS 01:09:44 01:09:44 +00:09:52.00
12 77 BUSTO, MARIO CESAR M 15K MASCULINO 40 A 44 AÑOS 01:10:13 01:10:13 +00:10:21.00
13 85 MUNIVES, ALEJANDRO M 15K MASCULINO 45 A 49 AÑOS 01:10:56 01:10:56 +00:11:4.00
14 95 MONSALVE, LEONEL M 15K MASCULINO 30 A 34 AÑOS 01:11:14 01:11:14 +00:11:22.00
15 71 AREVALO, MARCOS M 15K MASCULINO 25 A 29 AÑOS 01:11:36 01:11:36 +00:11:44.00
16 69 CISTERNA, ADRIAN M 15K MASCULINO 40 A 44 AÑOS 01:11:55 01:11:55 +00:12:3.00
17 62 MIRANDA, JORGE M 15K MASCULINO 35 A 39 AÑOS 01:13:13 01:13:13 +00:13:21.00
18 75 FIGUEROA, ALEJANDRO M 15K MASCULINO 35 A 39 AÑOS 01:16:11 01:16:11 +00:16:19.00
19 74 ZALAZAR , GLADYS F 15K FEMENINO 40 A 44 AÑOS 01:16:37 01:16:37 +00:16:45.00
20 80 FUENTES, JUAN M 15K MASCULINO 40 A 44 AÑOS 01:17:29 01:17:29 +00:17:37.00
21 61 MOYA, SORAYA F 15K FEMENINO 45 A 49 AÑOS 01:18:58 01:18:58 +00:19:6.00
22 66 DOMINGO DANIEL GONZ, DOMINGO DANIEL M 15K MASCULINO 60 Y MAS AÑOS 01:19:21 01:19:21 +00:19:29.00
23 98 MARDONES, DANA F 15K FEMENINO 20 A 24 AÑOS 01:20:44 01:20:44 +00:20:52.00
24 64 VALDEBENITO, FABIAN M 15K MASCULINO 55 A 59 AÑOS 01:22:13 01:22:13 +00:22:21.00
25 78 BRAVO , CLAUDIA F 15K FEMENINO 40 A 44 AÑOS 01:22:13 01:22:13 +00:22:21.00
26 93 MARTINEZ, NESTOR LUIS M 15K MASCULINO 35 A 39 AÑOS 01:23:11 01:23:11 +00:23:19.00
27 60 FUENTES, DEBORA F 15K FEMENINO 30 A 34 AÑOS 01:23:12 01:23:12 +00:23:20.00
28 59 MARTINEZ, CARINA F 15K FEMENINO 40 A 44 AÑOS 01:23:21 01:23:21 +00:23:29.00
29 70 BEL, BELEN F 15K FEMENINO 35 A 39 AÑOS 01:30:08 01:30:08 +00:30:16.00
30 100 MANRRIQUE, PATRICIA F 15K FEMENINO 45 A 49 AÑOS 01:30:18 01:30:18 +00:30:26.00
31 82 SCARDILLA, GUILLERMO M 15K MASCULINO 60 Y MAS AÑOS 01:30:59 01:30:59 +00:31:7.00
32 83 SOTO, CRISTIAN HORACIO M 15K MASCULINO 35 A 39 AÑOS 01:33:43 01:33:43 +00:33:51.00
33 55 RETAMALES, FABIOLA F 15K FEMENINO 40 A 44 AÑOS 01:34:38 01:34:38 +00:34:46.00
34 79 ESCUDERO, LETY F 15K FEMENINO 35 A 39 AÑOS 01:39:37 01:39:37 +00:39:45.00
35 96 BAZAN, ANA F 15K FEMENINO 30 A 34 AÑOS 01:40:09 01:40:09 +00:40:17.00
36 84 MARDONES, ORLANDO M 15K MASCULINO 60 Y MAS AÑOS 01:40:29 01:40:29 +00:40:37.00
37 58 SOSA, JUAN F 15K FEMENINO 45 A 49 AÑOS 01:40:32 01:40:32 +00:40:40.00
38 57 SASO, BLANCA F 15K FEMENINO 40 A 44 AÑOS 01:40:53 01:40:53 +00:41:1.00
39 97 ACU, MARA F 15K FEMENINO 40 A 44 AÑOS 01:44:00 01:44:00 +00:44:8.00
40 54 MAESTRA , SANDRA F 15K FEMENINO 40 A 44 AÑOS 01:51:27 01:51:27 +00:51:35.00
41 2 CHABELSKI , AIXA TRINIDAD F 15K FEMENINO 20 A 24 AÑOS 01:55:46 01:55:46 +00:55:54.00
42 81 MAYA, JOSE M 15K MASCULINO 55 A 59 AÑOS 02:29:59 02:29:59 +01:30:7.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!