Tetratlon Marcos Juarez

59K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 14 ORTEGA/VISSANI/FEREZ/BOLADERES, EQ: 14 P EQUIPO 161/200 03:50:40 03:50:40 -
2 39 DREYER/RUIZ/BESOZZI/CURA, EQ: 39 P EQUIPO 121/160 03:51:57 03:51:57 +00:01:17.00
3 2 ELUA/ARROYO/GARRONE/GIODA, EQ: 2 P EQUIPO 161/200 03:57:43 03:57:43 +00:07:3.00
1 89 PEREZ FERNANDEZ, IGNACIO GABRIEL M M 20/29 03:57:46 03:57:46 +00:07:6.00
4 17 CASTELLANI/SECCHI/RODRIGUEZ/CARAMUTO, EQ: 17 P EQUIPO 161/200 03:59:20 03:59:20 +00:08:40.00
5 18 VIDAURRAZAGA/PENNA/TOIA/PASTURA, EQ: 18 P EQUIPO 121/160 03:59:33 03:59:33 +00:08:53.00
6 24 POU/DIAZ/PIAZZA/MARI, EQ: 24 P EQUIPO 161/200 03:59:50 03:59:50 +00:09:10.00
7 22 DOMINGUEZ/VILLAR/BOLADERES/BRUSSA, EQ: 22 P EQUIPO 161/200 04:02:55 04:02:55 +00:12:15.00
8 20 SIEGENTHALER/FERRERO/IRAZOQUI/GOMEZ, EQ: 20 P EQUIPO 121/160 04:09:43 04:09:43 +00:19:3.00
9 5 MIYNO/DELLAMAGIORA/MARINI /HEREDIA, EQ: 5 P EQUIPO 161/200 04:10:11 04:10:11 +00:19:31.00
10 13 PEREYRA/GONZALEZ/ROSENDO/TERES, EQ: 13 P EQUIPO 121/160 04:11:32 04:11:32 +00:20:52.00
2 65 VIGNA, NICOLAS M M 30/39 04:13:11 04:13:11 +00:22:31.00
11 33 BOJAR/MACARIO/GATICA/SANTILL, EQ: 33 P EQUIPO 121/160 04:14:41 04:14:41 +00:24:1.00
12 15 CARN, EQ: 15 P EQUIPO 201/240 04:15:03 04:15:03 +00:24:23.00
13 8 QUINTEROS/GIMENEZ/TASSISTO/VILCHES, EQ: 8 P EQUIPO 201/240 04:17:24 04:17:24 +00:26:44.00
3 61 MAGNANO, JUAN FRANCISCO M M 20/29 04:27:10 04:27:10 +00:36:30.00
14 30 TONELATTO/YERKOVICH/HERRERA/MERCADO, EQ: 30 P EQUIPO 161/200 04:28:47 04:28:47 +00:38:7.00
4 87 B, WALTER M M 50/59 04:29:13 04:29:13 +00:38:33.00
15 34 FERN, EQ: 34 P EQUIPO 161/200 04:29:44 04:29:44 +00:39:4.00
16 35 ANICETO/MIGLIOZZI/ULLA/GALETTO, EQ: 35 P EQUIPO 161/200 04:31:07 04:31:07 +00:40:27.00
17 31 PARDO/BERTO/BESOZZI/TOCHETTI, EQ: 31 P EQUIPO 121/160 04:32:16 04:32:16 +00:41:36.00
5 50 SZECSENYI, ALEJANDRO M M 30/39 04:32:20 04:32:20 +00:41:40.00
6 71 CHARA SCHMAL, FEDERICO M M 30/39 04:38:10 04:38:10 +00:47:30.00
37 32 FLORES/IMPROTA/LOPEZ/PITON, EQ: 32 P EQUIPO 161/200 04:39:20 04:39:20 +00:48:40.00
7 53 CORBALL , MARCELO RA M M 40/49 04:40:02 04:40:02 +00:49:22.00
18 1 GAVIATTI/CHIAPPERO/CHIAPPERO/CHIAPPERO, EQ: 1 P EQUIPO 121/160 04:40:24 04:40:24 +00:49:44.00
19 4 PEREYRA /ALBORNOZ/GOMEZ/CISNEROS, EQ: 4 P EQUIPO 121/160 04:40:24 04:40:24 +00:49:44.00
20 25 FERREYRA/PIAZZA/VILLARROEL/BRUZZO, EQ: 25 P EQUIPO 201/240 04:40:49 04:40:49 +00:50:9.00
21 28 ABBA/TULIAN/FRANCESCHINA/ZAMBANO, EQ: 28 P EQUIPO 161/200 04:40:52 04:40:52 +00:50:12.00
8 85 TACCA, MATIAS M M 20/29 04:41:18 04:41:18 +00:50:38.00
22 9 BONDONI/MAROSSERO/TABORDA/MERLOS , EQ: 9 P EQUIPO 121/160 04:47:45 04:47:45 +00:57:5.00
9 51 CAPDEVILA, MARIO M M 50/59 04:48:07 04:48:07 +00:57:27.00
10 84 RAMIREZ, EXEQUIEL M M 40/49 04:48:36 04:48:36 +00:57:56.00
23 19 ROSSO/VELAZQUEZ/NAIMAYER/MANSILLA, EQ: 19 P EQUIPO 121/160 04:49:31 04:49:31 +00:58:51.00
11 63 PEDRAZA , RUB M M 60/+ 04:49:37 04:49:37 +00:58:57.00
24 10 LIONE/BREZZO/JAIME /CISNEROS, EQ: 10 P EQUIPO 161/200 04:50:57 04:50:57 +01:00:17.00
25 21 MAURER/GRASSO/VALDEZ/LOMBARDI, EQ: 21 P EQUIPO 121/160 04:51:08 04:51:08 +01:00:28.00
26 43 SPADARO/HERRERA/CARRASCAL/CRIADO, EQ: 43 P EQUIPO 121/160 04:51:48 04:51:48 +01:01:8.00
27 44 VESCE/CAVALLERA/RIBOTTA/BAINOTTI/TRIGOS, EQ: 44 P EQUIPO Bombero 04:52:16 04:52:16 +01:01:36.00
28 27 MEINERI/BUSTAMANTE/BOLCATO/C, EQ: 27 P EQUIPO 161/200 04:54:15 04:54:15 +01:03:35.00
29 37 TASSONE/OVIEDO/OCHOA/TAPIA, EQ: 37 P EQUIPO 81/120 04:54:31 04:54:31 +01:03:51.00
12 56 MONTEVERDE , CRISTIAN M M 40/49 04:56:29 04:56:29 +01:05:49.00
13 79 ARIAS, IGNACIO M M 30/39 04:59:10 04:59:10 +01:08:30.00
30 7 BONETTO/MANSILLA/PEREYRA/CISNEROS, EQ: 7 P EQUIPO 161/200 04:59:36 04:59:36 +01:08:56.00
31 41 GUERRERO/RECALDE/POCHETTINO/FERNANDEZ, EQ: 41 P EQUIPO 81/120 04:59:37 04:59:37 +01:08:57.00
14 52 SOSA, DARIO FERNANDO M M 30/39 05:00:05 05:00:05 +01:09:25.00
15 59 PLAINI, HORACIO M M 50/59 05:06:52 05:06:52 +01:16:12.00
16 54 ZAVORRA, ROBERTO M M 50/59 05:08:18 05:08:18 +01:17:38.00
32 12 BEGA/FABBRI/ARREGUI/MEINERI, EQ: 12 P EQUIPO 121/160 05:08:35 05:08:35 +01:17:55.00
33 38 FERREYRA/GUTIERREZ/LISANDRON/FERREYRA, EQ: 38 P EQUIPO 161/200 05:10:44 05:10:44 +01:20:4.00
34 11 GUARDIA/TES, EQ: 11 P EQUIPO 161/200 05:10:46 05:10:46 +01:20:6.00
35 3 FERREYRA /VILCHE/CISNEROS/LETCHER, EQ: 3 P EQUIPO 81/120 05:21:53 05:21:53 +01:31:13.00
17 83 DALESANDRO, LEONARDO M M 60/+ 05:27:01 05:27:01 +01:36:21.00
36 40 MARTINI/QUATTROCCHI/CANEPARO/ZANATTA, EQ: 40 P EQUIPO 121/160 05:35:17 05:35:17 +01:44:37.00
18 55 SZECSENYI, ALEJANDRO M M 60/+ 05:39:48 05:39:48 +01:49:8.00
19 78 CORDOBA, IVAN GABRIEL M M 50/59 05:46:15 05:46:15 +01:55:35.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!