ATLETAS EXTREMOS

301K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
16 36 CANTONATI, M GENERAL 301 K 00:00:00 00:00:00 -
1 45 MUCHUT, MARTIN M GENERAL 301 K 15:59:51 15:59:51 +15:59:51
2 39 GOBBI, ENRIQUE AUGUSTO M GENERAL 301 K 16:02:32 16:02:32 +16:02:32
3 38 DE BIASE, RICARDO ANTONIO M GENERAL 301 K 16:23:06 16:23:06 +16:23:06
4 43 KUNST, ALEJANDRO M GENERAL 301 K 16:34:24 16:34:24 +16:34:24
5 44 OCAMPO, GUSTAVO M GENERAL 301 K 16:57:15 16:57:15 +16:57:15
6 41 SEP, ALEXIS DAMIAN M GENERAL 301 K 17:29:09 17:29:09 +17:29:09
7 47 SCATOLARO, MAR F GENERAL 301 K 17:35:42 17:35:42 +17:35:42
8 46 ROSSI, LUCAS M GENERAL 301 K 17:41:17 17:41:17 +17:41:17
9 37 CATALINA, LUIS MIGUEL M GENERAL 301 K 17:48:11 17:48:11 +17:48:11
10 50 FRUTOS, EDGAR M GENERAL 301 K 17:50:08 17:50:08 +17:50:08
11 35 AUSTYN, BARBARA F GENERAL 301 K 17:50:13 17:50:13 +17:50:13
12 40 MARTELLOTTO, JAVIER M GENERAL 301 K 18:23:03 18:23:03 +18:23:03
13 42 GUERRERO, CRISTIAN MARTIN M GENERAL 301 K 18:40:14 18:40:14 +18:40:14
14 49 RAMOS, GAST M GENERAL 301 K 18:56:04 18:56:04 +18:56:04
15 48 ATTIANESE, ROBERTO MARCELO M GENERAL 301 K 19:17:36 19:17:36 +19:17:36
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

602K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
17 2 SIRIMALDI, JUAN JOSE M GENERAL 602 K 00:00:00 00:00:00 -
18 4 DOUCET, PATRICIO ERNESTO M GENERAL 602 K 00:00:00 00:00:00 +00:00:00
19 25 FILLOL, CESAR SEBASTIAN M GENERAL 602 K 00:00:00 00:00:00 +00:00:00
20 15 GUZMAN, FEDERICO M GENERAL 602 K 00:00:00 00:00:00 +00:00:00
21 16 JELENEK, PATRICIA F GENERAL 602 K 00:00:00 00:00:00 +00:00:00
22 20 FORTETE MOREIRA , SERGIO DANIEL M GENERAL 602 K 00:00:00 00:00:00 +00:00:00
23 29 BUSICO, JOSE LUIS M GENERAL 602 K 00:00:00 00:00:00 +00:00:00
24 3 SANCHEZ GIL, PABLO ALEJANDRO M GENERAL 602 K 00:00:00 00:00:00 +00:00:00
25 11 LOPEZ BERTILLI, RAMIRO M GENERAL 602 K 00:00:00 00:00:00 +00:00:00
26 14 G, SILVIA MARINA F GENERAL 602 K 00:00:00 00:00:00 +00:00:00
27 5 BASTIAN, CLAUDIA SILVINA F GENERAL 602 K 00:00:00 00:00:00 +00:00:00
28 18 MONCADA, SERGIO M GENERAL 602 K 00:00:00 00:00:00 +00:00:00
29 28 REINANTE, OSCAR UBALDO M GENERAL 602 K 00:00:00 00:00:00 +00:00:00
30 6 LARROQUE, GABRIELA F GENERAL 602 K 00:00:00 00:00:00 +00:00:00
1 1 RAMIREZ, JOSE LUIS "JOYI" M GENERAL 602 K 07:00:44 07:00:44 +07:00:44
2 27 LOBATO, CESAR M GENERAL 602 K 07:35:55 07:35:55 +07:35:55
3 10 DURAN, MAURICIO M GENERAL 602 K 08:14:54 08:14:54 +08:14:54
4 7 GELADA , ABEL M GENERAL 602 K 08:42:37 08:42:37 +08:42:37
5 12 GANDIA, SANTIAGO EMANUEL M GENERAL 602 K 08:48:56 08:48:56 +08:48:56
6 23 TESIO, FRANCO M GENERAL 602 K 09:01:58 09:01:58 +09:01:58
7 26 ANAINE, JOS M GENERAL 602 K 10:12:45 10:12:45 +10:12:45
8 9 COSANO, ANDRES M GENERAL 602 K 11:21:00 11:21:00 +11:21:00
9 33 FERNANDEZ FIGUEROA, JAVIER M GENERAL 602 K 11:26:45 11:26:45 +11:26:45
10 24 DIOLI FUNES, LUIS ALBERTO M GENERAL 602 K 11:46:26 11:46:26 +11:46:26
11 22 FALC, JOS M GENERAL 602 K 11:57:15 11:57:15 +11:57:15
12 13 GIORDANENGO, EDUARDO ARIEL M GENERAL 602 K 13:39:46 13:39:46 +13:39:46
13 17 MARTIN, FEDERICO M GENERAL 602 K 13:44:32 13:44:32 +13:44:32
14 21 NU, RODRIGO GABRIEL M GENERAL 602 K 13:49:54 13:49:54 +13:49:54
15 19 VEGA FIGUERON, DAVID M GENERAL 602 K 13:55:08 13:55:08 +13:55:08
16 8 BORQUEZ, MAXIMILIANO M GENERAL 602 K 17:15:56 17:15:56 +17:15:56
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!