24 EDICIÓN TRIATLON DE LA PERA - INDIVIDUAL

39.4K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 91 (-), FRANCISCO, MOISES M MASC SENIOR B 30 A 39 AÑOS 01:43:38 01:43:38 -
2 45 (-), DE ELIAS, MARIO M MASC SENIOR B 30 A 39 AÑOS 01:46:19 01:46:19 +00:02:41.00
3 90 (LAS LAJAS), MENDOZA, ALEJANDRO M MASC SENIOR A 20 A 29 AÑOS 01:50:22 01:50:22 +00:06:44.00
4 69 (-), ASQUINAZI, SEBASTIAN M MASC VETERANOS A 40 A 49 AÑOS 01:50:40 01:50:40 +00:07:2.00
5 20 (CERVANTES), RIVERA, TOMAS M MASC SENIOR A 20 A 29 AÑOS 01:50:49 01:50:49 +00:07:11.00
6 32 (CIPOLLETTI), GRA M MASC SENIOR B 30 A 39 AÑOS 01:50:54 01:50:54 +00:07:16.00
7 29 (RINC, CAMPOS, LUCAS M MASC SENIOR A 20 A 29 AÑOS 01:55:52 01:55:52 +00:12:14.00
8 43 (CIPOLLETTI), ELENA, GABRIEL M MASC SENIOR B 30 A 39 AÑOS 01:55:52 01:55:52 +00:12:14.00
9 19 (GRAL. ROCA), MU M MASC SENIOR A 20 A 29 AÑOS 01:56:13 01:56:13 +00:12:35.00
10 41 (GRAL. ROCA), CANEO, FERNANDO M MASC SENIOR B 30 A 39 AÑOS 01:56:13 01:56:13 +00:12:35.00
11 61 (GRAL. ROCA), HELLING, FERNANDO MARIO M MASC VETERANOS B 50 A 59 AÑOS 01:56:14 01:56:14 +00:12:36.00
12 88 (CENTENARIO), REGINATO, MAURO M MASC SENIOR B 30 A 39 AÑOS 01:57:24 01:57:24 +00:13:46.00
13 50 (NEUQU, ANAYA, JUAN JOSE M MASC VETERANOS A 40 A 49 AÑOS 01:57:55 01:57:55 +00:14:17.00
14 16 (CUTRAL C, CONTRERAS, TOMAS ALEJANDRO M MASC JUV 16 A 19 AÑOS 01:58:04 01:58:04 +00:14:26.00
15 40 (GRAL. ROCA), ZU M MASC SENIOR B 30 A 39 AÑOS 01:58:24 01:58:24 +00:14:46.00
16 73 (-), GAGLIARDI, JUAN JOSE M MASC JUV 16 A 19 AÑOS 01:58:33 01:58:33 +00:14:55.00
17 26 (CERVANTES), MALDONADO, GONZALO M MASC SENIOR A 20 A 29 AÑOS 01:59:16 01:59:16 +00:15:38.00
18 36 (GRAL. ROCA), LARROULET, JUAN PEDRO M MASC SENIOR B 30 A 39 AÑOS 01:59:41 01:59:41 +00:16:3.00
19 17 (VILLA REGINA), GODOYGODOY, IGNACIO EMANUEL M MASC JUV 16 A 19 AÑOS 02:00:12 02:00:12 +00:16:34.00
20 23 (CINCO SALTOS), FORNARA, IAN M MASC SENIOR A 20 A 29 AÑOS 02:01:06 02:01:06 +00:17:28.00
21 80 (-), SEDE , RODRIGO M MASC SENIOR A 20 A 29 AÑOS 02:02:58 02:02:58 +00:19:20.00
22 51 (ALLEN), PATRICELLI, MAURICIO JOSE MARIA M MASC VETERANOS A 40 A 49 AÑOS 02:03:03 02:03:03 +00:19:25.00
23 21 (ALLEN), JARA, BRUNO JOAQUIN M MASC SENIOR A 20 A 29 AÑOS 02:03:10 02:03:10 +00:19:32.00
24 49 (GRAL. FERNANDEZ ORO), KOGAN, PABLO M MASC VETERANOS A 40 A 49 AÑOS 02:04:07 02:04:07 +00:20:29.00
25 55 (CIPOLLETTI), DONNADIEU, ANDRES FELIX M MASC VETERANOS A 40 A 49 AÑOS 02:04:08 02:04:08 +00:20:30.00
26 89 (-), ERICA , SIMON F FEM VETERANOS A 40 A 49 AÑOS 02:04:22 02:04:22 +00:20:44.00
27 79 (CERVANTES), CONTRERAS, MANUEL M MASC SENIOR B 30 A 39 AÑOS 02:09:04 02:09:04 +00:25:26.00
28 62 (GRAL. ROCA), CHOILAF, LUIS ALBERTO M MASC VETERANOS B 50 A 59 AÑOS 02:09:24 02:09:24 +00:25:46.00
29 54 (NEUQU, AVANCINI, AUGUSTO M MASC VETERANOS A 40 A 49 AÑOS 02:09:28 02:09:28 +00:25:50.00
30 30 (GRAL. ROCA), REGLINER, ERICK M MASC SENIOR A 20 A 29 AÑOS 02:09:39 02:09:39 +00:26:1.00
31 78 (-), RIOS , NORMA F FEM SENIOR B 30 A 39 AÑOS 02:11:05 02:11:05 +00:27:27.00
32 57 (CIPOLLETTI), MARTINEZ, CLAUDIO M MASC VETERANOS A 40 A 49 AÑOS 02:12:02 02:12:02 +00:28:24.00
33 47 (GRAL. ROCA), SANDOVAL, MARCO ANTONIO M MASC VETERANOS A 40 A 49 AÑOS 02:13:17 02:13:17 +00:29:39.00
34 77 (-), CLAUDIA , CHICHINIK F FEM VETERANOS A 40 A 49 AÑOS 02:14:07 02:14:07 +00:30:29.00
35 83 (-), VIDELA , FRANCO M MASC SENIOR B 30 A 39 AÑOS 02:15:59 02:15:59 +00:32:21.00
36 85 (-), VAZQUEZ , MARCELO M MASC VETERANOS A 40 A 49 AÑOS 02:16:08 02:16:08 +00:32:30.00
37 25 (CIPOLLETTI), HERNANDEZ, MAURO M MASC SENIOR A 20 A 29 AÑOS 02:16:08 02:16:08 +00:32:30.00
38 48 (ALLEN), VISCARRA, GABRIEL LUJAN M MASC VETERANOS A 40 A 49 AÑOS 02:16:22 02:16:22 +00:32:44.00
39 64 (GRAL. ROCA), GOMEZ, WALTER OSVALDO M MASC VETERANOS B 50 A 59 AÑOS 02:16:28 02:16:28 +00:32:50.00
40 58 (NEUQU, DIAZ, LUIS OSCAR M MASC VETERANOS A 40 A 49 AÑOS 02:17:39 02:17:39 +00:34:1.00
41 63 (ALLEN), ASTETE, MANUEL M MASC VETERANOS B 50 A 59 AÑOS 02:18:20 02:18:20 +00:34:42.00
42 65 (NEUQU, ETCHEVERRY, CARLOS M MASC VETERANOS B 50 A 59 AÑOS 02:18:37 02:18:37 +00:34:59.00
43 56 (CIPOLLETTI), GARCIA, PABLO SEBASTIAN M MASC VETERANOS A 40 A 49 AÑOS 02:18:46 02:18:46 +00:35:8.00
44 46 (ALLEN), ARIAS, JUAN MARIA M MASC VETERANOS A 40 A 49 AÑOS 02:19:03 02:19:03 +00:35:25.00
45 13 (GRAL. ROCA), FANTILE, ALEJANDRA JANET F FEM VETERANOS A 40 A 49 AÑOS 02:19:57 02:19:57 +00:36:19.00
46 76 (-), CONTRERAS, UVALDO ANTONIO M MASC VETERANOS B 50 A 59 AÑOS 02:20:17 02:20:17 +00:36:39.00
47 22 (NEUQU, ZECCA, AUGUSTO M MASC SENIOR A 20 A 29 AÑOS 02:20:25 02:20:25 +00:36:47.00
48 34 (GRAL. ROCA), GUTIERREZ, DANIEL ALBERTO M MASC SENIOR B 30 A 39 AÑOS 02:20:26 02:20:26 +00:36:48.00
49 81 (-), FERNANDEZ , MICAELA F FEM SENIOR A 20 A 29 AÑOS 02:20:30 02:20:30 +00:36:52.00
50 10 (ALLEN), GUERRERO, JESSICA EDITH F FEM SENIOR B 30 A 39 AÑOS 02:20:56 02:20:56 +00:37:18.00
51 60 (PLOTTIER), SERRAIOTTO, MARCELO M MASC VETERANOS B 50 A 59 AÑOS 02:21:52 02:21:52 +00:38:14.00
52 44 (NEUQU, RIQUELME, JULIO CESAR M MASC SENIOR B 30 A 39 AÑOS 02:22:48 02:22:48 +00:39:10.00
53 74 (-), SAA, PAULA F FEM SENIOR A 20 A 29 AÑOS 02:22:51 02:22:51 +00:39:13.00
54 33 (NEUQU, SUTHERLAND, SAMUEL M MASC SENIOR B 30 A 39 AÑOS 02:23:19 02:23:19 +00:39:41.00
55 31 (GRAL. FERNANDEZ ORO), GIMENEZ, JUAN ESTEBAN M MASC SENIOR B 30 A 39 AÑOS 02:24:09 02:24:09 +00:40:31.00
56 11 (ALLEN), ALTAMIRANO, GLADIS F FEM VETERANOS A 40 A 49 AÑOS 02:24:31 02:24:31 +00:40:53.00
57 75 (ALLEN), BARRIONUEVO, CARLA F FEM SENIOR B 30 A 39 AÑOS 02:24:36 02:24:36 +00:40:58.00
58 28 (NEUQU, LEIVA, MILTON ANDR M MASC SENIOR A 20 A 29 AÑOS 02:25:10 02:25:10 +00:41:32.00
59 72 (-), TAPPATA , ANDRES M MASC VETERANOS A 40 A 49 AÑOS 02:25:19 02:25:19 +00:41:41.00
60 27 (ALLEN), MU M MASC SENIOR A 20 A 29 AÑOS 02:25:37 02:25:37 +00:41:59.00
61 12 (NEUQU, ABARZUA, ANGELA F FEM VETERANOS A 40 A 49 AÑOS 02:33:01 02:33:01 +00:49:23.00
62 38 (ALLEN), BRAUN, FEDERICO M MASC SENIOR B 30 A 39 AÑOS 02:33:53 02:33:53 +00:50:15.00
63 6 (-), FERNANDEZ , MACARENA F FEM SENIOR A 20 A 29 AÑOS 02:34:11 02:34:11 +00:50:33.00
64 71 (-), VALENZUELA , ELIZABETH F FEM VETERANOS B 50 A 59 AÑOS 02:37:56 02:37:56 +00:54:18.00
65 42 (LAMARQUE), CARRANZA, JUAN JOSE M MASC SENIOR B 30 A 39 AÑOS 02:39:25 02:39:25 +00:55:47.00
66 84 (-), LEGUIZAMON, LUIS MARIA M MASC VETERANOS C 60 Y MAS 02:39:55 02:39:55 +00:56:17.00
67 24 (ALLEN), FLORES, LEANDRO JOAQUIN M MASC SENIOR A 20 A 29 AÑOS 02:40:01 02:40:01 +00:56:23.00
68 18 (ALLEN), SAEZ, MILER JAVIER M MASC JUV 16 A 19 AÑOS 02:40:23 02:40:23 +00:56:45.00
69 68 (CIPOLLETTI), RODRIGUEZ, ADALBERTO M MASC VETERANOS C 60 Y MAS 02:43:06 02:43:06 +00:59:28.00
70 53 (NEUQU, MARTEL, ALEJANDRO M MASC VETERANOS A 40 A 49 AÑOS 02:44:56 02:44:56 +01:01:18.00
71 66 (SAN CARLOS DE BARILOCHE), MORANO, JORGE M MASC VETERANOS B 50 A 59 AÑOS 02:46:10 02:46:10 +01:02:32.00
72 15 (ALLEN), PALACIOS, SILVIA ALEJANDRA F FEM VETERANOS B 50 A 59 AÑOS 02:48:36 02:48:36 +01:04:58.00
73 70 (-), ASQUINAZI, RICARDO LUIS M MASC VETERANOS C 60 Y MAS 02:49:14 02:49:14 +01:05:36.00
74 7 (CINCO SALTOS), VILLALOBOS, CAMILA F FEM SENIOR A 20 A 29 AÑOS 02:52:55 02:52:55 +01:09:17.00
75 82 (GRAL. ROCA), GARC M MASC VETERANOS C 60 Y MAS 02:56:48 02:56:48 +01:13:10.00
76 67 (NEUQU, BADILLO, JAVIER M MASC VETERANOS C 60 Y MAS 02:58:14 02:58:14 +01:14:36.00
77 8 (ALLEN), BRAC, CAROLINA F FEM SENIOR B 30 A 39 AÑOS 03:01:02 03:01:02 +01:17:24.00
78 86 (VILLA REGINA), SUAZO, LUIS ANTONIO M MASC VETERANOS C 60 Y MAS 03:01:04 03:01:04 +01:17:26.00
79 9 (NEUQU, SUTHERLAND, MACEY F FEM SENIOR B 30 A 39 AÑOS 03:09:03 03:09:03 +01:25:25.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!