Triatlon short MTB Chascomus

25.75K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 145 DIAZ, MARIANO M 1-40 01:13:22 01:13:22 -
2 53 ANTONETTI, LAIR M 1-40 01:18:48 01:18:48 +00:05:26.00
3 117 GALLO, DAVID M 1-40 01:22:00 01:22:00 +00:08:38.00
4 154 MARTINEZ, YAMIL M 1-40 01:23:22 01:23:22 +00:10:0.00
5 166 MAESTU, JAVIER HORACIO M 41+ 01:24:16 01:24:16 +00:10:54.00
6 61 DEL VALLE, JOSE M 41+ 01:24:44 01:24:44 +00:11:22.00
7 37 BOTTAZZI, LUCAS IGNACIO M 1-40 01:25:19 01:25:19 +00:11:57.00
8 119 ABREG, FRANCO M 1-40 01:25:36 01:25:36 +00:12:14.00
9 101 POCHETTINO, JUAN IGNACIO M 1-40 01:26:10 01:26:10 +00:12:48.00
10 43 COCCIOLI, MARTIN M 1-40 01:28:39 01:28:39 +00:15:17.00
11 93 GABRIELLI, ANDRES M 41+ 01:29:14 01:29:14 +00:15:52.00
12 92 PINEIRO, LUIS M 41+ 01:29:16 01:29:16 +00:15:54.00
13 45 AYALA, MICAELA F 1-40 01:32:39 01:32:39 +00:19:17.00
14 156 SALDIAS , JAVIER M 41+ 01:32:46 01:32:46 +00:19:24.00
15 116 LUJAN, WALTER M 41+ 01:32:58 01:32:58 +00:19:36.00
16 87 REPETTO, PABLO M 41+ 01:34:02 01:34:02 +00:20:40.00
17 46 GALESI, RODRIGO M 1-40 01:34:36 01:34:36 +00:21:14.00
18 176 LOPEZ, ANG F 1-40 01:36:07 01:36:07 +00:22:45.00
19 153 BLAZQUEZ TOSSO, MARIANO JULIO M 1-40 01:37:46 01:37:46 +00:24:24.00
20 63 DORDONI, MATIAS M 1-40 01:38:28 01:38:28 +00:25:6.00
21 109 COSTANTINO, LUCIANA F 1-40 01:39:46 01:39:46 +00:26:24.00
22 131 CARTIER, SANTIAGO JUAN M 41+ 01:43:48 01:43:48 +00:30:26.00
23 170 D, MARIO M 41+ 01:56:07 01:56:07 +00:42:45.00
24 169 D, LUC F 41+ 01:56:08 01:56:08 +00:42:46.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!