6K- LA ULTIMA 5SALTOS

6K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 108 -, JUAREZ JONATHAN M B 6K MASCULINOS 19 A 29 AÑOS 00:26:58 00:26:58 -
2 12 -, MARINEO JONAS M A 6K MASCULINOS 11 A 15 AÑOS 00:27:33 00:27:33 +00:00:35.00
3 38 -, MARTIN OMAR M D 6K MASCULINOS 40 A 49 AÑOS 00:27:49 00:27:49 +00:00:51.00
4 68 -, ROMERO WALTER M D 6K MASCULINOS 40 A 49 AÑOS 00:28:01 00:28:01 +00:01:3.00
5 126 -, GALARCE CARLOS M D 6K MASCULINOS 40 A 49 AÑOS 00:28:29 00:28:29 +00:01:31.00
6 125 -, MARTIN ARBOS M C 6K MASCULINOS 30 A 39 AÑOS 00:29:12 00:29:12 +00:02:14.00
7 47 -, REBOLLEDO ALFREDO M E 6K MASCULINOS 50 A 59 AÑOS 00:29:25 00:29:25 +00:02:27.00
8 18 -, JOAQUIN QUIJON M A 6K MASCULINOS 11 A 15 AÑOS 00:29:41 00:29:41 +00:02:43.00
9 43 -, SAMUEL OSCAR M D 6K MASCULINOS 40 A 49 AÑOS 00:30:16 00:30:16 +00:03:18.00
10 134 -, CASTRO NORBERTO ARIEL M D 6K MASCULINOS 40 A 49 AÑOS 00:35:23 00:35:23 +00:08:25.00
11 74 -, GAETAN GABRIELA F E 6K FEMENINO50 A 59 AÑOS 00:36:34 00:36:34 +00:09:36.00
12 30 -, BLAZQUEZ AQUILES M D 6K MASCULINOS 40 A 49 AÑOS 00:38:07 00:38:07 +00:11:9.00
13 141 -, RIQUELME CRISTIAN M B 6K MASCULINOS 19 A 29 AÑOS 00:38:32 00:38:32 +00:11:34.00
14 27 -, GUTIERREZ BENJAMIN M A 6K MASCULINOS 11 A 15 AÑOS 00:38:50 00:38:50 +00:11:52.00
15 8 -, ALMENDRA ADRIANA F C 6K FEMENINO30 A 39 AÑOS 00:39:07 00:39:07 +00:12:9.00
16 145 -, RODRIGUEZ FIORELLA F A 6K FEMENINO16 A 18 AÑOS 00:39:25 00:39:25 +00:12:27.00
17 139 -, BARRIGA AGUSTIN M B 6K MASCULINOS 19 A 29 AÑOS 00:39:25 00:39:25 +00:12:27.00
18 95 -, HERNANDEZ MONICA F D 6K FEMENINO40 A 49 AÑOS 00:39:25 00:39:25 +00:12:27.00
19 73 -, MATIAS PENA M B 6K MASCULINOS 19 A 29 AÑOS 00:39:47 00:39:47 +00:12:49.00
20 1 -, RUBILAR CAMILA F B 6K FEMENINO19 A 29 AÑOS 00:39:50 00:39:50 +00:12:52.00
21 36 -, OLIVERA MARIA F D 6K FEMENINO40 A 49 AÑOS 00:39:54 00:39:54 +00:12:56.00
22 100 -, SOSA LORENA F D 6K FEMENINO40 A 49 AÑOS 00:39:56 00:39:56 +00:12:58.00
23 70 -, URRUTIA JOSE M E 6K MASCULINOS 50 A 59 AÑOS 00:40:06 00:40:06 +00:13:8.00
24 49 -, SILVA LORENA F D 6K FEMENINO40 A 49 AÑOS 00:40:13 00:40:13 +00:13:15.00
25 51 -, VEGA UBALDINO M F 6K MASCULINOS 60 Y MAS AÑOS 00:40:14 00:40:14 +00:13:16.00
26 9 -, RONCALLO BRENDA F C 6K FEMENINO30 A 39 AÑOS 00:40:40 00:40:40 +00:13:42.00
27 11 -, GARRIDO LESLIE F A 6K FEMENINO16 A 18 AÑOS 00:40:40 00:40:40 +00:13:42.00
28 121 -, TORRES VANINA PAOLA F D 6K FEMENINO40 A 49 AÑOS 00:40:41 00:40:41 +00:13:43.00
29 17 -, BAZQUEZ YENNIFER F A 6K FEMENINO16 A 18 AÑOS 00:40:57 00:40:57 +00:13:59.00
30 46 -, SANDOVAL ANIBAL M D 6K MASCULINOS 40 A 49 AÑOS 00:41:06 00:41:06 +00:14:8.00
31 109 -, GERMAN EPUL M D 6K MASCULINOS 40 A 49 AÑOS 00:41:26 00:41:26 +00:14:28.00
32 136 -, FIGUEROA LILIANA F F 6K FEMENINO60 Y MAS AÑOS 00:41:27 00:41:27 +00:14:29.00
33 115 -, SANDOVAL PABLO M D 6K MASCULINOS 40 A 49 AÑOS 00:41:47 00:41:47 +00:14:49.00
34 69 -, MORALES MARISA F E 6K FEMENINO50 A 59 AÑOS 00:42:06 00:42:06 +00:15:8.00
35 31 -, CUMINAO ARIEL M D 6K MASCULINOS 40 A 49 AÑOS 00:42:32 00:42:32 +00:15:34.00
36 33 -, GUAJARDO ELGA F C 6K FEMENINO30 A 39 AÑOS 00:42:36 00:42:36 +00:15:38.00
37 147 -, SOLSONA LILEN F B 6K FEMENINO19 A 29 AÑOS 00:42:51 00:42:51 +00:15:53.00
38 6 -, FURLAN CYNTHIA F C 6K FEMENINO30 A 39 AÑOS 00:43:06 00:43:06 +00:16:8.00
39 34 -, SANTUCHO NORA F F 6K FEMENINO60 Y MAS AÑOS 00:43:41 00:43:41 +00:16:43.00
40 42 -, BERGUIA ANDREA F D 6K FEMENINO40 A 49 AÑOS 00:43:41 00:43:41 +00:16:43.00
41 56 -, KOVALOU CLAUDIA F D 6K FEMENINO40 A 49 AÑOS 00:43:58 00:43:58 +00:17:0.00
42 146 -, VILLABLANCA CLAUDIA F D 6K FEMENINO40 A 49 AÑOS 00:44:05 00:44:05 +00:17:7.00
43 152 -, EGEA PABLO M E 6K MASCULINOS 50 A 59 AÑOS 00:44:06 00:44:06 +00:17:8.00
44 76 -, LORCA MARIA F C 6K FEMENINO30 A 39 AÑOS 00:46:50 00:46:50 +00:19:52.00
45 13 -, BLAZQUEZ ERIK M B 6K MASCULINOS 19 A 29 AÑOS 00:46:51 00:46:51 +00:19:53.00
46 91 -, HUENCHUMAL VICTORIA F C 6K FEMENINO30 A 39 AÑOS 00:46:53 00:46:53 +00:19:55.00
47 4 -, RUBILAR YESICA F C 6K FEMENINO30 A 39 AÑOS 00:46:56 00:46:56 +00:19:58.00
48 15 -, PEREZ ALMA F B 6K FEMENINO19 A 29 AÑOS 00:46:59 00:46:59 +00:20:1.00
49 89 -, LORCA FLAVIA F D 6K FEMENINO40 A 49 AÑOS 00:47:17 00:47:17 +00:20:19.00
50 120 -, PARRA MARLENE F B 6K FEMENINO19 A 29 AÑOS 00:47:18 00:47:18 +00:20:20.00
51 143 -, SANDOVAL CAROLINA F C 6K FEMENINO30 A 39 AÑOS 00:48:40 00:48:40 +00:21:42.00
52 20 -, IBA F A 6K FEMENINO11 A 15 AÑOS 00:56:01 00:56:01 +00:29:3.00
53 37 -, ALARCON LAURA F D 6K FEMENINO40 A 49 AÑOS 00:56:16 00:56:16 +00:29:18.00
54 52 -, DI BATISTA GIULIA F C 6K FEMENINO30 A 39 AÑOS 00:56:16 00:56:16 +00:29:18.00
55 94 -, BUSCARIN RICARDO M C 6K MASCULINOS 30 A 39 AÑOS 00:58:20 00:58:20 +00:31:22.00
56 82 -, CRISOSTOMO ROMINA F D 6K FEMENINO40 A 49 AÑOS 00:58:20 00:58:20 +00:31:22.00
57 93 -, MENDEZ SEBASTIAN M E 6K MASCULINOS 50 A 59 AÑOS 00:58:47 00:58:47 +00:31:49.00
58 71 -, ALIAGA BEATRIZ F D 6K FEMENINO40 A 49 AÑOS 00:59:54 00:59:54 +00:32:56.00
59 41 -, PONCE ANGELICA F E 6K FEMENINO50 A 59 AÑOS 01:00:24 01:00:24 +00:33:26.00
60 22 -, ORON M D 6K MASCULINOS 40 A 49 AÑOS 01:00:34 01:00:34 +00:33:36.00
61 44 -, VILLANUEVA MARCELA F D 6K FEMENINO40 A 49 AÑOS 01:00:34 01:00:34 +00:33:36.00
62 64 -, NADAL NATALIA F C 6K FEMENINO30 A 39 AÑOS 01:00:36 01:00:36 +00:33:38.00
63 58 -, PERINI PAOLA F C 6K FEMENINO30 A 39 AÑOS 01:00:36 01:00:36 +00:33:38.00
64 61 -, BAQUER LORENA F C 6K FEMENINO30 A 39 AÑOS 01:00:45 01:00:45 +00:33:47.00
65 62 -, VI F D 6K FEMENINO40 A 49 AÑOS 01:00:46 01:00:46 +00:33:48.00
66 14 -, PEREZ AGUSTINA F B 6K FEMENINO19 A 29 AÑOS 01:01:21 01:01:21 +00:34:23.00
67 150 -, GARCIA EUGENIA BELEN F C 6K FEMENINO30 A 39 AÑOS 01:01:39 01:01:39 +00:34:41.00
68 88 -, BUSCARINI MILAGROS F B 6K FEMENINO19 A 29 AÑOS 01:01:40 01:01:40 +00:34:42.00
69 50 -, SALINAS SILVANA F D 6K FEMENINO40 A 49 AÑOS 01:02:18 01:02:18 +00:35:20.00
70 59 -, CASATTI LAURA F E 6K FEMENINO50 A 59 AÑOS 01:02:20 01:02:20 +00:35:22.00
71 2 -, BARRERA BETIANA F C 6K FEMENINO30 A 39 AÑOS 01:02:36 01:02:36 +00:35:38.00
72 45 -, ZARAZABAL NORMA F F 6K FEMENINO60 Y MAS AÑOS 01:03:19 01:03:19 +00:36:21.00
73 63 -, MILLANAO IRMA F E 6K FEMENINO50 A 59 AÑOS 01:03:20 01:03:20 +00:36:22.00
74 87 -, VEGA ROXANA F D 6K FEMENINO40 A 49 AÑOS 01:03:21 01:03:21 +00:36:23.00
75 57 -, ZANZANA POO MARGARITA F E 6K FEMENINO50 A 59 AÑOS 01:04:36 01:04:36 +00:37:38.00
76 156 -, RAMIREZ JOHANNA F C 6K FEMENINO30 A 39 AÑOS 01:10:39 01:10:39 +00:43:41.00
77 35 -, ORTIZ LUIS M E 6K MASCULINOS 50 A 59 AÑOS 01:11:11 01:11:11 +00:44:13.00
78 53 -, SAN MARTIN MARIANA F E 6K FEMENINO50 A 59 AÑOS 01:11:46 01:11:46 +00:44:48.00
79 39 -, ZURA MIRTA F F 6K FEMENINO60 Y MAS AÑOS 01:11:58 01:11:58 +00:45:0.00
80 162 -, PE F E 6K FEMENINO50 A 59 AÑOS 01:12:08 01:12:08 +00:45:10.00
81 7 -, ARRIAGADA ANA F B 6K FEMENINO19 A 29 AÑOS 01:12:23 01:12:23 +00:45:25.00
82 21 -, GUZMAN ABIGAIL F A 6K FEMENINO11 A 15 AÑOS 01:12:50 01:12:50 +00:45:52.00
83 40 -, CISTERNA JOSE M F 6K MASCULINOS 60 Y MAS AÑOS 01:13:40 01:13:40 +00:46:42.00
84 103 -, TRONCOSO SUSANA F D 6K FEMENINO40 A 49 AÑOS 01:13:40 01:13:40 +00:46:42.00
85 65 -, SAN MARTIN INES F D 6K FEMENINO40 A 49 AÑOS 01:13:46 01:13:46 +00:46:48.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!