5° Maraton 2k 5k 10k

5K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 91 CORDOBA , JOSE MARIA M M 5K 30/39 00:18:48 00:18:48 -
2 45 LUCIO, MEDINA M M 5K 40/49 00:18:56 00:18:56 +00:00:8.00
3 75 FRANCO FABIAN, TOLOSA M M 5K 20/29 00:18:56 00:18:56 +00:00:8.00
4 56 FRANCISCO LUIS, PEDRAZA M M 5K 20/29 00:18:59 00:18:59 +00:00:11.00
5 46 DIEGO, MEDRANO M M 5K 20/29 00:19:15 00:19:15 +00:00:27.00
6 109 PORCARI, FAVIO M M 5K 40/49 00:19:39 00:19:39 +00:00:51.00
7 23 ALEXIS, CABALLERO M M 5K 30/39 00:19:53 00:19:53 +00:01:5.00
8 21 GONZALO, CABALLERO M M 5K 30/39 00:20:38 00:20:38 +00:01:50.00
9 61 GERMAN, PEREYRA M M 5K 40/49 00:20:52 00:20:52 +00:02:4.00
10 50 MAXIMILIANO, NU M M 5K Hasta 19 00:21:07 00:21:07 +00:02:19.00
11 250 AMELO, DAFAGO M M 5K Hasta 19 00:21:19 00:21:19 +00:02:31.00
12 111 MEDINA , LISANDRO M M 5K Hasta 19 00:21:19 00:21:19 +00:02:31.00
13 5 ALEXIS , AUBERT M M 5K 20/29 00:21:28 00:21:28 +00:02:40.00
14 36 NICOLAS, HEREDIA MADERO M M 5K 20/29 00:21:37 00:21:37 +00:02:49.00
15 87 FELICIONI , KAREN F F 5K 20/29 00:21:40 00:21:40 +00:02:52.00
16 113 PERON, GERARDO GABRIEL M M 5K 20/29 00:22:01 00:22:01 +00:03:13.00
17 55 SEBASTI, PANERO M M 5K 30/39 00:22:06 00:22:06 +00:03:18.00
18 115 LEVRINO, MATEO M M 5K Hasta 19 00:22:18 00:22:18 +00:03:30.00
19 8 JHONATAN, BENAVIDES RODR M M 5K 30/39 00:22:22 00:22:22 +00:03:34.00
20 76 ARIEL OMAR, TORASSO M M 5K 40/49 00:22:24 00:22:24 +00:03:36.00
21 70 PABLO, SOGNO M M 5K 20/29 00:22:37 00:22:37 +00:03:49.00
22 35 JONATAN, GUZMAN M M 5K 30/39 00:22:43 00:22:43 +00:03:55.00
23 241 GABRIEL FERNANDO, CARRARIO M M 5K 40/49 00:22:50 00:22:50 +00:04:2.00
24 116 BERRUHET, GERARDO M M 5K 30/39 00:22:56 00:22:56 +00:04:8.00
25 13 GERMAN, BERTOLDO M M 5K 20/29 00:23:05 00:23:05 +00:04:17.00
26 28 LUCIANO, FANTINI M M 5K 30/39 00:23:05 00:23:05 +00:04:17.00
27 94 MOLINA , DAMIAN M M 5K 30/39 00:23:13 00:23:13 +00:04:25.00
28 73 RAUL, THIONE M M 5K 60/+ 00:23:17 00:23:17 +00:04:29.00
29 77 SEBASTIAN, TREPIN M M 5K 30/39 00:23:20 00:23:20 +00:04:32.00
30 117 SABUGO, BELEN F F 5K 30/39 00:23:44 00:23:44 +00:04:56.00
31 65 JORGE , RAFFAELI M M 5K 30/39 00:23:44 00:23:44 +00:04:56.00
32 40 MARIA LAURA, LUJAN F F 5K 30/39 00:23:44 00:23:44 +00:04:56.00
33 47 NICOL, MERCA M M 5K 30/39 00:23:47 00:23:47 +00:04:59.00
34 79 ABRIL TRINIDAD, ULLA PERALTA F F 5K 20/29 00:24:18 00:24:18 +00:05:30.00
35 245 MELANIE, HUBELI F F 5K 20/29 00:24:18 00:24:18 +00:05:30.00
36 15 DANIEL MARCELO, BETR M M 5K 50/59 00:24:35 00:24:35 +00:05:47.00
37 14 OSCAR, BESSO M M 5K 40/49 00:24:40 00:24:40 +00:05:52.00
38 9 FABIELA , BERGERO F F 5K 30/39 00:24:42 00:24:42 +00:05:54.00
39 141 CAMILA, CROCCO F F 5K 20/29 00:24:43 00:24:43 +00:05:55.00
40 80 JESICA, VARANI F F 5K 20/29 00:24:44 00:24:44 +00:05:56.00
41 29 ORNELLA MAGDALENA, FOGLIA F F 5K 20/29 00:24:50 00:24:50 +00:06:2.00
42 248 NICOL, MIR M M 5K 30/39 00:24:52 00:24:52 +00:06:4.00
43 44 MAT, MATTEA M M 5K 30/39 00:24:55 00:24:55 +00:06:7.00
44 101 MELLANO , MATIAS M M 5K 30/39 00:25:17 00:25:17 +00:06:29.00
45 26 LUCAS, DELLAMAGGIORE M M 5K 20/29 00:25:17 00:25:17 +00:06:29.00
46 63 ROMINA GISELLA, PREVERO F F 5K 30/39 00:25:20 00:25:20 +00:06:32.00
47 24 NICOLAS CARLOS, CAPORALINI M M 5K 30/39 00:25:20 00:25:20 +00:06:32.00
48 42 EDUARDO, MARTINOTTI M M 5K 40/49 00:25:26 00:25:26 +00:06:38.00
49 112 GARATE, FLAVIO M M 5K 40/49 00:25:26 00:25:26 +00:06:38.00
50 11 DANIELA ANDREA, BERNARDIZ F F 5K 40/49 00:25:32 00:25:32 +00:06:44.00
51 52 VALERIA SOLEDAD , OJEDA F F 5K 40/49 00:25:32 00:25:32 +00:06:44.00
52 71 SOF, SORIA F F 5K 20/29 00:25:42 00:25:42 +00:06:54.00
53 66 MAT, ROMANO M M 5K 30/39 00:25:42 00:25:42 +00:06:54.00
54 64 SOFIA, PRIDA F F 5K 20/29 00:26:04 00:26:04 +00:07:16.00
55 38 LUCIANO, LATTANZI M M 5K 40/49 00:26:09 00:26:09 +00:07:21.00
56 32 JOSE , GLANZMANN M M 5K 30/39 00:26:13 00:26:13 +00:07:25.00
57 33 DOMENICO, GRASSANO M M 5K Hasta 19 00:26:14 00:26:14 +00:07:26.00
58 81 GABRIELA MARINA, VASSIA F F 5K 40/49 00:26:19 00:26:19 +00:07:31.00
59 97 GUIZZO , MAURICIO M M 5K 40/49 00:26:21 00:26:21 +00:07:33.00
60 54 MARIELA , PALACIOS F F 5K 30/39 00:26:24 00:26:24 +00:07:36.00
61 622 VICTORIA, COLOMINO F F 5K Hasta 19 00:26:28 00:26:28 +00:07:40.00
62 19 LEANDRO , BRUGIAFREDDO M M 5K 40/49 00:26:42 00:26:42 +00:07:54.00
63 7 BIBIANA , BARRIENTOS F F 5K 50/59 00:26:44 00:26:44 +00:07:56.00
64 37 NADIA RAQUEL , INGARAMO F F 5K 30/39 00:26:44 00:26:44 +00:07:56.00
65 17 PABLO, BONETTO M M 5K 40/49 00:26:52 00:26:52 +00:08:4.00
66 59 JORGE, PERALTA M M 5K 30/39 00:27:33 00:27:33 +00:08:45.00
67 89 BUDANO , MICAELA F F 5K 20/29 00:27:36 00:27:36 +00:08:48.00
68 4 GASTON, ANGELOZZI M M 5K 40/49 00:27:51 00:27:51 +00:09:3.00
69 86 RAMIREZ, PABLO M M 5K 40/49 00:28:01 00:28:01 +00:09:13.00
70 85 OLIVERO, CELESTE F F 5K 40/49 00:28:01 00:28:01 +00:09:13.00
71 1 MAYCO, ABALLAY M M 5K 20/29 00:28:09 00:28:09 +00:09:21.00
72 103 BRUGIAFREDDO , VALENTINO M M 5K Hasta 19 00:28:11 00:28:11 +00:09:23.00
73 27 YANINA, DEPETRIS F F 5K 40/49 00:28:14 00:28:14 +00:09:26.00
74 39 MICAELA, LAZO F F 5K 20/29 00:28:17 00:28:17 +00:09:29.00
75 51 GISELA, OBERMELLER F F 5K 30/39 00:28:19 00:28:19 +00:09:31.00
76 34 MELANI , GUERRA F F 5K 20/29 00:28:29 00:28:29 +00:09:41.00
77 2 ERIKA GISELE , AIELLO F F 5K 30/39 00:28:44 00:28:44 +00:09:56.00
78 230 ORTIZ , ANDREA F F 5K 40/49 00:29:01 00:29:01 +00:10:13.00
79 6 M. GUADALUPE, AVALLE F F 5K 20/29 00:29:29 00:29:29 +00:10:41.00
80 69 YANINA, SAMPO F F 5K 30/39 00:29:30 00:29:30 +00:10:42.00
81 57 MICAELA, PE F F 5K 20/29 00:29:51 00:29:51 +00:11:3.00
82 20 MANUELA, BRUNO F F 5K 20/29 00:29:58 00:29:58 +00:11:10.00
83 247 IVANA, ACU F F 5K 40/49 00:30:12 00:30:12 +00:11:24.00
84 31 JOSIAS, GENRE M M 5K 20/29 00:30:17 00:30:17 +00:11:29.00
85 92 ANGELONI , NESTOR M M 5K 30/39 00:30:24 00:30:24 +00:11:36.00
86 82 HUGO, VILCHES M M 5K 40/49 00:30:30 00:30:30 +00:11:42.00
87 18 VALENTINO , BOSSA M M 5K Hasta 19 00:30:51 00:30:51 +00:12:3.00
88 30 NOELIA, GAITAN F F 5K 30/39 00:31:42 00:31:42 +00:12:54.00
89 99 PAIRETI , YULIANA F F 5K 20/29 00:31:55 00:31:55 +00:13:7.00
90 25 HUGO, CASADO M M 5K 50/59 00:31:58 00:31:58 +00:13:10.00
91 43 MATIAS, MARTINOTTI M M 5K Hasta 19 00:31:59 00:31:59 +00:13:11.00
92 83 ANTONELA, VITA F F 5K 30/39 00:33:41 00:33:41 +00:14:53.00
93 110 DAVILA , SERGIO M M 5K 50/59 00:34:01 00:34:01 +00:15:13.00
94 100 GIGENA , GRACIELA F F 5K 50/59 00:34:49 00:34:49 +00:16:1.00
95 78 FERNANDO, TURAGLIO M M 5K 20/29 00:34:55 00:34:55 +00:16:7.00
96 119 SARMIENTO, HORACIO M M 5K 60/+ 00:35:54 00:35:54 +00:17:6.00
97 118 SARMIENTO, LUCIO M M 5K 20/29 00:35:54 00:35:54 +00:17:6.00
98 95 GONZALES , DANIEL M M 5K 60/+ 00:36:21 00:36:21 +00:17:33.00
99 10 ELIZABETH , BERNABE F F 5K 30/39 00:36:24 00:36:24 +00:17:36.00
100 72 FEDERICO, TABERNA M M 5K 30/39 00:36:27 00:36:27 +00:17:39.00
101 22 ROCIO, CABALLERO F F 5K 20/29 00:36:36 00:36:36 +00:17:48.00
102 88 PEREYRA , VALERIA F F 5K 40/49 00:36:51 00:36:51 +00:18:3.00
103 96 ROMERO , FERNANDO M M 5K 40/49 00:36:55 00:36:55 +00:18:7.00
104 90 FONSECA , ELIZABETH F F 5K 30/39 00:37:26 00:37:26 +00:18:38.00
105 62 GUADALUPE, PLAZA F F 5K 40/49 00:37:28 00:37:28 +00:18:40.00
106 49 TATIANA NADIA, NOCETTI F F 5K 20/29 00:37:28 00:37:28 +00:18:40.00
107 3 CARLA, F F 5K 30/39 00:38:45 00:38:45 +00:19:57.00
108 84 NOELIA, ZUCOTTI F F 5K 30/39 00:38:47 00:38:47 +00:19:59.00
109 93 BRUGIAFREDDO , MARIELA F F 5K 50/59 00:39:01 00:39:01 +00:20:13.00
110 58 LUIS, PE M M 5K 60/+ 00:39:52 00:39:52 +00:21:4.00
111 102 PEREZ , LEONARDO M M 5K 40/49 00:41:44 00:41:44 +00:22:56.00
112 60 PABLO, PEREYRA M M 5K 30/39 00:42:47 00:42:47 +00:23:59.00
113 10622 SANTIAGO, MAIER M M 5K 20/29 00:59:43 00:59:43 +00:40:55.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

10K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 216 PUEBLA, NATALIO M M 10K 30/34 00:34:33 00:34:33 -
2 161 GRASSANO, CARLOS M M 10K 40/44 00:36:28 00:36:28 +00:01:55.00
3 152 GALLO, MAURO M M 10K 35/39 00:36:42 00:36:42 +00:02:9.00
4 125 AVILA, JOAQUIN M M 10K 30/34 00:37:28 00:37:28 +00:02:55.00
5 149 FRENGUELLI, WALTER M M 10K 35/39 00:39:27 00:39:27 +00:04:54.00
6 236 CHRISTIAN, BIANCO M M 10K 30/34 00:40:01 00:40:01 +00:05:28.00
7 206 DIEGO, PRATTO M M 10K 35/39 00:40:21 00:40:21 +00:05:48.00
8 159 G, MAR F F 10K 40/44 00:40:32 00:40:32 +00:05:59.00
9 699 BROCHERO, MIGUEL M M 10K 45/49 00:40:40 00:40:40 +00:06:7.00
10 184 SOSA, DANIEL JESUS M M 10K 50/54 00:41:10 00:41:10 +00:06:37.00
11 249 COLOMINO, ALEJANDRO M M 10K 40/44 00:41:11 00:41:11 +00:06:38.00
12 146 ELVIRA, JULIAN NATALIO M M 10K 35/39 00:41:18 00:41:18 +00:06:45.00
13 176 PERTILE, AUGUSTO M M 10K 25/29 00:42:05 00:42:05 +00:07:32.00
14 181 ROCCHIETTI, CRISTIAN DAVID M M 10K 30/34 00:42:14 00:42:14 +00:07:41.00
15 219 RODRIGUEZ , ARIEL M M 10K 20/24 00:43:11 00:43:11 +00:08:38.00
16 174 PACHETTA, MART M M 10K 45/49 00:43:12 00:43:12 +00:08:39.00
17 208 CESAR, MORENO M M 10K 50/54 00:43:49 00:43:49 +00:09:16.00
18 205 AGUSTIN, PEREYRA M M 10K Hasta 19 00:44:12 00:44:12 +00:09:39.00
19 167 MIRANDA, CARLOS M M 10K 45/49 00:44:17 00:44:17 +00:09:44.00
20 185 TORNO, VANINA F F 10K 25/29 00:44:42 00:44:42 +00:10:9.00
21 179 REINERO, IGNACIO M M 10K 25/29 00:45:10 00:45:10 +00:10:37.00
22 233 JUAN, ESCUDERO M M 10K 35/39 00:45:32 00:45:32 +00:10:59.00
23 170 NIGRELLI, LEONARDO ESTEBAN M M 10K 45/49 00:45:33 00:45:33 +00:11:0.00
24 201 LUCIANO , ZURRO M M 10K 40/44 00:45:35 00:45:35 +00:11:2.00
25 229 CLAUDIO, LORENZATTI M M 10K 45/49 00:45:39 00:45:39 +00:11:6.00
26 168 MONTENEGRO, HERN M M 10K 25/29 00:45:48 00:45:48 +00:11:15.00
27 239 NICOLAS, PASTOR M M 10K 40/44 00:45:49 00:45:49 +00:11:16.00
28 190 ROQUE, ROLDAN M M 10K 40/44 00:45:49 00:45:49 +00:11:16.00
29 240 MARCOS, GAIA M M 10K 45/49 00:46:07 00:46:07 +00:11:34.00
30 151 GAITE, MARIA VICTORIA F F 10K 25/29 00:46:30 00:46:30 +00:11:57.00
31 187 ZANGA, ANTONY M M 10K 35/39 00:46:47 00:46:47 +00:12:14.00
32 157 GIBERTI, HERNAN M M 10K 40/44 00:46:50 00:46:50 +00:12:17.00
33 225 VELASCO, LUIS M M 10K 25/29 00:47:18 00:47:18 +00:12:45.00
34 128 BELEN, JUAN M M 10K 45/49 00:48:16 00:48:16 +00:13:43.00
35 130 BERRUHET, FEDERICO ALEXIS M M 10K 25/29 00:48:21 00:48:21 +00:13:48.00
36 121 AHUMADA, IVAN FABI M M 10K 35/39 00:48:28 00:48:28 +00:13:55.00
37 234 GABRIEL, MEDINA M M 10K 25/29 00:48:50 00:48:50 +00:14:17.00
38 182 RODR, NS M M 10K 25/29 00:49:26 00:49:26 +00:14:53.00
39 212 MONDINO, MARIANO M M 10K 30/34 00:49:36 00:49:36 +00:15:3.00
40 199 RICARDO , CORNAGLIA M M 10K 35/39 00:49:49 00:49:49 +00:15:16.00
41 198 ANDRES , CORREGLIO M M 10K 30/34 00:49:49 00:49:49 +00:15:16.00
42 204 GUSTAVO , MEDRANO M M 10K 45/49 00:50:08 00:50:08 +00:15:35.00
43 127 BASUALDO, DIEGO M M 10K 40/44 00:50:15 00:50:15 +00:15:42.00
44 156 GAUNA, ROMAN M M 10K Hasta 19 00:50:27 00:50:27 +00:15:54.00
45 136 CARRIZO, FRANCO MAXIMIMIANO M M 10K 40/44 00:50:34 00:50:34 +00:16:1.00
46 193 FEDERICO, MAGRIN M M 10K 40/44 00:50:43 00:50:43 +00:16:10.00
47 166 MIOTTI, NICOLAS M M 10K 25/29 00:51:00 00:51:00 +00:16:27.00
48 164 MARZOLLA, NATALIA F F 10K 40/44 00:51:10 00:51:10 +00:16:37.00
49 120 AGNETTI, FRANCISCO M M 10K 30/34 00:51:22 00:51:22 +00:16:49.00
50 148 FONTEMACHI, ROBERTO M M 10K 45/49 00:51:49 00:51:49 +00:17:16.00
51 124 ARIAS, MARINA F F 10K 35/39 00:51:55 00:51:55 +00:17:22.00
52 154 GARC, PAULO SEBASTIAN M M 10K 35/39 00:52:10 00:52:10 +00:17:37.00
53 173 OYARZABAL, ROMINA VANESA F F 10K 30/34 00:52:42 00:52:42 +00:18:9.00
54 188 ZUCOTTI, ANGELO M M 10K 25/29 00:52:56 00:52:56 +00:18:23.00
55 180 REINERO, FERNANDO M M 10K 50/54 00:53:18 00:53:18 +00:18:45.00
56 135 CARNERO, DAMIAN M M 10K 25/29 00:53:18 00:53:18 +00:18:45.00
57 244 IRUSTA, GONZALO M M 10K 35/39 00:54:24 00:54:24 +00:19:51.00
58 175 PERALTA, CAROLINA FLORENCIA F F 10K 35/39 00:54:34 00:54:34 +00:20:1.00
59 165 MELANO, MATIAS M M 10K 40/44 00:55:33 00:55:33 +00:21:0.00
60 138 CENA, NORBERTO GASPAR M M 10K 40/44 00:55:33 00:55:33 +00:21:0.00
61 203 ITALO, DESTEFANIS M M 10K 50/54 00:56:02 00:56:02 +00:21:29.00
62 160 GONZ, JUAN IGNACIO M M 10K 40/44 00:56:04 00:56:04 +00:21:31.00
63 129 BELETTI, PABLO CESAR M M 10K 35/39 00:56:14 00:56:14 +00:21:41.00
64 171 OCAMPO, LAURA F F 10K 40/44 00:57:14 00:57:14 +00:22:41.00
65 207 ANAEL, CIMINO M M 10K 30/34 00:57:37 00:57:37 +00:23:4.00
66 186 VILLARROEL, LUIS M M 10K 50/54 00:57:37 00:57:37 +00:23:4.00
67 137 CEBALLOS, JULIETA F F 10K 40/44 00:57:44 00:57:44 +00:23:11.00
68 238 CLAUDIO, RISTA M M 10K 35/39 00:58:31 00:58:31 +00:23:58.00
69 177 POSADA, MAR F F 10K 35/39 00:58:32 00:58:32 +00:23:59.00
70 158 GIMENEZ, ALDO HERN M M 10K 40/44 00:58:33 00:58:33 +00:24:0.00
71 132 BONETTO, VERONICA F F 10K 25/29 00:59:43 00:59:43 +00:25:10.00
72 210 LOZITA, DANIEL M M 10K 35/39 01:00:38 01:00:38 +00:26:5.00
73 228 SAUL, CIRES M M 10K 60/+ 01:02:05 01:02:05 +00:27:32.00
74 155 GAUNA, LUCAS OSCAR M M 10K 20/24 01:02:28 01:02:28 +00:27:55.00
75 700 HUGO EMANUEL, GAUNA M M 10K 35/39 01:02:52 01:02:52 +00:28:19.00
76 242 GARCIA, MARCELO FABIAN M M 10K 35/39 01:03:22 01:03:22 +00:28:49.00
77 189 CAREN NATALIA, SMOLI F F 10K 25/29 01:05:16 01:05:16 +00:30:43.00
78 195 LUCIANA, GAGLIESI F F 10K 40/44 01:06:35 01:06:35 +00:32:2.00
79 150 GAITE, EDGAR FERNANDO M M 10K 60/+ 01:06:35 01:06:35 +00:32:2.00
80 194 MARIANO, DONAYO M M 10K 45/49 01:06:38 01:06:38 +00:32:5.00
81 163 MARCELLONI, MARIANELA F F 10K 30/34 01:13:10 01:13:10 +00:38:37.00
82 197 BRUNO, RAMPONE M M 10K Hasta 19 01:13:34 01:13:34 +00:39:1.00
83 131 BLANCUZZI, ANGELICA F F 10K 40/44 01:14:08 01:14:08 +00:39:35.00
84 200 CARLOS, SANCHEZ M M 10K 60/+ 01:29:50 01:29:50 +00:55:17.00
85 196 LEANDRO, MOYA M M 10K 30/34 01:40:30 01:40:30 +01:05:57.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!