LA HORA DEL PLANETA 2019

8K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 1 PARED, LUCIANO DANIEL M M_35-39_8 00:27:52 00:27:52 -
2 29 DI BUONO, AUGUSTO M M_35-39_8 00:29:04 00:29:04 +00:01:12
3 67 SAFFIGNA, MATIAS M M_30-34_8 00:29:28 00:29:28 +00:01:36
4 558 KODJAIAN, EMANUEL M M_25-29_8 00:29:31 00:29:31 +00:01:39
5 489 FALCONIER, GABRIEL EDUARDO M M_40-44_8 00:29:48 00:29:48 +00:01:56
6 451 MORETTA, LUCIANO M M_20-24_8 00:30:27 00:30:27 +00:02:35
7 483 BERNAL RODRIGUEZ, EDWARD ESTEBAN M M_20-24_8 00:30:46 00:30:57 +00:03:05
8 545 RUGNONE, FABRICIO MAURO M M_30-34_8 00:31:06 00:31:08 +00:03:16
9 408 SEGOVIA, JONATAN M M_25-29_8 00:31:13 00:31:14 +00:03:22
10 21 DASHA, FEDCHENKO F F_25-29_8 00:31:31 00:31:31 +00:03:39
11 400 CORRADINI MARTINEZ, LEANDRO M M_20-24_8 00:31:42 00:31:45 +00:03:53
12 345 ALMIRON, NICOLAS ALBERTO M M_30-34_8 00:31:46 00:31:46 +00:03:54
13 301 DAVALOS, JONATAN M M_30-34_8 00:31:46 00:31:49 +00:03:57
14 247 EMINA, FACUNDO M M_20-24_8 00:32:23 00:32:31 +00:04:39
15 557 CABRERA, JHONATAN M M_25-29_8 00:33:15 00:33:16 +00:05:24
16 317 TAVOLONI, SUSANA F F_50-54_8 00:33:17 00:33:20 +00:05:28
17 413 ZUGASTI, JUAN MANUEL M M_45-49_8 00:33:30 00:33:32 +00:05:40
18 48 DONA, PABLO JAVIER M M_50-54_8 00:33:32 00:33:35 +00:05:43
19 355 GOMEZ, CARLOS M M_25-29_8 00:33:32 00:33:35 +00:05:43
20 392 DELGADO, VICTOR HUGO M M_35-39_8 00:33:40 00:33:45 +00:05:53
21 501 UNATES, MARCELO M M_20-24_8 00:33:45 00:33:45 +00:05:53
22 265 MEDINA, CARLOS ANIBAL M M_45-49_8 00:34:15 00:34:15 +00:06:23
23 348 BLUM, CHRISTIAN M M_40-44_8 00:34:14 00:34:16 +00:06:24
24 459 GERMINO, NAHUEL M M_25-29_8 00:34:37 00:34:41 +00:06:49
25 407 MONTOYA, NICOLAS M M_25-29_8 00:34:45 00:34:49 +00:06:57
26 210 MILLA, FACUNDO ARIEL M M_30-34_8 00:34:38 00:34:55 +00:07:03
27 330 CASABE, MARTIN M M_35-39_8 00:34:55 00:34:55 +00:07:03
28 360 ROBLES, MATIAS M M_17-19_8 00:34:52 00:34:55 +00:07:03
29 544 NANNI, A. SOFIA F F_30-34_8 00:35:06 00:35:08 +00:07:16
30 448 VILARDO, EMILIANO M M_25-29_8 00:35:00 00:35:09 +00:07:17
31 25 PAPPALARDO, EZEQUIEL M M_30-34_8 00:35:02 00:35:12 +00:07:20
32 435 LATORRE ESTIVALIS, JOSE MANUEL M M_35-39_8 00:35:04 00:35:13 +00:07:21
33 526 NIETO, MARIANO M M_30-34_8 00:35:17 00:35:19 +00:07:27
34 403 CARBALLO, HECTOR M M_20-24_8 00:35:19 00:35:22 +00:07:30
35 351 VITASSE, MATIAS M M_35-39_8 00:35:24 00:35:25 +00:07:33
36 372 GENES, ALBERTO M M_35-39_8 00:35:26 00:35:31 +00:07:39
37 573 LOBATO, MARTIN ALEJANDRO M M_30-34_8 00:35:32 00:35:34 +00:07:42
38 487 GRASSO, LUCIO AUGUSTO M M_30-34_8 00:34:54 00:35:43 +00:07:51
39 271 SANCHEZ, JAVIER M M_40-44_8 00:35:46 00:35:50 +00:07:58
40 361 CASEY, MARTIN M M_40-44_8 00:35:35 00:35:50 +00:07:58
41 65 FALCON, IGNACIO M M_30-34_8 00:35:22 00:35:55 +00:08:03
42 429 CHASSERIEAU, MAXIME M M_20-24_8 00:35:58 00:35:59 +00:08:07
43 242 SANCHEZ, LEANDRO EMMANUEL M M_25-29_8 00:35:35 00:36:03 +00:08:11
44 528 AROMANDO, BRUNO M M_25-29_8 00:36:24 00:36:27 +00:08:35
45 549 GUTIERREZ ESCOBAR, MILTON DANIEL M M_25-29_8 00:36:11 00:36:27 +00:08:35
46 367 TROFFE, MARIA DE LOS ANGELES F F_50-54_8 00:36:29 00:36:29 +00:08:37
47 640 TRILLINI, SEBASTIAN M M_20-24_8 00:36:30 00:36:34 +00:08:42
48 102 IBARRA, LEANDRO ENRIQUE M M_25-29_8 00:36:50 00:36:56 +00:09:04
49 185 VIGO, MARIA LAURA F F_40-44_8 00:36:55 00:36:58 +00:09:06
50 226 BLANES, FRANCISCO M M_35-39_8 00:36:51 00:36:58 +00:09:06
51 442 MIROCHNIK, GUILLERMNO NATALIO M M_50-54_8 00:37:02 00:37:06 +00:09:14
52 276 HERNANDEZ, HUMBERTO M M_55-59_8 00:36:47 00:37:14 +00:09:22
53 53 FRANCO, DIEGO M M_35-39_8 00:37:15 00:37:15 +00:09:23
54 497 HARGUINDEY, SANTIAGO M M_40-44_8 00:37:19 00:37:29 +00:09:37
55 354 CHAUFAN, NICOLAS M M_35-39_8 00:37:02 00:37:30 +00:09:38
56 199 OCAMPO, ALEX M M_25-29_8 00:37:25 00:37:39 +00:09:47
57 525 AVILA NARANJO, RAFAEL RICARDO M M_30-34_8 00:37:34 00:37:41 +00:09:49
58 347 DE LA FUENTE, NOELIA F F_35-39_8 00:26:58 00:37:45 +00:09:53
59 449 FERNANDEZ, CLAUDIO M M_25-29_8 00:37:16 00:37:45 +00:09:53
60 599 GALACHO, TOMAS M M_17-19_8 00:37:22 00:37:45 +00:09:53
61 595 GALACHO, DIEGO M M_20-24_8 00:37:23 00:37:46 +00:09:54
62 49 PEREZ, DAVID M M_40-44_8 00:37:45 00:37:54 +00:10:02
63 548 GUTIERREZ ESCOBAR, DIEGO ALEJANDRO M M_25-29_8 00:37:40 00:37:54 +00:10:02
64 496 KURZZ, NICOLAS M M_35-39_8 00:37:50 00:38:01 +00:10:09
65 85 SORANI, JUAN JOSE M M_20-24_8 00:37:50 00:38:09 +00:10:17
66 39 NAHUEL AGUESTIN, GALLO M M_25-29_8 00:38:08 00:38:10 +00:10:18
67 446 GAYOZO, CARMEN F F_30-34_8 00:38:10 00:38:16 +00:10:24
68 535 BUSSOLINO, DAMIAN ALEXIS M M_30-34_8 00:38:06 00:38:17 +00:10:25
69 391 HABONNEAUD, OLIVIER M M_40-44_8 00:38:06 00:38:23 +00:10:31
70 256 MEDINA, SEBASTIAN CARLOS M M_35-39_8 00:37:45 00:38:26 +00:10:34
71 390 NASO ARCE, TOMAS M M_20-24_8 00:38:20 00:38:37 +00:10:45
72 229 SANDOVAL, OSCAR RENE M M_40-44_8 00:38:26 00:38:39 +00:10:47
73 527 ACOCER GUZMAN, FABIOLA F F_25-29_8 00:38:37 00:38:51 +00:10:59
74 70 OVIEDO, MARIA MARCELA F F_35-39_8 00:38:40 00:38:55 +00:11:03
75 91 VIDAL, VALENTIN M M_25-29_8 00:38:35 00:39:00 +00:11:08
76 373 MAYTA, VICTOR M M_50-54_8 00:38:53 00:39:06 +00:11:14
77 394 ALBARRACIN, WALTER M M_30-34_8 00:38:54 00:39:07 +00:11:15
78 316 LINARES, JOSE GABRIEL M M_55-59_8 00:39:07 00:39:09 +00:11:17
79 409 STODDART, HEATH M M_35-39_8 00:39:09 00:39:15 +00:11:23
80 396 INTRIERI, GUSTAVO JAVIER M M_40-44_8 00:39:16 00:39:18 +00:11:26
81 36 TEVEZ, JORGE ALFREDO M M_45-49_8 00:38:31 00:39:22 +00:11:30
82 562 GIFFONIELLO, GONZALO GABRIEL M M_25-29_8 00:39:03 00:39:23 +00:11:31
83 340 SOLIS, ANA ITATI F F_50-54_8 00:39:10 00:39:26 +00:11:34
84 529 LEZCANO, FRANCIS NAHUEL M M_20-24_8 00:39:38 00:39:40 +00:11:48
85 646 VAZQUEZ, MARTIN RODRIGO M M_20-24_8 00:39:37 00:39:42 +00:11:50
86 339 IBANEZ, MARTIN M M_40-44_8 00:39:39 00:39:44 +00:11:52
87 43 CALDERON, JOSE M M_45-49_8 00:39:48 00:39:55 +00:12:03
88 441 ORONA, WALTER FABIAN M M_30-34_8 00:39:29 00:39:58 +00:12:06
89 92 SANZ, MARIANO M M_25-29_8 00:39:44 00:40:01 +00:12:09
90 51 SCHEDAN, LAUTARO M M_25-29_8 00:39:32 00:40:04 +00:12:12
91 108 BENEVENTO, DIEGO M M_35-39_8 00:39:55 00:40:04 +00:12:12
92 349 JOSEPH, CARLOS M M_45-49_8 00:40:02 00:40:07 +00:12:15
93 561 BERTORELLO, FRANCISCO M M_20-24_8 00:39:40 00:40:11 +00:12:19
94 234 MATRA, PABLO NICOLAS M M_25-29_8 00:40:02 00:40:17 +00:12:25
95 560 GONZALEZ, ARAMIS M M_40-44_8 00:40:09 00:40:18 +00:12:26
96 378 GUERSCHMAN, EZEQUIEL M M_40-44_8 00:39:48 00:40:19 +00:12:27
97 73 MUSZKAT, ALAN URIEL M M_25-29_8 00:40:18 00:40:22 +00:12:30
98 385 COLANGELO, PABLO M M_40-44_8 00:40:06 00:40:22 +00:12:30
99 104 PULKOSKI, ROBERTO CARLOS M M_35-39_8 00:40:09 00:40:23 +00:12:31
100 513 AGUIRRE, CARMEN ANALIA F F_40-44_8 00:40:03 00:40:23 +00:12:31
101 374 FRANCO, TERESA F F_35-39_8 00:40:17 00:40:29 +00:12:37
102 412 ROJAS, FRANCO JAVIER M M_20-24_8 00:40:26 00:40:31 +00:12:39
103 491 PASTUCH, DIEGO M M_45-49_8 00:40:28 00:40:32 +00:12:40
104 512 GONCALVES VILAO, SUSANA F F_30-34_8 00:40:31 00:40:32 +00:12:40
105 54 REY FORTES, LUCAS MATIAS M M_25-29_8 00:40:03 00:40:34 +00:12:42
106 54 LOPEZ TAVERNA, SANTIAGO ADRIAN M M_30-34_8 00:40:03 00:40:34 +00:12:42
107 477 REY, DIEGO M M_40-44_8 00:40:11 00:40:35 +00:12:43
108 203 BALDO, BRUNO NICOLAS M M_30-34_8 00:40:22 00:40:38 +00:12:46
109 577 ZABALA, DANIEL GERARDO M M_40-44_8 00:40:46 00:40:46 +00:12:54
110 46 DIEGUEZ, NATALIA CAROLINA F F_20-24_8 00:40:32 00:41:03 +00:13:11
111 439 BARCO, NICOLAS M M_35-39_8 00:41:03 00:41:10 +00:13:18
112 244 JUNCAL, HUGO M M_45-49_8 00:40:33 00:41:13 +00:13:21
113 584 MENDEZ, DANIEL M M_40-44_8 00:39:50 00:41:14 +00:13:22
114 69 BREST, MATIAS M M_30-34_8 00:40:56 00:41:29 +00:13:37
115 285 ACTIS, JUAN ESTEBAN M M_35-39_8 00:41:13 00:41:33 +00:13:41
116 375 GONZALEZ, YSABEL F F_17-19_8 00:41:19 00:41:43 +00:13:51
117 625 ZAUPA, PATRICIA F F_40-44_8 00:41:41 00:41:44 +00:13:52
118 635 CRUZ, ELSA F F_45-49_8 00:41:33 00:41:45 +00:13:53
119 34 MOYANO, SABRINA F F_35-39_8 00:41:19 00:41:56 +00:14:04
120 356 AGUILERA, JUAN MANUEL M M_30-34_8 00:41:31 00:41:56 +00:14:04
121 371 SANTILLAN, RUBEN M M_40-44_8 00:41:53 00:41:59 +00:14:07
122 620 MOYANO, WALTER GUSTAVO M M_45-49_8 00:41:48 00:42:14 +00:14:22
123 312 GERARDI, MATIAS NAHUEL M M_30-34_8 00:40:33 00:42:16 +00:14:24
124 33 BONINO, JULIAN M M_35-39_8 00:41:42 00:42:25 +00:14:33
125 476 NECIOSUP COLCHAO, WALTER M M_40-44_8 00:41:38 00:42:25 +00:14:33
126 304 ROMERO, EMMANUEL M M_20-24_8 00:42:15 00:42:33 +00:14:41
127 260 ANILE, CAROLINA F F_25-29_8 00:41:36 00:42:38 +00:14:46
129 382 DE LA QUINTANA, VICTORIA F F_40-44_8 00:42:33 00:42:38 +00:14:46
130 524 SUSARTE, FACUNDO M M_25-29_8 00:42:16 00:42:39 +00:14:47
131 514 ZERDA, ROMINA F F_40-44_8 00:42:40 00:42:44 +00:14:52
132 202 MARINO, JUAN DAVID M M_35-39_8 00:42:11 00:42:54 +00:15:02
133 539 YAFFE, ALEJANDRO M M_45-49_8 00:42:49 00:42:57 +00:15:05
134 593 SANZ, LEANDRO NICOLAS M M_35-39_8 00:43:05 00:43:08 +00:15:16
135 45 DIEGUEZ, CARLOS EDUARDO M M_55-59_8 00:42:41 00:43:13 +00:15:21
136 241 ARROM, GABRIELA F F_35-39_8 00:42:44 00:43:13 +00:15:21
137 522 NAVARRO, AGUSTIN M M_25-29_8 00:42:52 00:43:14 +00:15:22
138 461 BRUN, JULIO ALEJANDRO M M_20-24_8 00:42:48 00:43:15 +00:15:23
139 251 LIRES, EDUARDO MATIAS M M_30-34_8 00:42:54 00:43:16 +00:15:24
140 96 PIUZZI, FABRICIO M M_35-39_8 00:43:19 00:43:19 +00:15:27
141 484 ROQUE VILLAMIZAR, JOSE FRANCISCO M M_25-29_8 00:43:02 00:43:19 +00:15:27
142 460 MALINVERNO, JUAN CRUZ M M_20-24_8 00:43:01 00:43:26 +00:15:34
143 480 CALABRESE, ANIBAL DAMIAN M M_45-49_8 00:42:57 00:43:26 +00:15:34
144 236 OTERO, SEBASTIAN MATIAS M M_25-29_8 00:42:56 00:43:32 +00:15:40
145 205 PETERKIN, MATIAS M M_20-24_8 00:43:23 00:43:37 +00:15:45
146 389 VERNAZZA, DANIEL M M_40-44_8 00:43:36 00:43:39 +00:15:47
147 35 JUAN CLAUDIO, ORTEGA M M_30-34_8 00:43:07 00:43:43 +00:15:51
148 288 VELAZQUEZ, RODOLFO M M_30-34_8 00:43:32 00:43:50 +00:15:58
149 547 BONAVITA, SANTIAGO M M_30-34_8 00:43:21 00:43:51 +00:15:59
150 610 CREA, PAOLA F F_40-44_8 00:43:30 00:43:51 +00:15:59
151 88 KUSNIER GARCIA, LARA NATALIA F F_35-39_8 00:42:56 00:43:55 +00:16:03
152 212 SANCHEZ, NARELA F F_17-19_8 00:43:03 00:43:58 +00:16:06
153 353 LAVIA, CHRISTIAN ARIEL M M_30-34_8 00:43:42 00:43:59 +00:16:07
154 222 FARIAS LOPEZ, RENATO AGUSTIN M M_25-29_8 00:43:09 00:44:03 +00:16:11
155 336 RINCON, PABLO ALEJANDRO M M_45-49_8 00:43:34 00:44:04 +00:16:12
156 639 FRANCO, SILVINA F F_35-39_8 00:43:56 00:44:10 +00:16:18
157 269 PALAZZO, EDGARDO ANIBAL M M_70+_8 00:44:04 00:44:11 +00:16:19
158 363 DE FELICE, ADRIAN M M_35-39_8 00:43:04 00:44:11 +00:16:19
159 200 RIGONE, LUIS SERGIO M M_35-39_8 00:43:53 00:44:14 +00:16:22
160 463 MARTINO, TOMAS M M_20-24_8 00:44:04 00:44:14 +00:16:22
161 464 GONZALEZ CAMACARO, JACKSON ANTONIO M M_35-39_8 00:44:03 00:44:14 +00:16:22
162 386 MAMANI, RAUL JOSE M M_40-44_8 00:44:08 00:44:15 +00:16:23
163 485 DVOSKIN, JOHANNA F F_30-34_8 00:43:54 00:44:15 +00:16:23
164 198 CONDORI, DAMIAN EDUARDO M M_35-39_8 00:43:59 00:44:17 +00:16:25
165 325 DI TOMA MUES, IGNACIO M M_60-64_8 00:44:12 00:44:19 +00:16:27
166 415 ALVAREZ BARROZO, MATIAS NICOLAS M M_20-24_8 00:43:53 00:44:19 +00:16:27
167 284 LEVY, GABRIEL M M_50-54_8 00:44:12 00:44:20 +00:16:28
168 338 ESCOBAR, SATURNINO M M_65-69_8 00:44:12 00:44:22 +00:16:30
169 402 SANAVIA, DIEGO M M_40-44_8 00:44:12 00:44:22 +00:16:30
170 500 CARROZZO, MARCELO M M_50-54_8 00:43:32 00:44:22 +00:16:30
171 270 GEREZ, ROSA F F_40-44_8 00:44:04 00:44:26 +00:16:34
172 272 GIMENEZ, MARCELO FABIAN M M_50-54_8 00:44:05 00:44:27 +00:16:35
173 266 MEDINA, NATALIA F F_30-34_8 00:44:18 00:44:35 +00:16:43
174 291 BARREIRA, GABRIEL M M_45-49_8 00:44:29 00:44:37 +00:16:45
175 393 PLASTINE, RUBEN M M_40-44_8 00:44:23 00:44:41 +00:16:49
176 357 SCHUFER, ALINA CLARA F F_40-44_8 00:44:31 00:44:48 +00:16:56
177 218 ZERILLO, LEONARDO OMAR M M_45-49_8 00:44:46 00:44:50 +00:16:58
178 618 LA PAZ, RAQUEL F F_45-49_8 00:44:34 00:44:50 +00:16:58
179 296 GONZALEZ, JUAN JOSE M M_40-44_8 00:44:33 00:44:51 +00:16:59
180 458 FERNANDEZ MOLINATTI, MARIA VICTORIA F F_40-44_8 00:44:34 00:44:54 +00:17:02
181 63 DIAZ, NADIA SOLEDAD F F_35-39_8 00:44:48 00:44:55 +00:17:03
182 239 AUGURUSA, LAURA GABRIELA F F_40-44_8 00:44:45 00:44:56 +00:17:04
183 246 DEMARIA, EMILIANO M M_40-44_8 00:44:47 00:44:57 +00:17:05
184 61 DECARA, DIEGO M M_45-49_8 00:44:37 00:45:17 +00:17:25
185 231 ARCE CISTAC, LORENA PAULA F F_35-39_8 00:44:41 00:45:17 +00:17:25
186 183 REGUERA, DANIEL M M_30-34_8 00:43:06 00:45:20 +00:17:28
187 590 LONGOMBARDO, ANDREA F F_25-29_8 00:45:01 00:45:20 +00:17:28
188 245 RODRIGUEZ, DIEGO ESTEBAN M M_30-34_8 00:44:27 00:45:23 +00:17:31
189 576 GIRBAL, CRISTIAN M M_45-49_8 00:44:56 00:45:23 +00:17:31
190 553 SILVA, GRACIELA F F_50-54_8 00:44:35 00:45:25 +00:17:33
191 637 BIENKOWSKI, FERNANDO M M_25-29_8 00:44:50 00:45:37 +00:17:45
192 82 MONTEMARANI, VALENTIN M M_20-24_8 00:45:45 00:45:45 +00:17:53
193 30 VICENTELA, JUAN MANUEL M M_35-39_8 00:45:43 00:45:47 +00:17:55
194 550 CHIAPPARA, ALEJANDRO NICOLAS M M_25-29_8 00:45:43 00:45:47 +00:17:55
195 556 GRAMAJO, GASTON M M_45-49_8 00:45:49 00:45:53 +00:18:01
196 186 DOLZ, FACUNDO M M_25-29_8 00:45:39 00:45:57 +00:18:05
197 604 LENDNER, SANDRA NATACHA F F_50-54_8 00:45:54 00:45:57 +00:18:05
198 86 NOBLEGA, GABRIELA F F_45-49_8 00:45:38 00:46:01 +00:18:09
199 87 DARSY, GUILLERMO M M_55-59_8 00:45:38 00:46:02 +00:18:10
200 208 POPOLIZIO, JUAN CARLOS M M_50-54_8 00:45:43 00:46:09 +00:18:17
201 219 ROMAN, WALTER ALFREDO M M_45-49_8 00:45:43 00:46:09 +00:18:17
202 197 ALVAREZ, MARCELA F F_20-24_8 00:45:56 00:46:11 +00:18:19
203 398 ARNAUD, MALENA F F_30-34_8 00:45:52 00:46:13 +00:18:21
204 478 VARGAS, DANIEL OMAR M M_45-49_8 00:46:07 00:46:15 +00:18:23
205 290 OJEDA, ROMINA TANIA F F_30-34_8 00:46:00 00:46:17 +00:18:25
206 283 BARTEL, AGUSTIN M M_20-24_8 00:45:26 00:46:18 +00:18:26
207 364 ESPINOZA, SANTIAGO OMAR M M_50-54_8 00:45:27 00:46:23 +00:18:31
208 504 AVILA, ELIZABETH F F_50-54_8 00:46:13 00:46:24 +00:18:32
209 38 DOMINGO, DIEGO ROBERTO M M_40-44_8 00:46:07 00:46:28 +00:18:36
210 365 PACHECO, FERNANDO M M_35-39_8 00:46:26 00:46:34 +00:18:42
213 608 CABEZA, EZEQUIEL HERNAN M M_30-34_8 00:46:05 00:46:44 +00:18:52
211 206 SAFI, SERGIO M M_45-49_8 00:46:31 00:46:44 +00:18:52
212 472 VILLASBOA, ADOLFO M M_30-34_8 00:46:19 00:46:44 +00:18:52
214 606 ACUNA, JAVIER HERMES M M_25-29_8 00:46:01 00:46:49 +00:18:57
215 638 GERMANO, MANUEL M M_25-29_8 00:46:03 00:46:51 +00:18:59
216 503 DI MARCO, DARIO ADRIAN M M_25-29_8 00:46:45 00:46:54 +00:19:02
217 343 RADAELLI, ROMINA F F_40-44_8 00:46:20 00:46:58 +00:19:06
218 335 RUFFO, INES MARIA F F_60-64_8 00:46:50 00:47:00 +00:19:08
219 572 MORENO, OSCAR OSVALDO M M_55-59_8 00:46:45 00:47:01 +00:19:09
220 306 MORRA, MAGDALENA F F_25-29_8 00:47:01 00:47:03 +00:19:11
221 633 CORSIFORTI, NICOLAS M M_40-44_8 00:46:51 00:47:03 +00:19:11
222 587 BIANCHI, FABRIZIO GINO M M_25-29_8 00:46:19 00:47:08 +00:19:16
223 4 GONZALEZ, ROXANA SOLEDAD F F_35-39_8 00:47:03 00:47:11 +00:19:19
224 358 ESCOBAR, GISELA F F_45-49_8 00:46:56 00:47:15 +00:19:23
225 440 BENITEZ, ALCIDES ROMAN M M_35-39_8 00:46:52 00:47:15 +00:19:23
226 650 DI TOCCO, CAROLINA F F_20-24_8 00:47:08 00:47:15 +00:19:23
227 414 ABATE, ROCIO CLAFA F F_20-24_8 00:46:38 00:47:18 +00:19:26
228 580 PINO, MARIA INES F F_55-59_8 00:47:16 00:47:24 +00:19:32
229 259 MURRU, MARCELO ALBERTO M M_55-59_8 00:47:12 00:47:32 +00:19:40
230 444 DIEGUEZ, LUCIANOCARPDIEGUEZ M M_17-19_8 00:47:30 00:47:32 +00:19:40
231 267 BASILE, GASTON M M_45-49_8 00:47:25 00:47:36 +00:19:44
232 455 MONDINO, MARCELO M M_50-54_8 00:47:09 00:47:36 +00:19:44
233 462 CASTILLO PERDOMO, DANIEL ALEJANDRO M M_25-29_8 00:47:20 00:47:36 +00:19:44
234 366 TAGLIAFERRO, OSVALDO GERARDO M M_50-54_8 00:46:32 00:47:37 +00:19:45
235 571 VIVEROS, NICOLAS M M_30-34_8 00:46:59 00:47:45 +00:19:53
236 342 DUQUE MORA, EDIDSON ANDRES M M_30-34_8 00:47:11 00:47:48 +00:19:56
237 509 ROJAS, LUCIANO M M_40-44_8 00:47:18 00:47:51 +00:19:59
238 615 PAYER, GONZALO M M_20-24_8 00:47:27 00:47:52 +00:20:00
239 422 DIAZ, ALEJANDRA F F_30-34_8 00:47:42 00:47:55 +00:20:03
240 517 FONTENLA, GUSTAVO M M_45-49_8 00:47:41 00:47:55 +00:20:03
241 238 GYUKITS, OSCAR DANIEL M M_50-54_8 00:47:15 00:47:59 +00:20:07
242 248 GYUKITS, NICOLAS MATIAS M M_1-16_8 00:47:14 00:47:59 +00:20:07
243 421 SOSA, PATRICIA F F_45-49_8 00:47:50 00:48:01 +00:20:09
244 502 PADILLA, SANTIAGO M M_1-16_8 00:47:56 00:48:01 +00:20:09
245 406 MARCIANESI, LORENA F F_40-44_8 00:47:42 00:48:03 +00:20:11
246 543 SUPINO, SILVIA F F_35-39_8 00:47:49 00:48:03 +00:20:11
247 18 GUEVARA, TOMAS M M_20-24_8 00:47:46 00:48:04 +00:20:12
248 567 FIGUEROA, RODRIGO M M_25-29_8 00:47:36 00:48:07 +00:20:15
249 636 TOLOSA, MARTIN M M_35-39_8 00:47:18 00:48:14 +00:20:22
250 629 GALAN, RICARDO M M_55-59_8 00:47:38 00:48:16 +00:20:24
251 255 GIMENEZ RODRIGUEZ, GUILLERMINA F F_40-44_8 00:47:22 00:48:17 +00:20:25
252 627 MARTIN, ROCIO F F_25-29_8 00:47:36 00:48:17 +00:20:25
253 418 GUZMAN, GUILLERMO ANIBAL M M_45-49_8 00:48:31 00:48:40 +00:20:48
254 488 STERNHEIM, IVANA F F_20-24_8 00:47:56 00:48:43 +00:20:51
255 624 LOMBARDO, CRISTIAN M M_45-49_8 00:48:19 00:48:46 +00:20:54
256 417 LANCIONI, ROMINA F F_30-34_8 00:48:34 00:48:48 +00:20:56
257 574 DURE, PATRICIA F F_45-49_8 00:48:32 00:48:56 +00:21:04
258 60 FRANQUET, LUCIANA F F_40-44_8 00:48:30 00:49:00 +00:21:08
259 425 FERNANDO, LARIBELDI M M_55-59_8 00:48:40 00:49:00 +00:21:08
260 482 SCHMIDT HURTADO, BODO JOSE FRANCISCO M M_45-49_8 00:49:04 00:49:08 +00:21:16
261 542 CARVALHO, GIMENA F F_35-39_8 00:48:53 00:49:08 +00:21:16
262 515 AGUERO, MAURO M M_25-29_8 00:48:55 00:49:11 +00:21:19
263 495 ARGANARAZ DEL VALLE, MARCELA F F_45-49_8 00:48:10 00:49:13 +00:21:21
264 554 CARROZZO, TOMAS M M_20-24_8 00:48:26 00:49:15 +00:21:23
265 359 CASTRO, YAEL F F_35-39_8 00:49:07 00:49:16 +00:21:24
266 494 COSTILLA, ADRIAN M M_35-39_8 00:48:14 00:49:16 +00:21:24
267 507 SRUOGA, PATRICIA F F_60-64_8 00:49:06 00:49:16 +00:21:24
268 551 FRANCESENA, EMILIANO M M_20-24_8 00:48:27 00:49:17 +00:21:25
269 305 ARABEY, ANDREA SOLEDAD F F_35-39_8 00:48:55 00:49:19 +00:21:27
270 10 CARBAJAL, JOSE CARLOS M M_30-34_8 00:48:17 00:49:20 +00:21:28
271 388 RIPAMONTI, MAXIMILIANO M M_40-44_8 00:49:14 00:49:24 +00:21:32
272 300 MIRANDA, GISELA JACQUELINE F F_30-34_8 00:48:33 00:49:26 +00:21:34
273 523 CHIRINOS SARAVIA, CARLOS ENRIQUE M M_30-34_8 00:48:03 00:49:28 +00:21:36
274 511 RAMIREZ, ADRIAN M M_45-49_8 00:49:01 00:49:35 +00:21:43
275 24 GERARDI, GUSTAVO ADOLFO M M_55-59_8 00:48:52 00:49:37 +00:21:45
276 559 LILIANA, CORNIAT F F_55-59_8 00:49:35 00:49:37 +00:21:45
277 518 PARRONDO, FRANCISCO M M_17-19_8 00:48:53 00:49:40 +00:21:48
278 634 YENSSEN, TAMARA SOLANGE F F_35-39_8 00:48:57 00:49:43 +00:21:51
279 320 DE TORRES, MAGALI F F_35-39_8 00:48:48 00:49:48 +00:21:56
280 452 PALACIOS, SOFIA F F_40-44_8 00:48:52 00:49:49 +00:21:57
281 307 MASUCCO, VALERIA F F_40-44_8 00:49:39 00:49:50 +00:21:58
282 37 DOMINGO, FLORENCIA NATALIA F F_30-34_8 00:49:30 00:49:51 +00:21:59
283 23 RODRIGUEZ, IARA NAIMI F F_25-29_8 00:50:14 00:50:22 +00:22:30
284 274 FLORES, LOURDES F F_50-54_8 00:50:25 00:50:28 +00:22:36
285 264 NUNEZ, MARCELO CEFERINO M M_45-49_8 00:49:53 00:50:31 +00:22:39
286 262 OLANO, SILVIA F F_25-29_8 00:50:33 00:50:33 +00:22:41
287 405 HILDT, NATALIA SOLEDAD F F_25-29_8 00:50:17 00:50:35 +00:22:43
288 568 FRANCESENA, MARIA BELEN F F_20-24_8 00:49:54 00:50:45 +00:22:53
289 626 ACEVEDO, BRAIAN ALAN M M_25-29_8 00:50:40 00:50:45 +00:22:53
290 546 COCO, NICOLAS ALBERTO M M_30-34_8 00:50:37 00:50:52 +00:23:00
291 78 HUMANO, ARIEL M M_40-44_8 00:49:03 00:50:54 +00:23:02
292 77 HUMANO, DIEGO M M_30-34_8 00:49:07 00:50:55 +00:23:03
293 479 POLTAVCOV, MICAELA F F_25-29_8 00:50:31 00:50:56 +00:23:04
