21K -17mo DESAFÍO AL INDIO COMAHUE

21K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 2 FERMIN, JAVIER C 21 kmCaballerosC- 35 a 39 años 01:29:29 01:29:29 -
2 63 BASSE, SEBASTIAN C 21 kmCaballerosB- 30 a 34 años 01:33:18 01:33:18 +00:03:49.00
3 3 ALLAMILLA, DANILO C 21 kmCaballerosB- 30 a 34 años 01:36:26 01:36:26 +00:06:57.00
4 74 ZAPATA, MATIAS C 21 kmCaballerosA- 19 a 29 años 01:38:46 01:38:46 +00:09:17.00
5 61 MONSALVE, MIGUEL C 21 kmCaballerosD- 40 a 44 años 01:39:11 01:39:11 +00:09:42.00
6 102 VIDAL, VICTOR C 21 kmCaballerosD- 40 a 44 años 01:40:49 01:40:49 +00:11:20.00
7 35 GOMEZ, LUIS ALBERTO C 21 kmCaballerosE- 45 a 49 años 01:43:12 01:43:12 +00:13:43.00
8 14 BERMEDO, ALEJANDRO C 21 kmCaballerosC- 35 a 39 años 01:43:39 01:43:39 +00:14:10.00
9 89 SOTO, JOSE LUIS C 21 kmCaballerosE- 45 a 49 años 01:43:47 01:43:47 +00:14:18.00
10 66 NECCHI, AGUST C 21 kmCaballerosA- 19 a 29 años 01:46:13 01:46:13 +00:16:44.00
11 17 CONTRERAS, MAURICIO C 21 kmCaballerosD- 40 a 44 años 01:46:47 01:46:47 +00:17:18.00
12 25 ESCOBAR, MATIAS C 21 kmCaballerosA- 19 a 29 años 01:47:48 01:47:48 +00:18:19.00
13 38 GONZALEZ, NICOLAS C 21 kmCaballerosE- 45 a 49 años 01:47:54 01:47:54 +00:18:25.00
14 78 RIVAS, PEDRO C 21 kmCaballerosC- 35 a 39 años 01:48:12 01:48:12 +00:18:43.00
15 28 FERREYRA, JES C 21 kmCaballerosC- 35 a 39 años 01:48:16 01:48:16 +00:18:47.00
16 100 VERA, JUAN C 21 kmCaballerosF- 50 a 54 años 01:49:21 01:49:21 +00:19:52.00
17 99 VERA, ADRIAN C 21 kmCaballerosB- 30 a 34 años 01:49:26 01:49:26 +00:19:57.00
18 29 FROM, GERARDO C 21 kmCaballerosD- 40 a 44 años 01:49:37 01:49:37 +00:20:8.00
19 48 KITTLER, BRAIAN C 21 kmCaballerosA- 19 a 29 años 01:50:11 01:50:11 +00:20:42.00
20 95 TRIPAILAO, DANIEL C 21 kmCaballerosC- 35 a 39 años 01:50:44 01:50:44 +00:21:15.00
21 47 JOFRE, LORENA D 21 kmDamasB- 30 a 34 años 01:50:51 01:50:51 +00:21:22.00
22 84 SASO, JUAN CARLOS C 21 kmCaballerosF- 50 a 54 años 01:50:52 01:50:52 +00:21:23.00
23 33 GODOY, IGNACIO C 21 kmCaballerosJ- Juv. 14 a 18 01:51:46 01:51:46 +00:22:17.00
24 57 MEZA, MARCELO C 21 kmCaballerosA- 19 a 29 años 01:52:20 01:52:20 +00:22:51.00
25 42 HERNANDEZ, JORGE VICTOR C 21 kmCaballerosG- 55 a 59 años 01:53:57 01:53:57 +00:24:28.00
26 34 GOICOECHEA, OSCAR ALBERTO MIGUEL C 21 kmCaballerosB- 30 a 34 años 01:54:32 01:54:32 +00:25:3.00
27 30 FUENTES, N C 21 kmCaballerosE- 45 a 49 años 01:54:46 01:54:46 +00:25:17.00
28 1 CAYUPAN, MIGUEL C 21 kmCaballerosD- 40 a 44 años 01:55:33 01:55:33 +00:26:4.00
29 73 PELLEGRINI, MAURO C 21 kmCaballerosF- 50 a 54 años 01:55:56 01:55:56 +00:26:27.00
30 62 MORAGA, LUIS C 21 kmCaballerosF- 50 a 54 años 01:57:24 01:57:24 +00:27:55.00
31 21 SALGADO, ALAN MIGUEL ANGEL C 21 kmCaballerosB- 30 a 34 años 01:57:24 01:57:24 +00:27:55.00
32 13 CANO, SANTIAGO C 21 kmCaballerosE- 45 a 49 años 01:57:35 01:57:35 +00:28:6.00
33 53 LOPEZ, GAST C 21 kmCaballerosC- 35 a 39 años 02:00:28 02:00:28 +00:30:59.00
34 83 SANHUEZA, SERGIO C 21 kmCaballerosC- 35 a 39 años 02:01:18 02:01:18 +00:31:49.00
35 55 MART, JULIO CESAR C 21 kmCaballerosA- 19 a 29 años 02:01:26 02:01:26 +00:31:57.00
36 75 PEVSNER, EMILIO C 21 kmCaballerosE- 45 a 49 años 02:01:34 02:01:34 +00:32:5.00
37 56 MARDONES, VALERIA D 21 kmDamasB- 30 a 34 años 02:02:13 02:02:13 +00:32:44.00
38 37 G, OMAR ALBERTO C 21 kmCaballerosC- 35 a 39 años 02:03:32 02:03:32 +00:34:3.00
39 68 ORTIZ, ANTONIO EDUARDO C 21 kmCaballerosE- 45 a 49 años 02:04:04 02:04:04 +00:34:35.00
40 44 HERN, VALERIA EDITH D 21 kmDamasC- 35 a 39 años 02:04:24 02:04:24 +00:34:55.00
41 88 ZU, NICOL C 21 kmCaballerosA- 19 a 29 años 02:08:23 02:08:23 +00:38:54.00
42 49 KLEINBARD, ALDO GABRIEL C 21 kmCaballerosF- 50 a 54 años 02:08:47 02:08:47 +00:39:18.00
43 5 LEGUIZAMON, MARIO C 21 kmCaballerosK- 60 Y MAS 02:08:51 02:08:51 +00:39:22.00
44 52 LINARES, VICTOR HUGO C 21 kmCaballerosC- 35 a 39 años 02:09:28 02:09:28 +00:39:59.00
45 54 MALDONADO, SANDRA D 21 kmDamasD- 40 a 44 años 02:09:47 02:09:47 +00:40:18.00
46 6 MARTINEZ, NESTROR LUIS C 21 kmCaballerosC- 35 a 39 años 02:09:50 02:09:50 +00:40:21.00
47 103 VIDELA, FERNANDO RAUL ESTEBAN C 21 kmCaballerosC- 35 a 39 años 02:10:02 02:10:02 +00:40:33.00
48 85 SEGUEL, LUIS ALBERTO C 21 kmCaballerosE- 45 a 49 años 02:11:11 02:11:11 +00:41:42.00
49 64 MOTTA, MARIA MERCEDES D 21 kmDamasE- 45 a 49 años 02:13:16 02:13:16 +00:43:47.00
50 79 RODR, JUAN MANUEL C 21 kmCaballerosF- 50 a 54 años 02:14:31 02:14:31 +00:45:2.00
51 36 G, GAST C 21 kmCaballerosA- 19 a 29 años 02:16:00 02:16:00 +00:46:31.00
52 31 FUENTES, LORENA ANNERIS D 21 kmDamasB- 30 a 34 años 02:16:46 02:16:46 +00:47:17.00
53 20 COVIAGA, MARIA GABRIELA D 21 kmDamasC- 35 a 39 años 02:17:20 02:17:20 +00:47:51.00
54 40 GONZALEZ, HONORIO C 21 kmCaballerosE- 45 a 49 años 02:18:09 02:18:09 +00:48:40.00
55 72 PAULOVICH, BEATRIZ D 21 kmDamasE- 45 a 49 años 02:18:50 02:18:50 +00:49:21.00
56 70 PANICA, JUAN MANUEL C 21 kmCaballerosB- 30 a 34 años 02:19:04 02:19:04 +00:49:35.00
57 80 ROSSI, NATALIA D 21 kmDamasD- 40 a 44 años 02:20:20 02:20:20 +00:50:51.00
58 7 ORTIZ, GLORIA D 21 kmDamasE- 45 a 49 años 02:20:32 02:20:32 +00:51:3.00
59 23 DIAZ, MARIA DEL CARMEN D 21 kmDamasG- 55 a 59 años 02:20:52 02:20:52 +00:51:23.00
60 97 VARGAS, NICOL C 21 kmCaballerosC- 35 a 39 años 02:21:02 02:21:02 +00:51:33.00
61 65 NAVARRO, FRANCO C 21 kmCaballerosB- 30 a 34 años 02:21:26 02:21:26 +00:51:57.00
62 91 TEMPERINI, MAXIMILIANO C 21 kmCaballerosC- 35 a 39 años 02:23:14 02:23:14 +00:53:45.00
63 77 QUIROGA, FABI C 21 kmCaballerosG- 55 a 59 años 02:24:23 02:24:23 +00:54:54.00
64 24 DIAZ, MARCELO C 21 kmCaballerosE- 45 a 49 años 02:25:58 02:25:58 +00:56:29.00
65 59 MILLANAO, MARIA CATALINA D 21 kmDamasE- 45 a 49 años 02:26:48 02:26:48 +00:57:19.00
66 27 FERNANDEZ, LEONELA YAMIL D 21 kmDamasB- 30 a 34 años 02:26:53 02:26:53 +00:57:24.00
67 26 FERNANDEZ, LUCIANA YANET D 21 kmDamasB- 30 a 34 años 02:26:54 02:26:54 +00:57:25.00
68 94 TORRES, MARIO ALEJANDRO C 21 kmCaballerosE- 45 a 49 años 02:26:59 02:26:59 +00:57:30.00
69 58 GIOTTONINI, ANGELA SOLEDAD D 21 kmDamasD- 40 a 44 años 02:27:44 02:27:44 +00:58:15.00
70 41 GUIDO, NATALIA D 21 kmDamasE- 45 a 49 años 02:29:40 02:29:40 +01:00:11.00
71 8 BALMACEDA, ALEJANDRA D 21 kmDamasD- 40 a 44 años 02:30:30 02:30:30 +01:01:1.00
72 32 GEREZ, PATRICIA D 21 kmDamasG- 55 a 59 años 02:31:25 02:31:25 +01:01:56.00
73 90 SOTO, ANG D 21 kmDamasD- 40 a 44 años 02:31:36 02:31:36 +01:02:7.00
74 18 COPPA, CRISTIAN C 21 kmCaballerosD- 40 a 44 años 02:31:51 02:31:51 +01:02:22.00
75 51 LARRABURU, GUILLERMO C 21 kmCaballerosE- 45 a 49 años 02:32:25 02:32:25 +01:02:56.00
76 98 VAZQUEZ, NICOL C 21 kmCaballerosC- 35 a 39 años 02:33:00 02:33:00 +01:03:31.00
77 104 VILLANUEVA REYES, SIGISFREDO GERM C 21 kmCaballerosD- 40 a 44 años 02:34:50 02:34:50 +01:05:21.00
78 15 CHOQUE SANCHEZ, LORENZO MARCOS C 21 kmCaballerosD- 40 a 44 años 02:34:50 02:34:50 +01:05:21.00
79 81 SAEZ, ERICA D 21 kmDamasG- 55 a 59 años 02:36:07 02:36:07 +01:06:38.00
80 69 PACHECO, MAYRA ALEJANDRA D 21 kmDamasB- 30 a 34 años 02:37:11 02:37:11 +01:07:42.00
81 22 CURIQUEO, CESAR C 21 kmCaballerosD- 40 a 44 años 02:37:15 02:37:15 +01:07:46.00
82 60 LOCHBAUM, NORMA D 21 kmDamasG- 55 a 59 años 02:37:59 02:37:59 +01:08:30.00
83 46 LOPEZ, HORACIO C 21 kmCaballerosG- 55 a 59 años 02:44:10 02:44:10 +01:14:41.00
84 9 BALMACEDA, NANCY D 21 kmDamasF- 50 a 54 años 02:44:26 02:44:26 +01:14:57.00
85 71 PAULISICH, ROSANA D 21 kmDamasE- 45 a 49 años 02:44:34 02:44:34 +01:15:5.00
86 96 VALENZUELA, EMILIO C 21 kmCaballerosD- 40 a 44 años 02:45:54 02:45:54 +01:16:25.00
87 101 VERGARA, FLORENCIA D 21 kmDamasB- 30 a 34 años 02:49:38 02:49:38 +01:20:9.00
88 92 TORRES, JUAN JOSE C 21 kmCaballerosC- 35 a 39 años 02:50:16 02:50:16 +01:20:47.00
89 87 SIXTO, JOSE RUBEN C 21 kmCaballerosC- 35 a 39 años 02:50:50 02:50:50 +01:21:21.00
90 76 PLOS, N C 21 kmCaballerosF- 50 a 54 años 02:53:01 02:53:01 +01:23:32.00
91 50 LABORDA, AMERICO C 21 kmCaballerosK- 60 Y MAS 03:04:00 03:04:00 +01:34:31.00
92 67 ORELLANA, CRISTIAN C 21 kmCaballerosE- 45 a 49 años 03:04:28 03:04:28 +01:34:59.00
93 4 ALONSO, LAURA D 21 kmDamasD- 40 a 44 años 03:15:00 03:15:00 +01:45:31.00
94 10 BARCARI, RUBEN HORACIO C 21 kmCaballerosK- 60 Y MAS 03:23:39 03:23:39 +01:54:10.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!