10K -17mo DESAFÍO AL INDIO COMAHUE

0K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
0 0 , 00:00:00 00:00:00 -
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

10K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 123 BENEGAS, ROQUE ALEJANDRO C 10 kmCaballerosA- 19 a 29 años 00:37:17 00:37:17 -
2 289 VASQUEZ, MARTIN C 10 kmCaballerosA- 19 a 29 años 00:37:38 00:37:38 +00:00:21.00
3 117 ARAYA, MARTIN NICOLAS C 10 kmCaballerosA- 19 a 29 años 00:39:36 00:39:36 +00:02:19.00
4 187 HEFFNER, IGNACIO C 10 kmCaballerosA- 19 a 29 años 00:39:53 00:39:53 +00:02:36.00
5 235 NAVARRO, ALAIN FRANCISCO C 10 kmCaballerosB- 30 a 34 años 00:40:49 00:40:49 +00:03:32.00
6 254 ROA, LUCIANO C 10 kmCaballerosA- 19 a 29 años 00:41:49 00:41:49 +00:04:32.00
7 163 ESCOBAR, SANTIAGO C 10 kmCaballerosD- 40 a 44 años 00:41:56 00:41:56 +00:04:39.00
8 294 VILLALBA, JORGE C 10 kmCaballerosF- 50 a 54 años 00:42:42 00:42:42 +00:05:25.00
9 249 PEREZ, FACUNDO NAHUEL C 10 kmCaballerosA- 19 a 29 años 00:43:24 00:43:24 +00:06:7.00
10 143 CHAVERO, DARDO EMANUEL C 10 kmCaballerosC- 35 a 39 años 00:44:20 00:44:20 +00:07:3.00
11 263 SALAMANCA, MANUEL C 10 kmCaballerosE- 45 a 49 años 00:44:34 00:44:34 +00:07:17.00
12 262 RUIZ PEREZ, HERNAN EDUARDO C 10 kmCaballerosC- 35 a 39 años 00:44:46 00:44:46 +00:07:29.00
13 121 BASTIAS, PABLO C 10 kmCaballerosB- 30 a 34 años 00:44:52 00:44:52 +00:07:35.00
14 148 CIUFFETTI, EMIR C 10 kmCaballerosJ- Juv. 14 a 18 00:44:58 00:44:58 +00:07:41.00
15 109 BERON, DANIEL HORACIO C 10 kmCaballerosF- 50 a 54 años 00:45:07 00:45:07 +00:07:50.00
16 118 ARREDONDO, PEDRO C 10 kmCaballerosE- 45 a 49 años 00:45:34 00:45:34 +00:08:17.00
17 184 GUTIERREZ, ALIRO C 10 kmCaballerosJ- Juv. 14 a 18 00:45:43 00:45:43 +00:08:26.00
18 189 HINRICKSEN, JAVIER C 10 kmCaballerosB- 30 a 34 años 00:45:58 00:45:58 +00:08:41.00
19 300 ZURITA, VICTOR HUGO C 10 kmCaballerosD- 40 a 44 años 00:46:02 00:46:02 +00:08:45.00
20 169 FUHR, PABLO JULI C 10 kmCaballerosC- 35 a 39 años 00:46:45 00:46:45 +00:09:28.00
21 212 MARTINEZ, MARCOS C 10 kmCaballerosA- 19 a 29 años 00:46:52 00:46:52 +00:09:35.00
22 159 DIAZ, LUCAS C 10 kmCaballerosA- 19 a 29 años 00:47:57 00:47:57 +00:10:40.00
23 228 RODRIGUEZ, MARCOS C 10 kmCaballerosB- 30 a 34 años 00:48:05 00:48:05 +00:10:48.00
24 177 GODOY, MIGUEL ALBERTO C 10 kmCaballerosB- 30 a 34 años 00:48:13 00:48:13 +00:10:56.00
25 170 GARCIA, GERMAN C 10 kmCaballerosF- 50 a 54 años 00:48:13 00:48:13 +00:10:56.00
26 155 CURRUMIL, DANIEL C 10 kmCaballerosE- 45 a 49 años 00:48:15 00:48:15 +00:10:58.00
27 222 MORA, OMAR C 10 kmCaballerosC- 35 a 39 años 00:48:18 00:48:18 +00:11:1.00
28 219 MOLINA, JORGE C 10 kmCaballerosD- 40 a 44 años 00:48:24 00:48:24 +00:11:7.00
29 268 SANCHEZ, RODRIGO NICOLAS C 10 kmCaballerosB- 30 a 34 años 00:48:31 00:48:31 +00:11:14.00
30 192 ITURBE, SEBASTIAN C 10 kmCaballerosC- 35 a 39 años 00:48:50 00:48:50 +00:11:33.00
31 208 MARILEF, JOSE ALEJANDRO C 10 kmCaballerosF- 50 a 54 años 00:48:57 00:48:57 +00:11:40.00
32 298 ZAPATA, EMANUEL C 10 kmCaballerosB- 30 a 34 años 00:49:10 00:49:10 +00:11:53.00
33 147 CIUCCOLI, GUSTAVO C 10 kmCaballerosA- 19 a 29 años 00:49:24 00:49:24 +00:12:7.00
34 230 MU, LUCAS C 10 kmCaballerosB- 30 a 34 años 00:49:29 00:49:29 +00:12:12.00
35 203 LLANQUIMAN, CARLOS JAVIER C 10 kmCaballerosD- 40 a 44 años 00:49:55 00:49:55 +00:12:38.00
36 151 CONTRERAS, RAQUEL D 10 kmDamasC- 35 a 39 años 00:50:01 00:50:01 +00:12:44.00
37 260 ROSSI, NICOLAS C 10 kmCaballerosB- 30 a 34 años 00:50:35 00:50:35 +00:13:18.00
38 202 LINEROS, PAOLA D 10 kmDamasD- 40 a 44 años 00:50:46 00:50:46 +00:13:29.00
39 279 STEIN, SANTIAGO C 10 kmCaballerosF- 50 a 54 años 00:51:18 00:51:18 +00:14:1.00
40 108 ALBA, C C 10 kmCaballerosC- 35 a 39 años 00:52:09 00:52:09 +00:14:52.00
41 274 SANZ, OMAR ARIEL C 10 kmCaballerosE- 45 a 49 años 00:52:14 00:52:14 +00:14:57.00
42 295 VILLAR, RUBEN DARIO C 10 kmCaballerosG- 55 a 59 años 00:52:40 00:52:40 +00:15:23.00
43 271 SANTIBA, CARLOS DAMIAN C 10 kmCaballerosC- 35 a 39 años 00:52:47 00:52:47 +00:15:30.00
44 133 BURGOS, GUSTAVO ADRI C 10 kmCaballerosB- 30 a 34 años 00:52:54 00:52:54 +00:15:37.00
45 284 TSCHERIG, MARIA VER D 10 kmDamasA- 19 a 29 años 00:52:59 00:52:59 +00:15:42.00
46 150 COLIYAN, DONATO ESTEBAN C 10 kmCaballerosC- 35 a 39 años 00:53:01 00:53:01 +00:15:44.00
47 144 CHICHILNIK, CELIA CLAUDIA D 10 kmDamasE- 45 a 49 años 00:53:04 00:53:04 +00:15:47.00
48 242 PARANAO, RUB C 10 kmCaballerosE- 45 a 49 años 00:53:13 00:53:13 +00:15:56.00
49 204 LOK, MART C 10 kmCaballerosC- 35 a 39 años 00:53:33 00:53:33 +00:16:16.00
50 252 QUINTANA, CARLOS EMILIO C 10 kmCaballerosD- 40 a 44 años 00:53:41 00:53:41 +00:16:24.00
51 256 GARRIDO MU, ROCIO MARLENE D 10 kmDamasA- 19 a 29 años 00:53:53 00:53:53 +00:16:36.00
52 158 DIAZ, SANDRA CAROLINA D 10 kmDamasD- 40 a 44 años 00:54:02 00:54:02 +00:16:45.00
53 126 BONACCHI, AGUSTINA D 10 kmDamasA- 19 a 29 años 00:54:21 00:54:21 +00:17:4.00
54 145 CICCIOLI, DELFO C 10 kmCaballerosD- 40 a 44 años 00:54:29 00:54:29 +00:17:12.00
55 153 COSTA, LUCIANO C 10 kmCaballerosC- 35 a 39 años 00:54:43 00:54:43 +00:17:26.00
56 106 AGABIOS, FLORENCIA D 10 kmDamasJ- Juv. 14 a 18 00:54:45 00:54:45 +00:17:28.00
57 239 VALDEBENITO, AMADO C 10 kmCaballerosK- 60 Y MAS 00:54:51 00:54:51 +00:17:34.00
58 165 FERRADAS, PAOLA SILVINA D 10 kmDamasD- 40 a 44 años 00:54:51 00:54:51 +00:17:34.00
59 255 ROCCA, MIGUEL ANGEL C 10 kmCaballerosK- 60 Y MAS 00:55:05 00:55:05 +00:17:48.00
60 129 BURGOS, EMILIO NICOL C 10 kmCaballerosC- 35 a 39 años 00:55:06 00:55:06 +00:17:49.00
61 146 CICCIOLI, JUAN JOS C 10 kmCaballerosD- 40 a 44 años 00:55:17 00:55:17 +00:18:0.00
62 156 DELGADO, ROXANA D 10 kmDamasB- 30 a 34 años 00:55:22 00:55:22 +00:18:5.00
63 207 MAHON, ARIEL C 10 kmCaballerosE- 45 a 49 años 00:55:41 00:55:41 +00:18:24.00
64 173 GARRIDO, SEGUNDO C 10 kmCaballerosG- 55 a 59 años 00:55:53 00:55:53 +00:18:36.00
65 236 QUIROGA, ALFREDO C 10 kmCaballerosE- 45 a 49 años 00:56:01 00:56:01 +00:18:44.00
66 290 VIDAL, ROMULO JUAN C 10 kmCaballerosD- 40 a 44 años 00:56:16 00:56:16 +00:18:59.00
67 172 GARC, EZEQUIEL IGNACIO C 10 kmCaballerosE- 45 a 49 años 00:56:22 00:56:22 +00:19:5.00
68 197 LAGOS, DAGOBERTO C 10 kmCaballerosK- 60 Y MAS 00:56:24 00:56:24 +00:19:7.00
69 259 ROMERO, WALTER C 10 kmCaballerosF- 50 a 54 años 00:56:29 00:56:29 +00:19:12.00
70 124 BENTACUR, CARLOS C 10 kmCaballerosF- 50 a 54 años 00:56:41 00:56:41 +00:19:24.00
71 299 ZARAGOZA, ANDRES C 10 kmCaballerosD- 40 a 44 años 00:56:46 00:56:46 +00:19:29.00
72 243 PARDO, ARIANNA ALEXANDRA D 10 kmDamasA- 19 a 29 años 00:56:53 00:56:53 +00:19:36.00
73 276 SERRANO, NICOLAS C 10 kmCaballerosD- 40 a 44 años 00:57:28 00:57:28 +00:20:11.00
74 206 LUIS, MARIA DE LOS ANGELES D 10 kmDamasB- 30 a 34 años 00:57:37 00:57:37 +00:20:20.00
75 140 CASTRO, ALFREDO C 10 kmCaballerosE- 45 a 49 años 00:57:51 00:57:51 +00:20:34.00
76 138 CASTILLO, JAVIER C 10 kmCaballerosE- 45 a 49 años 00:58:13 00:58:13 +00:20:56.00
77 297 ZALAZAR, FERNANDO C 10 kmCaballerosE- 45 a 49 años 00:58:26 00:58:26 +00:21:9.00
78 110 ALFARO, YEIMI D 10 kmDamasB- 30 a 34 años 00:58:39 00:58:39 +00:21:22.00
79 234 NAVARRETE, IVAN C 10 kmCaballerosA- 19 a 29 años 00:58:41 00:58:41 +00:21:24.00
80 291 VIDAL, PABLO C 10 kmCaballerosC- 35 a 39 años 00:58:46 00:58:46 +00:21:29.00
81 237 , AMERICO C 10 kmCaballerosK- 60 Y MAS 00:58:49 00:58:49 +00:21:32.00
82 238 OBREQUE, MARIANA D 10 kmDamasE- 45 a 49 años 00:58:51 00:58:51 +00:21:34.00
83 196 LABRA, SILVIA D 10 kmDamasD- 40 a 44 años 00:58:56 00:58:56 +00:21:39.00
84 152 CORIA, NANCY D 10 kmDamasD- 40 a 44 años 00:59:06 00:59:06 +00:21:49.00
85 171 GARCIA, ENZO RAMON C 10 kmCaballerosC- 35 a 39 años 00:59:31 00:59:31 +00:22:14.00
86 135 CARDENAS, D 10 kmDamasB- 30 a 34 años 00:59:32 00:59:32 +00:22:15.00
87 174 GAUNA, VIVIANA D 10 kmDamasD- 40 a 44 años 00:59:46 00:59:46 +00:22:29.00
88 277 SIDOTTI, MAURICIO C 10 kmCaballerosE- 45 a 49 años 01:00:05 01:00:05 +00:22:48.00
89 205 LOPEZ, RODRIGO C 10 kmCaballerosB- 30 a 34 años 01:00:07 01:00:07 +00:22:50.00
90 114 ANDRADE, LORENA D 10 kmDamasC- 35 a 39 años 01:00:16 01:00:16 +00:22:59.00
91 280 SUAZO, LUIS C 10 kmCaballerosK- 60 Y MAS 01:00:17 01:00:17 +00:23:0.00
92 201 LILLO, ESTEBAN C 10 kmCaballerosC- 35 a 39 años 01:00:31 01:00:31 +00:23:14.00
93 216 MENDICOA, PAOLA D 10 kmDamasC- 35 a 39 años 01:00:39 01:00:39 +00:23:22.00
94 292 VIDAL, RAUL C 10 kmCaballerosC- 35 a 39 años 01:00:45 01:00:45 +00:23:28.00
95 258 RODRIGUEZ, VANESA D 10 kmDamasD- 40 a 44 años 01:00:55 01:00:55 +00:23:38.00
96 136 CARRASCO, SANDRO CRISTIAN C 10 kmCaballerosF- 50 a 54 años 01:01:01 01:01:01 +00:23:44.00
97 275 SEP, GRACIELA D 10 kmDamasF- 50 a 54 años 01:01:11 01:01:11 +00:23:54.00
98 261 RUIZ, CAROLINA D 10 kmDamasD- 40 a 44 años 01:01:16 01:01:16 +00:23:59.00
99 214 MATUS, PABLO C 10 kmCaballerosF- 50 a 54 años 01:01:37 01:01:37 +00:24:20.00
100 157 DELLA GASPERA, GIULIA D 10 kmDamasJ- Juv. 14 a 18 01:01:39 01:01:39 +00:24:22.00
101 115 ANDRADE, MARTA ELIZABETH D 10 kmDamasB- 30 a 34 años 01:01:42 01:01:42 +00:24:25.00
102 105 SOSA, NESTOR C 10 kmCaballerosG- 55 a 59 años 01:01:51 01:01:51 +00:24:34.00
103 194 JARA, YANINA D 10 kmDamasA- 19 a 29 años 01:01:58 01:01:58 +00:24:41.00
104 250 P, EDITA D 10 kmDamasB- 30 a 34 años 01:02:05 01:02:05 +00:24:48.00
105 181 GREGORIO, CARLOS C 10 kmCaballerosK- 60 Y MAS 01:03:05 01:03:05 +00:25:48.00
106 176 GIM, ADRIAN C 10 kmCaballerosD- 40 a 44 años 01:03:32 01:03:32 +00:26:15.00
107 141 CASTRO, GUSTAVO ALEJANDRO C 10 kmCaballerosD- 40 a 44 años 01:03:46 01:03:46 +00:26:29.00
108 244 PAREDES, ANDREA D 10 kmDamasC- 35 a 39 años 01:03:51 01:03:51 +00:26:34.00
109 269 SANDOVAL, LUCIANA D 10 kmDamasD- 40 a 44 años 01:04:09 01:04:09 +00:26:52.00
110 213 MARTINEZ, NADIA D 10 kmDamasA- 19 a 29 años 01:04:12 01:04:12 +00:26:55.00
111 223 MORA, JULIO HUMBERTO C 10 kmCaballerosG- 55 a 59 años 01:04:15 01:04:15 +00:26:58.00
112 229 MU, JESSICA SOLANGE D 10 kmDamasB- 30 a 34 años 01:04:22 01:04:22 +00:27:5.00
113 130 BURGOS, MARTIN C 10 kmCaballerosC- 35 a 39 años 01:04:25 01:04:25 +00:27:8.00
114 251 POBLETE, LAURA VIVIANA D 10 kmDamasE- 45 a 49 años 01:04:45 01:04:45 +00:27:28.00
115 131 BURGOS, LUCAS ESTEBAN C 10 kmCaballerosC- 35 a 39 años 01:04:48 01:04:48 +00:27:31.00
116 288 VARGAS, MIRTA MARGOT D 10 kmDamasC- 35 a 39 años 01:05:04 01:05:04 +00:27:47.00
117 211 MARTINEZ, MARGARITA D 10 kmDamasF- 50 a 54 años 01:05:21 01:05:21 +00:28:4.00
118 168 FRANZEL, ROBERTO C 10 kmCaballerosF- 50 a 54 años 01:05:27 01:05:27 +00:28:10.00
119 231 MU, MAGDALENA D 10 kmDamasD- 40 a 44 años 01:05:40 01:05:40 +00:28:23.00
120 190 HUNICKEN, GUSTAVO C 10 kmCaballerosD- 40 a 44 años 01:05:41 01:05:41 +00:28:24.00
121 278 SILVERA, JAVIER C 10 kmCaballerosC- 35 a 39 años 01:05:53 01:05:53 +00:28:36.00
122 142 CAYUQUEO, SUSANA D 10 kmDamasF- 50 a 54 años 01:06:21 01:06:21 +00:29:4.00
123 227 MOTTA, MARINA D 10 kmDamasD- 40 a 44 años 01:06:48 01:06:48 +00:29:31.00
124 125 BERTONI, MARIA LAURA D 10 kmDamasD- 40 a 44 años 01:07:07 01:07:07 +00:29:50.00
125 160 DORIC, MARIA HELLA D 10 kmDamasE- 45 a 49 años 01:07:28 01:07:28 +00:30:11.00
126 233 MU, MARCIA D 10 kmDamasD- 40 a 44 años 01:07:42 01:07:42 +00:30:25.00
127 122 BELTRAN, ALFREDO HORACIO C 10 kmCaballerosF- 50 a 54 años 01:07:47 01:07:47 +00:30:30.00
128 198 LAGOS, HUGO C 10 kmCaballerosE- 45 a 49 años 01:07:58 01:07:58 +00:30:41.00
129 217 MILIPIL, D D 10 kmDamasA- 19 a 29 años 01:08:11 01:08:11 +00:30:54.00
130 127 BONIFACIO, JESSICA D 10 kmDamasD- 40 a 44 años 01:08:12 01:08:12 +00:30:55.00
131 161 DUARTE, CLAUDIO C 10 kmCaballerosE- 45 a 49 años 01:08:42 01:08:42 +00:31:25.00
132 232 MU, CARMEN D 10 kmDamasC- 35 a 39 años 01:08:49 01:08:49 +00:31:32.00
133 128 BORTOLUSSI, MARCELO RODOLFO C 10 kmCaballerosG- 55 a 59 años 01:09:59 01:09:59 +00:32:42.00
134 107 AGUIRRE, PAMELA D 10 kmDamasB- 30 a 34 años 01:10:11 01:10:11 +00:32:54.00
135 179 GON, SILVIA NOEMI D 10 kmDamasG- 55 a 59 años 01:10:32 01:10:32 +00:33:15.00
136 285 ULLOA, PEDRO C 10 kmCaballerosF- 50 a 54 años 01:10:50 01:10:50 +00:33:33.00
137 241 PALERMITI, FEDERICO C 10 kmCaballerosC- 35 a 39 años 01:11:01 01:11:01 +00:33:44.00
138 257 RODRIGUEZ, JUAN CARLOS C 10 kmCaballerosE- 45 a 49 años 01:11:21 01:11:21 +00:34:4.00
139 113 AMAYA, ROSA D 10 kmDamasF- 50 a 54 años 01:11:24 01:11:24 +00:34:7.00
140 195 JUAREZ, SILVINA D 10 kmDamasB- 30 a 34 años 01:13:40 01:13:40 +00:36:23.00
141 162 DURO, CLAUDIA FERNANDA D 10 kmDamasD- 40 a 44 años 01:13:55 01:13:55 +00:36:38.00
142 215 MENA, ROSA D 10 kmDamasF- 50 a 54 años 01:14:05 01:14:05 +00:36:48.00
143 149 COLICHEO, ANDREA D 10 kmDamasD- 40 a 44 años 01:14:15 01:14:15 +00:36:58.00
144 185 GUTIERREZ, GLORIA VALESKA D 10 kmDamasF- 50 a 54 años 01:14:35 01:14:35 +00:37:18.00
145 116 ANTILEF, FERNANDA PAOLA D 10 kmDamasD- 40 a 44 años 01:14:58 01:14:58 +00:37:41.00
146 120 BARRIOS, DAIANA D 10 kmDamasB- 30 a 34 años 01:15:16 01:15:16 +00:37:59.00
147 272 SANTIB, CARMEN D 10 kmDamasB- 30 a 34 años 01:15:39 01:15:39 +00:38:22.00
148 119 ARRIETA, ANA VICTORIA D 10 kmDamasE- 45 a 49 años 01:15:40 01:15:40 +00:38:23.00
149 224 MORALES, NANCY D 10 kmDamasG- 55 a 59 años 01:16:03 01:16:03 +00:38:46.00
150 193 JARA, PAOLA BETIANA D 10 kmDamasC- 35 a 39 años 01:16:12 01:16:12 +00:38:55.00
151 218 MILIPIL, MIRTA GLADYS D 10 kmDamasF- 50 a 54 años 01:16:12 01:16:12 +00:38:55.00
152 210 MARTINEZ, PAOLA ALEJANDRA D 10 kmDamasD- 40 a 44 años 01:16:12 01:16:12 +00:38:55.00
153 209 MARTIARENA, ROSANA D 10 kmDamasE- 45 a 49 años 01:16:16 01:16:16 +00:38:59.00
154 175 GAVI, MARTA D 10 kmDamasG- 55 a 59 años 01:16:41 01:16:41 +00:39:24.00
155 164 FERN, GIOVANA JANET D 10 kmDamasE- 45 a 49 años 01:16:45 01:16:45 +00:39:28.00
156 111 ALI, ROSANNA D 10 kmDamasF- 50 a 54 años 01:16:53 01:16:53 +00:39:36.00
157 200 LEVICKAS, WALTER C 10 kmCaballerosG- 55 a 59 años 01:16:55 01:16:55 +00:39:38.00
158 183 GUERRERO, ANDREA D 10 kmDamasD- 40 a 44 años 01:17:04 01:17:04 +00:39:47.00
159 293 VILLADA, MARIA LAURA D 10 kmDamasC- 35 a 39 años 01:17:15 01:17:15 +00:39:58.00
160 281 TORRES CASTILLO, IGNACIO C 10 kmCaballerosA- 19 a 29 años 01:18:15 01:18:15 +00:40:58.00
161 166 FIGUEROA, LILIANA D 10 kmDamasK- 60 Y MAS 01:18:20 01:18:20 +00:41:3.00
162 137 CASTA, MIGUEL C 10 kmCaballerosA- 19 a 29 años 01:18:21 01:18:21 +00:41:4.00
163 178 GODOY, FLORENCIA D 10 kmDamasA- 19 a 29 años 01:18:21 01:18:21 +00:41:4.00
164 253 RAMIREZ, ANA CELESTINA D 10 kmDamasF- 50 a 54 años 01:18:23 01:18:23 +00:41:6.00
165 191 ISLA, FRANCO C 10 kmCaballerosA- 19 a 29 años 01:18:56 01:18:56 +00:41:39.00
166 112 ALVAREZ, VALENTINA D 10 kmDamasA- 19 a 29 años 01:18:56 01:18:56 +00:41:39.00
167 264 SALAZAR, SOLEDAD D 10 kmDamasB- 30 a 34 años 01:19:11 01:19:11 +00:41:54.00
168 270 SANDOVAL ORTEGA, NANCY MARIBEL D 10 kmDamasE- 45 a 49 años 01:19:14 01:19:14 +00:41:57.00
169 283 TRIPAILAO, MARCELA D 10 kmDamasE- 45 a 49 años 01:20:16 01:20:16 +00:42:59.00
170 220 MONTECINO, PAULA D 10 kmDamasC- 35 a 39 años 01:20:29 01:20:29 +00:43:12.00
171 273 SANTUCHO, NORA MARGARITA D 10 kmDamasK- 60 Y MAS 01:21:16 01:21:16 +00:43:59.00
172 199 LANDA FEDALTO, VICTORIA D 10 kmDamasA- 19 a 29 años 01:21:26 01:21:26 +00:44:9.00
173 139 CASTRO, CLAUDIO PEDRO C 10 kmCaballerosK- 60 Y MAS 01:21:39 01:21:39 +00:44:22.00
174 132 BURGOS, OSCAR BENANCIO C 10 kmCaballerosK- 60 Y MAS 01:22:16 01:22:16 +00:44:59.00
175 186 GUZMAN, SILVANA D 10 kmDamasD- 40 a 44 años 01:23:39 01:23:39 +00:46:22.00
176 267 SANCHEZ, ADRIANA D 10 kmDamasE- 45 a 49 años 01:25:29 01:25:29 +00:48:12.00
177 286 URRUTIA, GUSTAVO C 10 kmCaballerosF- 50 a 54 años 01:27:47 01:27:47 +00:50:30.00
178 266 SANCHEZ, DAIANA MICAELA D 10 kmDamasA- 19 a 29 años 01:28:18 01:28:18 +00:51:1.00
179 248 PEREYRA, GABRIELA D 10 kmDamasD- 40 a 44 años 01:31:45 01:31:45 +00:54:28.00
180 245 CABRERA, KARINA D 10 kmDamasF- 50 a 54 años 01:37:35 01:37:35 +01:00:18.00
181 182 GRONDONA, ALBA D 10 kmDamasD- 40 a 44 años 01:41:40 01:41:40 +01:04:23.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!