25° Maraton MJ CBA 21 KM

21K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 413 PALACIOS , CLAUDIO M M 21 KM 50/54 01:15:56 01:15:56 -
2 409 CONDE, EZEQUIEL M M 21 KM 30/34 01:17:47 01:17:47 +00:01:51.00
3 438 VERDOIA, ANDR M M 21 KM Hasta 24 01:18:12 01:18:12 +00:02:16.00
4 452 PONTE, IGNACIO M M 21 KM Hasta 24 01:19:35 01:19:35 +00:03:39.00
5 403 MIRANDA, ALBERTO M M 21 KM 45/49 01:20:50 01:20:50 +00:04:54.00
6 385 SOSA GALLARDO, MAXIMILIANO M M 21 KM 45/49 01:21:02 01:21:02 +00:05:6.00
7 441 GONZALEZ, LEONARDO M M 21 KM 40/44 01:21:53 01:21:53 +00:05:57.00
8 404 VIGNA, NICOLAS M M 21 KM 30/34 01:22:07 01:22:07 +00:06:11.00
9 453 CARNEVALE, AGUSTIN FEDERICO M M 21 KM 30/34 01:22:18 01:22:18 +00:06:22.00
10 344 COTTONARO, JAVIER M M 21 KM 35/39 01:22:43 01:22:43 +00:06:47.00
11 376 FLAMENCO, SERGIO M M 21 KM 30/34 01:23:08 01:23:08 +00:07:12.00
12 371 MAGNANO, JUAN FRANCISCO M M 21 KM Hasta 24 01:23:38 01:23:38 +00:07:42.00
13 360 TARULLI , ADALBERTO M M 21 KM 45/49 01:23:46 01:23:46 +00:07:50.00
14 442 PEREZ, GUSTAVO M M 21 KM 50/54 01:24:07 01:24:07 +00:08:11.00
15 411 MONZON, GONZALO M M 21 KM 35/39 01:24:39 01:24:39 +00:08:43.00
16 354 FONTANINI, PABLO NICOLAS M M 21 KM 30/34 01:25:15 01:25:15 +00:09:19.00
17 363 CAPPELLARI, NICOL M M 21 KM 25/29 01:25:23 01:25:23 +00:09:27.00
18 412 GRECCO, SERGIO OMAR M M 21 KM 50/54 01:26:53 01:26:53 +00:10:57.00
19 437 GARDEBLED, MATIAS M M 21 KM 30/34 01:26:55 01:26:55 +00:10:59.00
20 445 LEZCANO, FERNANDO ARIEL M M 21 KM 45/49 01:27:23 01:27:23 +00:11:27.00
21 356 QUINTEROS, GUSTAVO M M 21 KM 40/44 01:28:55 01:28:55 +00:12:59.00
22 465 FEDELI, ADRIAN M M 21 KM 40/44 01:29:23 01:29:23 +00:13:27.00
23 402 PERALTA, PABLO M M 21 KM 45/49 01:29:37 01:29:37 +00:13:41.00
24 414 ROMAN, AGUSTIN M M 21 KM 45/49 01:30:10 01:30:10 +00:14:14.00
25 450 RAMB, GISELA F F 21 KM 35/39 01:30:25 01:30:25 +00:14:29.00
26 369 BRACAMONTE, MARCELO GUSTAVO M M 21 KM 50/54 01:30:25 01:30:25 +00:14:29.00
27 334 MABRES, PABLO M M 21 KM 35/39 01:30:28 01:30:28 +00:14:32.00
28 416 GENTE, FEDERICO M M 21 KM 25/29 01:31:13 01:31:13 +00:15:17.00
29 355 OVIEDO, VICTOR MANUEL M M 21 KM 35/39 01:31:26 01:31:26 +00:15:30.00
30 395 SOSA, DANIEL JESUS M M 21 KM 50/54 01:32:21 01:32:21 +00:16:25.00
31 358 GENTE, HERN M M 21 KM 40/44 01:32:31 01:32:31 +00:16:35.00
32 400 TAVERNA, LEONARDO DANIEL M M 21 KM 40/44 01:32:32 01:32:32 +00:16:36.00
33 324 MOZZICAFREDDO, PABLO LUIS M M 21 KM 45/49 01:33:21 01:33:21 +00:17:25.00
34 447 IRAZOQUI, LEANDRO M M 21 KM 35/39 01:33:29 01:33:29 +00:17:33.00
35 332 MANANSERO, LAUREANO M M 21 KM 40/44 01:34:36 01:34:36 +00:18:40.00
36 383 CASTELLO, LUIS ALEJANDRO M M 21 KM 40/44 01:34:49 01:34:49 +00:18:53.00
37 407 FLORES, MATIAS M M 21 KM 30/34 01:35:13 01:35:13 +00:19:17.00
38 372 QUINTEROS, JULIO M M 21 KM 40/44 01:35:31 01:35:31 +00:19:35.00
39 330 LANARI, RODOLFO M M 21 KM 65/69 01:35:33 01:35:33 +00:19:37.00
40 382 BORGHI, MARIANO LORENZO M M 21 KM 45/49 01:35:50 01:35:50 +00:19:54.00
41 381 CHIACCHIERA, NICOLAS M M 21 KM 30/34 01:36:00 01:36:00 +00:20:4.00
42 340 PESA, MATIAS NICOLAS M M 21 KM 30/34 01:36:07 01:36:07 +00:20:11.00
43 327 MIRANDA, CARLOS M M 21 KM 45/49 01:36:26 01:36:26 +00:20:30.00
44 391 LEVY, MARCELO ADRIAN M M 21 KM 55/59 01:36:29 01:36:29 +00:20:33.00
45 389 ALLENDE, SEBASTIAN M M 21 KM 25/29 01:36:43 01:36:43 +00:20:47.00
46 449 MERLOS, CLAUDIO ALBERTO M M 21 KM 45/49 01:38:02 01:38:02 +00:22:6.00
47 347 DEFENDI, GASTON M M 21 KM 40/44 01:38:10 01:38:10 +00:22:14.00
48 419 SOSA, GONZALO M M 21 KM 35/39 01:38:39 01:38:39 +00:22:43.00
49 454 DI GRADO , RODRIGO M M 21 KM 35/39 01:39:11 01:39:11 +00:23:15.00
50 388 RAMOS, JAVIER M M 21 KM 40/44 01:39:53 01:39:53 +00:23:57.00
51 392 QUINTEROS, JORGE RAUL M M 21 KM 45/49 01:39:57 01:39:57 +00:24:1.00
52 443 TENAGLIA , ESTEBAN M M 21 KM 35/39 01:40:09 01:40:09 +00:24:13.00
53 386 CAVALLO, RICARDO M M 21 KM 55/59 01:40:16 01:40:16 +00:24:20.00
54 460 MONTEVERDE , CRISTIAN M M 21 KM 45/49 01:41:28 01:41:28 +00:25:32.00
55 459 VILLARROEL, LUIS M M 21 KM 50/54 01:41:37 01:41:37 +00:25:41.00
56 444 DUTARI, NICOL M M 21 KM 30/34 01:41:45 01:41:45 +00:25:49.00
57 406 QUINTANA, MELISA ALDANA F F 21 KM 30/34 01:41:46 01:41:46 +00:25:50.00
58 328 TANZI, SEBASTIAN MARCELO M M 21 KM 30/34 01:44:03 01:44:03 +00:28:7.00
59 458 TAMBURRINI, PABLO M M 21 KM 35/39 01:44:18 01:44:18 +00:28:22.00
60 321 GONZ, NICOLAS M M 21 KM 25/29 01:44:30 01:44:30 +00:28:34.00
61 341 GUDI, HECTOR M M 21 KM 55/59 01:45:07 01:45:07 +00:29:11.00
62 410 CABEZA, MARIANO M M 21 KM 35/39 01:45:23 01:45:23 +00:29:27.00
63 408 QUEVEDO, EMILIANO M M 21 KM 25/29 01:46:19 01:46:19 +00:30:23.00
64 377 ESTRADA, ORACIO M M 21 KM 45/49 01:46:20 01:46:20 +00:30:24.00
65 357 PERONI, JOSE ANTONIO M M 21 KM 40/44 01:46:37 01:46:37 +00:30:41.00
66 373 ROJAS, ORLANDO M M 21 KM 45/49 01:46:46 01:46:46 +00:30:50.00
67 366 PEDRAZA , RUB M M 21 KM 60/64 01:47:10 01:47:10 +00:31:14.00
68 384 GRAMAGLIA, GERMAN M M 21 KM 45/49 01:47:19 01:47:19 +00:31:23.00
69 335 PEREYRA, GERMAN M M 21 KM 45/49 01:47:38 01:47:38 +00:31:42.00
70 346 BAIGORRIA, JULIO M M 21 KM 35/39 01:48:42 01:48:42 +00:32:46.00
71 343 DIAZ RODRIGUEZ , NICOLAS ARIEL M M 21 KM 40/44 01:48:50 01:48:50 +00:32:54.00
72 338 CENTURI, DANIEL OSCAR M M 21 KM 45/49 01:48:57 01:48:57 +00:33:1.00
73 329 LESCANO, GUSTAVO M M 21 KM 35/39 01:48:58 01:48:58 +00:33:2.00
74 380 NECOCHEA, LEONARDO M M 21 KM 50/54 01:48:58 01:48:58 +00:33:2.00
75 349 BADIN, EMILIANO M M 21 KM 40/44 01:49:21 01:49:21 +00:33:25.00
76 415 GARCIA MAJOREL, FELIPE EDUARDO M M 21 KM 25/29 01:49:53 01:49:53 +00:33:57.00
77 431 BRIOSCHI, MICAELA F F 21 KM 40/44 01:50:13 01:50:13 +00:34:17.00
78 368 SEMPRINI, FRANCO M M 21 KM 40/44 01:50:40 01:50:40 +00:34:44.00
79 396 BOLATTI, MONICA F F 21 KM 45/49 01:50:50 01:50:50 +00:34:54.00
80 417 VILLARRUEL, ROM M M 21 KM 35/39 01:50:54 01:50:54 +00:34:58.00
81 351 RIBOTTA, ROMAN M M 21 KM 35/39 01:50:55 01:50:55 +00:34:59.00
83 435 PALACIOS, DAMI M M 21 KM 40/44 01:52:03 01:52:03 +00:36:7.00
84 423 MANSILLA, N M M 21 KM 55/59 01:52:56 01:52:56 +00:37:0.00
85 428 U, NANCY F F 21 KM 40/44 01:52:59 01:52:59 +00:37:3.00
86 331 GUTIERREZ, GUILLERMO M M 21 KM 50/54 01:53:40 01:53:40 +00:37:44.00
87 322 ALCALDE, NELSON M M 21 KM 50/54 01:53:41 01:53:41 +00:37:45.00
88 451 GIL, PAMELA F F 21 KM 25/29 01:54:57 01:54:57 +00:39:1.00
89 427 MONTI, ANALIA F F 21 KM 50/54 01:54:57 01:54:57 +00:39:1.00
90 421 BOLCATO, SILVIO CLAUDIO M M 21 KM 45/49 01:56:28 01:56:28 +00:40:32.00
91 457 CAREGGIO, MARIO M M 21 KM 60/64 01:56:30 01:56:30 +00:40:34.00
92 422 LIOTTA, FRANCISCO M M 21 KM 40/44 01:56:32 01:56:32 +00:40:36.00
93 401 BARRERA , NORA MARCELA F F 21 KM 40/44 01:56:59 01:56:59 +00:41:3.00
94 387 TORRES, CRISTIAN JESUS M M 21 KM 35/39 01:57:12 01:57:12 +00:41:16.00
95 353 VELAZQUEZ, EDUARDO M M 21 KM 60/64 01:57:23 01:57:23 +00:41:27.00
96 352 VIGIL, EMILIO M M 21 KM 40/44 01:57:23 01:57:23 +00:41:27.00
97 456 JUAN RAMON, GRIBAUDO M M 21 KM 70/+ 01:57:35 01:57:35 +00:41:39.00
98 336 VAZQUEZ DE NOVOA, DIEGO M M 21 KM 40/44 01:57:54 01:57:54 +00:41:58.00
99 364 MARANI, JAVIER M M 21 KM 40/44 01:58:53 01:58:53 +00:42:57.00
100 394 GUARDIA, DANIELA F F 21 KM 40/44 01:59:30 01:59:30 +00:43:34.00
101 436 REARTES, HORACIO M M 21 KM 60/64 01:59:40 01:59:40 +00:43:44.00
102 399 DE PALMA, MARICEL FERNANDA F F 21 KM 40/44 01:59:40 01:59:40 +00:43:44.00
103 348 FUNES, RICARDO M M 21 KM 40/44 01:59:41 01:59:41 +00:43:45.00
104 424 SALOM, ARIEL M M 21 KM 45/49 02:02:52 02:02:52 +00:46:56.00
105 393 MORE, AMALIA F F 21 KM 40/44 02:03:33 02:03:33 +00:47:37.00
106 375 BERTOTTO, NICOL M M 21 KM 40/44 02:03:55 02:03:55 +00:47:59.00
107 433 MAROTO, NATALIA F F 21 KM 40/44 02:03:57 02:03:57 +00:48:1.00
108 390 IB, JUAN PABLO M M 21 KM 40/44 02:04:10 02:04:10 +00:48:14.00
109 370 LEAL, CARLOS M M 21 KM 45/49 02:04:10 02:04:10 +00:48:14.00
110 461 BAINOTTI, DIEGO CARLOS M M 21 KM 40/44 02:04:49 02:04:49 +00:48:53.00
111 359 MELETTA, C M M 21 KM 40/44 02:04:55 02:04:55 +00:48:59.00
112 434 MARTINEZ, DIEGO ALBERTO M M 21 KM 45/49 02:06:38 02:06:38 +00:50:42.00
113 333 VOTTERO, GABRIELA VANINA F F 21 KM 40/44 02:07:38 02:07:38 +00:51:42.00
114 337 OLIVA, HUGO IGNACIO M M 21 KM 40/44 02:08:20 02:08:20 +00:52:24.00
115 345 DI MARCO, PABLO DANIEL M M 21 KM 50/54 02:08:47 02:08:47 +00:52:51.00
116 350 GIORDANO, H M M 21 KM 70/+ 02:09:29 02:09:29 +00:53:33.00
117 425 DUARTE, NESTOR M M 21 KM 65/69 02:09:53 02:09:53 +00:53:57.00
118 440 G, OSCAR M M 21 KM 55/59 02:09:53 02:09:53 +00:53:57.00
119 446 BAMBINI , VANESA F F 21 KM 30/34 02:11:04 02:11:04 +00:55:8.00
120 325 DUTARI, FERNANDO JOS M M 21 KM 55/59 02:12:17 02:12:17 +00:56:21.00
121 397 GONZALEZ, LETICIA INES F F 21 KM 45/49 02:13:59 02:13:59 +00:58:3.00
122 398 FERREYRA, ARIEL ALEJANDRO M M 21 KM 45/49 02:14:00 02:14:00 +00:58:4.00
123 374 ACEVEDO, MARIA LORENA F F 21 KM 40/44 02:14:49 02:14:49 +00:58:53.00
124 426 MILANI BARRETO, JOSE MARIA M M 21 KM 40/44 02:18:27 02:18:27 +01:02:31.00
125 367 CLAUSEN, CARLOS DANIEL M M 21 KM 50/54 02:19:27 02:19:27 +01:03:31.00
126 439 AGUILERA, LUIS ROBERTO M M 21 KM 60/64 02:20:58 02:20:58 +01:05:2.00
127 342 QUATTROCCHI, MARINA F F 21 KM 30/34 02:21:00 02:21:00 +01:05:4.00
128 420 BERRI, MARIO M M 21 KM 60/64 02:23:00 02:23:00 +01:07:4.00
129 455 OLIVA, PAOLA F F 21 KM 40/44 02:26:53 02:26:53 +01:10:57.00
130 405 MOREYRA, GABRIELA NELIDA F F 21 KM 40/44 02:28:01 02:28:01 +01:12:5.00
131 365 MORENO, HUGO M M 21 KM 60/64 02:28:12 02:28:12 +01:12:16.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!