50K VUELTA A LA BANDERA

50K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 42 IGNACIO REYES, - M 50K MASCULINO ELITE 01:30:41 01:30:41 -
2 83 PABLO MARIPE, - M 50K MASCULINO MASTER A2 35 A 39 AÑOS 01:34:15 01:34:15 +00:03:34.00
3 129 PABLO QUIJADA, - M 50K MASCULINO MASTER A2 35 A 39 AÑOS 01:35:17 01:35:17 +00:04:36.00
4 54 MAURO REYES, - M 50K MASCULINO ELITE 01:35:19 01:35:19 +00:04:38.00
5 120 GUSTAVO REYNOSO, - M 50K MASCULINO MASTER B1 40 A 44 AÑOS 01:35:31 01:35:31 +00:04:50.00
6 13 EDUARDO JARA, - M 50K MASCULINO MASTER A2 35 A 39 AÑOS 01:36:28 01:36:28 +00:05:47.00
7 21 EMERSON CABRERA, - M 50K MASCULINO JUVENILES 14 a 19 AÑOS 01:37:35 01:37:35 +00:06:54.00
8 93 BRUNO JARA, - M 50K MASCULINO ELITE 01:37:52 01:37:52 +00:07:11.00
9 112 LUCIANO BADANO, - M 50K MASCULINO MASTER C1 50 A 54 AÑOS 01:38:12 01:38:12 +00:07:31.00
10 108 ESTEBAN GUTIERREZ, - M 50K MASCULINO MASTER A1 30 A 34 AÑOS 01:38:19 01:38:19 +00:07:38.00
11 91 WALTER HERNANDEZ, - M 50K MASCULINO ELITE 01:39:02 01:39:02 +00:08:21.00
12 81 PALACIO RODRIGO, - M 50K MASCULINO MASTER A1 30 A 34 AÑOS 01:39:32 01:39:32 +00:08:51.00
13 12 PABLO NARVAEZ.CHASKA, - M 50K MASCULINO MASTER A1 30 A 34 AÑOS 01:39:34 01:39:34 +00:08:53.00
14 60 SEBASTI, - M 50K MASCULINO MASTER B1 40 A 44 AÑOS 01:40:09 01:40:09 +00:09:28.00
15 134 FELIPE PONCE, - M 50K MASCULINO MASTER A1 30 A 34 AÑOS 01:41:27 01:41:27 +00:10:46.00
16 104 MARCOS SIMON, - M 50K MASCULINO MASTER B1 40 A 44 AÑOS 01:41:29 01:41:29 +00:10:48.00
17 119 MAXIMILIANO CERVANTES, - M 50K MASCULINO ELITE 01:42:02 01:42:02 +00:11:21.00
18 118 GONZALO PEREYRA, - M 50K MASCULINO ELITE 01:42:55 01:42:55 +00:12:14.00
19 86 DANIEL CAUCAMAN, - M 50K MASCULINO MASTER B2 45 A 49 AÑOS 01:42:57 01:42:57 +00:12:16.00
20 85 DIEGO ARMANDO ROJAS ARTUNDUAGA, - M 50K MASCULINO MASTER A2 35 A 39 AÑOS 01:43:16 01:43:16 +00:12:35.00
21 132 JUAN SCHWALLIER, - M 50K MASCULINO MASTER B1 40 A 44 AÑOS 01:43:21 01:43:21 +00:12:40.00
22 90 LUIS ASCENCIO, - M 50K MASCULINO JUVENILES 14 a 19 AÑOS 01:43:37 01:43:37 +00:12:56.00
23 41 MAURICIO PATRICELLI, - M 50K MASCULINO MASTER B1 40 A 44 AÑOS 01:43:37 01:43:37 +00:12:56.00
24 123 FERNANDO RAFAEL BAIL, - M 50K MASCULINO MASTER B2 45 A 49 AÑOS 01:43:41 01:43:41 +00:13:0.00
25 122 WALTER CORIA, - M 50K MASCULINO MASTER B2 45 A 49 AÑOS 01:43:57 01:43:57 +00:13:16.00
26 44 EMILIANO GOMEZ, - M 50K MASCULINO ELITE 01:44:15 01:44:15 +00:13:34.00
27 30 LUCAS EXEQUIEL CABRERA, - M 50K MASCULINO ELITE 01:44:50 01:44:50 +00:14:9.00
28 94 PABLO HEUBERGER, - M 50K MASCULINO MASTER B2 45 A 49 AÑOS 01:45:02 01:45:02 +00:14:21.00
29 102 MARIO FULCINITI, - M 50K MASCULINO MASTER B2 45 A 49 AÑOS 01:45:04 01:45:04 +00:14:23.00
30 80 JOS, - M 50K MASCULINO ELITE 01:45:30 01:45:30 +00:14:49.00
31 15 GUSTAVO CABRERA, - M 50K MASCULINO MASTER B1 40 A 44 AÑOS 01:45:30 01:45:30 +00:14:49.00
32 32 PABLO SFEIR, - M 50K MASCULINO MASTER C1 50 A 54 AÑOS 01:45:32 01:45:32 +00:14:51.00
33 115 CARLOS LEDESMA, - M 50K MASCULINO MASTER B1 40 A 44 AÑOS 01:45:51 01:45:51 +00:15:10.00
34 95 RICARDO GARCIA, - M 50K MASCULINO MASTER C1 50 A 54 AÑOS 01:45:54 01:45:54 +00:15:13.00
35 62 MAT, - M 50K MASCULINO MASTER A1 30 A 34 AÑOS 01:46:24 01:46:24 +00:15:43.00
36 33 ANGEL PASQUINI, - M 50K MASCULINO MASTER C1 50 A 54 AÑOS 01:46:25 01:46:25 +00:15:44.00
37 79 MARCELO PARADA, - M 50K MASCULINO MASTER A1 30 A 34 AÑOS 01:46:25 01:46:25 +00:15:44.00
38 121 GUSTAVO ENRIQUE PE, - M 50K MASCULINO MASTER B2 45 A 49 AÑOS 01:46:26 01:46:26 +00:15:45.00
39 27 MAT, - M 50K MASCULINO ELITE 01:46:27 01:46:27 +00:15:46.00
40 56 ANDR, - M 50K MASCULINO MASTER B2 45 A 49 AÑOS 01:46:33 01:46:33 +00:15:52.00
41 26 NORBERTO ANTONIO V, - M 50K MASCULINO MASTER C1 50 A 54 AÑOS 01:46:37 01:46:37 +00:15:56.00
42 89 PABLO RAMOS, - M 50K MASCULINO ELITE 01:47:04 01:47:04 +00:16:23.00
43 87 MARCELO GARC, - M 50K MASCULINO MASTER A2 35 A 39 AÑOS 01:47:14 01:47:14 +00:16:33.00
44 103 PABLO PAZ, - M 50K MASCULINO JUVENILES 14 a 19 AÑOS 01:48:05 01:48:05 +00:17:24.00
45 63 RUBILAR FABI, - M 50K MASCULINO MASTER C1 50 A 54 AÑOS 01:48:14 01:48:14 +00:17:33.00
46 64 SEBASTI, - M 50K MASCULINO MASTER A2 35 A 39 AÑOS 01:48:14 01:48:14 +00:17:33.00
47 46 ROBERTO EZEQUIEL MEDRANO, - M 50K MASCULINO MASTER A2 35 A 39 AÑOS 01:48:25 01:48:25 +00:17:44.00
48 75 SEBASTIAN JIMENEZ, - M 50K MASCULINO ELITE 01:49:15 01:49:15 +00:18:34.00
49 61 JORGE VE, - M 50K MASCULINO MASTER C1 50 A 54 AÑOS 01:49:33 01:49:33 +00:18:52.00
50 28 SERGIO SOSA, - M 50K MASCULINO MASTER C2 55 A 59 AÑOS 01:49:35 01:49:35 +00:18:54.00
51 130 GUILLERMO RODRIGUEZ, - M 50K MASCULINO MASTER A1 30 A 34 AÑOS 01:49:36 01:49:36 +00:18:55.00
52 51 MARCELO LIZAMA, - M 50K MASCULINO MASTER A1 30 A 34 AÑOS 01:50:21 01:50:21 +00:19:40.00
53 114 ALDO ETURA, - M 50K MASCULINO MASTER A2 35 A 39 AÑOS 01:50:32 01:50:32 +00:19:51.00
54 117 NELSON OJEDA, - M 50K MASCULINO MASTER B1 40 A 44 AÑOS 01:50:36 01:50:36 +00:19:55.00
55 66 JORGE MIRANDA, - M 50K MASCULINO MASTER A2 35 A 39 AÑOS 01:50:45 01:50:45 +00:20:4.00
56 72 SANTIAGO CA, - M 50K MASCULINO JUVENILES 14 a 19 AÑOS 01:50:46 01:50:46 +00:20:5.00
57 29 MARCOS HERNANDEZ, - M 50K MASCULINO MASTER A2 35 A 39 AÑOS 01:51:02 01:51:02 +00:20:21.00
58 43 FEDERICO PEREYRA, - M 50K MASCULINO MASTER C1 50 A 54 AÑOS 01:51:37 01:51:37 +00:20:56.00
59 52 DIEGO GARCIA, - M 50K MASCULINO MASTER B1 40 A 44 AÑOS 01:51:39 01:51:39 +00:20:58.00
60 101 LUCIANO MARDONES, - M 50K MASCULINO MASTER A2 35 A 39 AÑOS 01:51:47 01:51:47 +00:21:6.00
61 105 CRISTIAN JARA, - M 50K MASCULINO MASTER A2 35 A 39 AÑOS 01:52:04 01:52:04 +00:21:23.00
62 37 ESTEBAN FELLNER, - M 50K MASCULINO MASTER B2 45 A 49 AÑOS 01:52:07 01:52:07 +00:21:26.00
63 84 MARIO ALFREDO ALONSO, - M 50K MASCULINO MASTER D 60 Y MAS AÑOS 01:52:38 01:52:38 +00:21:57.00
64 128 MARCELO ALEJANDRO URRUTIA, - M 50K MASCULINO MASTER C1 50 A 54 AÑOS 01:52:38 01:52:38 +00:21:57.00
65 48 ESTEBAN MIRANDA, - M 50K MASCULINO MASTER B1 40 A 44 AÑOS 01:53:08 01:53:08 +00:22:27.00
66 14 DIEGO SOLIS, - M 50K MASCULINO MASTER B1 40 A 44 AÑOS 01:53:53 01:53:53 +00:23:12.00
67 53 LEANDRO GUSTAVO RAMOS, - M 50K MASCULINO MASTER A1 30 A 34 AÑOS 01:54:04 01:54:04 +00:23:23.00
68 71 CRISTIAN NAVARRETE, - M 50K MASCULINO MASTER A1 30 A 34 AÑOS 01:54:54 01:54:54 +00:24:13.00
69 34 LUIS ROYAN, - M 50K MASCULINO MASTER C1 50 A 54 AÑOS 01:54:54 01:54:54 +00:24:13.00
70 68 FABIO OTERO, - M 50K MASCULINO MASTER B1 40 A 44 AÑOS 01:55:28 01:55:28 +00:24:47.00
71 25 OSCAR SANCHEZ, - M 50K MASCULINO MASTER C2 55 A 59 AÑOS 01:55:54 01:55:54 +00:25:13.00
72 59 JORGE RIVAS, - M 50K MASCULINO MASTER C2 55 A 59 AÑOS 01:55:55 01:55:55 +00:25:14.00
73 127 H, - M 50K MASCULINO MASTER B1 40 A 44 AÑOS 01:56:37 01:56:37 +00:25:56.00
74 19 JUAN MARCHAN, - M 50K MASCULINO ELITE 01:56:43 01:56:43 +00:26:2.00
75 23 MANUEL GOMEZ, - M 50K MASCULINO JUVENILES 14 a 19 AÑOS 01:56:49 01:56:49 +00:26:8.00
76 45 JONATHAN PONCE, - M 50K MASCULINO MASTER A1 30 A 34 AÑOS 01:57:03 01:57:03 +00:26:22.00
77 39 ABRIL PISTAGNESI, - F 50K FEMENINO ELITE 01:57:05 01:57:05 +00:26:24.00
78 69 ORTEGA JOAQUIN, - M 50K MASCULINO JUVENILES 14 a 19 AÑOS 01:57:13 01:57:13 +00:26:32.00
79 92 AGUSTINA JARA, - F 50K FEMENINO JUVENILES 14 a 19 AÑOS 01:57:26 01:57:26 +00:26:45.00
80 106 MAURO DANIEL ORTEGA, - M 50K MASCULINO MASTER B1 40 A 44 AÑOS 01:57:29 01:57:29 +00:26:48.00
81 57 NICOLAS BELMAR, - M 50K MASCULINO MASTER A2 35 A 39 AÑOS 01:57:30 01:57:30 +00:26:49.00
82 36 GUSTAVO RODRIGUEZ, - M 50K MASCULINO MASTER A2 35 A 39 AÑOS 01:57:40 01:57:40 +00:26:59.00
83 96 MARCELO ALIMENTI, - M 50K MASCULINO MASTER C2 55 A 59 AÑOS 01:57:51 01:57:51 +00:27:10.00
84 110 C, - M 50K MASCULINO MASTER B2 45 A 49 AÑOS 01:57:52 01:57:52 +00:27:11.00
85 124 CRISTI, - M 50K MASCULINO MASTER B1 40 A 44 AÑOS 01:57:55 01:57:55 +00:27:14.00
86 24 FABI, - M 50K MASCULINO MASTER C1 50 A 54 AÑOS 01:57:56 01:57:56 +00:27:15.00
87 88 FERNANDO LIBERATI|, - M 50K MASCULINO MASTER A1 30 A 34 AÑOS 01:58:15 01:58:15 +00:27:34.00
88 70 PABLO SCATIZZA, - M 50K MASCULINO MASTER C1 50 A 54 AÑOS 01:58:57 01:58:57 +00:28:16.00
89 47 FERNANDO CORONEL, - M 50K MASCULINO MASTER B2 45 A 49 AÑOS 02:00:04 02:00:04 +00:29:23.00
90 116 MAURICIO BOSCHETTI, - M 50K MASCULINO MASTER B1 40 A 44 AÑOS 02:00:59 02:00:59 +00:30:18.00
91 20 CRISTIAN CABRERA, - M 50K MASCULINO MASTER B1 40 A 44 AÑOS 02:01:33 02:01:33 +00:30:52.00
92 131 DOMINGO RENATO LOPEZ, - M 50K MASCULINO MASTER C2 55 A 59 AÑOS 02:02:26 02:02:26 +00:31:45.00
93 35 PABLO KLEIN, - M 50K MASCULINO MASTER C1 50 A 54 AÑOS 02:02:44 02:02:44 +00:32:3.00
94 126 BARRIGA JUANCHO, - M 50K MASCULINO MASTER B2 45 A 49 AÑOS 02:02:45 02:02:45 +00:32:4.00
95 125 ARACELI MARTINEZ, - F 50K FEMENINO B 40 A 49 AÑOS 02:02:49 02:02:49 +00:32:8.00
96 16 ELIZABETH VALENZUELA, - F 50K FEMENINO C 50 A 59 AÑOS 02:02:52 02:02:52 +00:32:11.00
97 109 MARCOS BIVANCO, - M 50K MASCULINO MASTER B1 40 A 44 AÑOS 02:03:15 02:03:15 +00:32:34.00
98 113 BRENDA MARDONES, - F 50K FEMENINO ELITE 02:03:29 02:03:29 +00:32:48.00
99 77 FABI, - M 50K MASCULINO MASTER C1 50 A 54 AÑOS 02:03:30 02:03:30 +00:32:49.00
100 40 JORGE PISTAGNESI, - M 50K MASCULINO MASTER C1 50 A 54 AÑOS 02:04:02 02:04:02 +00:33:21.00
101 50 LEDESMA VERONICA, - F 50K FEMENINO A 30 A 39 AÑOS 02:04:16 02:04:16 +00:33:35.00
102 31 GUSTAVO GIARETTO, - M 50K MASCULINO MASTER C1 50 A 54 AÑOS 02:05:36 02:05:36 +00:34:55.00
103 38 PEDRO TRONCOSO, - M 50K MASCULINO MASTER A2 35 A 39 AÑOS 02:05:42 02:05:42 +00:35:1.00
104 55 JUAN CESA, - M 50K MASCULINO MASTER B1 40 A 44 AÑOS 02:09:14 02:09:14 +00:38:33.00
105 100 MARIPAN MIGUEL, - M 50K MASCULINO MASTER B2 45 A 49 AÑOS 02:09:18 02:09:18 +00:38:37.00
106 58 VALERIA CECILIA ORTIZ, - F 50K FEMENINO A 30 A 39 AÑOS 02:10:37 02:10:37 +00:39:56.00
107 97 FABIANA LILLO, - F 50K FEMENINO ELITE 02:13:28 02:13:28 +00:42:47.00
108 107 MICAELA FERN, - F 50K FEMENINO ELITE 02:13:32 02:13:32 +00:42:51.00
109 76 M, - F 50K FEMENINO B 40 A 49 AÑOS 02:14:38 02:14:38 +00:43:57.00
110 74 DANIEL PASQUINI, - M 50K MASCULINO ELITE 02:15:33 02:15:33 +00:44:52.00
111 82 NICOL, - M 50K MASCULINO MASTER B1 40 A 44 AÑOS 02:19:36 02:19:36 +00:48:55.00
112 73 JORGE LUIS MESCHINI, - M 50K MASCULINO MASTER B2 45 A 49 AÑOS 02:20:07 02:20:07 +00:49:26.00
113 78 ALBERTO PALACIOS, - M 50K MASCULINO MASTER B2 45 A 49 AÑOS 02:21:12 02:21:12 +00:50:31.00
114 133 YESENIA MU, - F 50K FEMENINO ELITE 02:23:38 02:23:38 +00:52:57.00
115 65 ORTIZ DEBORA CECILIA, - F 50K FEMENINO A 30 A 39 AÑOS 02:26:53 02:26:53 +00:56:12.00
116 17 BELEN CURIMIL, - F 50K FEMENINO ELITE 02:28:20 02:28:20 +00:57:39.00
117 111 ORLANDO SEPULVEDA, - M 50K MASCULINO MASTER D 60 Y MAS AÑOS 02:28:50 02:28:50 +00:58:9.00
118 67 CARLOS GALARCE, - M 50K MASCULINO MASTER B2 45 A 49 AÑOS 02:36:10 02:36:10 +01:05:29.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!