DESAFIO LA LEONOR DEBUTANTES

20K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
12 102 VANESA CERCOLA, F DEBUTANTES 00:00:00 00:00:00 -
13 103 HERNAN MERLOS , M DEBUTANTES 00:00:00 00:00:00 +00:00:0.00
14 106 JORGE DANIEL TAPIA, M DEBUTANTES 00:00:00 00:00:00 +00:00:0.00
1 14 PABLO MANSILLA , M DEBUTANTES 01:03:15 01:03:15 +01:03:15.00
2 22 JUAN CRUZ TERES, M DEBUTANTES 01:04:14 01:04:14 +01:04:14.00
3 1 DANIELA ANDREA GOMEZ , F DEBUTANTES 01:07:20 01:07:20 +01:07:20.00
4 13 DIEGO CISNEROS, M DEBUTANTES 01:07:22 01:07:22 +01:07:22.00
5 12 RAMON PERALTA, M DEBUTANTES 01:08:03 01:08:03 +01:08:3.00
6 17 NATALIA FUENTES, F DEBUTANTES 01:09:01 01:09:01 +01:09:1.00
7 51 SLASH GODOY, M DEBUTANTES 01:09:04 01:09:04 +01:09:4.00
8 55 MELISA LOURDES GIGLI, F DEBUTANTES 01:14:37 01:14:37 +01:14:37.00
9 23 MARINA LETCHER, F DEBUTANTES 01:22:39 01:22:39 +01:22:39.00
10 44 MARIANELA OLAZARAN, F DEBUTANTES 01:22:59 01:22:59 +01:22:59.00
11 66 ORIANA GAZZOLA, F DEBUTANTES 01:23:00 01:23:00 +01:23:0.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!