Maratón aniversario 10 km

10K

Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria País Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo
1 23 CECALONI, FABRICIO, M 10K M 30/39 00:34:30 00:34:30 -
2 105 CONDE, EZEQUIEL, M 10K M 30/39 00:35:58 00:35:58 +00:01:28.00
3 74 DEL, M 10K M 30/39 00:38:24 00:38:24 +00:03:54.00
4 103 MAGNANO, JUAN FRANCISCO, M 10K M -29 00:38:31 00:38:31 +00:04:1.00
5 71 TACCA, MATIAS, M 10K M -29 00:38:47 00:38:47 +00:04:17.00
6 107 TARULLI , ADALBERTO , M 10K M 40/49 00:38:57 00:38:57 +00:04:27.00
7 55 ANTOMAS, ELVIO, M 10K M 40/49 00:39:52 00:39:52 +00:05:22.00
8 93 GARDEBLED, MATIAS, M 10K M 30/39 00:39:57 00:39:57 +00:05:27.00
9 36 PLAINI, TOMAS, M 10K M -29 00:40:17 00:40:17 +00:05:47.00
10 80 MARI, LUCIANO, M 10K M 30/39 00:40:19 00:40:19 +00:05:49.00
11 49 MERLOS, CLAUDIO ALBERTO, M 10K M 40/49 00:40:33 00:40:33 +00:06:3.00
12 96 CARDONI, EVER, M 10K M 30/39 00:40:38 00:40:38 +00:06:8.00
13 35 TORRES, ARIEL, M 10K M 40/49 00:40:39 00:40:39 +00:06:9.00
14 28 POLIDORO, MICAEL ALEX, M 10K M -29 00:40:47 00:40:47 +00:06:17.00
15 102 QUINTEROS, GUSTAVO, M 10K M 40/49 00:41:36 00:41:36 +00:07:6.00
16 78 BRACAMONTE, FEDERICO, M 10K M -29 00:42:16 00:42:16 +00:07:46.00
17 10 PORCARI, FAVIO LEONARDO, M 10K M 40/49 00:42:28 00:42:28 +00:07:58.00
18 50 RIOS, ALVARO, M 10K M -29 00:42:33 00:42:33 +00:08:3.00
19 83 PERALTA OLIVERO, BAUTISTA ANGEL, M 10K M -29 00:43:14 00:43:14 +00:08:44.00
20 1 PESA, MATIAS NICOLAS, M 10K M 30/39 00:43:15 00:43:15 +00:08:45.00
21 18 ACU, M 10K M 40/49 00:43:37 00:43:37 +00:09:7.00
22 100 LANARI, RODOLFO, M 10K M 60/69 00:43:53 00:43:53 +00:09:23.00
23 115 PECORAS, RICARDO, M 10K M 40/49 00:44:01 00:44:01 +00:09:31.00
24 61 RAMON, PERALTA, M 10K M 50/59 00:44:20 00:44:20 +00:09:50.00
25 40 MARIN, LEONEL, M 10K M 40/49 00:44:20 00:44:20 +00:09:50.00
26 70 DANGELO, MARIA SOLEDAD, F 10K F 30/39 00:44:44 00:44:44 +00:10:14.00
27 84 PALACIOS, AGUSTIN, M 10K M -29 00:45:06 00:45:06 +00:10:36.00
28 22 MIRANDA, CARLOS, M 10K M 40/49 00:45:10 00:45:10 +00:10:40.00
29 54 ANTOMAS, MIRIAN, F 10K F 40/49 00:46:02 00:46:02 +00:11:32.00
30 39 LOPEZ, SEBASTIAN, M 10K M 30/39 00:46:12 00:46:12 +00:11:42.00
31 14 QUINTEROS, JUAN , M 10K M 30/39 00:46:18 00:46:18 +00:11:48.00
32 48 ALLENDE, SEBASTIAN, M 10K M -29 00:46:24 00:46:24 +00:11:54.00
33 2 SERASSIO, IVAN, M 10K M 30/39 00:46:49 00:46:49 +00:12:19.00
34 75 VILLARROEL, LUIS, M 10K M 50/59 00:47:10 00:47:10 +00:12:40.00
35 118 ESTRADA, ORACIO, M 10K M 40/49 00:47:28 00:47:28 +00:12:58.00
36 45 ARBARELLO, DIEGO ARMANDO, M 10K M 40/49 00:48:28 00:48:28 +00:13:58.00
37 6 MERCADO, JORGE, M 10K M 60/69 00:48:51 00:48:51 +00:14:21.00
38 29 CENTURI, M 10K M 40/49 00:49:01 00:49:01 +00:14:31.00
39 59 GRANDOV, CARLOS, M 10K M 50/59 00:49:03 00:49:03 +00:14:33.00
40 41 PAREDES, RICARDO, M 10K M 40/49 00:49:10 00:49:10 +00:14:40.00
41 51 PRATTI, LEANDRO, M 10K M 30/39 00:49:10 00:49:10 +00:14:40.00
42 91 PAOLI, PABLO MART, M 10K M 40/49 00:49:14 00:49:14 +00:14:44.00
43 89 QUINTANA, MELISA ALDANA, F 10K F 30/39 00:49:21 00:49:21 +00:14:51.00
44 42 CAMPO, EMANUEL, M 10K M 30/39 00:49:23 00:49:23 +00:14:53.00
45 56 VALDEZ, ROMINA, F 10K F -29 00:49:31 00:49:31 +00:15:1.00
46 104 SANTILLAN, CECILIA, F 10K F 40/49 00:49:56 00:49:56 +00:15:26.00
47 13 GARCIA, SERGIO RUBEN, M 10K M 50/59 00:50:27 00:50:27 +00:15:57.00
48 77 PALACIOS, DAMI, M 10K M 40/49 00:50:40 00:50:40 +00:16:10.00
49 3 HILARIO, MACIEL SANTO, M 10K M 50/59 00:51:06 00:51:06 +00:16:36.00
50 76 ALLADIO, PABLO SEBASTI, M 10K M 40/49 00:51:11 00:51:11 +00:16:41.00
51 65 CELIS , JUAN PABLO , M 10K M -29 00:51:24 00:51:24 +00:16:54.00
52 37 PLAINI, CLAUDIO NORBERTO, M 10K M 60/69 00:51:32 00:51:32 +00:17:2.00
53 67 PAVESSE, IGNACIO, M 10K M -29 00:51:33 00:51:33 +00:17:3.00
54 58 MARGARIT, LEANDRO, M 10K M 40/49 00:51:35 00:51:35 +00:17:5.00
55 46 ARGA, M 10K M -29 00:51:41 00:51:41 +00:17:11.00
56 117 ESTRADA, RODRIGO, M 10K M -29 00:51:57 00:51:57 +00:17:27.00
57 44 CLAUSEN, CRISTIAN, M 10K M 30/39 00:52:15 00:52:15 +00:17:45.00
58 5 VELAZQUE, EDUARDO, M 10K M 60/69 00:52:33 00:52:33 +00:18:3.00
59 68 CELIS, FACUNDO, M 10K M 30/39 00:52:37 00:52:37 +00:18:7.00
60 17 ALMADA, HECTOR ENRIQUE, M 10K M 60/69 00:52:49 00:52:49 +00:18:19.00
61 94 REARTES, HORACIO, M 10K M 60/69 00:53:12 00:53:12 +00:18:42.00
62 7 LUNA, VANINA ANDREA, F 10K F 30/39 00:53:17 00:53:17 +00:18:47.00
63 86 BOARIN, CECILIA ANDREA , F 10K F 40/49 00:53:19 00:53:19 +00:18:49.00
64 27 BARRIONUEVO, FABIAN DANIEL, M 10K M 50/59 00:53:19 00:53:19 +00:18:49.00
65 106 LEGUIZAMO, IGNACIO, M 10K M 30/39 00:53:25 00:53:25 +00:18:55.00
66 95 PAREJA DUARTE, VIRGINIA, F 10K F 40/49 00:53:48 00:53:48 +00:19:18.00
67 66 CELIS, AGUSTINA , F 10K F 30/39 00:54:13 00:54:13 +00:19:43.00
68 81 PAVESSE, MAR, F 10K F 30/39 00:54:13 00:54:13 +00:19:43.00
69 33 BORGOGNONE , MAURICIO, M 10K M 40/49 00:54:21 00:54:21 +00:19:51.00
70 92 BARBERO, NADIA, F 10K F 30/39 00:54:41 00:54:41 +00:20:11.00
71 4 MARTINEZ, DIEGO ALBERTO, M 10K M 40/49 00:55:58 00:55:58 +00:21:28.00
72 120 AMBROGIO, LUCIANO, M 10K M 30/39 00:56:14 00:56:14 +00:21:44.00
73 119 GRAIZZARO, MARA LIVIA, F 10K F 30/39 00:56:14 00:56:14 +00:21:44.00
74 87 SEGHETTA, PABLO, M 10K M 40/49 00:56:53 00:56:53 +00:22:23.00
75 16 DIAZ, MARTA, F 10K F 50/59 00:57:10 00:57:10 +00:22:40.00
76 11 EROLES, MELISA GISELA, F 10K F 30/39 00:57:28 00:57:28 +00:22:58.00
77 19 PERIN, MARIELA BEATRIZ, F 10K F 40/49 00:57:34 00:57:34 +00:23:4.00
78 34 AVENDA, M 10K M -29 00:57:52 00:57:52 +00:23:22.00
79 30 GABUTTI, LUIS ALBERTO, M 10K M 40/49 00:58:03 00:58:03 +00:23:33.00
80 21 CARRIZO , TOMASA MARIELA , F 10K F 40/49 00:59:08 00:59:08 +00:24:38.00
81 38 ALBIERO, MARTINA, F 10K F 30/39 00:59:37 00:59:37 +00:25:7.00
82 62 CABEZA, MACARENA, F 10K F 30/39 00:59:43 00:59:43 +00:25:13.00
83 12 REYES, MAR, F 10K F 50/59 00:59:44 00:59:44 +00:25:14.00
84 63 PEREYRA, ROSALIA VALERIA, F 10K F 30/39 00:59:48 00:59:48 +00:25:18.00
85 122 GALASSO, MARTINA, F 10K F 40/49 01:00:23 01:00:23 +00:25:53.00
86 124 VILLARROEL, FABI, M 10K M 40/49 01:00:25 01:00:25 +00:25:55.00
87 8 DI MATTEO, CLAUDIA, F 10K F 40/49 01:00:49 01:00:49 +00:26:19.00
88 20 ACOSTA, CRISTINA NOEMI, F 10K F 50/59 01:00:58 01:00:58 +00:26:28.00
89 123 PEREZ, NATALIA VERONICA , F 10K F 30/39 01:01:05 01:01:05 +00:26:35.00
90 110 CASTRO, ARIEL, M 10K M 30/39 01:02:05 01:02:05 +00:27:35.00
91 26 FRONTERA, JORGE, M 10K M 40/49 01:03:47 01:03:47 +00:29:17.00
92 31 POU, EVANGELINA, F 10K F 40/49 01:04:00 01:04:00 +00:29:30.00
93 97 CRIVELLI, LUIS, M 10K M 60/69 01:04:27 01:04:27 +00:29:57.00
94 43 ANTUNEZ, LISANDRO, M 10K M 40/49 01:04:49 01:04:49 +00:30:19.00
95 114 VILLEGAS, ELVIRA ISABEL, F 10K F 60/69 01:04:59 01:04:59 +00:30:29.00
96 72 GALLO SPECIA, CECILIA , F 10K F 30/39 01:05:02 01:05:02 +00:30:32.00
97 57 IBARRA, VICTOR, M 10K M 60/69 01:06:57 01:06:57 +00:32:27.00
98 64 GEROSA, ROMINA, F 10K F 30/39 01:09:58 01:09:58 +00:35:28.00
99 101 CASTRO, ORCAR, M 10K M 70+ 01:10:00 01:10:00 +00:35:30.00
100 15 SANFILIPPO, EDUARDO JOSE, M 10K M 60/69 02:10:00 01:13:22 +00:38:52.00
101 98 SANTA CRUZ, FLORENCIA, F 10K F -29 03:10:00 01:13:22 +00:38:52.00
Pos. Dorsal Nombre Sexo Categoria Sexo Tiempo Neto Tiempo Bruto Intervalo

Contacto

Facebook:

/atresult

Instagram:

@at_result

Enviando...
No se pudo enviar, intentalo de nuevo.
Verifica los datos ingresados.
Mensaje enviado. ¡Gracias por contactarnos!